

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | А. Самонов | 5 | 35 | 30 | 85.71 | 4.90 | 61:13 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Г. Панин | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10:11 | |
| 32 | С. Варлов | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 10:06 | |
| 33 | М. Науменков | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 17:45 | |
| 52 | Н. Зоркин | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11:40 | |
| 63 | Д. Хафизуллин | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 20:12 | |
| 73 | Я. Цулыгин | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 17:51 | |
| 93 | А. Василевский | - | - | - | -1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 15:41 | |
| 96 | И. Газимов | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 09:53 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | А. Горшков | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 08:15 | |
| 14 | А. Черный | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 07:26 | |
| 20 | С. Уилсон | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21:10 | |
| 55 | А. Хмелевский | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 23 | 13 | 56.52 | 22:04 | |
| 56 | Ш. Ремпал | - | - | - | -2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 20:41 | |
| 61 | Д. Алалыкин | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 13 | 4 | 30.77 | 16:15 | |
| 65 | В. Ефремов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 10 | 4 | 40.00 | 13:48 | |
| 68 | А. Пименов | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | 13 | 10 | 76.92 | 13:30 | |
| 72 | Е. Сучков | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 13:06 | |
| 77 | Д. Ян | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 14:19 | |
| 79 | А. Набиев | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 09:38 | |
| 90 | Д. Ливо | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 24:13 |























