

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | А. Загидулин | 2 | 33 | 31 | 93.94 | 2.00 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Д. Вишневский | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 09:03 | |
| 62 | Д. Орлов | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 19:54 | |
| 79 | Н. Ефремов | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 21:02 | |
| 86 | Е. Зайцев | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 19:45 | |
| 89 | В. Королев | - | - | - | -1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 20:24 | |
| 94 | А. Миронов | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 27:00 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | М. Мальцев | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 22 | 16 | 72.73 | 14:06 | |
| 16 | Д. Пивчулин | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 02:38 | |
| 17 | И. Морозов | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 17 | 8 | 47.06 | 15:48 | |
| 21 | А. Ружичка | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16:19 | |
| 24 | П. Порядин | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 15:16 | |
| 25 | А. Галимов | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 13:32 | |
| 28 | А. Пашин | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 14:14 | |
| 76 | С. Лукьянцев | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 11:24 | |
| 87 | Н. Голдобин | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13:38 | |
| 90 | А. Локтионов | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 8 | 66.67 | 14:43 | |
| 95 | Г. Рубцов | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 7 | 58.33 | 15:57 | |
| 98 | А. Беляев | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13:56 | |
| 99 | Е. Филин | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 15:38 |






















