

# | Игрок | ПШ | Б | ОБ | %ОБ | КН | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | А. Загидулин | 2 | 25 | 23 | 92.00 | 1.61 | 74:21 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Д. Иванов | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 15:03 | |
| 62 | Д. Орлов | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23:41 | |
| 79 | Н. Ефремов | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 27:06 | |
| 86 | Е. Зайцев | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25:11 | |
| 89 | В. Королев | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 23:13 | |
| 94 | А. Миронов | - | - | - | -1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 29:34 |
# | Игрок | Г | П | О | +/- | Штр | Б | С | БлБ | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | М. Мальцев | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 16 | 6 | 37.50 | 15:20 | |
| 16 | Д. Пивчулин | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 07:18 | |
| 17 | И. Морозов | - | - | - | -1 | - | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 36.84 | 22:21 | |
| 21 | А. Ружичка | - | - | - | -1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 20:09 | |
| 24 | П. Порядин | - | - | - | -1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 20:31 | |
| 25 | А. Галимов | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 17:25 | |
| 28 | А. Пашин | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 20:02 | |
| 65 | Д. Мансуров | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 08:04 | |
| 76 | С. Лукьянцев | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 12:52 | |
| 87 | Н. Голдобин | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 19:24 | |
| 90 | А. Локтионов | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 15 | 8 | 53.33 | 21:36 | |
| 95 | Г. Рубцов | - | - | - | -1 | - | 2 | 3 | - | 13 | 6 | 46.15 | 17:06 | |
| 99 | Е. Филин | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 19:55 |






















