№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Швеция | 41:46.4 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Швеция | 42:27.70 | +41.3 | 1 | 75 |
| 3 | ![]() Словакия | 42:31.40 | +45.0 | 1 | 65 |
| 4 | ![]() Чехия | 42:34.20 | +47.8 | 0 | 55 |
| 5 | ![]() Германия | 43:12.30 | +1:25.9 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() Швеция | 43:36.80 | +1:50.4 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() Швейцария | 43:36.90 | +1:50.5 | 1 | 41 |
| 8 | ![]() Болгария | 43:49.50 | +2:03.1 | 1 | 37 |
| 9 | ![]() Германия | 44:09.20 | +2:22.8 | 2 | 34 |
| 10 | ![]() Франция | 44:16.20 | +2:29.8 | 2 | 31 |
| 11 | ![]() Италия | 44:28.10 | +2:41.7 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() Норвегия | 44:28.20 | +2:41.8 | 1 | 29 |
| 13 | ![]() Швеция | 44:35.10 | +2:48.7 | 2 | 28 |
| 14 | ![]() Италия | 44:39.20 | +2:52.8 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() Литва | 44:51.10 | +3:04.7 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Словакия | 44:52.40 | +3:06.0 | 0 | 25 |
| 17 | ![]() Эстония | 45:07.80 | +3:21.4 | 1 | 24 |
| 18 | ![]() Финляндия | 45:16.40 | +3:30.0 | 3 | 23 |
| 19 | ![]() Италия | 45:17.40 | +3:31.0 | 1 | 22 |
| 20 | ![]() Германия | 45:18.30 | +3:31.9 | 3 | 21 |
| 21 | ![]() Чехия | 45:19.40 | +3:33.0 | 3 | 20 |
| 22 | ![]() Франция | 45:26.60 | +3:40.2 | 2 | 19 |
| 23 | ![]() Чехия | 45:29.30 | +3:42.9 | 2 | 18 |
| 24 | ![]() Швеция | 45:41.90 | +3:55.5 | 3 | 17 |
| 25 | ![]() Германия | 45:43.00 | +3:56.6 | 3 | 16 |
| 26 | ![]() Франция | 45:53.90 | +4:07.5 | 4 | 15 |
| 27 | ![]() Австрия | 45:56.20 | +4:09.8 | 3 | 14 |
| 28 | ![]() Германия | 46:00.30 | +4:13.9 | 4 | 13 |
| 29 | ![]() Чехия | 46:00.40 | +4:14.0 | 2 | 12 |
| 30 | ![]() Словения | 46:01.00 | +4:14.6 | 3 | 11 |
| 31 | ![]() Польша | 46:03.10 | +4:16.7 | 3 | 10 |
| 32 | ![]() Франция | 46:07.40 | +4:21.0 | 3 | 9 |
| 33 | ![]() Австрия | 46:09.00 | +4:22.6 | 2 | 8 |
| 34 | ![]() Украина | 46:21.40 | +4:35.0 | 1 | 7 |
| 35 | ![]() Франция | 46:22.00 | +4:35.6 | 4 | 6 |
| 36 | ![]() Молдавия | 46:22.20 | +4:35.8 | 2 | 5 |
| 37 | ![]() Словакия | 46:30.30 | +4:43.9 | 2 | 4 |
| 38 | ![]() США | 46:35.40 | +4:49.0 | 2 | 3 |
| 38 | ![]() Финляндия | 46:35.40 | +4:49.0 | 4 | 3 |
| 40 | ![]() Италия | 46:37.40 | +4:51.0 | 3 | 1 |
| 41 | 46:39.30 | +4:52.9 | 3 | ||
| 42 | ![]() Украина | 46:40.90 | +4:54.5 | 2 | |
| 43 | ![]() Швейцария | 46:43.60 | +4:57.2 | 2 | |
| 44 | ![]() Италия | 46:50.50 | +5:04.1 | 4 | |
| 45 | ![]() Норвегия | 46:51.20 | +5:04.8 | 2 | |
| 46 | ![]() Латвия | 46:52.60 | +5:06.2 | 3 | |
| 47 | ![]() Эстония | 46:57.30 | +5:10.9 | 4 | |
| 48 | ![]() Норвегия | 47:04.10 | +5:17.7 | 5 | |
| 49 | ![]() Финляндия | 47:06.30 | +5:19.9 | 1 | |
| 50 | ![]() Польша | 47:08.80 | +5:22.4 | 3 | |
| 51 | ![]() Швеция | 47:11.20 | +5:24.8 | 3 | |
| 52 | ![]() Швейцария | 47:15.20 | +5:28.8 | 3 | |
| 53 | ![]() Словения | 47:22.60 | +5:36.2 | 4 | |
| 54 | ![]() Канада | 47:23.40 | +5:37.0 | 3 | |
| 55 | ![]() Бельгия | 47:23.70 | +5:37.3 | 3 | |
| 56 | ![]() Корея | 47:27.30 | +5:40.9 | 2 | |
| 57 | ![]() Финляндия | 47:30.60 | +5:44.2 | 3 | |
| 58 | ![]() Норвегия | 47:31.00 | +5:44.6 | 5 | |
| 59 | ![]() Норвегия | 47:32.90 | +5:46.5 | 3 | |
| 60 | ![]() Австрия | 47:34.40 | +5:48.0 | 3 | |
| 61 | ![]() Норвегия | 47:38.20 | +5:51.8 | 5 | |
| 62 | ![]() Литва | 47:40.60 | +5:54.2 | 1 | |
| 63 | ![]() Украина | 47:49.60 | +6:03.2 | 3 | |
| 64 | ![]() Австрия | 47:50.20 | +6:03.8 | 4 | |
| 65 | ![]() Болгария | 47:53.40 | +6:07.0 | 2 | |
| 66 | ![]() Болгария | 47:57.40 | +6:11.0 | 3 | |
| 67 | ![]() Бельгия | 47:59.50 | +6:13.1 | 4 | |
| 68 | ![]() Канада | 48:00.20 | +6:13.8 | 3 | |
| 69 | Анамария Лампич ![]() Словения | 48:10.00 | +6:23.6 | 5 | |
| 70 | ![]() Украина | 48:10.20 | +6:23.8 | 2 | |
| 71 | ![]() Бельгия | 48:18.60 | +6:32.2 | 1 | |
| 72 | ![]() Швейцария | 48:21.90 | +6:35.5 | 3 | |
| 73 | ![]() Украина | 48:22.60 | +6:36.2 | 3 | |
| 74 | ![]() Польша | 48:23.00 | +6:36.6 | 5 | |
| 75 | ![]() Франция | 48:27.70 | +6:41.3 | 6 | |
| 76 | ![]() Бельгия | 48:45.40 | +6:59.0 | 3 | |
| 77 | ![]() Латвия | 49:11.00 | +7:24.6 | 6 | |
| 78 | ![]() Греция | 49:14.70 | +7:28.3 | 1 | |
| 79 | ![]() Канада | 49:22.40 | +7:36.0 | 2 | |
| 80 | ![]() Молдавия | 49:50.50 | +8:04.1 | 3 | |
| 81 | ![]() Польша | 49:50.80 | +8:04.4 | 6 | |
| 82 | ![]() США | 49:57.30 | +8:10.9 | 4 | |
| 83 | ![]() Казахстан | 50:17.00 | +8:30.6 | 2 | |
| 84 | ![]() Казахстан | 50:17.30 | +8:30.9 | 4 | |
| 85 | ![]() Эстония | 50:30.80 | +8:44.4 | 5 | |
| 86 | ![]() Латвия | 50:44.00 | +8:57.6 | 4 | |
| 87 | ![]() Швейцария | 50:48.40 | +9:02.0 | 6 | |
| 88 | ![]() Словения | 50:48.80 | +9:02.4 | 5 | |
| 89 | ![]() Эстония | 51:20.20 | +9:33.8 | 4 | |
| 90 | ![]() Канада | 51:23.50 | +9:37.1 | 5 | |
| 91 | ![]() Великобритания | 51:23.90 | +9:37.5 | 4 | |
| 92 | ![]() Литва | 51:41.10 | +9:54.7 | 6 | |
| 93 | ![]() Казахстан | 52:33.30 | +10:46.9 | 5 | |
| 94 | ![]() Румыния | 52:51.60 | +11:05.2 | 7 | |
| 95 | ![]() Румыния | 53:17.10 | +11:30.7 | 4 | |
| 96 | ![]() Белоруссия | 54:23.40 | +12:37.0 | 7 |




