№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Норвегия | 34:39.70 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 34:56.20 | +16.5 | 1 | 75 |
| 3 | ![]() Норвегия | 35:03.80 | +24.1 | 1 | 65 |
| 4 | ![]() Норвегия | 35:08.10 | +28.4 | 2 | 55 |
| 5 | ![]() Швеция | 35:11.70 | +32.0 | 2 | 50 |
| 6 | ![]() Норвегия | 35:16.10 | +36.4 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() Германия | 35:17.20 | +37.5 | 1 | 41 |
| 8 | ![]() Латвия | 35:21.60 | +41.9 | 1 | 37 |
| 9 | ![]() Франция | 35:29.90 | +50.2 | 2 | 34 |
| 10 | ![]() Норвегия | 35:31.80 | +52.1 | 2 | 31 |
| 11 | ![]() Франция | 35:39.00 | +59.3 | 2 | 30 |
| 12 | ![]() Финляндия | 35:42.80 | +1:03.1 | 2 | 29 |
| 13 | 35:56.70 | +1:17.0 | 3 | 28 | |
| 14 | ![]() Франция | 35:59.40 | +1:19.7 | 2 | 27 |
| 15 | ![]() Швеция | 35:59.80 | +1:20.1 | 2 | 26 |
| 16 | ![]() Чехия | 36:00.10 | +1:20.4 | 0 | 25 |
| 17 | ![]() Италия | 36:00.60 | +1:20.9 | 3 | 24 |
| 18 | ![]() Украина | 36:08.80 | +1:29.1 | 2 | 23 |
| 19 | ![]() Швеция | 36:34.20 | +1:54.5 | 2 | 22 |
| 20 | ![]() Франция | 36:37.70 | +1:58.0 | 4 | 21 |
| 21 | ![]() Финляндия | 36:41.20 | +2:01.5 | 1 | 20 |
| 22 | ![]() Швейцария | 36:47.30 | +2:07.6 | 1 | 18 |
| 23 | ![]() Швеция | 37:01.70 | +2:22.0 | 4 | 16 |
| 24 | ![]() Чехия | 37:27.10 | +2:47.4 | 4 | 14 |
| 25 | ![]() Швейцария | 37:32.00 | +2:52.3 | 2 | 12 |
| 26 | ![]() Германия | 37:34.00 | +2:54.3 | 4 | 10 |
| 27 | ![]() Словения | 37:45.40 | +3:05.7 | 4 | 8 |
| 28 | ![]() Румыния | 38:01.70 | +3:22.0 | 2 | 6 |
| 29 | ![]() Франция | 40:07.40 | +5:27.7 | 4 | 4 |
| 30 | ![]() Норвегия | 41:56.60 | +7:16.9 | 9 | 2 |




