№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Франция | 21:29.5 | 0 | 90 | |
| 2 | ![]() Италия | 21:32.40 | +2.9 | 0 | 75 |
| 3 | ![]() Франция | 21:52.40 | +22.9 | 0 | 60 |
| 4 | ![]() Германия | 21:54.10 | +24.6 | 0 | 50 |
| 5 | ![]() Франция | 22:08.50 | +39.0 | 1 | 45 |
| 6 | ![]() Норвегия | 22:15.90 | +46.4 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() Чехия | 22:24.00 | +54.5 | 0 | 36 |
| 8 | ![]() Швеция | 22:24.20 | +54.7 | 2 | 34 |
| 9 | ![]() Латвия | 22:37.00 | +1:07.5 | 0 | 32 |
| 10 | ![]() Эстония | 22:38.50 | +1:09.0 | 0 | 31 |
| 11 | ![]() Финляндия | 22:39.80 | +1:10.3 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() Франция | 22:41.10 | +1:11.6 | 3 | 29 |
| 13 | ![]() Норвегия | 22:47.70 | +1:18.2 | 3 | 28 |
| 14 | ![]() Словения | 22:48.90 | +1:19.4 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() Швеция | 22:55.60 | +1:26.1 | 2 | 26 |
| 16 | ![]() Италия | 22:56.00 | +1:26.5 | 1 | 25 |
| 17 | Анамария Лампич ![]() Словения | 22:57.60 | +1:28.1 | 2 | 24 |
| 18 | ![]() Швеция | 22:57.80 | +1:28.3 | 1 | 23 |
| 19 | ![]() Швеция | 22:59.70 | +1:30.2 | 2 | 22 |
| 20 | ![]() Австрия | 23:01.20 | +1:31.7 | 1 | 21 |




