№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Норвегия | 25:21.4 | 1 | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 25:25.30 | +3.9 | 1 | 75 |
| 3 | ![]() Франция | 25:26.00 | +4.6 | 1 | 60 |
| 4 | ![]() Швеция | 25:40.40 | +19.0 | 2 | 50 |
| 5 | ![]() Норвегия | 25:49.00 | +27.6 | 2 | 45 |
| 6 | ![]() Норвегия | 25:52.70 | +31.3 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() Швеция | 25:56.50 | +35.1 | 1 | 36 |
| 8 | ![]() Германия | 25:57.70 | +36.3 | 0 | 34 |
| 9 | ![]() Норвегия | 26:09.90 | +48.5 | 1 | 32 |
| 10 | ![]() Чехия | 26:16.60 | +55.2 | 1 | 31 |




