№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
| 1 | ![]() Швеция | 30:14.0 | 3 | 90 | |
| 2 | ![]() Франция | 30:14.50 | +0.5 | 1 | 75 |
| 3 | ![]() Швеция | 30:37.20 | +23.2 | 1 | 65 |
| 4 | ![]() Франция | 31:11.20 | +57.2 | 1 | 55 |
| 5 | ![]() Италия | 31:23.70 | +1:09.7 | 5 | 50 |
| 6 | ![]() Германия | 31:26.00 | +1:12.0 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() Норвегия | 31:33.60 | +1:19.6 | 3 | 41 |
| 8 | ![]() Чехия | 31:59.30 | +1:45.3 | 3 | 37 |
| 9 | ![]() Швейцария | 32:04.40 | +1:50.4 | 2 | 34 |
| 10 | ![]() Германия | 32:04.80 | +1:50.8 | 3 | 31 |
| 11 | ![]() Чехия | 32:05.20 | +1:51.2 | 3 | 30 |
| 12 | ![]() Франция | 32:06.90 | +1:52.9 | 1 | 29 |
| 13 | ![]() Словения | 32:09.30 | +1:55.3 | 2 | 28 |
| 14 | ![]() Германия | 32:11.80 | +1:57.8 | 0 | 27 |
| 15 | ![]() Австрия | 32:18.80 | +2:04.8 | 1 | 26 |
| 16 | ![]() Германия | 32:19.20 | +2:05.2 | 3 | 25 |
| 17 | ![]() Норвегия | 32:23.60 | +2:09.6 | 0 | 24 |
| 18 | ![]() Словакия | 32:29.30 | +2:15.3 | 3 | 23 |
| 19 | ![]() Польша | 32:43.90 | +2:29.9 | 2 | 22 |
| 20 | ![]() Чехия | 32:44.10 | +2:30.1 | 0 | 21 |
| 21 | ![]() Швеция | 32:44.60 | +2:30.6 | 3 | 20 |
| 22 | ![]() Швейцария | 32:45.10 | +2:31.1 | 2 | 19 |
| 23 | ![]() Финляндия | 32:47.30 | +2:33.3 | 2 | 18 |
| 24 | ![]() Австрия | 32:52.60 | +2:38.6 | 2 | 17 |
| 25 | ![]() Франция | 32:56.30 | +2:42.3 | 4 | 16 |
| 26 | ![]() Франция | 33:00.50 | +2:46.5 | 4 | 15 |
| 27 | ![]() Канада | 33:01.50 | +2:47.5 | 1 | 14 |
| 28 | 33:02.10 | +2:48.1 | 3 | 13 | |
| 29 | ![]() Франция | 33:06.20 | +2:52.2 | 2 | 12 |
| 30 | ![]() Германия | 33:15.90 | +3:01.9 | 1 | 11 |
| 31 | ![]() Швеция | 33:19.90 | +3:05.9 | 1 | 10 |
| 32 | ![]() Украина | 33:23.10 | +3:09.1 | 3 | 9 |
| 33 | ![]() Польша | 33:24.10 | +3:10.1 | 5 | 8 |
| 34 | ![]() Франция | 33:26.90 | +3:12.9 | 1 | 7 |
| 35 | ![]() Польша | 33:30.90 | +3:16.9 | 1 | 6 |
| 36 | ![]() США | 33:48.60 | +3:34.6 | 3 | 5 |
| 37 | ![]() Норвегия | 33:59.20 | +3:45.2 | 3 | 4 |
| 38 | ![]() Эстония | 34:00.00 | +3:46.0 | 3 | 3 |
| 39 | ![]() Швеция | 34:00.20 | +3:46.2 | 4 | 2 |
| 40 | ![]() Польша | 34:09.10 | +3:55.1 | 4 | 1 |
| 41 | ![]() Норвегия | 34:10.00 | +3:56.0 | 4 | |
| 42 | ![]() США | 34:11.30 | +3:57.3 | 1 | |
| 43 | ![]() Италия | 34:20.80 | +4:06.8 | 4 | |
| 44 | ![]() Украина | 34:24.40 | +4:10.4 | 1 | |
| 45 | ![]() Швеция | 34:25.30 | +4:11.3 | 8 | |
| 46 | ![]() Швейцария | 34:34.10 | +4:20.1 | 3 | |
| 47 | ![]() Норвегия | 34:36.90 | +4:22.9 | 3 | |
| 48 | ![]() Франция | 34:38.70 | +4:24.7 | 5 | |
| 49 | ![]() Словакия | 34:40.90 | +4:26.9 | 5 | |
| 50 | ![]() Латвия | 34:57.40 | +4:43.4 | 4 | |
| 51 | ![]() Болгария | 35:08.50 | +4:54.5 | 2 | |
| 52 | ![]() Италия | 35:16.30 | +5:02.3 | 6 | |
| 53 | ![]() Словакия | 35:20.80 | +5:06.8 | 2 | |
| 54 | ![]() Германия | 35:30.00 | +5:16.0 | 6 | |
| 55 | ![]() Дания | 35:54.30 | +5:40.3 | 4 | |
| 56 | ![]() Швейцария | 36:20.30 | +6:06.3 | 5 | |
| 57 | ![]() Корея | 36:41.40 | +6:27.4 | 2 | |
| 58 | ![]() Канада | 37:07.20 | +6:53.2 | 4 | |
| - | ![]() Болгария | ||||
| - | ![]() Бельгия |




