ФУТБОЛ |
МЕЖСЕЗОНЬЕ. ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ |
Команда | Пришли | Ушли | Контрольные матчи* |
ЦСКА Артур ЖОРЖЕ | п.Феррейра ("Ривер Плейт" Аргентина), н.Даниэл Карвалью ("Интернасионал" Бразилия), з.Игнашевич ("Локомотив"), з.Одиа ("Шериф" Молдавия), п.Алдонин ("Ротор"), п.Жирков ("Спартак" Тм), в.Жидеев ("Трудовые резервы"), в.Габулов, п.Кусов (оба - "Алания"), п.Янбаев ("Анжи"),н.Монарев ("Торпедо-Металлург") | з.Евсиков ("Локомотив"), п.Яновский ("Алания"), п.Корнаухов ("Кубань"), п.Беркетов, в.Крамаренко, н.Мазалов | "Антальяспор" - 4:3. "Аякс" - 1:0. "Кельн" - 1:9. "Имортал" Португалия - 3:0. "Янг Бойз" Швейцария - 2:1. "Марбелья" - 4:0. "Аустрия" - 1:0. "Брондбю" - 2:0. РКС Голландия - 3:0. "Виллем II" - 2:0. "Рода" (мол.) Голландия - 4:0. "Дордрехт" Голландия - 3:1. |
ЗЕНИТ Властимил ПЕТРЖЕЛА | з.Шумуликоски ("Синот" Чехия), п.Горшков ("Сатурн"), п.Малетич ("Публикум" Словения), н.Кинцл ("Спарта" Чехия) | п.Игонин ("Черноморец" Од Украина), н.Николаев ("Торпедо-Металлург"), з.Недорезов ("Лисма-Мордовия") | "Кривбасс" - 0:0. "Торпедо-Металлург" - 1:2. "Сан-Педро" Испания - 4:1. "Аустрия" - 2:1. "Марбелья" - 4:0. "Богемианс" Чехия - 1:1. "Пльзень" - 2:0. "Прахатице" Чехия - 0:2. "Шинник" - 3:1. "Металлург" Д Украина - 3:2. |
РУБИН Курбан БЕРДЫЕВ | в.Чижов ("Сатурн"), з.Петроуш, п.Досталек (оба - "Славия" Чехия), з.Махмутов ("Торпедо"), п.Аюпов ("Черноморец" Нв), н.Домингес ("Ривер Плейт" Аргентина), н.Байрамов ("Терек") | з.Силагадзе, н.Чаладзе (оба - "Арсенал" Украина), в.Харчик, з.Колесников (оба - "Нефтехимик"), н.Ндьяга (Германия), п.Кастро, п.Мичков, п.Калонас | "Сакарьяспор" - 1:2. "Себатспор" - 2:0. "Коньяспор" - 0:0. "Малатьяспор" - 1:0. "Марбелья" - 3:0. "Динамо" М - 2:2. "Янг Бойз" - 1:0. "Брондбю" - 3:1. "АДО Ден Хаг" Голландия - 1:1. "Шинник" - 1:1. "Антверпен" - 2:1. |
ЛОКОМОТИВ Юрий СЕМИН | н.Сычев ("Марсель" Франция), н.Обиора ("Кадис" Испания), з.Евсиков (ЦСКА), п.Чеснаускис ("Динамо"), п.Ахалкаци ("Торпедо" Кт Грузия), з.Кампира ("Текстил Пунгуэ" Мозамбик), н.Порошин ("Торпедо" Кт Грузия) | з.Игнашевич (ЦСКА), п.Сирхаев ("Торпедо-Металлург") | "Перпиньян" Франция - 2:2. "ОлимпикАгда" Франция - 2:2. "Сет" Франция - 2:1. "Штутгартер Киккерс" - 2:2. "Людвигсбург" Германия - 2:1. "Шаффхаузен" Швейцария - 1:3. "Гент" - 1:0. "Бонланден" Германия - 4:2. "Штутгарт" (второй состав) - 3:3. |
ШИННИК Александр ПОБЕГАЛОВ | н.Ширко ("Торпедо"), п.Луценко ("Динамо"), п.Сучков ("Карпаты" Украина), з.Лагевка ("Сконто" Латвия), з.Уильямс, н.Желсон (оба - "Коритиба" Бразилия), Н.Карлсон ("Металлург" Латвия), В.Малышев ("Динамо" Вг), в.Герус ("Черноморец" Нв), в.Ткоч (ГКС Польша), з.Спахич ("Загреб" Хорватия) | п.Хомуха, п.Скоков, п.Клюев (все - "Терек"), п.Кухарж ("Теплице" Чехия), з.Жиров ("Факел"), н.Берко ("Гомель" Белоруссия) | "Генчлербирлиги" - 1:4, 3:0. "Ротор" - 0:0, 1:1. "Кривбасс" - 2:4. "Металлург" Д Украина - 2:2. "Сартид" Сербия - 3:1. "Стяуа" - 1:2. "Динамо" Тб - 4:2. "Рубин" - 1:1. "Зенит" - 1:3. "Генк" - 2:1. |
ДИНАМО Ярослав ГЖЕБИК | п.Гашек ("Штурм" Австрия), п.Шеппард ("Аякс" ЮАР), п.Збончак ("Спарта" Чехия), н.Влчек ("Сигма" Чехия), з.Хизанейшвили ("Динамо" Тб Грузия), п.Мхлонго ("Витc Юниверсити" ЮАР), п.Михайлов ("Динамо СПб"), п.Е.Кузнецов ("Черноморец" Нв), п.Канчельскис | п.Чеснаускис ("Локомотив"), п.Гришин ("Ворскла" Украина), п.Балтиев ("Торпедо-Металлург"), п.Луценко ("Шинник"), п.Шаповалов ("Кубань"), п.Дюрица ("Жилина" Словакия), н.Узденов ("Химки"), з.Свидерский, п.Харлачев (оба - "Сатурн"), з.Отюцкий ("Арсенал" Тула), п.Точилин, п.Братич, з.Казлаускас | "Тюрнхаут" Бельгия - 1:1. "Ризеспор" - 0:2. "Брюгге" - 1:1. РБС Голландия - 5:1. "Виллем II" - 0:0. "Цюрих" - 1:1. "Рубин" - 2:2. "Малага-В" - 2:0. "Рот-Вайсс" Германия - 2:1. "Ганновер" - 0:2. "Айнтрахт" Бр - 3:0. "Гамбург" (второй состав) - 0:0. "Черноморец" Украина - 0:0. |
САТУРН Борис ИГНАТЬЕВ | в.Кински ("Слован" Чехия), з.Онопко ("Алания"), з.Ленгиел ("Теплице" Чехия), з.Жан ("Сан-Паулу" Бразилия), з.Диас ("12 де Октубре" Парагвай), п.Гиньясу ("Ньюэллз" Аргентина), п.Бастия ("Эспаньол" Испания), п.Дельгадо ("Колон" Аргентина), п.Алешандре ("Сантос" Бразилия), з.Мор, П.Резников (оба - "Черноморец" Нв), з.Минибаев ("Витязь" Пд), з.Свидерский, п.Харлачев (оба - "Динамо"), н.Фарфан ("Альянса" Перу), н.Рейналду ("Атлетику Паранаэнсе" Бразилия) | п.Муратович (ГАК Австрия), п. Горшков ("Зенит"), в.Чижов ("Рубин"), з.Ребежа ("Торпедо-Металлург"), п.Идальго ("Альянса" Перу), п.Церюта ("Кубань"), з.Йович, п.Дуро, н.да Силва | "Кривбасс" - 2:0. "АДО Ден Хаг" Голландия - 2:0. "Ден Босх" Голландия - 1:0. "Арсенал" Киев - 3:0. "Металлург" Д Украина - 2:1. "Серветт" - 1:0. "Днепр" - 0:2, 1:0. "Шеттен" Норвегия - 6:0. "Сендерьюлланд" Дания - 1:2. "Кеге" Дания - 3:1. "Металлург" Д Украина - 2:1. |
ТОРПЕДО Сергей ПЕТРЕНКО | н.Панов ("Динамо СПб"), в.Кабанов ("Факел"), з.Степанов ("Флора" Эстония), з.Данча ("Арджеш" Румыния), п.Панферов, п.Черногаев (оба - "Волгарь-Газпром") | з.Махмутов ("Рубин"), п.Леонченко ("Амкар"), н.Ширко ("Шинник"), в.Воробьев, з.Горин, п.Фокин | "Металлург" Зп Украина - 4:0. "Химки" - 0:4. "Карпаты" - 2:0. "Серветт" - 0:0. БАТЭ - 1:0. "Черноморец" Украина - 3:1. "Динамо" Бх - 3:1. "Кривбасс" - 2:1. "Подбрезова" Словакия - 3:0. "Сокол" - 1:1. |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Гаджи ГАДЖИЕВ | н.Катанья ("Сельта" Испания), з.Мойзес ("Спартак"), з.Тетрадзе ("Анжи"), в.Лавренцов ("Торпедо-Металлург"), з.Шунейко ("Алания"), з.Рафаэл ("Лилль" Франция), з.Иномов ("Бухара" Узбекистан), з.Цилиншек ("Войводина" Сербия и Черногория), н.Магомедов ("Анжи"), н.Сквернюк ("Звезда-ВА-БГУ" Белоруссия) | в.Чичкин ("Ротор"), з.Бушманов (завершил карьеру), з.Лущан ("Уралан"), з.Лильо, н.Гаушу ("Уралан"), з.Райт, з.Рашович, п.Булатов, п.Немов, н.Нсофва | "Ротор" - 0:1. "Ла Лувьер" Бельгия -1:1. ПСВ - 3:2. "Опава" Чехия - 0:0. "Виль" Швейцария - 4:1. "Хайдук" Хорватия - 1:0. "Черноморец" Украина - 1:4. "Торпедо-Металлург" - 0:1. "Днепр" - 1:1. "Малага-В" - 2:1. "Зойцах" Швейцария - 12:0. "Ниенштадт" Германия - 18:0. "Вольфсбург" (второй состав) - 4:2. |
СПАРТАК Невио СКАЛА | з.Иенчи ("Рапид" Румыния), з.Тамаш ("Галатасарай" Турция), з.Петкович ("Вольфсбург" Германия), п.Урбанек ("Сигма" Чехия), н.Погребняк ("Балтика"), п.Coca, з. Бруно Сильва (оба - "Данубио" Уругвай) | в.Шафар ("Аустрия" Австрия), з.Мойзес ("Крылья Советов"), з.Белозеров ("Черноморец" Нв), з.Шешуков ("Сокол"), з.Ващук, з.Луизао, з.Руссо, в.Алексеев, з.Попов, з.Стаменовски, п.Безродный, п.Деменко, н.Василюк, н.Фло | "Галатасарай" - 1:2. "Кайзерслаутерн" - 1:0. "Кривбасс" - 2:2. "Кракс" Испания - 2:0. "Кастельон" Испания - 2:1. LG Корея - 1:1. "Вильярреал" (второй состав) - 3:0. "Леванте" - 1:1. |
РОСТОВ Виталий ШЕВЧЕНКО | в.Близнюк ("Алания"), п.Вильясека ("Коло-Коло" Чили), з.Гутьеррес, П.Перес (оба - "Ривер Плейт" Уругвай), н.Алексидзе ("Динамо" Тб Грузия) | в.В.Савченко ("Терек"), з.Морозов ("Черноморец" Нв), п.Максимов ("Борисфен" Украина), п.Карпович ("Кайрат" Казахстан), п.Бровин ("Балтика"), з.Вандерлей (Бразилия), п.Карлос Роберто, н.Мехмет Аксу | "Пахтакор" - 1:4. "Энерги" Германия - 0:1. "Кубань" - 0:0. "Сокол" - 4:2. БАТЭ - 1:1. "Черноморец" Украина - 1:1, 0:1. "Динамо" Бх - 1:4. "Локомотив" Ч - 1:0. "Динабург" Латвия - 7:0. "Уралан" - 0:3. "Ворскла" - 0:1. |
РОТОР Владимир ФАЙЗУЛИН | в.Чичкин ("Крылья Советов"), з.Крушельницкий ("Пахтакор" Узбекистан) | п.Алдонин (ЦСКА), в.Дьякону, з.Самойлов ("Содовик"), з.Тимофеев ("Экибастузец" Казахстан), п.Смирнов | "Крылья Советов" - 1:0. "Шинник" - 0:0, 1:1. "Бешикташ" - 0:1. "Баник" Чехия - 0:2. "Чуннам Дрэгонз" Корея - 1:0. "Карпаты" - 1:0. "Подбрезова" Словакия - 3:0. |
АЛАНИЯ Ролан КУРБИС | п.Яновский (ЦСКА), п.Вукоманович ("Бордо" Франция), п.Д.А.Смирнов ("Черноморец" Нв), п.Дараселия ("Динамо" Тб Грузия), в.Фухами ("Академика" Португалия), в.Радич ("Рад" Сербия и Черногория), п.Гвазава ("Зимбру" Молдавия), п.Корытько, н.Оганян, з.Д.Н. Смирнов (все - "Торпедо-Металлург"), з.Уинстэнли ("Вите Юниверсити" ЮАР), з.Цаллагов("Уралан") | з.Онопко ("Сатурн"), в.Близнюк ("Ростов"), в.Гончаров ("Кубань"), в.Габулов, п.Кусов (оба - ЦСКА), з.Шунейко ("Крылья Советов"), з.Григоре (Румыния), п.Баранов, п.Р.Битаров, н.Боциев, н.Сикоев, н.Петров, п.Хинчагов ("Иртыш" Казахстан), п.Зураев ("КАМАЗ"), п.З.Тедеев ("Автодор") | "Уралан" - 3:4. "Содовик" - 1:3. "Аль-Джазира" ОАЭ - 4:1. "Шериф - 1:0. "Аль-Вахда" ОАЭ - 2:1. Япония (ол.) - 3:1. |
ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ Валерий ПЕТРАКОВ | в.Филимонов, з.Тчуйсе ("Черноморец" Нв), з.Ребежа ("Сатурн"), з.Яскович ("Томь"), п.Сирхаев ("Локомотив"), п.Карич ("Марибор" Словения), п.Балтиев ("Динамо" М), п.Мелешин ("Динамо СПб"), н.Будунов ("Анжи"), н.Николаев ("Зенит"), в.Есипенко ("Шахтер" Украина), з.Островский ("Арсенал" Украина) | в.Лавренцов ("Крылья Советов"), в.Новосадов ("Факел"), з.Хлестов ("Сокол"), з.Ананко (завершил карьеру), з.Ашурматов ("Пахтакор" Узбекистан), п.Казаков ("Уралан"), п.Корытько, н.Оганян (оба - "Алания"), н.Монарев (ЦСКА), п.Рехвиашвили, п.Катич, п.Целишчак, з.Д.Н.Смирнов ("Алания"), п.Славнов ("Содовик"), з.Овсепян | "Ризеспор" - 0:3. "Днепр" - 3:0, 3:0. "Зенит" - 2:1. "Сан-Педро" Испания - 6:0. "Саарбрюккен" Германия - 1:0. "Крылья Советов" - 1:0. "Черноморец" Украина - 3:0. "Богемианс" Чехия - 3:0. |
АМКАР Сергей ОБОРИН | п.Леонченко ("Торпедо"), п.Шутов ("Томь"), з.Лаврик ("Динамо СПб"), з.Олексич ("Зимбру" Молдавия), з.Сираков ("Родопа" Болгария), в.Левенец ("Спартак" Ан), н.Булыга ("Уралан") | з.Суродин ("Черноморец" Нв), п.Ярков, н.Хайрулин (оба - "ЛУКойл"), з.Васильев ("Лисма-Мордовия"), з.Шеленков, н.Семенов, н.Кондратьев | "Сакарьяспор" - 2:2. "Денизлиспор" - 1:2. "Црвена Звезда" - 0:2. "Олимпия" Словения - 3:0. "Антальяспор" - 4:3. ОФК Сербия - 0:2. "Железник" Сербия - 0:1. "Динабург" - 2:0. "Фойхт" Германия - 4:0. "Гомель" - 2:1. "Вентспилс" Латвия - 2:0. "Краковия" Польша - 1:0. |
КУБАНЬ Николай ЮЖАНИН | в.Гончаров ("Алания"), в.Дикань ("СКА-Энергия"), з.Варламов ("Черноморец" Нв), з.Корнаухов (ЦСКА), з.Лепехин ("Динамо СПб"), з.А.Иванов ("Гомель" Белоруссия), п.Студзинский ("Томь"), п.Шаповалов ("Динамо"), п.Церюта ("Сатурн"), Н.Киселев ("Терек"), н.Ландырев ("Литекс" Болгария), н.Сальников ("Урал"), в.Кот ("Содовик"), з.Зуев ("ЛУКойл"), з.Котрикадзе ("Краснодар-2000") | в.Володин, з.Воронов, п.Селин, н.Олейник (все - "Черноморец" Нв), п.Окорочков ("Факел"), з.Шипулин | "Краснодар-2000" - 3:0. "Уралан" - 0:1. "Металлург" Д Украина - 3:4. "Ростов" - 0:0. "Земун" Сербия - 0:1. "Металлист" - 3:0. "Стяуа" - 3:1. "Черноморец" Нв - 0:1. "Орхус" Дания - 0:0. "Висла" Пл Польша - 2:0. |
* Только матчи, сыгранные основным или смешанным составом. Выделены фамилии игроков, чьи переходы уже состоялись.