ФУТБОЛ |
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
Заседание 69-е |
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100" |
ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | 34 | ЗК | Всего | |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВСКА Р-Д, Уралмаш, Ротор, Арис, Льерс, Сокол, Женис | 143 | 20 | 17 | - | - | 3 | 9 | 2 | 194 |
2. Александр МОСТОВОЙСпартак, Бенфика, Кан, Страсбур, Сельта | - | - | 25 | 13 | 34 | 8 | 75 | 7 | 162 |
3. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо | 58 | 7 | 7 | 26 | - | 2 | 40 | 8 | 148 |
4. Валерий КАРПИНСпартак, Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 66 | 3 | 141 |
5. Игорь КОЛЫВАНОВДинамо, Фоджа, Болонья | - | - | 7 | 15 | 42 | 3 | 44 | 7 | 118 |
6. Олег САЛЕНКОЗенит, Динамо К, Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | - | - | 7 | 6 | 31 | 13 | 55 | 5 | 117 |
Андрей ТИХОНОВТитан, Спартак, Маккаби Т-А, Крылья Советов | 87 | 10 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 117 |
8. Дмитрий ЛОСЬКОВРостсельмаш, Локомотив | 90 | 9 | 11 | 1 | - | - | - | - | 111 |
9. Олег ТЕРЕХИНСокол, Динамо, Локомотив, Кубань, Черноморец, Терек | 82 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 107 |
10. Александр БОРОДЮКДинамо, Шальке, Фрайбург, Локомотив, Крылья Советов | 14 | - | 5 | 5 | 53 | 8 | 14 | 1 | 100 |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 100" |
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Андрей ФЕДЬКОВ | Терек | 34 | 12 | 3 | - | - | - | 39 | 9 | 97 |
2. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | Сатурн | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 63 | 13 | 95 |
3. Валерий ЕСИПОВ | Ротор | 84 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 93 |
4. Сергей СЕМАК | ЦСКА | 69 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | 89 |
5. Егор ТИТОВ | Спартак | 68 | 2 | 11 | 7 | - | - | - | - | 88 |
Александр ШИРКО | Шинник | 69 | 5 | 13 | 1 | - | - | - | - | 88 |
7. Дмитрий КИРИЧЕНКО | ЦСКА | 67 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 75 |
8. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | Спартак | 27 | 4 | 17 | 6 | - | 1 | 14 | 5 | 74 |
9. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 51 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | 73 |
Дмитрий ХОХЛОВ | Локомотив | 32 | 4 | 5 | 6 | - | - | 23 | 3 | 73 |
11. Андрей КАРЯКА | Крылья Советов | 47 | 6 | 1 | 5 | - | - | 10 | 2 | 71 |
12. Валерий КЕЧИНОВ | Шинник | 55 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 67 |
13. Ролан ГУСЕВ | ЦСКА | 50 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 60 |
14. Александр ПАНОВ | Торпедо | 44 | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 57 |
15. Дмитрий БУЛЫКИН | Динамо | 37 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 56 |
Игорь ЯНОВСКИЙ | Алания | 46 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 56 |
НАДЕЖДЫ "КЛУБА 100" |
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Максим БУЗНИКИН | Ротор | 37 | 2 | 5 | 5 | - | - | 49 |
2. Игорь СЕМШОВ | Торпедо | 43 | - | 2 | - | - | - | 45 |
3. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 24 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 44 |
4. Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | 34 | 4 | 4 | - | - | - | 42 |
Алексей МЕДВЕДЕВ | Сатурн | 34 | 8 | - | - | - | - | 42 |
6. Владислав РАДИМОВ | Зенит | 25 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 40 |
7. Денис ПОПОВ | Кубань | 33 | 1 | 1 | - | - | - | 35 |
8. Андрей АРШАВИН | Зенит | 19 | 1 | 6 | 3 | - | - | 29 |
9. Антон ХАЗОВ | Шинник | 22 | 4 | 1 | - | - | - | 27 |
ЧР- чемпионат России, КР - Кубок России и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, СР - сборная России, ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, ЗЧ - зарубежные чемпионаты, ЗК - зарубежные кубки.