ХОККЕЙ
ЧМ-2010
ЛИДЕРЫ ВТОРОГО ЭТАПА
БОМБАРДИРЫ
|
| И | Г | П | О |
1. Брэндон ДУБИНСКИ | США | 6 | 3 | 7 | 10 |
2. Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 6 | 4 | 4 | 8 |
3. Рэй УИТНИ | Канада | 6 | 2 | 6 | 8 |
4. Илья КОВАЛЬЧУК | Россия | 6 | 2 | 5 | 7 |
Петер РЕГИН | Дания | 6 | 2 | 5 | 7 |
6. Джон ТАВАРЕС | Канада | 6 | 6 | 0 | 6 |
7. Александр ОВЕЧКИН | Россия | 6 | 5 | 1 | 6 |
8. Андреас АМБЮЛЬ | Швейцария | 6 | 4 | 2 | 6 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | Белоруссия | 6 | 4 | 2 | 6 |
Ти-Джей ОШИ | США | 6 | 4 | 2 | 6 |
Мартин ПЛЮСС | Швейцария | 6 | 4 | 2 | 6 |
СНАЙПЕРЫ
|
| И | Г |
1. Джон ТАВАРЕС | Канада | 6 | 6 |
2. Александр ОВЕЧКИН | Россия | 6 | 5 |
3. Андреас АМБЮЛЬ | Швейцария | 6 | 4 |
Дмитрий ДУДАРЕВ | Казахстан | 6 | 4 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | Белоруссия | 6 | 4 |
Ти-Джей ОШИ | США | 6 | 4 |
Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 6 | 4 |
Мартин ПЛЮСС | Швейцария | 6 | 4 |
9. Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ | Швеция | 2 | 3 |
10. Павел ДАЦЮК | Россия | 3 | 3 |
АССИСТЕНТЫ
|
| И | П |
1. Брэндон ДУБИНСКИ | США | 6 | 7 |
2. Рэй УИТНИ | Канада | 6 | 6 |
3. Петтери НУММЕЛИН | Финляндия | 5 | 5 |
4. Илья КОВАЛЬЧУК | Россия | 6 | 5 |
Иржи НОВОТНЫ | Чехия | 6 | 5 |
Петер РЕГИН | Дания | 6 | 5 |
7. Максим АФИНОГЕНОВ | Россия | 6 | 4 |
10. Сергей ФЕДОРОВ | Россия | 6 | 4 |
13. Александр СЕМИН | Россия | 6 | 4 |
ПЛЮС-МИНУС
|
| И | +/- |
1. Магнус ПААЯРВИ-СВЕНССОН | Швеция | 6 | +8 |
2. Андреас АМБЮЛЬ | Швейцария | 6 | +7 |
3. Тибо МОННЕ | Швейцария | 6 | +6 |
4. Виталий АТЮШОВ | Россия | 6 | +6 |
5. Петр ГРЕГОРЕК | Чехия | 6 | +5 |
6. Дамьен БРЮННЕР | Швейцария | 6 | +5 |
7. Денис ГРЕБЕШКОВ | Россия | 6 | +5 |
8. Максим АФИНОГЕНОВ | Россия | 6 | +5 |
9. Алексей ЕМЕЛИН | Россия | 6 | +5 |
11. Александр ОВЕЧКИН | Россия | 6 | +5 |
ШТРАФНИКИ
|
| И | Мин. |
1. Мартин ЛАУМАНН-ИЛВЕН | Норвегия | 4 | 31 |
2. Томми ЯКОБСЕН | Норвегия | 4 | 29 |
3. Пол ГРОТНЕС | Норвегия | 5 | 25 |
4. Алексей ВОРОНЦОВ | Казахстан | 3 | 16 |
5. Стефан ДА КОСТА | Франция | 5 | 14 |
ВРАТАРИ
не менее 70 бросков
|
| И | Бр. | % |
1. Семен ВАРЛАМОВ | Россия | 3 | 87/90 | 96,67 |
2. Деннис ЭНДРАС | Германия | 4 | 94/99 | 94,95 |
3. Даниэль БЕЛЛИССИМО | Италия | 5 | 163/172 | 94,77 |
4. Патрик ГАЛБРАЙТ | Дания | 4 | 108/114 | 94,74 |
5. Юнас ГУСТАВССОН | Швеция | 3 | 86/91 | 94,51 |
6. Якуб МАРКСТРЕМ | Швеция | 3 | 68/72 | 94,44 |
7. Андрей МЕЗИН | Белоруссия | 3 | 98/104 | 94,23 |
8. Скотт КЛЕММЕНСЕН | США | 6 | 144/153 | 94,12 |
9. Томаш ВОКОУН | Чехия | 5 | 125/134 | 93,28 |
10. Мартин ГЕРБЕР | Швейцария | 4 | 78/84 | 92,86 |