ФУТБОЛ
ЧМ-2010. Старт - СЕГОДНЯ
Группа E
ГОЛЛАНДИЯ
| Игрок | Год рождения | Клуб | Рост | И | Г |
В | 1. Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ | 22.09.1982 | Аякс | 197 | 26 | 0 |
В | 16. Михел ФОРМ | 20.10.1983 | Утрехт | 182 | 4 | 0 |
В | 22. Сандер БОШКЕР | 20.10.1970 | Твенте | 185 | 1 | 0 |
З | 2. Грегори ВАН ДЕР ВИЛ | 03.02.1988 | Аякс | 180 | 9 | 0 |
З | 3. Джон ХАЙТИНГА | 15.11.1983 | Эвертон ENG | 182 | 53 | 6 |
З | 4. Йорис МАТАЙСЕН | 05.04.1980 | Гамбург GER | 182 | 55 | 3 |
З | 5. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ | 05.02.1975 | Фейеноорд | 176 | 98 | 5 |
З | 12. Халид БУЛАХРУЗ | 28.12.1981 | Штутгарт GER | 184 | 29 | 0 |
З | 13. Андре ОЭЙЕР | 11.07.1974 | ПСВ | 184 | 53 | 3 |
З | 15. Эдсон БРАФХАЙД | 08.04.1983 | Селтик SCO | 174 | 7 | 0 |
П | 6. Марк ВАН БОММЕЛ | 22.04.1977 | Бавария GER | 187 | 55 | 9 |
П | 8. Найджел ДЕ ЙОНГ | 30.11.1984 | Манчестер Сити ENG | 174 | 41 | 1 |
П | 10. Весли СНАЙДЕР | 09.06.1984 | Интер ITA | 170 | 60 | 13 |
П | 14. Деми ДЕ ЗЕУВ | 26.05.1983 | Аякс | 174 | 24 | 0 |
П | 18. Стейн СХАРС | 11.01.1984 | АЗ | 178 | 12 | 0 |
П | 20. Ибрахим АФЕЛЛАЙ | 02.04.1986 | ПСВ | 184 | 22 | 0 |
П | 23. Рафаэл ВАН ДЕР ВАРТ | 11.02.1983 | Реал ESP | 178 | 77 | 16 |
Н | 7. Дирк КАЙТ | 22.07.1980 | Ливерпуль ENG | 183 | 62 | 15 |
Н | 9. Робин ВАН ПЕРСИ | 06.08.1983 | Арсенал ENG | 184 | 43 | 17 |
Н | 11. Арьен РОББЕН | 23.01.1984 | Бавария GER | 180 | 46 | 11 |
Н | 17. Элджеро ЭЛИА | 13.02.1987 | Гамбург GER | 177 | 8 | 1 |
Н | 19. Райан БАБЕЛ | 19.12.1986 | Ливерпуль ENG | 185 | 39 | 5 |
Н | 21. Клас Ян ХЮНТЕЛАР | 12.08.1983 | Милан ITA | 185 | 31 | 15 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
СТЕКЕЛЕНБУРГ, ВАН ДЕР ВИЛ, БУЛАХРУЗ, МАТАЙСЕН, ВАН БРОНКХОРСТ, ДЕ ЙОНГ, ВАН БОММЕЛ, СНАЙДЕР, ВАН ДЕР ВАРТ, ВАН ПЕРСИ, КАЙТ.
ЯПОНИЯ
В | 1. Сейго НАРАДЗАКИ | 15.04.1976 | Нагоя Грампус Эйт | 187 | 76 | 0 |
В | 21. Эйдзи КАВАСИМА | 20.03.1983 | Кавасаки Фронтале | 185 | 9 | 0 |
В | 23. Есикацу КАВАГУТИ | 15.08.1975 | Джубило Ивата | 180 | 116 | 0 |
З | 3. Юити КОМАНО | 25.07.1981 | Джубило Ивата | 172 | 52 | 0 |
З | 4. Маркус Тулио ТАНАКА | 24.04.1981 | Нагоя Грампус Эйт | 185 | 38 | 8 |
З | 5. Юто НАГАТОМО | 12.09.1986 | Токио | 170 | 25 | 3 |
З | 6. Ацуто УТИДА | 27.03.1988 | Касима Антлерс | 176 | 31 | 1 |
З | 13. Даики ИВАМАСА | 30.01.1982 | Касима Антлерс | 187 | 2 | 0 |
З | 15. Ясуюки КОННО | 25.01.1983 | Токио | 178 | 36 | 0 |
З | 22. Юдзи НАКАДЗАВА | 25.02.1978 | Йокогама Ф.Маринос | 187 | 104 | 17 |
П | 2. Юки АБЕ | 06.09.1981 | Урава Редс | 177 | 44 | 3 |
П | 7. Ясухито ЭНДО | 28.01.1980 | Гамба Осака | 178 | 93 | 8 |
П | 8. Дайсуке МАЦУИ | 11.05.1981 | Гренобль FRA | 175 | 23 | 1 |
П | 10. Сунсуке НАКАМУРА | 24.06.1978 | Йокогама Ф.Маринос | 178 | 96 | 24 |
П | 14. Кенго НАКАМУРА | 31.10.1980 | Кавасаки Фронтале | 175 | 46 | 5 |
П | 17. Макото ХАСЕБЕ | 18.01.1984 | Вольфсбург GER | 177 | 30 | 1 |
П | 18. Кейсуке ХОНДА | 13.06.1986 | ЦСКА RUS | 182 | 14 | 4 |
П | 20. Юнити ИНАМОТО | 18.09.1979 | Кавасаки Фронтале | 181 | 79 | 5 |
Н | 9. Синдзи ОКАДЗАКИ | 16.04.1986 | Симидзу С-Палс | 174 | 27 | 16 |
Н | 11. Кейдзи ТАМАДА | 11.04.1980 | Нагоя Грампус Эйт | 173 | 69 | 16 |
Н | 12. Кисо ЯНО | 05.04.1984 | Альбирекс Ниигата | 185 | 18 | 2 |
Н | 16. Есито ОКУБО | 09.06.1982 | Виссел Кобе | 170 | 48 | 5 |
Н | 19. Такаюки МОРИМОТО | 07.05.1988 | Катания ITA | 180 | 5 | 1 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
НАРАДЗАКИ, КОМАНО, НАКАДЗАВА, ТАНАКА, НАГАТОМО, ЭНДО, ХАСЕБЕ, АБЕ, ХОНДА, С.НАКАМУРА, ОКАДЗАКИ.
ДАНИЯ
В | 1. Томас СЕРЕНСЕН | 12.06.1976 | Стоук Сити ENG | 185 | 86 | 0 |
В | 16. Стефан АНДЕРСЕН | 26.11.1981 | Брендбю | 188 | 6 | 0 |
В | 22. Йеспер КРИСТИАНСЕН | 24.04.1978 | Копенгаген | 192 | 11 | 0 |
З | 3. Симон КЬЕР | 26.03.1989 | Палермо ITA | 191 | 9 | 0 |
З | 4. Даниэль АГГЕР | 12.12.1984 | Ливерпуль ENG | 188 | 31 | 3 |
З | 6. Ларс ЯКОБСЕН | 20.09.1979 | Блэкберн ENG | 184 | 30 | 0 |
З | 13. Пер КРЕЛЬДРУП | 31.07.1979 | Фиорентина ITA | 194 | 29 | 0 |
З | 15. Симон БУСК ПОУЛЬСЕН | 07.04.1984 | АЗ NED | 187 | 4 | 0 |
З | 23. Патрик МТИЛИГА | 28.01.1981 | Малага ESP | 170 | 3 | 0 |
П | 2. Кристиан ПОУЛЬСЕН | 28.02.1980 | Ювентус ITA | 182 | 73 | 6 |
П | 5. Вильям КВИСТ Йергенсен | 24.02.1985 | Копенгаген | 185 | 13 | 0 |
П | 7. Даниэль ЙЕНСЕН | 25.06.1979 | Вердер GER | 180 | 48 | 3 |
П | 8. Йеспер ГРЕНКЬЕР | 12.08.1977 | Копенгаген | 187 | 77 | 5 |
П | 10. Мартин ЙЕРГЕНСЕН | 06.10.1976 | Орхус | 180 | 95 | 12 |
П | 12. Томас КАЛЕНБЕРГ | 20.03.1983 | Вольфсбург GER | 185 | 31 | 3 |
П | 14. Якоб ПОУЛЬСЕН | 07.07.1983 | Орхус | 185 | 12 | 1 |
П | 20. Томас ЭНЕВОЛЬДСЕН | 27.07.1987 | Гронинген NED | 182 | 5 | 1 |
П | 21. Кристиан ЭРИКСЕН | 14.02.1992 | Аякс NED | 181 | 3 | 0 |
Н | 9. Йон Даль ТОМАССОН | 29.08.1976 | Фейеноорд NED | 182 | 109 | 51 |
Н | 11. Никлас БЕНДТНЕР | 16.01.1988 | Арсенал ENG | 194 | 32 | 11 |
Н | 17. Миккель БЕКМАНН | 24.10.1983 | Рандерс | 178 | 4 | 0 |
Н | 18. Серен ЛАРСЕН | 06.09.1981 | Дуйсбург GER | 194 | 18 | 11 |
Н | 19. Деннис РОММЕДАЛЬ | 22.07.1978 | Аякс NED | 178 | 95 | 16 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
СЕРЕНСЕН, ЯКОБСЕН, КРЕЛЬДРУП, КВИСТ, АГГЕР, К. ПОУЛЬСЕН, РОММЕДАЛЬ, Я.ПОУЛЬСЕН, ЙЕРГЕНСЕН, ТОМАССОН, БЕНДТНЕР.
КАМЕРУН
В | 1. Идрисс КАМЕНИ | 18.02.1984 | Эспаньол ESP | 185 | 58 | 0 |
В | 16. Сулейману ХАМИДУ | 22.11.1973 | Кайcериспор TUR | 187 | 40 | 0 |
В | 22. Ги НДИ АССЕМБЕ | 28.02.1986 | Валансьен FRA | 185 | 1 | 0 |
З | 2. Бенуа АССУ-ЭКОТТО | 24.03.1984 | Тоттенхэм ENG | 178 | 8 | 0 |
З | 3. Николя НКУЛУ | 27.03.1990 | Монако FRA | 185 | 17 | 0 |
З | 4. Ригобер СОНГ | 01.07.1976 | Трабзонспор TUR | 185 | 137 | 5 |
З | 5. Себастьян БАССОНГ | 09.07.1986 | Тоттенхэм ENG | 187 | 6 | 0 |
З | 8. ЖЕРЕМИ Нжитап | 20.12.1978 | Анкарагюджю TUR | 177 | 114 | 13 |
З | 12. Гаэтан БОНГ | 25.04.1988 | Валансьен FRA | 183 | 1 | 0 |
З | 14. Орельен ШЕДЖУ | 20.06.1985 | Лилль FRA | 185 | 10 | 0 |
З | 19. Стефан МБИА | 20.05.1986 | Марсель FRA | 190 | 32 | 3 |
П | 6. Александр СОНГ | 09.09.1987 | Арсенал ENG | 183 | 23 | 0 |
П | 7. Ландри Жоэль НГЕМО | 28.11.1985 | Селтик SCO | 172 | 17 | 2 |
П | 11. Жан МАКУН | 29.05.1983 | Лион FRA | 170 | 49 | 3 |
П | 18. Эйонг ЭНО | 23.03.1986 | Аякс NED | 180 | 14 | 1 |
П | 20. Жорж МАНДЖЕК | 09.12.1988 | Кайзерслаутерн GER | 181 | 7 | 0 |
П | 21. Жоэль МАТИП | 08.08.1991 | Шальке GER | 194 | 3 | 0 |
Н | 9. Самюэль ЭТО'О | 10.03.1981 | Интер ITA | 178 | 96 | 43 |
Н | 10. Ашиль ЭМАНА | 05.06.1982 | Бетис ESP | 180 | 34 | 6 |
Н | 13. Эрик Максим ШУПО-МОТИНГ | 23.03.1989 | Нюрнберг GER | 190 | 1 | 0 |
Н | 15. Пьер Ашиль ВЕБО | 20.01.1982 | Мальорка ESP | 180 | 40 | 15 |
Н | 17. Мохамаду ИДРИССУ | 08.03.1980 | Фрайбург GER | 190 | 29 | 6 |
Н | 23. Венсан АБУБАКАР | 22.01.1992 | Котон Спор | 176 | 1 | 0 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
КАМЕНИ, ЖЕРЕМИ, Р.СОНГ, БАССОНГ, АССУ-ЭКОТТО, А.СОНГ, МАКУН, ЭМАНА, ЭЙОНГ ЭНО, ЭТО ` О, ВЕБО.
Группа F
ИТАЛИЯ
В | 1. Джанлуиджи БУФФОН | 28.01.1978 | Ювентус | 190 | 101 | 0 |
В | 12. Федерико МАРКЕТТИ | 07.02.1983 | Кальяри | 188 | 5 | 0 |
В | 14. Морган ДЕ САНКТИС | 26.03.1977 | Наполи | 190 | 3 | 0 |
З | 2. Кристиан МАДЖО | 11.02.1982 | Наполи | 184 | 5 | 0 |
З | 3. Доменико КРИШИТО | 30.12.1986 | Дженоа | 175 | 7 | 0 |
З | 4. Джорджо КЬЕЛЛИНИ | 14.08.1984 | Ювентус | 192 | 29 | 2 |
З | 5. Фабио КАННАВАРО | 13.09.1973 | Ювентус | 175 | 133 | 2 |
З | 13. Салваторе БОККЕТТИ | 30.11.1986 | Дженоа | 178 | 5 | 0 |
З | 19. Джанлука ДЗАМБРОТТА | 19.02.1977 | Милан | 181 | 94 | 2 |
З | 23. Леонардо БОНУЧЧИ | 01.05.1987 | Бари | 190 | 2 | 1 |
П | 6. Даниэле ДЕ РОССИ | 24.07.1983 | Рома | 182 | 54 | 8 |
П | 7. Симоне ПЕПЕ | 30.08.1983 | Удинезе | 179 | 15 | 0 |
П | 8. Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.1978 | Милан | 177 | 72 | 1 |
П | 15. Клаудио МАРКИЗИО | 19.01.1986 | Ювентус | 190 | 4 | 0 |
П | 16. Мауро КАМОРАНЕЗИ | 04.10.1976 | Ювентус | 174 | 53 | 5 |
П | 17. Анжело ПАЛОМБО | 25.09.1981 | Сампдория | 177 | 17 | 0 |
П | 21. Андреа ПИРЛО | 19.05.1979 | Милан | 177 | 66 | 8 |
П | 22. Риккардо МОНТОЛИВО | 18.01.1985 | Фиорентина | 181 | 14 | 0 |
Н | 9. Виченцо ЯКВИНТА | 21.11.1979 | Ювентус | 186 | 37 | 5 |
Н | 10. Антонио ДИ НАТАЛЕ | 13.10.1977 | Удинезе | 170 | 33 | 9 |
Н | 11. Альберто ДЖИЛАРДИНО | 05.07.1982 | Фиорентина | 184 | 41 | 16 |
Н | 18. Фабио КВАЛЬЯРЕЛЛА | 31.01.1983 | Наполи | 180 | 20 | 4 |
Н | 20. Джампаоло ПАЦЦИНИ | 02.08.1984 | Сампдория | 180 | 8 | 1 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
БУФФОН, ДЗАМБРОТТА, КЬЕЛЛИНИ, КАННАВАРО, КРИШИТО, ГАТТУЗО, МАРКИЗИО, ДЕ РОССИ, ДИ НАТАЛЕ, ЯКВИНТА, ДЖИЛАРДИНО.
ПАРАГВАЙ
В | 1. Хусто ВИЛЬЯР | 30.06.1977 | Вальядолид ESP | 180 | 73 | 0 |
В | 12. Диего БАРРЕТО | 16.06.1981 | Серро Портеньо | 182 | 3 | 0 |
В | 22. Альбо БОБАДИЛЬЯ | 20.04.1976 | Индепендьенте COL | 192 | 19 | 0 |
З | 14. Паулу ДА СИЛВА | 01.02.1980 | Сандерленд ENG | 184 | 72 | 2 |
З | 4. Денис КАНИСА | 29.08.1974 | Леон MEX | 174 | 99 | 1 |
З | 6. Карлос БОНЕТ | 02.10.1977 | Олимпия | 176 | 65 | 1 |
З | 17. Аурэлиано ТОРРЕС | 16.06.1982 | Сан-Лоренсо ARG | 178 | 28 | 2 |
З | 5. Хулио Сесар КАСЕРЕС | 05.10.1976 | Атлетику Минейру BRA | 181 | 63 | 2 |
З | 2. Дарио ВЕРОН | 26.06.1979 | Пумас MEX | 181 | 29 | 0 |
З | 3. Клаудио МОРЕЛЬ | 02.02.1978 | Бока Хуниорс ARG | 175 | 29 | 0 |
З | 21. Антолин АЛЬКАРАС | 30.07.1982 | Уиган ENG | 184 | 6 | 0 |
П | 11. Хонатан САНТАНА | 10.10.1981 | Вольфсбург GER | 181 | 23 | 0 |
П | 20. Нестор ОРТИГОСА | 07.10.1984 | Архентинос Хуниорс | 180 | 6 | 0 |
П | 16. Кристиан РИВЕРОС | 16.10.1982 | Сандерленд ENG | 179 | 50 | 8 |
П | 13. Энрике ВЕРА | 10.03.1979 | Лига де Кито ECU | 178 | 29 | 2 |
П | 15. Виктор КАСЕРЕС | 25.03.1985 | Либертад | 181 | 27 | 0 |
П | 8. Эдгар БАРРЕТО | 15.07.1984 | Аталанта ITA | 178 | 48 | 1 |
Н | 23. Родолфо ГАМАРРА | 10.12.1988 | Либертад | 168 | 3 | 0 |
Н | 9. Роке САНТА КРУС | 16.08.1981 | Манчестер Сити ENG | 191 | 71 | 22 |
Н | 18. Нельсон ВАЛЬДЕС | 28.11.1983 | Боруссия Д GER | 178 | 38 | 9 |
Н | 7. Оскар КАРДОСО | 20.05.1983 | Бенфика POR | 192 | 29 | 4 |
Н | 10. Эдгар БЕНИТЕС | 08.11.1987 | Пачука MEX | 176 | 13 | 1 |
Н | 19. Лукас БАРРИОС | 13.11.1984 | Боруссия Д GER | 187 | 3 | 3 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ВИЛЬЯР, Д. ВЕРОН, ДА СИЛВА, Х.С.КАСЕРЕС, А.ТОРРЕС, БАРРЕТО, В.КАСЕРЕС, САНТАНА, РИВЕРОС, ВАЛЬДЕС, САНТА КРУС.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
В | 1. Марк ПЭСТОН | 13.12.1976 | Веллингтон Финикс | 195 | 24 | 0 |
В | 12. Глен МОСС | 19.01.1983 | Мелбурн AUS | 188 | 16 | 0 |
В | 23. Джеймс БЭННАТАЙН | 30.06.1975 | Тим Веллингтон | 195 | 5 | 0 |
З | 6. Райан НЕЛСЕН | 18.10.1977 | Блэкберн ENG | 185 | 42 | 9 |
З | 5. Иван ВИЦЕЛИЧ | 03.09.1976 | Окленд | 193 | 72 | 7 |
З | 2. Бен СИГМУНД | 03.02.1981 | Веллингтон Финикс | 187 | 13 | 1 |
З | 3. Тони ЛОКХЕД | 12.01.1982 | Веллингтон Финикс | 183 | 31 | 0 |
З | 4. Уинстон РИД | 03.07.1988 | Мидтьюлланн DEN | 190 | 2 | 0 |
З | 19. Томми СМИТ | 31.03.1990 | Ипсвич ENG | 187 | 2 | 0 |
З | 18. Энди БОЙЕНС | 18.09.1983 | Нью-Йорк Ред Буллз USA | 192 | 16 | 0 |
П | 7. Саймон ЭЛЛИОТТ | 10.06.1974 | Без клуба | 180 | 61 | 8 |
П | 8. Тим БРАУН | 06.03.1981 | Веллингтон Финикс | 185 | 28 | 0 |
П | 11. Лео БЕРТОС | 20.12.1981 | Веллингтон Финикс | 177 | 32 | 0 |
П | 15. Майкл МАКГЛИНЧИ | 07.01.1987 | Мотеруэлл SCO | 173 | 4 | 0 |
П | 16. Арон КЛЭПХЕМ | 15.01.1987 | Кэнтербери | 172 | 0 | 0 |
П | 17. Дэйв МАЛЛИГАН | 24.03.1982 | Без клуба | 173 | 18 | 2 |
П | 22. Джереми БРОКИ | 07.10.1987 | Ньюкасл Джетс | 182 | 18 | 0 |
П | 13. Энди БЭРРОН | 24.12.1980 | Тим Веллингтон | 178 | 14 | 1 |
П | 21. Джереми КРИСТИ | 22.05.1983 | Тампа-Бэй USA | 180 | 22 | 1 |
Н | 10. Крис КИЛЛЕН | 08.10.1981 | Мидлсбро ENG | 188 | 36 | 17 |
Н | 9. Шейн СМЕЛЦ | 29.09.1981 | Гоулд Коаст Юнайтед AUS | 184 | 34 | 18 |
Н | 20. Крис ВУД | 07.12.1991 | Вест Бромвич ENG | 191 | 7 | 0 |
Н | 14. Рори ФЭЛЛОН | 20.03.1982 | Плимут ENG | 191 | 5 | 2 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ПЭСТОН, ЛОКХЕД, ВИЦЕЛИЧ, НЕЛСЕН, РИД, ЭЛЛИОТТ, БЕРТОС, БРАУН, ФЭЛЛОН, КИЛЛЕН, СМЕЛЦ.
СЛОВАКИЯ
В | 1. Ян МУХА | 05.12.1982 | Легия POL | 189 | 14 | 0 |
В | 12. Душан ПЕРНИШ | 28.11.1984 | Данди Юнайтед SCO | 190 | 1 | 0 |
В | 23. Душан КУЦИАК | 21.05.1985 | Васлуй ROU | 195 | 3 | 0 |
З | 2. Петер ПЕКАРИК | 30.10.1986 | Вольфсбург GER | 176 | 20 | 1 |
З | 3. Мартин ШКРТЕЛ | 15.12.1984 | Ливерпуль EN G | 188 | 38 | 5 |
З | 4. Марек ЧЕХ | 26.01.1983 | Вест Бромвич ENG | 181 | 39 | 5 |
З | 5. Радослав ЗАБАВНИК | 16.09.1980 | Майнц GER | 180 | 43 | 1 |
З | 16. Ян ДЮРИЦА | 10.12.1981 | Ганновер GER | 187 | 36 | 1 |
З | 21. Корнель САЛАТА | 24.01.1985 | Слован Бр | 190 | 3 | 0 |
З | 22. Мартин ПЕТРАШ | 02.11.1979 | Чезена I TA | 187 | 38 | 1 |
П | 6. Зденко ШТРБА | 09.06.1976 | Ксанти GRE | 187 | 20 | 0 |
П | 7. Владимир ВАЙСС | 30.11.1989 | Манчестер Сити ENG | 176 | 8 | 0 |
П | 8. Ян КОЗАК | 22.04.1980 | Тимишоара ROU | 192 | 24 | 2 |
П | 9. Станислав ШЕСТАК | 16.12.1982 | Бохум GER | 178 | 32 | 10 |
П | 10. Марек САПАРА | 31.07.1982 | Анкарагюджю TUR | 176 | 24 | 2 |
П | 15. Мирослав СТОХ | 19.10.1989 | Твенте NED | 168 | 11 | 1 |
П | 17. Марек ХАМШИК | 27.07.1987 | Наполи ITA | 184 | 31 | 8 |
П | 19. Юрай КУЦКА | 26.02.1987 | Спарта Пр CZE | 186 | 6 | 0 |
П | 20. Камиль КОПУНЕК | 18.05.1984 | Спартак Тр | 180 | 8 | 1 |
Н | 11. Роберт ВИТТЕК | 01.04.1982 | Анкарагюджю TUR | 188 | 69 | 18 |
Н | 13. Филип ХОЛОШКО | 17.01.1984 | Бешикташ TUR | 186 | 37 | 5 |
Н | 14. Мартин ЯКУБКО | 26.02.1980 | Сатурн RUS | 193 | 23 | 4 |
Н | 18. Эрик ЕНДРИШЕК | 26.10.1986 | Кайзерслаутерн GER | 176 | 14 | 2 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
МУХА, ПЕКАРИК, ДЮРИЦА, ШКРТЕЛ, ЧЕХ, ШТРБА, ХАМШИК, ВАЙСС, СТОХ, ШЕСТАК, ВИТТЕК.