Прыжки на батуте | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тяжелая атлетика | 0 | 2 | 0 | 2 |
Вольная борьба | 0 | 1 | 1 | 2 |
Легкая атлетика | 0 | 1 | 0 | 1 |
Плавание | 0 | 0 | 1 | 1 |
Греко-римская борьба | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 1 | 4 | 4 | 9 |
ЗОЛОТО
|
||
Гончаров Владислав | Прыжки на батуте | Мужчины. Личное первенство |
СЕРЕБРО
|
||
Мария Мамошук | Вольная борьба | Женщины. до 63 кг |
Тихон Иван | Легкая атлетика | Мужчины. Молот |
Стрельцов Вадим | Тяжелая атлетика | Мужчины. Весовая категория до 94 кг |
Наумова Дарья | Тяжелая атлетика | Женщины. Весовая категория до 75 кг |
БРОНЗА
|
||
Ибрагим Саидов | Вольная борьба | Мужчины. до 125 кг |
Белоруссия | Гребля на байдарках и каноэ | Женщины. Байдарка-четверка, 500 м |
Давид Гамзатов | Греко-римская борьба | Мужчины. до 85 кг |
Герасименя Александра | Плавание | Женщины. 50 м в/с |