2 августа 2021, 16:20
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
№ | Страна | З | С | Б | В | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 16 | 62 | ||
2 | 22 | 25 | 17 | 64 | ||
3 | 17 | 6 | 10 | 33 | ||
4 | 14 | 4 | 15 | 33 | ||
5 | 12 | 21 | 17 | 50 | ||
6 | 11 | 12 | 12 | 35 | ||
7 | 6 | 10 | 7 | 23 | ||
8 | 6 | 6 | 11 | 23 | ||
9 | 6 | 4 | 9 | 19 | ||
10 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||
11 | 4 | 9 | 15 | 28 | ||
12 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
13 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
14 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
15 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
16 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
17 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
18 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
19 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
20 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
21 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
22 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
23 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
24 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
25 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
27 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
28 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
29 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
30 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
31 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
32 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
33 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
34 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
35 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
36 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
37 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
42 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
43 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
44 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
45 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
46 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
47 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
48 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
50 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
59 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
60 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
61 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
62 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
64 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
65 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
66 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
68 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
70 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
71 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
72 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
73 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
74 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
76 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
77 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Греция завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину.
Первое золото Пуэрто-Рико на Олимпиаде в легкой атлетике: Жасмин Камачо-Куинн победила в беге на 100 м с барьерами.
Индонезия завоевала золотую медаль в бадминтоне: Грейсия Полии и Априяни Рахаю победили в парном разряде.
Франция выиграла золото в стрельбе: Жан Кикампо показал лучший результат в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м.
Россиянин Сергей Каменский выиграл серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. Золото у китайца Чжана Чанхонга, бронза досталась сербу Миленко Себичу.
Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте в велотреке. Первое место заняла команда из Китая, второе — Германия.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях. Золото у американки Джейд Кэйри, серебро завоевала итальянка Ванесса Феррари.
Российский гимнаст Денис Аблязин выиграл серебро в опорном прыжке. Первым стал кореец Син Джи Хван, третьим — Артур Давтян из Армении.
Россиянин Сергей Емелин занял третье место в турнире по греко-римской борьбе в категории до 60 кг.
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу в категории до 130 кг.
Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото соревнований по вольной борьбе в категории до 76 кг.
Суфьян Эль Баккали из Марокко выиграл золото в забеге на 3000 м с препятствиями.
Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен выиграл золото в мужском одиночном разряде.
Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото на дистанции 5000 м.
Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золотую медаль в весовой категории до 87 кг.
Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру.
Американка Валери Эллман выиграла золото в метании диска.