Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
№ | Страна | З | С | Б | В | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 29 | 17 | 16 | 62 | |
2 | США | 22 | 25 | 17 | 64 | |
3 | Япония | 17 | 6 | 10 | 33 | |
4 | Австралия | 14 | 4 | 15 | 33 | |
5 | Россия | 12 | 21 | 17 | 50 | |
6 | Великобритания | 11 | 12 | 12 | 35 | |
7 | Франция | 6 | 10 | 7 | 23 | |
8 | Германия | 6 | 6 | 11 | 23 | |
9 | Корея | 6 | 4 | 9 | 19 | |
10 | Нидерланды | 5 | 7 | 6 | 18 | |
11 | Италия | 4 | 9 | 15 | 28 | |
12 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 4 | 11 | |
13 | Чехия | 4 | 3 | 1 | 8 | |
14 | Канада | 3 | 4 | 7 | 14 | |
15 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 | |
16 | Хорватия | 3 | 2 | 2 | 7 | |
17 | Тайвань | 2 | 4 | 4 | 10 | |
18 | Бразилия | 2 | 3 | 5 | 10 | |
19 | Куба | 2 | 3 | 3 | 8 | |
20 | Венгрия | 2 | 2 | 2 | 6 | |
21 | Дания | 2 | 1 | 2 | 5 | |
22 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 | |
23 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Грузия | 1 | 4 | 1 | 6 | |
28 | Испания | 1 | 3 | 3 | 7 | |
29 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 | |
30 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 | |
31 | Швеция | 1 | 3 | 0 | 4 | |
32 | Гонконг | 1 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
34 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
36 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
37 | Сербия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
38 | Ямайка | 1 | 1 | 2 | 4 | |
39 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
40 | Норвегия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
41 | Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Польша | 1 | 1 | 0 | 2 | |
43 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
44 | Турция | 1 | 0 | 4 | 5 | |
45 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 | |
46 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
47 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
48 | Узбекистан | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Иран | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Филиппины | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Доминиканская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
59 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
60 | Украина | 0 | 1 | 5 | 6 | |
61 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
62 | Кения | 0 | 1 | 1 | 2 | |
63 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
64 | Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
65 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 | Уганда | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
71 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
72 | Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | |
73 | Азербайджан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
74 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
75 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
79 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Греция завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину.
Первое золото Пуэрто-Рико на Олимпиаде в легкой атлетике: Жасмин Камачо-Куинн победила в беге на 100 м с барьерами.
Индонезия завоевала золотую медаль в бадминтоне: Грейсия Полии и Априяни Рахаю победили в парном разряде.
Франция выиграла золото в стрельбе: Жан Кикампо показал лучший результат в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м.
Россиянин Сергей Каменский выиграл серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. Золото у китайца Чжана Чанхонга, бронза досталась сербу Миленко Себичу.
Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте в велотреке. Первое место заняла команда из Китая, второе — Германия.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях. Золото у американки Джейд Кэйри, серебро завоевала итальянка Ванесса Феррари.
Российский гимнаст Денис Аблязин выиграл серебро в опорном прыжке. Первым стал кореец Син Джи Хван, третьим — Артур Давтян из Армении.
Россиянин Сергей Емелин занял третье место в турнире по греко-римской борьбе в категории до 60 кг.
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу в категории до 130 кг.
Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото соревнований по вольной борьбе в категории до 76 кг.
Суфьян Эль Баккали из Марокко выиграл золото в забеге на 3000 м с препятствиями.
Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен выиграл золото в мужском одиночном разряде.
Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото на дистанции 5000 м.
Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золотую медаль в весовой категории до 87 кг.
Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру.
Американка Валери Эллман выиграла золото в метании диска.