Сильверстоун (Великобритания)
Чемпионат мира
10-й этап
"Гран-при Великобритании"
Вторые свободные заезды
1. Уэббер (Австралия, "Ред Булл") - 1.31,234 (15 кругов)
2. Алонсо (Испания, "Феррари") - 1.31,626 (26)
3. Феттель (Германия, "Ред Булл") - 1.31,875 (24)
4. Масса (Бразилия, "Феррари") - 1.32,099 (25)
5. Росберг (Германия, "Мерседес") - 1.32,166 (29)
6. Шумахер (Германия, "Мерседес") - 1.32,660 (27)
7. ПЕТРОВ (Россия, "Рено") - 1.32,745 (28)
8. Хэмилтон (Великобритания, "Макларен") - 1.32,757 (22)
9. Сьютиль (Германия, "Форс Индия") - 1.32,787 (27)
10. Баррикелло (Бразилия, "Уильямс") - 1.32,967 (32)
11. Кубица (Польша, "Рено") - 1.33,019 (30)
12. Хюлькенберг (Германия, "Уильямс") - 1.33,164 (29)
13. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1.33,200 (24)
14. Кобаяси (Япония, "БМВ-Заубер") - 1.33,402 (23)
15. Лиуцци (Италия, "Форс Индия") - 1.33,728 (27)