ЧЕМПИОНАТ МИРА. "Гран-при Малайзии"
Пилоты команды "Макларен" на втором этапе подряд забронировали за собой первый ряд стартового поля. Квалификацию "Гран-при Малайзии" выиграл британец Льюис Хэмилтон (неделю назад уже завоеваший поул-позишн в Австралии), со второй стартовой позиции гонку начнет его соотечественник Дженсон Баттон.
Лидеры последних двух сезонов - пилоты команды "Ред Булл" - снова оказались в середине первой десятки. Впрочем, действующий чемпион мира последний сегмент квалификации проехал на жестких (а значит - менее быстрых) покрышках, в то время как остальные девять пилотов управляли машинами, обутыми в резину более мягкого состава "медиум".
Виталий Петров - впрочем, как и его партнер Хейкки Ковалайнен - не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав "логичное" (позади товарища по команде, но впереди всех остальных пилотов команд-аутсайдеров) для себя 20-е время. Впрочем, стартовать россиянин будет на одну позицию выше, так как Ковалайнен оштрафован на пять позиций за обгон под желтыми флагами на предыдущей гонке в австралийском Мельбурне.
- Мы выбрали агрессивный подход, но он не сработал, - рассказал Петров после окончания квалификации. - И на последней тренировке, и в самой квалификации баланс машины был далек от идеального, и нам хорошо бы уделить внимание работе с шинами, тому, как выжать из них максимум. Но в прошлые выходные в гонке автомобиль был хорош, да и сейчас на длинных сериях кругов я чувствовал себя очень уверенно, поэтому с нетерпением жду завтрашнего дня. Важно хорошо стартовать, избежать проблем в первых поворотах и по возможности навязать борьбу гонщикам впереди.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Автомобиль-мотор | Время в Q3 | Время в Q2 | Место в Q2 | Время в Q1 | Место в Q1 | |
1. | Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren-Mercedes | 1:36.219 | 1:37.106 | 5 | 1:37.813 | 6 |
2. | Дженсон БАТТОН | McLaren-Mercedes | + 0.149 | 1:36.298 | 2 | 1:37.575 | 3 |
3. | Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes | + 0.172 | 1:37.017 | 4 | 1:37.517 | 2 |
4. | Марк УЭББЕР | Red Bull-Renault | + 0.242 | 1:37.375 | 7 | 1:37.172 | 1 |
5. | Кими РАЙККОНЕН | Lotus-Renault | + 0.242 | 1:36.715 | 1 | 1:37.691 | 8 |
6. | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull-Renault | + 0.415 | 1:37.419 | 9 | 1:38.102 | 10 |
7. | Ромен ГРОСЖАН | Lotus-Renault | + 0.439 | 1:37.333 | 6 | 1:38.058 | 9 |
8. | Нико РОСБЕРГ | Mercedes | + 0.445 | 1:36.996 | 3 | 1:37.696 | 4 |
9. | Фернандо АЛОНСО | Ferrari | + 1.347 | 1:37.379 | 8 | 1:38.151 | 11 |
10. | Серхио ПЕРЕС | Sauber-Ferrari | + 1.479 | 1:37.477 | 10 | 1:37.933 | 7 |
11. | Пастор МАЛЬДОНАЛЬДО | Williams-Renault | - | 1.37:589 | 11 | 1:37.789 | 5 |
12. | Фелипе МАССА | Ferrari | - | 1:37.371 | 12 | 1:38.381 | 15 |
13. | Бруно СЕННА | Williams-Renault | - | 1:37.841 | 13 | 1:38.437 | 17 |
14. | Пол Ди РЕСТА | Force India-Mercedes | - | 1:37.877 | 14 | 1:38.325 | 13 |
15. | Даниэль РИКЬЯРДО | Toro Rosso-Ferrari | - | 1:37.833 | 15 | 1:38.419 | 16 |
16. | Нико ХЮЛКЕНБЕРГ | Force India-Mercedes | - | 1:37.890 | 16 | 1:38.303 | 12 |
17. | Камуи КОБАЯШИ | Sauber-Ferrari | - | 1:38.069 | 17 | 1:38.372 | 14 |
18. | Жан-Эрик ВЕРНЬ | Toro Rosso-Ferrari | - | - | - | 1:39:077 | 18 |
19. | Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Caterham-Renault | - | - | - | 1.39:306 | 19 |
20. | Виталий ПЕТРОВ | Caterham-Renault | - | - | - | 1:39:567 | 20 |
21. | Тимо ГЛОК | Marussia-Cosworth | - | - | - | 1:40.903 | 21 |
22. | Шарль ПИК | Marussia-Cosworth | - | - | - | 1.41:250 | 22 |
23. | Педро Де Ла РОЗА | HRT-Cosworth | - | - | - | 1:42.914 | 23 |
24. | Нараин КАРТИКЕЯН | HRT-Cosworth | - | - | - | 1:43.655 | 24 |
Кими Райкконен и Хейкки Ковалайнен будут оштрафованы на пять позиций каждый: Райкконен - за замену коробки передач по ходу уик-энда, Ковалайнен - за обгон под желтыми флагами в предыдущей гонке. Райкконен будет стартовать с 10-й позиции, Ковалайнен - с 24-й. Феттель, Гросжан, Росберг, Алонсо, Перес, Петров, Глок, Пик, Де ла Роза и Картикеян будут стартовать на одну позицию выше, чем позиция, показанная ими по результатам квалификации.