КУБОК МИРА
26-летняя россиянка провела самый яркий этап Кубка мира в карьере: стала 16-й в спринте, 8-й в - гонке преследования и, дебютировав в эстафетной команде, завоевала бронзу
Владас ЛАСИЦКАС
из Хохфильцена
- Когда вы узнали, что будете бежать в эстафете?
- Тренеры сообщили мне об этом сразу после гонки преследования. Что испытала? Каких-то особых эмоций и восторга не было. Была рада, что предупредили заранее - у меня было время, чтобы настроиться на гонку. Понимала, что надо готовиться к тяжелой командной работе.
- Пихлер перед предстоящим дебютом, что-то говорил?
- Ну, мы все-таки взрослые люди. Дебют, не дебют - об этом спортсмен не должен думать. Да, я впервые бежала в эстафете, но нельзя постоянно зацикливаться на подобных вещах. Я считаю, что эмоции надо выплескивать только на трассе во время борьбы с соперницами. А волнения на тему "получится или нет" лучше оставить в стороне.
- В итоге все эмоции в гонке выплеснули?
- Я всегда полностью выкладываюсь в каждом старте. Все, что у меня есть, то и демонстрирую в гонке.
- Перед стартом смотрели в протоколе, кто значится в ваших соперницах по этапу?
- Меня это не интересовало. Самым главным было настроиться самой. Для любого спортсмена всегда важно в первую очередь то, как он делает свою работу. А смотреть на соперниц и что-то предугадывать - это не по мне. Я не такой человек.
- И все-таки, что случилось в эстафете на "стойке"? Для того, чтобы закрыть одну мишень, вам потребовались три дополнительных патрона.
- Ничего особенного. Просто я пришла на стрельбище немного не в своем темпе и когда начала "добивать", то попала в так называемую пульсовую яму, у меня случился тремор мышц. В общем, пришлось сложно. Но я заставила себя попасть.
- Эта эстафетная медаль займет особое место в коллекции ваших наград?
- Как говорится, если старт прошел - надо о нем забыть. Эта гонка уже стала историей. Да, выиграть медаль приятно, но сезон только начинается. Сейчас уже нужно готовиться к следующим стартам.
- Прорыв, случившийся в эти выходные в Хохфильцене, вы как-то можете объяснить?
- Мне больше нравится бежать на высоте, чем на равнине. В таких условиях чувствую себя лучше. Подходит ли мне местная трасса? Считаю, что на всех этапах Кубка мира трассы достаточно сложные. И работать приходится везде. Так что подобрать под себя любимую трассу или дистанцию вряд ли возможно.
- Из трех гонок австрийского этапа вам какая больше всего понравилась?
- Каждая (смеется). Когда я выхожу на старт, то испытываю удовольствие от того, что бегу и стреляю. Мне это нравится (улыбается). Так что выделить какую-то одну гонку - не могу.
- Этап в Хохфильцене сильно изменит жизнь Екатерины Шумиловой?
- Скорее всего, он просто добавит мне какого-то дополнительного опыта.
- А силы на этап в Поклюке остались?
- Дай-то бог! (Улыбается). Никто не застрахован от того, что силы могут тебя покинуть.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш |
|||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
|||
1. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | +15,5 (4) | +39,1/1 (5) | +45,1/0 (2) | 19.18,6/0 (1) | 25.46,2/0 (1) | 31.13,4/1 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +12,9 (3) | +13,6/0 (2) | +54,0/1 (5) | +41,7/1 (8) | +47,8/0 (2) | +30,2/2 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +4,7 (2) | 5.53,7/0 (1) | 12.13,2/0 (1) | +7,3/2 (2) | +52,5/2 (4) | +33,3/4 |
4. Теа ГРЕГОРИН Словения | +40,2 (7) | +40,8/0 (6) | +1.19,7/1 (12) | +45,4/0 (9) | +53,8/0 (5) | +38,4/1 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | - (1) | +49,7/2 (10) | +1.00,4/0 (6) | +23,6/0 (5) | +48,8/1 (3) | +39,6/3 |
6. Мириам ГЕССНЕР Германия | +44,0 (9) | +57,4/1 (12) | +1.18,3/1 (11) | +56,6/1 (10) | +1.11,8/1 (8) | +59,4/4 |
8. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | +1.02,6 (16) | +55,6/0 (11) | +1.02,4/0 (7) | +30,2/0 (6) | +1.13,3/1 (9) | +1.11,7/1 |
16. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +1.26,1 (25) | +1.48,3/1 (24) | +2.00,9/0 (20) | +2.02,7/1 (22) | +2.06,5/0 (16) | +2.11,3/2 |
21. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +2.10,2 (52) | +2.10,4/0 (37) | +2.20,1/0 (27) | +1.48,5/0 (17) | +2.27,3/1 (20) | +2.31,2/1 |
22. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +2.00,0 (44) | +1.59,1/0 (30) | +2.43,9/1 (31) | +2.15,2/0 (24) | +2.31,3/0 (23) | +2.31,7/1 |
26. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +1.06,4 (18) | +1.19,4/1 (18) | +1.26,9/0 (14) | +2.05,0/3 (23) | +2.59,8/2 (26) | +3.07,9/6 |
ЭСТАФЕТА. 4х6 км. Женщины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Хорн | +7,0/0+0 (6) | +3,4/0+0 (4) | +8,4 (5) |
2. Украина | Вита Семеренко | +4,6/0+0 (3) | +13,0/0+1 (6) | +18,2 (7) |
3. РОССИЯ | Глазырина | +6,2/0+0 (4) | +3,0/0+0 (3) | +3,9 (3) |
4. Германия | Бахманн | +4,1/0+0 (2) | +27,7/0+2 (12) | +25,6 (9) |
5. Франция | Бескон | +7,9/0+0 (7) | +10,1/0+1 (5) | 18.26,9 (1) |
6. Польша | Палка | +10,5/0+0 (8) | +2,1/0+0 (2) | +0,8 (2) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Солемдаль | +12,9/0+1 (6) | +16,0/0+2 (5) | +2,4 (2) |
2. Украина | Валя Семеренко | +12,6/0+0 (5) | +47,9/0+3 (8) | +1.03,9 (9) |
3. РОССИЯ | Зайцева | +5,7/0+0 (4) | 30.47,0/0+0 (1) | +2,4 (3) |
4. Германия | Гесснер | +15,1/0+0 (7) | +51,4/1+3 (9) | +43,1 (8) |
5. Франция | Брюне | 24.20,1/0+0 (1) | +4,5/0+1 (2) | +9,1 (5) |
6. Польша | Новаковска-Земняк | +3,3/0+0 (3) | +24,0/0+2 (6) | +24,9 (6) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Фенне | +6,7/0+1 (2) | 48.39,6/0+0 (1) | 54.10,2 (1) |
2. Украина | Джима | +1.08,0/0+0 (9) | +58,4/0+0 (4) | +48,6 (4) |
3. РОССИЯ | Шумилова | 42.04,3/0+0 (1) | +36,0/0+3 (2) | +21,2 (2) |
4. Германия | Хорхлер | +49,1/0+0 (7) | +1.01,6/0+1 (5) | +45,7 (3) |
5. Франция | Бойли | +8,6/0+0 (3) | +55,1/0+3 (3) | +51,8 (5) |
6. Польша | Хойниш | +46,8/0+0 (6) | +1.05,9/0+1 (6) | +1.09,4 (6) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Бергер | 1:00.02,1/0+0 (1) | 1:06.28,4/0+1 (1) | 1:11.45,1/0+5 |
2. Украина | Пидгрушная | +49,5/0+0 (4) | +37,2/0+0 (3) | +30,4/0+4 |
3. РОССИЯ | Вилухина | +34,4/0+1 (2) | +35,3/0+0 (2) | +45,4/0+4 |
4. Германия | Хенкель | +46,4/0+0 (3) | +48,7/0+1 (4) | +54,1/1+7 |
5. Франция | Дорен-Абер | +50,0/0+1 (5) | +1.03,1/0+2 (5) | 1.17,5/0+8 |
6. Польша | Гвиздон | +1.18,8/0+1 (6) | +2.10,1/1+3 (6) | +2.20,1/1+7 |
КУБОК МИРА-2012/13
Женщины | |
Гонка преследования | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 114 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 94 |
3. Сюннева СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | 89 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 72 |
5. Алена ПИДГРУШНАЯ Украина | 69 |
8. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 68 |
15. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 51 |
22. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 39 |
24. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 37 |
26. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 34 |
28. Марина КОРОВИНА Россия | 26 |
Общий зачет | |
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | 282 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 244 |
3. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 172 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 170 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 154 |
6. Кристина ПАЛКА Польша | 153 |
14. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 121 |
18. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 114 |
21. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 97 |
27. Марина КОРОВИНА Россия | 78 |
29. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 59 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1786 |
2. РОССИЯ | 1780 |
3. Германия | 1637 |
4. Украина | 1610 |
5. Франция | 1544 |
6. Белоруссия | 1527 |