Сборная Голландии сделала 400 точных передач

Telegram Дзен

"СЭ" предлагает вашему вниманию статистику матча чемпионата мира Австралия – Голландия (2:3). Капитан голландцев Робин ван Перси нанес 4 удара по воротам соперника, 2 из которых пришлись в створ. Также нападающий отдал 9 точных передач и выиграл 11 из 24 единоборств. Отметим, что сборная Голландии сделала 400 точных передач.

Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.

Австралия М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Дэвидсон Джейсон Алан 95 0/0 43/52 28 4 0 0 7 15/19 4 2 2 2 0
Оар Томми 79 0/0 6/16 20 8 3 2 0 4/12 0 0 2 1 0
Тэггарт Адам 16 0/0 0/0 4 0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0
Спиранович Мэттью 95 1/1 52/59 43 0 0 0 0 6/10 5 1 3 3 0
МакКей Мэтт 95 0/0 35/40 37 2 1 0 0 4/10 4 0 1 2 0
Райан Мэттью 95 6/13 24/28 18 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0
Бозанич Оливер 42 0/1 12/18 24 3 1 0 0 5/9 0 0 3 0 0
Брешиано Марк 53 0/2 20/26 29 2 1 1 0 8/14 0 0 2 1 0
Кэхилл Тим 70 1/2 15/19 21 3 0 0 0 4/12 1 0 1 2 1
Уилкинсон Алекс 95 0/0 48/54 39 0 0 0 0 6/17 0 2 0 2 0
Йединак Майл 95 1/2 43/52 29 2 1 0 1 7/14 7 0 0 0 0
МакГовэн Райан 95 0/0 48/57 43 3 0 0 11 7/13 2 2 2 1 0
Леки Мэтью Аллан 95 1/2 23/24 34 1 0 0 1 13/29 4 0 5 2 0
Хэллоран Бен 25 0/0 5/6 5 1 0 0 2 5/10 1 1 1 0 0
Всего (Австралия)   4/10 374/451 375 29 7 3 22 84/172 28 9 22 16 1
    60 83           49          

 

Нидерланды М У ПР ППР ПРШ ШТ УГ АУ ПХ ВШ ФЗ ФС ОФ
Блинд Дейли 95 0/0 52/60 39 2 0 0 11 9/13 1 0 2 2 0
Депай Мемфис 48 1/1 24/28 35 2 0 0 1 5/15 0 0 1 3 0
Мартинс Инди Бруно 47 0/0 23/26 23 1 0 0 0 3/9 1 0 2 2 0
де Йонг Найджел 95 1/1 36/42 23 0 0 0 0 12/20 7 2 2 2 0
Роббен Арьен 95 3/4 16/21 33 3 2 0 1 6/19 0 0 2 2 0
Силлессен Яспер 95 2/10 24/34 21 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0
Влар Рон 95 0/1 42/50 30 1 0 0 0 11/13 7 0 1 0 0
Снейдер Уэсли 95 1/2 42/51 54 7 0 2 0 4/8 2 1 0 3 0
ван Перси Робин 89 2/4 9/18 35 0 0 0 0 11/24 2 0 2 4 1
Ленс Джермейн 6 1/1 0/1 7 0 0 0 0 4/7 1 0 2 0 0
де Врей Стефан 95 0/0 57/64 46 1 0 0 0 6/10 5 3 1 0 0
Вейналдум Жоржиньо 15 0/0 2/2 2 0 0 0 0 4/8 1 0 1 2 0
де Гузман Жонатан Александер 80 0/0 31/32 26 0 0 0 0 5/9 1 0 0 1 0
Янмат Дэрил 95 0/0 42/48 24 0 0 0 9 8/17 4 2 0 4 0
Всего (Нидерланды)   9/14 400/477 399 17 2 2 22 88/172 33 8 16 25 1
    86 84           51          

М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.