"СЭ" предлагает вашему вниманию статистику матча чемпионата мира-2014 Уругвай – Англия (2:1). Уругвайцы нанесли по воротам соперника 10 ударов, 4 из которых пришлись в створ, сделали 220 точных передач и выиграли 81 единоборство.
Статистика предоставлена "СЭ" компанией InStat Football.
Уругвай | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ |
Муслера Фернандо | 98 | 4/11 | 15/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Родригес Кристиан | 98 | 0/1 | 18/27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Годин Диего | 98 | 0/0 | 7/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Коатес Себастиан | 6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суарес Луис | 92 | 4/6 | 19/34 | 40 | 12 | 3 | 7 | 0 | 5/20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Перейра Альваро | 98 | 0/0 | 29/44 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16/20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Аревалдо Риос | 98 | 0/0 | 20/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Лодейро Марсело | 70 | 0/0 | 26/37 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стуани Кристиан | 28 | 0/0 | 5/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хосе Мария | 98 | 0/0 | 12/19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Кавани Эдинсон | 98 | 0/2 | 21/25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Касерес Мартин | 98 | 0/0 | 29/44 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10/18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Гонсалес Альваро | 81 | 0/1 | 18/30 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Фусиле Хорхе | 17 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего (Уругвай) | 4/10 | 220/326 | 222 | 31 | 3 | 7 | 20 | 81/161 | 46 | 11 | 12 | 17 | 3 | |
60 | 67 | 50 |
Англия | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ |
Харт Джо | 98 | 1/8 | 18/21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лэллэна Адам | 24 | 0/0 | 13/13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Уэлбек Дэнни | 74 | 0/0 | 18/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Джагелка Фил | 98 | 0/1 | 43/50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Лэмберт Рики | 6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хендерсон Джордан | 92 | 0/0 | 56/65 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бейнс Лейтон | 98 | 0/0 | 59/72 | 46 | 10 | 1 | 2 | 16 | 6/18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Руни Уэйн | 98 | 2/4 | 31/38 | 44 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9/19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Старридж Даниэль | 98 | 3/5 | 20/28 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Кэхилл Гэри | 98 | 0/0 | 41/46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Джеррард Стивен | 98 | 0/1 | 37/50 | 29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6/11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Джонсон Глен | 98 | 0/0 | 63/80 | 56 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Баркли Росс | 31 | 0/0 | 12/14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стерлинг Рахим | 67 | 0/0 | 20/24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Всего (Англия) | 5/11 | 431/528 | 431 | 38 | 6 | 6 | 31 | 80/161 | 32 | 9 | 16 | 12 | 1 | |
55 | 82 | 50 |
М – минуты, У – удары в створ/всего ударов (для вратарей – парированные удары/всего ударов), ПР – точные передачи/все передачи, ППР – полученные игроком передачи, ПРШ – передачи в штрафную, ШТ – пробитые штрафные и свободные удары, УГ – поданные угловые, АУ – вброшенные ауты, ЕД – выигранные единоборства/всего единоборств, ПХ – перехваты мяча, ВШ – выносы из штрафной, ФЗ – заработанные фолы, ФС – свои фолы,ОФ – офсайды, * – удар в штангу или в перекладину.