Роберт Карлссон выиграл Dubai World Championship, Мартин Каймер стал лучшим в Европейском туре

Telegram Дзен

Дубай (ОАЭ)

Jumeirah Golf Estates

Итоговый турнир года European Tour Dubai World Championship

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Итоговое положение

1. Карлссон (Швеция) - -14 (274 удара). Плей-офф - 4:4, 4:6

2. Поултер (Англия) - -14 (274)

3. Куирос (Испания) - -13 (275)

3. Уэствуд (Англия) - -13 (275)

5. Макилрой (Северная Ирландия) - -12 (276)

6. Кэйси (Англия) - -11 (277)

6. Ф. Молинари (Италия) - -11 (277)…

13. Каймер (Германия) - -6 (282)

13. Макдауэлл (Северная Ирландия) - -6 (282)

 European Tour Race to Dubai

Итоговое положение

1. Каймер (Германия) - 4 461 011 евро призовых

2. Макдауэлл (Северная Ирландия) - 3 896 996

3. Вествуд (Англия) - 3 222 423

4. Поултер (Англия) - 3 027 008

5. Ф. Молинари (Италия) - 2 799 692

6. Карлссон (Швеция) - 2 296 486

Race to Dubai является своего рода рейтингом для гольфистов, выступающих в Европейском туре. Места в нем распределяются согласно суммам призовых, заработанных спортсменами за сезон.