Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 3 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
№ | Страна | З | С | Б | В | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 32 | 21 | 16 | 69 | |
2 | США | 24 | 28 | 21 | 73 | |
3 | Япония | 19 | 6 | 11 | 36 | |
4 | Австралия | 14 | 4 | 15 | 33 | |
5 | Россия | 13 | 21 | 18 | 52 | |
6 | Великобритания | 13 | 17 | 13 | 43 | |
7 | Германия | 8 | 8 | 14 | 30 | |
8 | Франция | 6 | 10 | 8 | 24 | |
9 | Нидерланды | 6 | 7 | 7 | 20 | |
10 | Корея | 6 | 4 | 9 | 19 | |
11 | Новая Зеландия | 6 | 4 | 5 | 15 | |
12 | Италия | 5 | 9 | 15 | 29 | |
13 | Венгрия | 4 | 4 | 3 | 11 | |
14 | Куба | 4 | 3 | 4 | 11 | |
15 | Чехия | 4 | 3 | 1 | 8 | |
16 | Канада | 3 | 4 | 7 | 14 | |
17 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 | |
18 | Бразилия | 3 | 3 | 8 | 14 | |
19 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 | |
20 | Тайвань | 2 | 4 | 4 | 10 | |
21 | Швеция | 2 | 3 | 0 | 5 | |
22 | Польша | 2 | 2 | 2 | 6 | |
23 | Дания | 2 | 1 | 3 | 6 | |
24 | Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 | |
25 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 | |
26 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 | |
27 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Испания | 1 | 4 | 4 | 9 | |
33 | Грузия | 1 | 4 | 1 | 6 | |
34 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 | |
35 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 | |
36 | Гонконг | 1 | 2 | 0 | 3 | |
37 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
38 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 | |
39 | Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
40 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
41 | Сербия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
42 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
43 | Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Филиппины | 1 | 1 | 0 | 2 | |
46 | Турция | 1 | 0 | 5 | 6 | |
47 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 | |
48 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
49 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
52 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 | |
59 | Доминиканская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
60 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
61 | Украина | 0 | 1 | 6 | 7 | |
62 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63 | Португалия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
64 | Кения | 0 | 1 | 1 | 2 | |
65 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 | Киргизия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
68 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | Уганда | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
71 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
72 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
73 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Азербайджан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
76 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | |
78 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Спортсменки из Бразилии Мартине Граэль и Кахена Кунце стали первыми в классе 49-й турнира по парусному спорту. Второе место у немок Тины Лунц и Сюзанны Беуке, бронза — у Аннемик Беккеринг и Анны Дютц (Нидерланды).
Венгр Балинт Копач выиграл золотую медаль в заплывах среди мужчин на байдарках-одиночках на 1000 м. Вторым стал его соотечественник Адам Варге, третий — португалец Фернанду Пимента.
Российские волейболисты обыграли Канаду (3:0) и вышли в полуфинал Олимпиады. В 1/2 финала сборная России сыграет с победителем пары Япония — Бразилия.
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль в беге на 400 м с барьерами (45,94 секунды), что стало новым мировым рекордом. Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал американец Рай Бенджамин. Тройку лучших замкнул бразилец Алисон Дос Сантос.
Новозеландка Лиза Кэррингтон завоевала золотую медаль в гребном слаломе. Второе место заняла испанка Тереза Портела, третьей стала Эмма Аастранд Йоргенсен.
Японская боксерша Сена Ирие стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 57 кг, победив в финале турнира филиппинку Нести Петесио.
Великобританец Джайлз Скотт завоевал золото в классе «Финн» турнира по парусному спорту. На второй строчке расположился венгр Жомбор Берец. Бронза у испанца Хоана Кардоны.
Сборная Италии заняла первое место в классе «Накра 17» турнира по парусному спорту. Вторыми стали спортсмены из Великобритании, третьи — немцы.
Китаец Се Сыи выиграл золото в прыжках в воду с трамплина три метра. Серебро завоевал его соотечественник Ван Цзунюань. Бронзу получил великобританский спортсмен Джек Ло. Россиянин Евгений Кузнецов стал пятым.
Китаец Цзоу Цзинюань занял первое место в финале упражнений на брусьях среди мужчин. На второй строчке расположился немец Лукас Даузер, третьим стал Ферхат Арыджан из Турции. Россиянин Давид Белявский — пятый.
Женская немецкая сборная выиграла командную гонку преследования в велотреке. Серебро у спортсменок из Великобритании, бронза досталась США.
Китайская гимнастка Гуань Чэнтчэнь стала первой в упражнении на бревне среди женщин. Ее соотечественница Тан Сицзин — вторая, третья — американка Симона Байлз. Россиянка Владислава Уразова стала восьмой.
Бронзовая медаль у России в спортивной гимнастике: Никита Нагорный стал третьим в упражнении на перекладине.
Россия завоевала золотую медаль в греко-римской борьбе: Муса Евлоев в финале обыграл армянина Артура Алексаняна.
Американская легкоатлетка Атинг Мо выиграла золото в забеге на 800 метров.
Тамира Сток Менса из США выиграла золото в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 68 кг.
Тяжелоатлет Акбар Джураев из Узбекистана победил в весовой категории до 109 кг. Россиянин Тимур Наниев занял четвертое место.
Элайн Томпсон-Эра с Ямайки выиграла золото в забеге на 200 метров.
Метательница молота из Польши Анита Влодарчик выиграла золотую медаль.
Шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис выиграл золото Олимпиады с результатом 6 метров 2 сантиметра.