Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 5 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
№ | Страна | З | С | Б | В | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 34 | 24 | 16 | 74 | |
2 | США | 29 | 35 | 27 | 91 | |
3 | Япония | 22 | 10 | 14 | 46 | |
4 | Австралия | 17 | 5 | 19 | 41 | |
5 | Россия | 16 | 22 | 20 | 58 | |
6 | Великобритания | 16 | 18 | 17 | 51 | |
7 | Германия | 9 | 9 | 16 | 34 | |
8 | Франция | 7 | 11 | 9 | 27 | |
9 | Италия | 7 | 10 | 18 | 35 | |
10 | Нидерланды | 7 | 9 | 10 | 26 | |
11 | Новая Зеландия | 7 | 6 | 6 | 19 | |
12 | Корея | 6 | 4 | 9 | 19 | |
13 | Венгрия | 5 | 7 | 3 | 15 | |
14 | Канада | 5 | 5 | 8 | 18 | |
15 | Куба | 5 | 3 | 4 | 12 | |
16 | Бразилия | 4 | 4 | 8 | 16 | |
17 | Чехия | 4 | 3 | 2 | 9 | |
18 | Испания | 3 | 4 | 5 | 12 | |
19 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 | |
20 | Польша | 3 | 3 | 4 | 10 | |
21 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 | |
22 | Ямайка | 3 | 1 | 3 | 7 | |
23 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 5 | |
24 | Швеция | 2 | 5 | 0 | 7 | |
25 | Тайвань | 2 | 4 | 6 | 12 | |
26 | Грузия | 2 | 4 | 1 | 7 | |
27 | Дания | 2 | 2 | 4 | 8 | |
28 | Иран | 2 | 2 | 1 | 5 | |
29 | Норвегия | 2 | 2 | 1 | 5 | |
30 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 | |
31 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 | |
32 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Украина | 1 | 3 | 9 | 13 | |
37 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 | |
38 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 | |
39 | Кения | 1 | 2 | 2 | 5 | |
40 | Гонконг | 1 | 2 | 2 | 5 | |
41 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
42 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 | |
43 | Австрия | 1 | 1 | 5 | 7 | |
44 | Турция | 1 | 1 | 5 | 7 | |
45 | Сербия | 1 | 1 | 4 | 6 | |
46 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 | |
47 | Болгария | 1 | 1 | 2 | 4 | |
48 | Португалия | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49 | Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50 | Уганда | 1 | 1 | 1 | 3 | |
51 | Филиппины | 1 | 1 | 1 | 3 | |
52 | Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 | |
54 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 | |
55 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
56 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57 | Таиланд | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 | |
60 | Багамы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Бермуды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Колумбия | 0 | 3 | 1 | 4 | |
65 | Индия | 0 | 2 | 3 | 5 | |
66 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 | |
67 | Доминиканская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 | |
68 | Киргизия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
69 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
70 | Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 | |
71 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
73 | Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Намибия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | Казахстан | 0 | 0 | 7 | 7 | |
77 | Азербайджан | 0 | 0 | 3 | 3 | |
78 | Египет | 0 | 0 | 3 | 3 | |
79 | Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 | |
80 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
81 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | Буркина-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
85 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
87 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
88 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Германия завоевала золотую медаль в плавании: Флориан Велльброк победил в заплыве на 10 км на открытой воде.
Венгрия завоевала золото в гребле: Шандор Тотка показал лучший результат в гребле на байдарках на 200 м.
США взяли золото в женской гребле: Невин Харрисон победила в заплыве каноэ-одиночниц на 200 м. Россиянка Олеся Ромасенко только седьмая.
Еще одно золото у США: Райан Краузер показал лучший результат в толкании ядра и установил новый олимпийский рекорд.
Золотая медаль у Новой Зеландии в гребле: Лиза Каррингтон стала лучшей в гребле на байдарках на 500 м. Россиянки Кира Степанова и Светлана Черниговская остановились на стадиях четвертьфинала и полуфинала.
Португалия завоевала золото Олимпиады: легкоатлет Педру Пишарду показал лучший результат в тройном прыжке.
Золото у Ямайки в легкой атлетике: Хэйнсли Парчмент победил в беге на 110 м с барьерами.
Еще два золота завоевала Австралия на Играх: Киган Палмер стал лучшим в скейтбординге в «парке», а мужская сборная победила в заплыве байдарок-двоек на 1000 м.
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в категории до 57 кг — в финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.
Золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки завоевала китаянка Цуань Хунчань (466,20).
Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады в ходьбе на 20 км.
Шанне Браспеннинкс из Нидерландов завоевала золото в велотреке, выиграв финальный заезд в кейрине.
Британец Мэттью Уоллс выиграл золотую медаль в велотреке.
Россиянин Заур Угуев принес сборной России 16-е золото, выиграв финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
Следом бронзу завоевал борец-вольник Артур Найфонов в весовой категории до 86 кг. Это 57-я награда спортсменов команды ОКР в Токио-2020. В Рио-2016 у сборной России было 56 медалей.
Американка Кэти Нажиотт завоевала золото в прыжках с шестом. Она взяла высоту 4,90 м. У российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой серебро.
Мужская сборная Бельгии выиграла золото в хоккее на траве.
Американец Дэвид Тэйлор завоевал золотую медаль в вольной борьбе до 86 кг.
Сборная Багамских островов выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио: Стивен Гардинер стал победителем в финальном забеге на 400 м у мужчин.
Француз Стивен да Коста (до 67 кг) и болгарка Ивет Горанова (до 57 кг) стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по карате.
Сборная Китая выиграла командное первенство по настольному теннису.
Испанский скалолаз Альберто Гинес Лопес стал победителем в многоборье.
Золото в десятиборье завоевал канадец Дамиан Уорнер, установивший новый олимпийский рекорд — 9018 очков. Россиянин Илья Шкуренев занял восьмое место.
Бельгийка Нафиссату Тьям завоевала золото в семиборье.