№ | Спортсмен команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 21:28.3 | 1 (0+1) | 90 | |
2 | Австрия | 21:35.3 | +7.0 | 0 (0+0) | 75 |
3 | Норвегия | 21:37.7 | +9.4 | 1 (0+1) | 60 |
4 | Чехия | 21:48.0 | +19.7 | 0 (0+0) | 50 |
5 | Франция | 22:08.6 | +40.3 | 0 (0+0) | 45 |
6 | Чехия | 22:22.5 | +54.2 | 0 (0+0) | 40 |
7 | Германия | 22:24.4 | +56.1 | 1 (0+1) | 36 |
8 | Словакия | 22:30.7 | +1:02.4 | 1 (0+1) | 34 |
9 | Германия | 22:36.6 | +1:08.3 | 0 (0+0) | 32 |
10 | Франция | 22:38.5 | +1:10.2 | 1 (0+1) | 31 |
11 | Италия | 22:41.1 | +1:12.8 | 1 (1+0) | 30 |
12 | Германия | 22:41.9 | +1:13.6 | 0 (0+0) | 29 |
13 | Латвия | 22:42.0 | +1:13.7 | 0 (0+0) | 28 |
14 | Германия | 22:48.8 | +1:20.5 | 1 (1+0) | 27 |
15 | Норвегия | 22:54.7 | +1:26.4 | 2 (1+1) | 26 |
16 | Швеция | 22:58.3 | +1:30.0 | 2 (1+1) | 25 |
17 | Швеция | 22:59.0 | +1:30.7 | 3 (3+0) | 24 |
18 | Швейцария | 23:02.9 | +1:34.6 | 2 (2+0) | 23 |
19 | Норвегия | 23:06.6 | +1:38.3 | 1 (0+1) | 22 |
20 | Австрия | 23:07.2 | +1:38.9 | 1 (0+1) | 21 |
21 | Финляндия | 23:10.7 | +1:42.4 | 0 (0+0) | 20 |
22 | Финляндия | 23:11.6 | +1:43.3 | 3 (1+2) | 19 |
23 | Швеция | 23:13.3 | +1:45.0 | 2 (1+1) | 18 |
24 | Швеция | 23:19.1 | +1:50.8 | 0 (0+0) | 17 |
25 | Словакия | 23:19.7 | +1:51.4 | 2 (2+0) | 16 |
26 | Норвегия | 23:22.9 | +1:54.6 | 2 (1+1) | 15 |
27 | Швеция | 23:25.4 | +1:57.1 | 1 (0+1) | 14 |
28 | Франция | 23:28.4 | +2:00.1 | 1 (0+1) | 13 |
29 | Болгария | 23:34.6 | +2:06.3 | 2 (0+2) | 12 |
30 | Швейцария | 23:38.7 | +2:10.4 | 2 (1+1) | 11 |
31 | Чехия | 23:43.4 | +2:15.1 | 1 (1+0) | 10 |
32 | Бельгия | 23:43.8 | +2:15.5 | 1 (0+1) | 9 |
33 | Япония | 23:47.2 | +2:18.9 | 1 (1+0) | 8 |
34 | Эстония | 23:50.8 | +2:22.5 | 0 (0+0) | 7 |
35 | США | 23:51.0 | +2:22.7 | 1 (0+1) | 6 |
36 | Франция | 23:52.1 | +2:23.8 | 3 (0+3) | 5 |
37 | Франция | 23:52.3 | +2:24.0 | 4 (2+2) | 4 |
38 | Италия | 23:53.3 | +2:25.0 | 1 (1+0) | 3 |
39 | Швеция | 23:54.3 | +2:26.0 | 5 (4+1) | 2 |
40 | Швейцария | 24:00.5 | +2:32.2 | 2 (0+2) | 1 |
41 | Эстония | 24:02.0 | +2:33.7 | 2 (2+0) | |
42 | Франция | 24:02.3 | +2:34.0 | 5 (3+2) | |
43 | Канада | 24:02.9 | +2:34.6 | 3 (1+2) | |
44 | Швейцария | 24:03.3 | +2:35.0 | 3 (1+2) | |
45 | Германия | 24:03.7 | +2:35.4 | 4 (1+3) | |
46 | Норвегия | 24:06.7 | +2:38.4 | 3 (1+2) | |
47 | Эстония | 24:08.5 | +2:40.2 | 2 (1+1) | |
48 | Австрия | 24:08.9 | +2:40.6 | 2 (1+1) | |
49 | США | 24:09.2 | +2:40.9 | 2 (1+1) | |
50 | Норвегия | 24:13.7 | +2:45.4 | 3 (2+1) | |
51 | 24:22.9 | +2:54.6 | 2 (1+1) | ||
52 | Словения | 24:34.2 | +3:05.9 | 1 (1+0) | |
53 | Литва | 24:36.9 | +3:08.6 | 2 (1+1) | |
54 | Италия | 24:37.1 | +3:08.8 | 4 (2+2) | |
55 | Франция | 24:38.3 | +3:10.0 | 2 (1+1) | |
56 | США | 24:47.1 | +3:18.8 | 2 (0+2) | |
57 | Словения | 24:53.6 | +3:25.3 | 2 (1+1) | |
58 | Румыния | 24:55.3 | +3:27.0 | 1 (1+0) | |
59 | Чехия | 25:02.8 | +3:34.5 | 5 (2+3) | |
60 | Великобритания | 25:07.4 | +3:39.1 | 2 (2+0) | |
61 | Казахстан | 25:11.7 | +3:43.4 | 3 (3+0) | |
62 | Япония | 25:11.8 | +3:43.5 | 3 (1+2) | |
63 | Норвегия | 25:24.4 | +3:56.1 | 4 (3+1) | |
64 | Болгария | 25:25.1 | +3:56.8 | 1 (0+1) | |
65 | Чехия | 25:26.4 | +3:58.1 | 3 (2+1) | |
66 | Казахстан | 25:35.0 | +4:06.7 | 2 (0+2) | |
67 | Италия | 25:35.3 | +4:07.0 | 6 (3+3) | |
68 | Румыния | 25:35.6 | +4:07.3 | 3 (1+2) | |
69 | Словакия | 25:39.0 | +4:10.7 | 2 (2+0) | |
70 | Япония | 25:39.2 | +4:10.9 | 2 (0+2) | |
71 | Латвия | 25:43.9 | +4:15.6 | 1 (0+1) | |
72 | Австралия | 26:42.4 | +5:14.1 | 2 (0+2) | |
73 | Латвия | 26:54.9 | +5:26.6 | 3 (1+2) | |
74 | Япония | 27:06.7 | +5:38.4 | 4 (4+0) | |
75 | Казахстан | 27:19.1 | +5:50.8 | 4 (3+1) | |
- | Швеция | DNS | |||
- | Молдавия | DNS | |||
- | Молдавия | DNS | |||
- | Болгария | DNF | 4 (2+2) | ||
- | DNF | 0 (0+0) | |||
- | Финляндия | DNF | 4 (1+3) |
Гонка началась