№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю Япония | 288.58 | 96.27 | 192.31 | |
2 | Джейсон Браун США | 263.17 | 86.48 | 176.69 | |
3 | Янь Хань Китай | 250.27 | 87.13 | 163.14 | |
4 | Такахито Мура Япония | 247.44 | 82.04 | 165.40 | |
5 | Сергей Воронов Россия | 241.01 | 79.09 | 161.92 | |
6 | Нам Нгуен Канада | 236.05 | 77.42 | 158.63 | |
7 | Максим Ковтун Россия | 233.74 | 74.83 | 158.91 | |
8 | Макс Аарон США | 227.51 | 76.08 | 151.43 | |
9 | Джереми Тен Канада | 194.78 | 67.45 | 127.33 | |
10 | Флоран Амодьо Франция | 194.54 | 73.80 | 120.74 | |
11 | Нань Сун Китай | 187.42 | 62.43 | 124.99 | |
12 | Ромен Понсар Франция | 184.12 | 63.51 | 120.61 |
Положение после шести видов: 1. США - 83 очка. 2. Япония - 79. 3. Россия - 77. 4. Канада - 63. 5. Китай - 59. 6. Франция - 44.