ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высшая лига 14-й тур |
Команда | Ушли | Пришли | Матчи в перерыве |
АЛАНИЯ | м. Климов ("Арсенал") | п. Скиш ("Черноморец" Од, Украина), н. Сергеев (ЦСКА) | "Экранас" (Литва) - 2:0, "Инкарас-Грифас" (Литва) - 1:0 |
СПАРТАК | н. Ашветия ("Торпедо" Кт, Грузия), н. К. Коваленко ("Кремень", Украина) | ЦСКА ВВС - "Кристалл" - 0:3 | |
РОТОР | п. Царенко ("Текстильщик"), з. Ещенко ("Жемчужина") | п. Орбу ("Шахтер", Украина), л. Абрамов ("Текстильщик"), в. Сусло", л. Жабченко (оба - "Черноморец" Од, Украина) | "Силекс" (Македония) - 3:2, "Вардар" (Македония) - 3:1, "Салдански" (Болгария) - 3:1, ЦСКА (Болгария) - 6:0, "Атака-Аура" (Белоруссия) - 4:0 (Кубок Интертото), "Крылья Советов" - 3:5 |
ЦСКА | и. Сергеев ("Алания"), п. Радимов ("Сарагоса", Испания) | н. Янкаускас, з. Терешкинас (оба - "Жальгирис", Литва), п. Гашкмн ("Черноморец" Од, Украина), з. Немсадзе (Грузия) | Турнир в Ногинске: "Динамо" М - 2:0, "Автомобилист" - 1:0, "Торпедо" - 1:4 |
ДИНАМО | з. Подпалый, п. Саматов (оба - "Текстильщик"), з. Шульгин, н. Тишков (Корея) | Турнир в Ногинске: ЦСКА - 0:2, "Автомобилист" - 2:0. "Черноморец" Нв - 7:1, "Локомотив" НН - 0:4, "Локомотив" М - 1:2 | |
ЛОКОМОТИВ М | н. Шлекис ("Инкарас-Грифао, Литва) | "Торпедо" - 1:3, "Текстильщик" - 7:2, "Динамо" М - 2:1 | |
ЛОКОМОТИВ НН | п. Бесчастных, н. Божко | "Жемчужина" - 1:2, 3:3, "Динамо" М - 4:0 | |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | п. Бавыкин ("Лада"), н. Аль-Маджид (Сирия) | "Лада" - 2:0, 3:0, "Ротор" - 5:3 | |
ТОРПЕДО | п, Панферов ("Жемчужина"), п. Смертин | "Автомобилист" - 3:2, "Локомотив" М - 3:1, "Уралмаш" - 1:2, "Черноморец" Нв - 0:0, ЦСКА - 4:1 | |
РОСТСЕЛЬМАШ | н, Стрельцов ("Лозанна", Швейцария) | з. Чухлеба ("Лада"), з. Шульга ("Колос") | "Элфсборг" (Швеция) - 0:2, "Мьельбю" (Швеция) - 1:1, турнир в Ростове-на-Дону: "Шахтер" (Украина) - 4:2, " ЦСКА-Борисфен" (Украина) - 2:1. "Спартак" Врн (Болгария) - 1:1 |
ЗЕНИТ | з. Коганов ("Арсенал"), з. Быстров ("Шинник"), з. Брюханов ("Газовик-Газпром"), п. Зезин, п. Нежелев, п. Левин, л. Зирченхо | з, Лепехин ("Дружба"), п, Игнатенко | "Динамо" Тб (Грузия) - 2:0, "Карелия-ЭРЗИ" - 2:0, "Флора" (Эстония) - 1:0 |
БАЛТИКА | л. Ролевич, н. Шушляков, з. Макаров, п. Марцун | сб. России (юн.) - 2:0, "Эйзенхаузен" (люб.) (Германия) - 8:0, 8:0, турнир в Калининграде: "Сконто" (Латвия) - 3:0, "Жальгирис" {Литва) - 1:0 | |
ЛАДА | з Розин ("Текстильщик"), з. Чухлеба ("Ростсельмаш"), п, Бавыкин ("Крылья Советов") | "Крылья Советов" - 0:2, 0:3 | |
ТЕКСТИЛЬЩИК | п. Абрамов ("Ротор") | п. Царенко ("Ротор"), п. Саматов, з. Подпалый (оба - "Динамо"), н. Суанов ("Жемчужина"), з. Розин ("Лада") | "Жемчужина" - 4:0, 0:2, "Локомотив" М - 2:7, "Сокол-ПЖД" - 1:1 |
ЧЕРНОМОРЕЦ | "Хутровик" (Украина) - 4:1, "Прикарпатье" (Украина) - 0:1, "Динамо" М - 1:7, "Торпедо" - 0:0 | ||
КАМАЗ | п. Габискерия | н. Заярный (Израиль), п, Тропанец (Корея), п. А. Никифоров (Венгрия), к, Матвеев (Израиль) | "Нефтехимик" - 1:1, "Планета" Бг - 3:2, Л КС (Польша) - 3:0 (Кубок Интертото) |
ЖЕМЧУЖИНА | н. Суанов ("Текстильщик"), э. Василитчук | з, Ещенко ("Ротор"), п, Панферов ("Торпедо"), н. Гогричиани (Кипр), п. Гогиашвили ("Самтредиа"), п. Горшков ("Черноморец" Од, Украина) | "Текстильщик" - 0:4, 2:0, "Локомотив" НН - 2:1, 3:3 |
УРАЛМАШ | а. Шуховцев (Украина), з. Бакунин, п. Васиков, н. Данилов (все - "Уралец") | "Уралец" - 4:1, "Торпедо" - 2:1, "Хибернианс" (Мальта) - 2:1 (Кубок Интертото) |
Выделены фамилии игроков, чьи переходы состоялись