ФУТБОЛ от "СЭ" |
40 ЛЕТ ЕВРОКУБКОВ
ОТ АВСТРИИ ДО ЮГОСЛАВИИ
ШВЕЙЦАРИЯ |
(Часть 2-я. Окончание)
6. СЬОН (13) |
65/66 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-13 |
73/74 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
74/75 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
80/81 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
82/83 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 |
84/85 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
86/87 | КК | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 |
87/88 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
89/90 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 |
91/92 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 |
92/93 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 |
94/95 | КУ | 1/8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 |
95/96 | КК | 1/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 |
7. КСАМАКС Невшатель (10) |
81/82 | КУ | 1/4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-6 |
84/85 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
85/86 | КУ | 1/4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-11 |
86/87 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 |
87/88 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 |
88/89 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 |
90/91 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
91/92 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 |
92/93 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
95/96 | КУ | 1/32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
8. ЯНГ БОЙЗ Берн (10) |
57/58 | КЧ | 1/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
58/59 | КЧ | 1/2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-8 |
59/60 | КЧ | 1/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
60/61 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-10 |
75/76 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
77/78 | КК | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
79/80 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-8 |
86/87 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 |
87/88 | КК | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 |
93/94 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
9. ЛЮЦЕРН (5) |
60/61 | КК | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 |
86/87 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
89/90 | КЧ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
90/91 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 |
92/93 | КК | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 |
10. ЛУГАНО (4) |
68/69 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
71/72 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
93/94 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-8 |
95/96 | КУ | 1/16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-4 |
11. АРАУ (4) |
85/86 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
88/89 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 |
93/94 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
94/95 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 |
12. САНКТ-ГАЛЛЕН (3) |
69/70 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 |
83/84 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
85/86 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
13. БАЗЕЛЬ - сборная (3) |
55/58 | КУ | 1/4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-13 |
58/60 | КУ | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
60/61 | КУ | 1/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-11 |
14. ШО-ДЕ-ФОН (2) |
61/62 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 |
64/65 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-9 |
15. ЛОЗАННА - сборная (2) |
55/58 | КУ | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 |
58/60 | КУ | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 |
16. ВЕТТИНГЕН (1) |
89/90 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 |
ШОТЛАНДИЯ |
1. РЕЙНДЖЕРС Глазго (35) |
56/57 | КЧ | 1/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
57/58 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 |
59/60 | КЧ | 1/2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-23 |
60/61 | КК | Ф | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-9 |
61/62 | КЧ | 1/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-10 |
62/63 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-10 |
63/64 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 |
64/65 | КЧ | 1/4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-9 |
66/67 | КК | Ф | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-5 |
67/68 | КУ | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 |
68/69 | КУ | 1/2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-8 |
69/70 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 |
70/71 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
71/72 | КК | К | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-11 |
73/74 | КК | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 |
75/76 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 |
76/77 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
77/78 | КК | 1/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
78/79 | КЧ | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
79/80 | КК | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 |
81/82 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
82/83 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 |
83/84 | КК | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-2 |
84/85 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 |
85/86 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
86/87 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 |
87/88 | КЧ | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 |
88/89 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 |
89/90 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
90/91 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 |
91/92 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
92/93 | КЧ | 1/2-гр | 10 | 6 | 4 | 0 | 14-7 |
93/94 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
94/95 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
95/96 | КЧ | 1/8-гр | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-14 |
2. СЕЛТИК Глазго (31) |
62/63 | КУ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 |
63/64 | КК | 1/2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-7 |
64/65 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 |
65/66 | КК | 1/2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-3 |
66/67 | КЧ | К | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-5 |
67/68 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | I | 2-3 |
68/69 | КЧ | 1/4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-5 |
69/70 | КЧ | Ф | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-7 |
70/71 | КЧ | 1/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-5 |
71/72 | КЧ | 1/2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-5 |
72/73 | КЧ | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 |
73/74 | КЧ | 1/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-8 |
74/75 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
75/76 | КК | 1/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-3 |
76/77 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
77/78 | КЧ | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 |
79/80 | КЧ | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 |
80/81 | КК | 1/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 |
81/82 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
82/83 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 |
83/84 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 |
84/85 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
85/86 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
86/87 | КЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
87/88 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
88/89 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-2 |
89/90 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 |
91/92 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 |
92/93 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
93/94 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-2 |
95/96 | КК | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 |
3. АБЕРДИН (23) |
67/68 | КК | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-4 |
68/69 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 |
70/71 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
71/72 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
72/73 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 |
73/74 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 |
77/78 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
78/79 | КК | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 |
79/80 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
80/81 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 |
81/82 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 |
82/83 | КК | К | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-6 |
83/84 | КК | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-7 |
84/85 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
85/86 | КЧ | 1/4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-4 |
86/87 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | |
87/88 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 3-2 | |
88/89 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | |
89/90 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 2-2 | |
90/91 | КК | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 5-1 | |
91/92 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
93/94 | КК | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 |
94/95 | КУ | 1/64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
4. ДАНДИ ЮНАЙТЕД (20) |
66/67 | КУ | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 |
69/70 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
70/71 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 |
74/75 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
75/76 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 |
77/78 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
78/79 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
80/81 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-3 |
81/82 | КУ | 1/4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-9 |
82/83 | КУ | 1/4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 |
83/84 | КЧ | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 |
84/85 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 |
85/86 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 |
86/87 | КУ | Ф | 12 | 6 | 3 | 3 | 13-5 |
87/88 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
88/89 | кк | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 |
89/90 | КУ | 1/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 |
90/91 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 |
93/94 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
94/95 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
5. ХИБЕРНИАН Эдинбург (16) |
55/56 | КЧ | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 |
6О/61 | КУ | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12-17 |
61/62 | КУ | 1/8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 |
62/63 | КУ | 1/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-9 |
65/66 | КУ | 1/32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
67/68 | КУ | 1/8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 |
68/69 | КУ | 1/8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 |
70/71 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-7 |
72/73 | КК | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-10 |
73/74 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-1 |
74/75 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-11 |
75/76 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
76/77 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 |
78/79 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 |
89/90 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 |
92/93 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
6. ХАРТС Эдинбург (12) |
58/59 | КЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
60/61 | КЧ | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
61/62 | КУ | 1/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 |
63/64 | КУ | 1/16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 |
65/66 | КУ | 1/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 |
76/77 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 |
84/85 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 |
86/87 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
88/89 | КУ | 1/4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-4 |
90/91 | КУ | 1/16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 |
92/93 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
93/94 | КУ | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
7. ДАНФЕРМЛАЙН (7) |
61/62 | КК | 1/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-8 |
62/63 | КУ | 1/8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-8 |
64/65 | КУ | 1/8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-5 |
65/66 | КУ | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 |
66/67 | КУ | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 |
68/69 | КК | 1/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-6 |
69/70 | КУ | 1/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 |
8. ДАНДИ (7) |
62/63 | КЧ | 1/2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-14 |
64/65 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
67/68 | КУ | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-6 |
71/72 | КУ | 1/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 |
73/74 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
74/75 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
79/80 | КУ | 1/16 | 4 | О | 2 | 2 | 2-5 |
9. КИЛМАРНОК (5) |
64/65 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 |
65/66 | КЧ | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 |
66/67 | КУ | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-8 |
69/70 | КУ | 1/8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 |
70/71 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
10. СЕНТ-МИРРЕН Пейсли (4) |
80/81 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 |
83/84 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
85/86 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 |
87/88 | КК | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-2 |
11. МОТЕРУЭЛЛ (3) |
91/92 | КК | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
94/95 | КУ | 1/32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 |
95/96 | КУ | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
12. ПАРТИК ТИСЛ Глазго (2) |
63/64 | КУ | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 |
72/73 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
13. СЕНТ-ДЖОНСТОН Перт (1) |
71/72 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 |
14. РАЙТ Керколди (1) |
95/96 | КУ | 1/16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-8 |
15. ЭРДРИ (1) |
92/93 | КК | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
16. МОРТОН Гринок (1) |
68/69 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 |
Продолжение. Начало - в Футболе от "СЭ" №№ 23-41