ХОККЕЙ |
Чемпионат России |
ПЕРВЫЙ ЭТАП: 736 ИГРОКОВ, 1706 ГОЛОВ, 7889 МИНУТ ШТРАФА
ЗАПАДНАЯ ЗОНА |
АК БАРС | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
САРМАТИН | 18 | 12 | 6 | 49 | 7 |
ЧУПИН | 16 | 13 | 3 | 32 | 6 |
ЗОЛОТОВ | 12 | а | 4 | 12 | 6 |
КУДЕРМЕТОВ | 12 | 5 | 7 | 16 | 2 |
ШАХРАЙЧУК | 11 | 5 | 6 | 49 | 2 |
ГАРИФУЛЛИН | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 |
ГУНЬКО | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 |
БАЛМИН | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
БАРАНОВ | 7 | 0 | 7 | 18 | - |
ГОЛУБЕВ | 6 | 6 | 0 | 31 | 1 |
ГИЗАТУЛЛИН | 6 | 3 | 3 | 30 | - |
ГОРЕВ | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 |
КАСЬЯНОВ | 5 | 3 | 2 | 6 | - |
КАДЕЙКИН | 4 | 4 | 0 | 47 | - |
ЛАБЗОВ | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
ЯКУБОВ | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 |
В. МАКАРОВ | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
ЗАВЬЯЛОВ | 2 | 0 | 2 | 8 | - |
САВИЦКИЙ | 2 | 0 | 2 | 6 | - |
ВАНЯСОВ | 1 | 1 | 0 | 6 | - |
А. МАКАРОВ | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
ХАЙДАРОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Вратари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
АБРАМОВ | 23 | 1396 | 38 | 1,65 | 11 |
ЯЧАНОВ | 1 | 60 | 1 | 1,00 | 1 |
Одна шайба пропущена в пустые ворота.
ТОРПЕДО Я | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
СКАБЕЛКА | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 |
ГОРШКОВ | 14 | 6 | 8 | 10 | 3 |
ЛИТВИНЕНКО | 14 | 3 | 11 | 10 | 5 |
САМЫЛИН | 13 | 10 | 3 | 45 | 4 |
АРДАШЕВ | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 |
НИЖИВИЙ | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 |
ЛЯШЕНКО | 8 | 5 | 3 | 8 | - |
ВАСИЛЬЕВ | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 |
ЧЕРНЯВСКИЙ | 7 | 6 | 1 | 26 | 1 |
АМЕЛИН | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 |
КОВЕШНИКОВ | 4 | 2 | 2 | 47 | 2 |
СОБОЛЕВ | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 |
ВЛАСЕНКОВ | 4 | 2 | 2 | 6 | - |
ТРАСЕУХ | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 |
ШВИДКИЙ | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
КОПАТЬ | 2 | 2 | 0 | 22 | - |
АНТИПОВ | 2 | 2 | 0 | 6 | - |
ГОРБАЧЕВ | 2 | 0 | 2 | 12 | - |
САВЕНКОВ | 1 | 1 | 0 | 29 | - |
КОМИССАРОВ | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
ДОНИКА | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
ЖУКОВ | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 |
ГОРОХОВ | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
КРАСОТКИН | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
ПЕРЕГУДОВ | 0 | 0 | О | 2 | - |
МЕДВЕДЕВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
УСТЮГОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
БРАТАШ | 13 | 749 | 17 | 1,31 | 7 |
ПОДОМАЦКИЙ | 12 | 708 | 13 | 1,08 | 3 |
Одна шайба пропущена в пустые ворота.
ЦСКА | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
КУЗНЕЦОВ | 15 | 9 | 6 | 32 | 6 |
РОМАНОВ | 14 | 3 | 11 | 6 | 3 |
КАСАТОНОВ | 13 | 2 | 11 | 62 | 9 |
РАЙСКИЙ | 11 | 6 | 5 | 54 | 2 |
ЖАШКОВ | 11 | 2 | 9 | 16 | 2 |
ЯСС | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 |
СЕЛЮТИН | 8 | 4 | 4 | 14 | - |
МОРОЗОВ | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 |
ВАСИН | 6 | 3 | 3 | 4 | - |
ПРОНИН | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 |
ЕВДОКИМОВ | 6 | 2 | 4 | 10 | - |
БОРОЗЕНКО | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
БЕЦ | 5 | 3 | 2 | 12 | - |
ПИГОЛИЦЫН | 4 | 1 | 3 | 8 | - |
ОСАДЧИЙ | 3 | 1 | 2 | 14 | - |
ШАРГОРОДСКИЙ | 2 | 1 | 1 | 20 | - |
ШЕВЦОВ | 2 | 1 | 1 | 10 | - |
ЗЕЛЕНКО | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
ДЕЕВ | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
ЛОЖКИН | 2 | 0 | 2 | 6 | - |
КОЗУРОВ | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
ПЛОТНИКОВ | 1 | 0 | 1 | 16 | - |
КВАРТАЛЬНОВ | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
НИКИШОВ | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
ТИХОНОВ | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
МИХАЙЛОВСКИЙ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
АСТАШЕНКО | 0 | 0 | 0 | 32 | - |
СЕМИН | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
Bpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
МИХАЙЛОВСКИЙ | 20 | 1148 | 41 | 2,05 | 9 |
ЕРЕМЕЕВ | 7 | 260 | 16 | 2,28 | 1 |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
МОРОЗОВ | 20 | 13 | 7 | 18 | 3 |
ГОГОЛЕВ | 19 | 10 | 9 | 10 | 6 |
КОЛКУНОВ | 16 | 7 | 9 | 18 | 1 |
БОЙКОВ | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 |
КОРОЛЮК | 14 | 8 | 6 | 50 | 7 |
ВОЛКОВ | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 |
ТРОФИМОВ | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 |
САВЧЕНКОВ | 12 | 6 | 6 | 57 | - |
ТЕРЕХОВ | 10 | 3 | 7 | 6 | - |
АГАРКОВ | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
КОЖЕВНИКОВ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
СТАШЕНКОВ | 5 | 2 | 3 | 26 | - |
БРЕЗГУНОВ | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 |
БОЙЧЕНКО | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ВАРЛАМОВ | 5 | 0 | 5 | 20 | - |
ЛИТВИНОВ | 4 | 3 | 1 | 20 | - |
ПЕРВУХИН | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
ЗИМАКОВ | 3 | 1 | 2 | 16 | - |
ЧУКАНОВ | 2 | 0 | 2 | 36 | - |
ПОГОНИН | 2 | 0 | 2 | 16 | - |
БАБЕНКО | 1 | 1 | О | 2 | - |
ПОЛИЩУК | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
ЩЕДРОВ | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
ЛЮЗЕНКОВ | О | 0 | 0 | 6 | - |
НОВОСЕЛЬЦЕВ | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
ИВАНОВ | о | 0 | 0 | 4 | - |
МАРТЫНОВ | о | 0 | 0 | 4 | - |
Bpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ДРОЗДОВ | 13 | 750 | 24 | 1,85 | 6 |
ПОЛЯКОВ | 13 | 641 | 33 | 2,20 | 2 |
ЧУМИЧЕВ | 3 | 63 | 3 | 1,00 | - |
Одна шайба была пропущена в пустые ворота.
ДИНАМО | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ИЛЬИН | 13 | 8 | 5 | 14 | 5 |
БАХМУТОВ | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 |
КУЗЬМИН | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 |
КАЛЮЖНЫЙ | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 |
ЧЕРНЫЙ | 9 | 3 | 6 | 28 | 2 |
ХАРИТОНОВ | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 |
КУВАЛДИН | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 |
ЮДИН | 6 | 4 | 2 | 56 | 1 |
ТРОЩИНСКИЙ | 6 | 4 | 2 | 14 | - |
ЛУЧИНКИН | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 |
СЕРГЕЕВ | 6 | 1 | 5 | 4 | - |
НАЗАРОВ | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
ЧУМАЧЕНКО | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
ГРАЧЕВ | 5 | 0 | 5 | 6 | - |
РЯБЫКИН | 5 | 0 | 5 | 6 | - |
КАРЦЕВ | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 |
ПЕРШИН | 4 | 1 | 3 | 4 | - |
ДЕВЯТКИН | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
АФИНОГЕНОВ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
ГРИБКО | 3 | 1 | 2 | 28 | - |
ЗАВАЛЬНЮК | 3 | 1 | 2 | 16 | - |
ОРЕХОВСКИЙ | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
ЗОЛОТОВ | 2 | 1 | 1 | 16 | - |
ГУСЕВ | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
СЕМЕНЧЕНКО | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
КОЗУРОВ | 1 | 0 | 1 | 12 | - |
КУЗНЕЦОВ | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
ТИХОНОВ | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
СЕМИН | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
СУХАНОВ | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
БОРОЗЕНКО | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Bpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
НАБОКОВ | 14 | 823 | 29 | 2,07 | 4 |
МУХОМЕТОВ | 11 | 632 | 25 | 2,27 | 3 |
Одна шайба была пропущена в пустые ворота.
СПАРТАК М | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
БОРЩЕВСКИЙ | 21 | 9 | 12 | 28 | 8 |
ПОПУГАЕВ | 15 | 8 | 7 | 32 | 5 |
ЕПАНЧИНЦЕВ | 12 | 8 | 4 | 42 | 1 |
ШАЛАМАЙ | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 |
СТЕПАНОВ | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 |
ПЕТРОЧИНИН | 8 | 4 | 4 | 46 | 1 |
КЛЕВАКИН | 8 | 4 | 4 | 31 | 2 |
ЯКОВЕНКО | 7 | 4 | 3 | 24 | - |
КОРОТКОВ | 7 | 3 | 4 | 24 | 1 |
МИШУКОВ | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ВОЛГИН | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 |
ПОДЛЕГАЕВ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ТЮРИКОВ | 3 | 2 | 1 | 41 | 1 |
МИТРОШКИН | 3 | 1 | 2 | 14 | - |
КИРИЛЕНКО | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
МАКАРОВ | 3 | 0 | 3 | 10 | - |
КОЧЕГАРОВ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
СЕМИН | 1 | 0 | 1 | 14 | - |
МАРКОВ | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
ДЕМИН | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
ШИПИЦЫН | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
РЯЗАНЦЕВ | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
ЛУКИНСКИЙ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вратарь | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ЧЕРВЯКОВ | 24 | 1454 | 63 | 2,63 | 9 |
ХИМИК | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
АЛЕКСАНДРОВ | 20 | 8 | 12 | 14 | 5 |
КОРОЛЕВ | 19 | 5 | 14 | 8 | 2 |
ПОЛИКАРКИН | 16 | 6 | 10 | 12 | 3 |
БЕРДИЧЕВСКИЙ | 14 | 6 | 8 | 26 | 6 |
БЕЛОБРАГИН | 13 | 8 | 5 | 14 | 2 |
ИЛЬИН | 11 | 6 | 5 | 55 | 2 |
ГАРАНИН | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ТОЛОКОННИКОВ | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 |
ЛОГИНОВ | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 |
МАРКОВ | 5 | 4 | 1 | 12 | - |
КРУГОВ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
СОЛДАТОВ | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 |
ГУСЕВ | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
ГОЛОВКИН | 3 | 0 | 3 | 8 | - |
ЖИНКОВ | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
ЕРШОВ | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
СЫРЦОВ | 1 | 1 | 0 | 4 | - |
САНДРОГАЙЛОВ | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
КАРПОВ | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
МИРОШНИКОВ | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
ЧЕЛНОКОВ | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
ДРЫНДИН | 0 | 0 | о | 6 | - |
ДЕНИСКИН | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
МОРОЗОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Bpaтарь | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ИВАННИКОВ | 24 | 1472 | 63 | 2,63 | 7 |
НЕФТЕХИМИК | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
СТЕПАНИЩЕВ | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
АНТОНЕНКО | 9 | 8 | 1 | 14 | 5 |
КОШКИН | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 |
ЗАТЕВАХИН | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 |
МУРЗИН | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 |
НИКОЛАЕВ | 6 | 3 | 3 | 18 | 2 |
МЛИНЧЕНКО | 6 | 2 | 4 | 16 | 3 |
СУЯРКОВ | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 |
ГАРИПОВ | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
ЧЕПРАСОВ | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 |
ТИМЧЕНКО | 3 | 2 | 1 | 18 | - |
ПЕТРОВ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
КУЛИКОВ | 3 | 1 | 2 | 16 | - |
ПАВЛОВ | 3 | 1 | 2 | 10 | - |
БЕЛОЗЕРЦЕВ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ЖАГЛИН | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
ОВЧИННИКОВ | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
ЛЕБЕДЕВ | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 |
ШИХАНОВ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ЕМЕЛИН | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
КОВЫЛЯЕВ | 1 | 1 | 0 | 6 | - |
МИШЕНИН | 1 | 0 | 1 | 12 | - |
ПЛЕХАНОВ | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
ИВАШКИН | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ЯКОВЕНКО | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
ГИМАЕВ | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
КУРОЧКИН | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
АЛЕХИН | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
СЛИПЧЕНКО | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
УСТИНОВ | 0 | 0 | о | 2 | - |
ЯКУПОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вратари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ИВАШКИН | 13 | 790 | 24 | 1,84 | 7 |
НИКИФОРОВ | 10 | 610 | 25 | 2,50 | 4 |
ТОРТУНОВ | 1 | 60 | 0 | 0,00 | - |
СЕВЕРСТАЛЬ | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ИВАНОВ | 21 | 15 | 6 | 12 | 13 |
БЕКБУЛАТОВ | 13 | 3 | 10 | 18 | 2 |
ПЕТРОВ | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 |
ПАНКОВ | 9 | 6 | 3 | 12 | - |
СОКОЛОВ | 9 | 2 | 7 | 8 | - |
СТАРКОВСКИЙ | 8 | 3 | 5 | 4 | - |
САВЧУК | 8 | 2 | 6 | 10 | - |
КОНДРАШКИН | 7 | 5 | 2 | 6 | - |
БОЛТУНОВ | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
ВОЛГИН | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
КУКУШКИН | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
ТЕРЕХОВ | 5 | 1 | 4 | 8 | - |
КОЧИН | 4 | 3 | 1 | в | - |
ХАВАНОВ | 4 | 2 | 2 | 34 | - |
РЕВЯКИН | 4 | 1 | 3 | 8 | - |
ЗЕЛЕНЧЕВ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ПАВЛОВ | 3 | 1 | 2 | 4 | - |
ХАЙЛАК | 3 | 0 | 3 | 8 | - |
ЖДАН | 2 | 0 | 2 | 8 | - |
СЕНИН | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
КОБЗЕВ | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
ДЫЛЕВСКИЙ | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
МИТЬКИН | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
КОЗЫРЕВ | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
КОНОВАЛОВ | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
ДАНИЛОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
СМИРНОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вратари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
КАРЛИК | 18 | 1071 | 42 | 2,33 | 9 |
ПОДПУЗЬКО | 6 | 355 | 17 | 2,83 | 2 |
СКА | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ШАСТИН | 10 | 5 | 5 | 21 | 5 |
БЕЛЯКОВ | 9 | 4 | 5 | О | 3 |
АНДРЕЕВ | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 |
САМСОНИК | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 |
ЕФИМОВ | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 |
ДАВЫДОВ | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
ЗЫБИН | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
КОЗНЕВ | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
ВОЛОГЖАНИНОВ | 5 | 2 | 3 | 4 | - |
ФИЛИНОВ | 4 | 3 | 1 | 41 | 1 |
ЗАЙЦЕВ | 4 | 3 | 1 | 10 | - |
СИМОНОВ | 3 | 2 | 1 | 8 | - |
ЦЫПЛАКОВ | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
ГОРОВИКОВ | 2 | 2 | 0 | 6 | - |
ШУМСКИЙ | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 |
ОСТРОУШКО | 2 | 0 | 2 | 14 | - |
ГАЙЛИК | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
РУБОВ | 1 | 1 | 0 | 36 | - |
ГОРБУШИН | 1 | 1 | 0 | 14 | - |
ЛОГИНОВ | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
ПОКРОВСКИЙ | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
ТИМОФЕЕВ | 1 | 6 | 1 | 10 | - |
СИВОВ | 1 | 0 | 1 | 8 | - |
СИПЧЕНКО | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
АРТЕМОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вратари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
МАРЬИН | 19 | 1064 | 41 | 2,15 | 5 |
КОРЕНЬКОВ | 6 | 302 | 9 | 1,50 | -- |
СОКОЛОВ | 2 | 53 | 2 | 1,00 | - |
ЧЕРНОСКУТОВ | 1 | 40 | 5 | 5,00 | - |
ТОРПЕДО НН | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ЖЕЛНОВ | 11 | 3 | 8 | 16 | 1 |
СЫРЦОВ | 9 | 3 | 6 | 20 | 2 |
КОНЬКОВ | 8 | 6 | 2 | 14 | - |
КИСЕЛЕВ | 8 | 5 | 3 | 12 | 3 |
УШАКОВ | 6 | 4 | 2 | 14 | - |
ГАРКУША | 6 | 3 | 3 | 32 | - |
АВЕРКИН | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 |
БОБАРИКО | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 |
МЕЛЯКОВ | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 |
А. СМИРНОВ | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 |
ВОЕВОДИН | 3 | 3 | 0 | 12 | - |
КЛИШИН | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 |
САВОСИН | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 |
МАКАРОВ | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
ЛАТИН | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 |
В. СМИРНОВ | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
ПИРОЖКОВ | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
БОГУСЕВИЧ | 2 | 1 | 1 | 4 | -_ |
НАМЕСТНИКОВ | 2 | 0 | 2 | 6 | - |
САРАЕВ | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
ЧИСЛОВ | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
КИРЕЕВ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ОРЛОВ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
ТОМИЛОВ | 1 | 0 | 1 | 8 | - |
СИРОТИНИН | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
МАЖУГИН | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ТЕЗИКОВ | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
КУПРИЯНОВ | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
МАЛЯРОВ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Вратари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ФАДЕЕВ | 21 | 1116 | 51 | 2,42 | 9 |
ИГНАТЕНКО | 7 | 351 | 11 | 1,38 | 2 |
Две шайбы пропущены в пустые ворота.
ДИЗЕЛИСТ | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ШАНДУРОВ | 16 | 11 | 5 | 4 | 5 |
БУЛЫЧЕВ | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 |
ТИТОВ | 9 | 4 | 5 | 20 | 3 |
КУКУШКИН | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 |
ИВАНЦОВ | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 |
САФОНОВ | 7 | 7 | 0 | 12 | 1 |
ВАУЛИН | 7 | 2 | 5 | 4 | - |
ПЕРЕЖОГИН | 5 | 2 | 3 | 38 | 2 |
ВОРОБЬЕВ | 5 | 1 | 4 | 2 | - |
КУЗЬМИН | 4 | 2 | 2 | 0 | - |
АГНЕВЩИКОВ | 4 | 1 | 3 | 24 | 1 |
АГЕЕВ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
БУТЫЛИН | 3 | 3 | 0 | 18 | - |
СВИТО | 3 | 2 | 1 | 36 | - |
КУНЯКОВ | 3 | 1 | 2 | 22 | - |
МОРОЗОВ | 3 | 1 | 2 | 16 | - |
ДОЛМАНОВ | 3 | 0 | 3 | 2 | - |
МОКШАНЦЕВ | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 |
ЛАРИОНОВ | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
ВЛАСОВ | 1 | 1 | 0 | 8 | - |
ЛУНЕВ | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
НИКОЛАЕВ | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
ЧИСТЯКОВ | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
ШВЕДОВ | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
Bpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
ЕГРАШИН | 19 | 1174 | 64 | 3,36 | 8 |
КОСТЮХИН | 6 | 290 | 17 | 2,83 | 2 |
КРИСТАЛЛ Э | |||||
О | Г | П | Штр | Л | |
ВЕРШИНИН | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 |
ПОКОТИЛО | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 |
ЗИНИН | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 |
РЕШЕТНИКОВ | 9 | 3 | 6 | 30 | - |
ЛЕОНОВ | 9 | 3 | 6 | 14 | 2 |
НИКОНОРОВ | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
СИДЛЯРОВ | 6 | 3 | 3 | 10 | - |
БРЫЗГАЛОВ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
ЧИСТОКЛЕТОВ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
КАМАЛЕТДИНОВ | 3 | 1 | 2 | 55 | - |
КАБАНОВ | 2 | 2 | 0 | 10 | - |
ПРОШКИН | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 |
МУСАТОВ | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 |
СПРЫГИН | 2 | 1 | 1 | 10 | - |
СИМАШОВ | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
ФРОЛОВ | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
КОРОЛЕВ | 1 | 1 | 0 | 40 | - |
ВАСЮЧКОВ | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 |
ХАМРАКУЛОВ | 1 | 1 | 0 | 10 | - |
ГРИШИН | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
КУПРИЕНКОВ | 1 | 6 | 1 | 2 | - |
ТОМИЛИН | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
КАБЛИН | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Bpaтари | |||||
И | Мин | Г | К | Л | |
КУЗЬМЕНКО | 20 | 1188 | 50 | 2,50 | 5 |
ГЕРАСИМОВ | 5 | 223 | 21 | 4,20 | - |
ВЕРТУНОВ | 2 | 48 | 7 | 3,50 | - |
Одна шайба пропущена в пустые ворота.