ФУТБОЛ |
Рейтинг "СЭ" |
ВСЕ СБОРНЫЕ ЕВРОПЫ |
Два зимних месяца ничуть не поколебали уверенного лидерства сборной Германии. А вот на второе место в нашем рейтинге перебралась команда Франции, обыгравшая в гостях в товарищеском матче португальцев. Тройку лучших замыкает сборная Испании. На взгляд "СЭ", именно эти три национальные команды являются сильнейшими в Европе, поскольку все остальные идут в рейтинге со значительным отставанием.
Погоню за лидирующей тройкой после того, как англичане дома уступили итальянцам, возглавила сборная Дании, которая традиционно сильно выступает на январских турнирах в Южной Азии. После победы на "Уэмбли" подтянулась к группе преследования всегда мощная сборная Италии, откровенно провалившая вторую половину прошлого года. Сборная России, несмотря на победу на турнире в Гонконге, осталась на 13-м месте, пропустив вперед итальянцев и обойдя норвежцев. Это объясняется тем, что наша команда в основное время сыграла вничью со сборной Югославии, а победила с разницей всего в один мяч сборную Швейцарии, занимавшую в нашем рейтинге по итогам года 32-е место. К тому же не стоит забывать, что ровно год назад российская сборная выиграла турнир на Мальте, одержав победы во всех трех матчах. Обыграны тогда были сборные Словении, Исландии и Мальты. Теперь результаты этих матчей не учитываются.
Рейтинг | И | В | Н | П | М | О | % | ||
1 (1) | ГЕРМАНИЯ | 84,77 | 16 | 10 | 5 | 1 | 33-10 | 35 | 73 |
2 (3) | ФРАНЦИЯ | 75,07 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23-4 | 33 | 79 |
3 (2) | ИСПАНИЯ | 73,19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20-6 | 20 | 66 |
4 (7) | ДАНИЯ | 64,12 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26-17 | 28 | 72 |
5 (5) | ГОЛЛАНДИЯ | 63,39 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-10 | 21 | 64 |
6 (4) | АНГЛИЯ | 60,85 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23-5 | 31 | 74 |
7 (6) | ЧЕХИЯ | 60,05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25-14 | 28 | 58 |
8 (15) | ИТАЛИЯ | 59,96 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-8 | 20 | 66 |
9 (8) | АВСТРИЯ | 58,98 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | 16 | 89 |
10 (9) | ЮГОСЛАВИЯ | 58,89 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26-8 | 22 | 82 |
11 (12) | ПОРТУГАЛИЯ | 56,17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12-6 | 21 | 58 |
12 (11) | ХОРВАТИЯ | 55,77 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22-13 | 23 | 59 |
13 (13) | РОССИЯ | 52,41 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28-15 | 26 | 62 |
14 (10) | НОРВЕГИЯ | 51,57 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-2 | 19 | 70 |
15 (16) | ШВЕЦИЯ | 50,36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-7 | 19 | 63 |
16 (17) | УКРАИНА | 48,78 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | 55 |
17 (19) | ГРЕЦИЯ | 47,54 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-6 | 11 | 52 |
18 (14) | РУМЫНИЯ | 47,09 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22-12 | 19 | 49 |
19 (18) | ШОТЛАНДИЯ | 46,77 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6-7 | 15 | 45 |
20 (21) | БОЛГАРИЯ | 40,52 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | 11 | 37 |
21 (22) | БОСНИЯ | 40,40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-3 | 7 | 46 |
22 (23) | МАКЕДОНИЯ | 39,44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-8 | 7 | 46 |
23 (20) | БЕЛЬГИЯ | 38,20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 8 | 38 |
24 (24) | СЛОВАКИЯ | 36,15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-9 | 14 | 52 |
25 (25) | ИРЛАНДИЯ | 34,81 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-10 | 9 | 33 |
26 (31) | СЕВ. ИРЛАНДИЯ | 34,62 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | 9 | 33 |
27 (27) | ВЕНГРИЯ | 32,33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-15 | 9 | 38 |
28 (26) | ТУРЦИЯ | 32,32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-18 | 15 | 38 |
29 (32) | ШВЕЙЦАРИЯ | 31,89 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-15 | 11 | 31 |
30 (28) | ЛИТВА | 31,28 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-20 | 11 | 41 |
31 (29) | ИЗРАИЛЬ | 30,87 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 | 33 |
32 (33) | ЭСТОНИЯ | 30,78 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 11 | 37 |
33 (34) | УЭЛЬС | 28,92 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | 8 | 38 |
34 (35) | АЗЕРБАЙДЖАН | 27,36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-11 | 4 | 26 |
35 (39) | КИПР | 27,09 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 | 40 |
36 (36) | ПОЛЬША | 27,04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-10 | 6 | 29 |
37 (38) | ИСЛАНДИЯ | 25,33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | 28 |
38 (37) | ФИНЛЯНДИЯ | 24,42 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-11 | 3 | 14 |
39 (40) | АРМЕНИЯ | 23,16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-14 | 3 | 20 |
40 (41) | ГРУЗИЯ | 22,43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-11 | 3 | 17 |
41 (42) | БЕЛОРУССИЯ | 20,45 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-16 | 9 | 33 |
41 (43) | ЛАТВИЯ | 20,13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-11 | 3 | 13 |
43 (30) | СЛОВЕНИЯ | 18,99 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 | 8 |
44 (44) | МОЛДАВИЯ | 18,15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-13 | 1 | 7 |
45 (45) | АЛБАНИЯ | 17,98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 2 | 17 |
46 (46) | ЛЮКСЕМБУРГ | 16,21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | 11 |
47 (47) | ФАРЕРЫ | 14,06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-22 | 0 | 0 |
48 (48) | МАЛЬТА | 8,48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-22 | 0 | 0 |
49 (49) | ЛИХТЕНШТЕЙН | 6,23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-30 | 0 | 0 |
50 (50) | САН-МАРИНО | 4,58 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-21 | 0 | 0 |
В скобках - места сборных по итогам 1996 года