ХОККЕЙ |
НХЛ |
4 октября - 23 марта |
ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 71 | 28 | 39 | 67 | 4 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 160 | 17,5 |
2. Алексей ЯШИН | Оттава | 72 | 32 | 34 | 66 | -9 | 36 | 9 | 0 | 5 | 1 | 263 | 12,2 |
3. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 71 | 21 | 38 | 59 | 9 | 76 | 11 | 0 | 3 | 1 | 210 | 10,0 |
4. Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 64 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 9 | 2 | 4 | 0 | 249 | 11,2 |
5. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 59 | 22 | 34 | 56 | 8 | 36 | 5 | о | 4 | 1 | 141 | 15,6 |
6. Павел БУРЕ | Ванкувер | 63 | 23 | 32 | 55 | -14 | 40 | 4 | 1 | 2 | 0 | 265 | 8,7 |
7. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 65 | 17 | 37 | 54 | 16 | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 183 | 9,3 |
8. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 65 | 30 | 23 | 53 | -4 | 75 | 13 | 0 | 2 | 0 | 144 | 20,8 |
9. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Финикс | 74 | 9 | 43 | 52 | -4 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 134 | 6,7 |
10. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 59 | 12 | 39 | 51 | 31 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 89 | 13,5 |
11. Дмитрий XРИСТИЧ | Лос-Анджелес | 66 | 17 | 33 | 50 | 6 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114 | 14,9 |
12. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 68 | 12 | 36 | 48 | 15 | 101 | 3 | 1 | 2 | 0 | 159 | 7,5 |
13. Герман ТИТОВ | Калгари | 71 | 21 | 26 | 47 | -10 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 171 | 12,3 |
14. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 66 | 22 | 20 | 42 | 21 | 44 | 3 | 0 | 6 | 0 | 203 | 10,8 |
15. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 69 | 13 | 27 | 40 | 24 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 117 | 11,1 |
16. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 72 | 14 | 25 | 39 | -16 | 38 | 4 | 0 | 3 | 0 | 171 | 8,2 |
17. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 60 | 15 | 20 | 35 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 112 | 13,4 |
18. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 45 | 13 | 22 | 35 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11,8 |
19. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 70 | 8 | 27 | 35 | -1 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | 10,1 |
20. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 64 | 21 | 13 | 34 | -7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 162 | 13,0 |
21. Владимир КОНСТАНТИНОВ | Детройт | 69 | 5 | 29 | 34 | 38 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3,8 |
22. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 62 | 13 | 20 | 33 | -16 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 105 | 12,4 |
23. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 70 | 6 | 26 | 32 | 12 | 91 | 3 | 1 | 0 | 1 | 146 | 4,1 |
24. Валерий БУРЕ | Монреаль | 55 | 13 | 18 | 31 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 115 | 11,3 |
25. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 59 | 14 | 15 | 29 | -4 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 160 | 8,8 |
26. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 46 | 5 | 24 | 29 | 2 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 4,3 |
27. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лос-Анджелес | 56 | 8 | 20 | 28 | -6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 10,3 |
28. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 58 | 5 | 22 | 27 | 28 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5,4 |
29. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 56 | 11 | 14 | 25 | -4 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 9,8 |
30. Игорь КРАВЧУК | Сент-Луис | 73 | 4 | 21 | 25 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3,1 |
31. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 47 | 10 | 14 | 24 | 2 | 19 | S | 0 | О | 0 | 76 | 13,2 |
32. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 48 | 9 | 15 | 24 | -6 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 104 | 8,7 |
33. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 56 | 8 | 16 | 24 | -1 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 147 | 5,4 |
34. Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 63 | 8 | 16 | 24 | -1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8,7 |
35. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 66 | 2 | 18 | 20 | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 |
36. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 58 | 11 | 8 | 19 | -5 | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | 97 | 11,3 |
37. Сергей НЕМЧИНОВ | Ванкувер | 63 | 6 | 13 | 19 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6,7 |
38. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 59 | 7 | 8 | 15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | 11,7 |
39. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 51 | 2 | 12 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 |
40. Роман ОКСЮТА | Питтсбург | 30 | 6 | 7 | 13 | -12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 11,5 |
41. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 67 | 2 | 10 | 12 | -26 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2,3 |
42. Владимир ВОРОБЬЕВ | Рейнджерс | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11,9 |
43. Игорь КОРОЛЕВ | Финикс | 37 | 3 | 6 | 9 | -5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 |
44. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 51 | 1 | 6 | 7 | -1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2,0 |
45. Александр ГОДЫНЮК | Хартфорд | 45 | 1 | 6 | 7 | -10 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,3 |
46. Анатолий СЕМЕНОВ | Баффало | 25 | 2 | 4 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9,5 |
47. Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 29 | 2 | 2 | 4 | -13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 |
48. Константин ШАФРАНОВ | Сент-Луис | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
49. Александр СЕМАК | Ванкувер | 18 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | о | 0 | 12 | 16,7 |
50. Валерий КАРПОВ | Анахайм | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
51. Юрий ХМЫЛЕВ | Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
52. Евгений ШАЛДЫБИН | Бостон | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
53. Николай ЦУЛЫГИН | Анахайм | 22 | О | 1 | 1 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 30 | 0 | 1 | 1 | -8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
55. Алексей ЕГОРОВ | Сан-Хосе | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. Сергей МАКАРОВ | Даллас | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58. Сергей КЛИМОВИЧ | Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. Александр ВАСИЛЕВСКИЙ | Сент-Луис | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60. Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
61. Евгений НАМЕСТНИКОВ | Ванкувер | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
62. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 64 | 3651 | 2,89 | 27 | 31 | 4 | 6 | 7 | 176 | 1884 | 90,7 | 14 |
63. Артур ИРБЕ | Даллас | 29 | 1626 | 2,66 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 72 | 695 | 89,6 | 6 |
64. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 19 | 792 | 3,26 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 43 | 416 | 89,7 | 4 |
65. Андрей ТРЕФИЛОВ | Баффало | 3 | 159 | 3,77 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 98 | 89,9 | 0 |