ХОККЕЙ |
ХОККЕЙ: НАШИ В НИЗШИХ ЛИГАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ - 96/97
АМЕРИКАНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
ADIRONDACK RED WINGS | |||||||||||
Регулярный чемпионат | плей-офФ | ||||||||||
A | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | |
з. | Ян ГОЛУБОВСКИЙ | 62 | 2 | 11 | 13 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з. | Максим КУЗНЕЦОВ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBANY RIVER RATS | |||||||||||
н. | Сергей БРЫЛИН | 43 | 17 | 24 | 41 | 38 | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 |
н. | Вадим ШАРИФЬЯНОВ | 70 | 14 | 27 | 41 | 89 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
з. | Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 65 | 8 | 27 | 35 | 16 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
BALTIMORE BANDITS | |||||||||||
н. | Игорь НИКУЛИН | 61 | 27 | 25 | 52 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
з. | Николай ЦУЛЫГИН | 17 | 4 | 13 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
н. | Валерий КАРПОВ | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - |
BINGHAMTON RANGERS | |||||||||||
н. | Владимир ВОРОБЬЕВ | 61 | 22 | 27 | 49 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
з. | Максим ГАЛАНОВ | 73 | 13 | 30 | 43 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FREDERICTON СANADIENS | |||||||||||
н. | Алексей ЛОЖКИН | 79 | 33 | 56 | 89 | 41 | - | - | - | - | . |
HAMILTON BULLDOGS | |||||||||||
н. | Юрий ХМЫЛЕВ | 52 | 5 | 19 | 24 | 43 | 18 | 6 | 7 | 13 | 10 |
з. | Александр ЖУРИК | 72 | 5 | 16 | 21 | 49 | 18 | 2 | 8 | 10 | 12 |
н. | Илья ДУБКОВ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
KENTUCKY THOROUGHBLADES | |||||||||||
н. | Алексей ЕГОРОВ | 75 | 26 | 32 | 58 | 59 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
з. | Александр БОЙКОВ | 61 | 1 | 19 | 20 | 182 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
з. | Денис ЧЕРВЯКОВ | 52 | 2 | 11 | 13 | 78 | - | - | . | - | - |
н. | Андрей НАЗАРОВ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
PHILADELPHIA PHANTOMS | |||||||||||
з. | Владислав БУЛЬИН | 51 | 1 | 4 | 5 | 35 | - | - | - | - | - |
PORTLAND PIRATES | |||||||||||
н. | Александр ХАРЛАМОВ | 56 | 9 | 15 | 24 | 28 | - | - | - | - | - |
з. | Александр АЛЕКСЕЕВ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
н. | Александр ВОЛЧКОВ | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROVIDENCE BRUINS | |||||||||||
з. | Евгений ШАЛДЫБИН | 65 | 4 | 13 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ROCHESTER AMERICANS | |||||||||||
з. | Сергей КЛЕМЕНТЬЕВ | 77 | 14 | 28 | 42 | 114 | 10 | 1 | 4 | 5 | 28 |
SAINT JOHN FLAMES | |||||||||||
н. | Равиль ГУСМАНОВ | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
н. | Равиль ЯКУБОВ | 24 | 3 | 5 | 8 | 18 | - | - | - | - | - |
н. | Павел ТОРГАЕВ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
н. | Сергей ВАРЛАМОВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
SPRINGFIELD FALCONS | |||||||||||
з. | Сергей ФЕДОТОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
ST.JOHN'S MAPLE LEAFS | |||||||||||
з. | Даниил МАРКОВ | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 |
н. | Константин КАЛМЫКОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
SYRACUSE CRUNCH | |||||||||||
з. | Евгений НАМЕСТНИКОВ | 55 | 9 | 37 | 46 | 73 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
н. | Александр СЕМАК | 23 | 10 | 14 | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
н. | Богдан САВЕНКО | 38 | 7 | 9 | 16 | 24 | - | - | - | - | - |
WORCESTER ICE CATS | |||||||||||
н. | Константин ШАФРАНОВ | 62 | 23 | 25 | 48 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
н. | Александр ВАСИЛЕВСКИЙ | 61 | 9 | 23 | 32 | 100 | - | - | - | - | - |
н. | Дмитрий ЛЕОНОВ | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
ВРАТАРИ
И | В | П | Н | м | ПШ | O | K | И | В | П | M | ПШ | К | |
BINGHAMTON RANGERS | ||||||||||||||
Игорь ГАЛКИН | 4 | 1 | 1 | 0 | 167 | 9 | 0 | 3.22 | - | - | - | - | - | - |
HAMILTON BULLDOGS | ||||||||||||||
Петер СКУДРА | 32 | 8 | 16 | 2 | 1615 | 101 | 0 | 3.75 | - | - | - | - | - | - |
PROVIDENCE BRUINS | ||||||||||||||
Евгений РЯБЧИКОВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
ROCHESTER AMERICANS | ||||||||||||||
Андрей МЕЗИН | 7 | 3 | 3 | 1 | 385 | 31 | 0 | 4.82 | - | - | - | - | - | - |
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
DETROITVIPERS | |||||||||||
н. | Сергей САМСОНОВ | 73 | 29 | 35 | 64 | 18 | 15 | 7 | 3 | 10 | 8 |
з. | Олег ШАРГОРОДСКИЙ | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
н. | Андрей БАШКИРОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
FORT WAYNE КОМЕTS | |||||||||||
з. | Олег МИКУЛЬЧИК | 51 | 5 | 13 | 18 | 75 | - | - | - | - | |
з. | Николай ЦУЛЫГИН | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | |
н. | Игорь НИКУЛИН | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
з. | Юрий КРИВОХИЖА | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | - | - | - | |
н. | Равиль ЯКУБОВ | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
GRAND RAPIDS GRIFFINS | |||||||||||
н. | Александр ВАСИЛЕВСКИЙ | 10 | 1 | 5 | 6 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 |
н. | Айгарс ЦИПРУС | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
INDIANAPOLIS ICE | |||||||||||
н. | Сергей КЛИМОВИЧ | 75 | 20 | 37 | 57 | 98 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
н. | Равиль ГУСМАНОВ | 60 | 21 | 27 | 48 | 14 | - | - | - | - | - |
н. | Дмитрий НАБОКОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
KANSAS CITY BLADES | |||||||||||
н. | Антон ФЕДОРОВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LAS VEGAS ТHUNDER | |||||||||||
н. | Егор БАШКАТОВ | 71 | 23 | 38 | 61 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
н. | Сергей ЖОЛТОК | 19 | 13 | 14 | 27 | 20 | - | - | - | - | - |
з. | Сергей ЕРКОВИЧ | 76 | 6 | 19 | 25 | 167 | - | - | - | - | - |
н. | Александр СЕМАК | 13 | 11 | 13 | 24 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
н. | Андрей БАШКИРОВ | 27 | 10 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з. | Сергей ВОРОНОВ | 40 | 2 | 4 | 6 | 99 | - | - | - | - | - |
з. | Илья ГОРОХОВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
з. | Артурс КУПАКС | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
н. | Константин ПЕРЕГУДОВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
LONG BEACH ICE DOGS | |||||||||||
з. | Олег МИКУЛЬЧИК | 16 | 0 | 5 | 5 | 29 | - | - | - | - | - |
з. | Виктор ИГНАТЬЕВ | 82 | 16 | 53 | 69 | 112 | 12 | 3 | 4 | 7 | 18 |
н. | Валерий КАРПОВ | 30 | 18 | 17 | 35 | 19 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 |
з. | Алексей КРИВЧЕНКОВ | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
н. | Олег БЕЛОВ | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
MANITOBA MOOSE | |||||||||||
н. | Александр КОРОЛЮК | 42 | 20 | 16 | 36 | 71 | - | - | - | - | - |
MICHIGAN К-WINGS | |||||||||||
н. | Александр ГАЛЬЧЕНЮК | 52 | 11 | 17 | 28 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
з. | Сергей ГУСЕВ | 51 | 7 | 8 | 15 | 44 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
з. | Юрий КРИВОХИЖА | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
н. | Игорь КОРОЛЕВ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
PHENIX ROADRUNNERS | |||||||||||
н. | Игорь КОРОЛЕВ | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
з. | Руслан БАТЫРШИН | 59 | 3 | 4 | 7 | 123 | - | - | - | - | - |
QUEBEC RAFALES | |||||||||||
н. | Айгарс ЦИПРУС | 41 | 7 | 24 | 31 | 2 | - | - | - | - | - |
н. | Юрий ХМЫЛЕВ | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
н. | Богдан САВЕНКО | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
н. | Рамиль САЙФУЛЛИН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
SAN ANTONIO DRAGONS | |||||||||||
н. | Григорий ПАНТЕЛЕЕВ | 81 | 25 | 37 | 62 | 41 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
з. | Рональд ОЗОЛИНЬШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
UTAH GRIZZLIES | |||||||||||
н. | Ян КАМИНСКИЙ | 77 | 28 | 27 | 55 | 18 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
н. | Андрей ВАСИЛЬЕВ | 56 | 16 | 18 | 34 | 42 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
н. | Равиль ЯКУБОВ | 13 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
з. | Владимир ЧЕБАТУРКИН | 68 | 0 | 4 | 4 | 34 | - | - | - | - | - |
ВРАТАРИ
DETROIT VIPERS | ||||||||||||||
Игорь ГАЛКИН | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 2.47 | - | - | - | - | - | - |
LAS VEGAS THUNDER | ||||||||||||||
Сергей НАУМОВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
Андрей МЕЗИН | 10 | 4 | 5 | 0 | 490 | 33 | 0 | 4.04 | - | - | - | - | - | - |
Игорь ГАЛКИН | 3 | 1 | 2 | 0 | 84 | 8 | 0 | 5.68 | - | - | - | - | - | - |
Игорь КАРПЕНКО | 3 | 0 | 2 | 0 | 133 | 12 | 0 | 5.38 | - | - | - | - | - | - |
MICHIGAN K-WINGS | ||||||||||||||
Сергей ЗВЯГИН | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3.12 | - | - | - | - | - | - |
ЛИГА ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
BATON ROUGE KINGFISH | |||||||||||
н. | Дмитрий ЛЕОНОВ | 55 | 14 | 24 | 38 | 66 | - | - | - | - | - |
DAYTON BOMBERS | |||||||||||
з. | Ильдар ЮБИН | 38 | 4 | 10 | 14 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HAPTON ROADS ADMIRALS | |||||||||||
з. | Александр АЛЕКСЕЕВ | 63 | 6 | 26 | 32 | 124 | 9 | 1 | 6 | 7 | 18 |
з. | Алексей КРИВЧЕНКОВ | 36 | 3 | 23 | 26 | 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 |
HUNTINGTON BLIZARDZ | |||||||||||
н. | Андрей БАШКИРОВ | 47 | 29 | 41 | 70 | 12 | - | - | - | - | - |
н. | Валерий ЕРМОЛОВ | 40 | 5 | 29 | 34 | 18 | - | - | - | - | - |
JAKSONVILLE LIZARD KINGS | |||||||||||
з. | Рональд ОЗОЛИНЬШ | 50 | 1 | 8 | 9 | 41 | - | - | - | - | - |
JOHNS TOWN CHIFS | |||||||||||
н. | Александр ЧУНЧУКОВ | 70 | 34 | 58 | 92 | 75 | - | - | - | - | - |
з. | Алексей КРИВЧЕНКОВ | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | - | - | - | - | - |
LOUISIANA ICE GATORS | |||||||||||
н. | Михаил КРАВЕЦ | 57 | 22 | 45 | 67 | 93 | 17 | 4 | 9 | 13 | 18 |
MISSISSIPPI SEA WOLVES | |||||||||||
н. | Алексей БУДАЕВ | 46 | 3 | 15 | 18 | 24 | - | - | - | - | - |
ROANOKE VALLEY REBELS | |||||||||||
н. | Илья ДУБКОВ | 53 | 25 | 50 | 75 | 44 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TALLAHASEE TIGER SHARKS | |||||||||||
з. | Родриго ЛАВИНЬШ | 50 | 11 | 27 | 38 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOLEDO STORM | |||||||||||
з. | Артурс КУПАКС | 52 | 13 | 30 | 43 | 112 | - | - | - | - | - |
ВРАТАРИ
CHARLOТТЕ СHECKERS | ||||||||||||||
Евгений РЯБЧИКОВ | 14 | 5 | 6 | 2 | 733 | 47 | 1 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
DAYTON BOMBERS | ||||||||||||||
Евгений РЯБЧИКОВ | 15 | 6 | 4 | 3 | 841 | 60 | 0 | 4.28 | - | - | - | - | - | - |
JOHNS TOWN CHIRFS | ||||||||||||||
Петер СКУДРА | 4 | 2 | 1 | 1 | 200 | 11 | 0 | 3.30 | - | - | - | - | - | - |
LOUISIANA ICE GATORS | ||||||||||||||
Сергей ТКАЧЕНКО | 10 | 5 | 3 | 1 | 524 | 39 | 0 | 4.46 | - | - | - | - | - | - |
KNOXVILLE CHEROKEES | ||||||||||||||
Сергей ТКАЧЕНКО | 22 | 6 | 14 | 0 | 1234 | 78 | 0 | 3.79 | - | - | - | - | - | - |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИГА
HUNTSVILLE CHANNEL СATS | |||||||||||
н. | Алексей ХОЛОМЕЕВ | 57 | 37 | 58 | 95 | 90 | 9 | 13 | 1 | 14 | 24 |
з. | Игорь БОНДЫРЕВ | 60 | 38 | 53 | 91 | 26 | 9 | 1 | 12 | 13 | 0 |
МАСON WHOОРЕЕ | |||||||||||
н. | Алексей ДЕЕВ | 66 | 38 | 54 | 92 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
NASHVILLE NIGHT HAWKS | |||||||||||
н. | Андрей МИХАЛЕВ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
WICHITA ТНUNDER | |||||||||||
н. | Антон ФЕДОРОВ | 66 | 24 | 41 | 65 | 79 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 |
КОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИГА
FLINT GENERALS | |||||||||||
з. | Дмитрий РОДИН | 58 | 7 | 25 | 32 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MADISON MONSTERS | |||||||||||
н. | Александр ГАЛЬЧЕНЮК | 22 | 11 | 21 | 32 | 18 | - | - | - | - | - |
н. | Станислав ТКАЧ | 46 | 23 | 33 | 56 | 53 | - | - | - | - | - |
MUSKEGON FURY | |||||||||||
н. | Сергей ХАРИН | 19 | 12 | 16 | 28 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
н. | Айгарс ЦИПРУС | 23 | 13 | 19 | 32 | 13 | - | - | - | - | - |
з. | Родриго ЛАВИНЬШ | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | - | - | - | - | - |
н. | Сергей КАРНАУХ | 20 | 2 | 6 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
з. | Игорь ЯНКОВИЧ | 52 | 5 | 15 | 20 | 65 | - | - | - | - | - |
PORT HURON BORDER СATS | |||||||||||
н. | Сергей ХАРИН | 49 | 20 | 24 | 44 | 20 | - | - | - | - | - |
з. | Игорь ЯНКОВИЧ | 22 | 0 | 7 | 7 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
QUAD CITY MALLARD | |||||||||||
н. | Станислав ТКАЧ | 23 | 13 | 18 | 31 | 36 | 15 | 3 | 7 | 10 | 24 |
SAGINNIAW WHEELS | |||||||||||
н. | Сергей ШИЛОВ | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
ВРАТАРИ
FLINT GENERALS | ||||||||||||||
Андрей МЕЗИН | 25 | 19 | 4 | 1 | 1416 | 58 | 2 | 2.46 | 4 | 0 | 2 | 175 | 13 | 4.45 |
Игорь ГАЛКИН | 42 | 31 | 10 | 0 | 2350 | 134 | 1 | 3.42 | 12 | 9 | 3 | 707 | 39 | 3.31 |
PORT HURON BORDER CATS | ||||||||||||||
Игорь КАРПЕНКО | 23 | 9 | 9 | 1 | 1148 | 67 | 0 | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 179 | 16 | 5.36 |
QUAD SITY MALLARDS | ||||||||||||||
Сергей ЗВЯГИН | 60 | 42 | 15 | 2 | 3474 | 173 | 1 | 2.99 | 15 | 11 | 4 | 912 | 49 | 3.22 |
UTICA BLIZZARDS | ||||||||||||||
Сергей ТКАЧЕНКО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 177 | 14 | 4.73 |
ЮНИОРСКАЯ ЛИГА ОНТАРИО
BARRIE СOLTS | |||||||||||
н. | Александр ВОЛЧКОВ | 56 | 29 | 53 | 82 | 76 | 9 | 6 | 9 | 15 | 12 |
BELLEVILLE BULLS | |||||||||||
н. | Андрей ШУРУПОВ | 58 | 22 | 22 | 44 | 45 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
DETROIT WHALERS | |||||||||||
з. | Сергей ФЕДОТОВ | 52 | 10 | 27 | 37 | 60 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
ERIE OTTERS | |||||||||||
н. | Вадим ШАРАПОВ | 64 | 21 | 22 | 43 | 120 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 |
GUELPH STORM | |||||||||||
н. | Денис ИВАНОВ | 61 | 6 | 21 | 27 | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
LONDON KNIGHTS | |||||||||||
н. | Максим СПИРИДОНОВ | 55 | 31 | 22 | 53 | 99 | - | - | - | - | - |
PETERBOROUGH PETES | |||||||||||
з. | Евгений КОРОЛЕВ | 64 | 5 | 17 | 22 | 60 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 |
SARNIA STING | |||||||||||
н. | Богдан РУДЕНКО | 28 | 8 | 4 | 12 | 26 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
SUDBURY WOLVES | |||||||||||
н. | Константин КАЛМЫКОВ | 66 | 22 | 34 | 56 | 25 | - | - | - | - | - |
WINDSOR SPITFIRES | |||||||||||
н. | Станислав ЧУМАКОВ | 38 | 1 | 10 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНИОРСКАЯ ЛИГА КВЕБЕКА
LES HARFANGS DE BEAUPORT | |||||||||||
н. | Рамиль САЙФУЛЛИН | 70 | 34 | 25 | 59 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
з. | Дмитрий ТОЛКУНОВ | 27 | 3 | 7 | 10 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
LES SAGUENEENS DE CHICOUTIMI | |||||||||||
н. | Павел СМИРНОВ | 49 | 11 | 21 | 32 | 66 | 18 | 1 | 3 | 4 | 19 |
н. | Андрей МИХАЛЕВ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
LES OLYMPIQUES DE HULL | |||||||||||
з. | Дмитрий ТОЛКУНОВ | 34 | 3 | 8 | 11 | 49 | - | - | - | - | - |
LES OCEANIC DESRIMOUSKI | |||||||||||
н. | Денис СМАКОВСКИЙ | 16 | 4 | 3 | 7 | 22 | - | - | - | - | - |
ROUYN-NORANDA HUSKIES | |||||||||||
н. | Олег ТИМЧЕНКО | 70 | 22 | 18 | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
VALD'OR FOREURS | |||||||||||
н. | Алексей ЛАЗАРЕНКО | 53 | 17 | 17 | 34 | 215 | 12 | 7 | 7 | 14 | 25 |
ЗАПАДНАЯ ЮНИОРСКАЯ ЛИГА
BRNDON WHEAT KINGS | |||||||||||
з. | Андрей ЛУПАНДИН | 45 | 7 | 12 | 19 | 73 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CALGARY HIТМЕN | |||||||||||
н. | Борис ПРОЦЕНКО | 67 | 35 | 32 | 67 | 136 | - | - | - | - | - |
EDMONTON ICE | |||||||||||
з. | Дмитрий ЯКУШИН | 63 | 3 | 14 | 17 | 103 | - | - | - | - | - |
KAMLOOPS BLAZERS | |||||||||||
з. | Геннадий РАЗИН | 63 | 7 | 19 | 26 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
REGINА РATS | |||||||||||
н. | Дмитрий НАБОКОВ | 50 | 39 | 56 | 95 | 61 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
SASKATOON BLADDAES | |||||||||||
н. | Владислав КЛОЧКОВ | 71 | 19 | 26 | 45 | 94 | - | - | - | - | - |
н. | Павел ТЕРЕХОВ | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
SPOKANE CHIEFS | |||||||||||
з. | Егор МИХАЙЛОВ | 45 | 10 | 10 | 20 | 34 | - | - | - | - | - |
SWIFT CURRENT BRONCOS | |||||||||||
н. | Сергей ВАРЛАМОВ | 72 | 46 | 39 | 85 | 94 | 10 | 3 | 8 | 11 | 10 |
СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛИГИ США
NORTHEASETERN UNIVERSITY HUSKIES | |||||||||||
н. | Дмитрий ВАСИЛЬЕВ | 26 | 5 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
UNIVERSITY OF MIAMI-OHIO REDSKINS | |||||||||||
н. | Виталий АНДРЕЕВ | 29 | 9 | 12 | 21 | 8 | - | - | - | - | - |