ФУТБОЛ |
ВСЕ СБОРНЫЕ ЕВРОПЫ. Рейтинг "СЭ"
После поражения в Софии сборная России сделала еще несколько шагов назад в рейтинге "СЭ" и теперь занимает в нем скромное 19-е место. Показатель нашей команды понизился не только потому, что во встрече с болгарами она заработала минимальный коэффициент, но и потому, что рейтинг "СЭ" больше не учитывает прошлогоднюю сентябрьскую победу россиян над Кипром - 4:0. В Европе нашу команду вполне можно сравнить с чешской сборной, которая после чемпионата Европы взяла курс на безвестность. Сейчас чехи находятся даже ниже россиян - на 26-м месте. Причем обе славянские команды обходит даже сборная Боснии, занимающая лишь 4-е место в 1-й отборочной группе ЧМ-98.
Россияне не смогли напрямую попасть во Францию, уступив первое место в 5-й отборочной группе болгарам. Теперь нам предстоит встретиться с одной из сборных, занявших второе место в своей группе. Однако согласно рейтингу "СЭ", легкой прогулки у нашей команды не будет. Сборная России стоит выше лишь четырех команд, которые могут попасться ей в стыковых матчах. Это - Бельгия, Украина, Венгрия или Финляндия, а также Ирландия.
Украинская сборная, еще недавно подбиравшаяся к первой десятке, в следующем месяце может опуститься еще ниже нынешнего 23-го места. Ведь больше не будет учитываться ее победа над португальцами, принесшая украинцам за минувший календарный год наибольшие дивиденды.
Ну а на верхушке рейтинга по-прежнему прочно держится сборная Испании, которая, к слову, проиграла в последний раз более трех лет назад - на чемпионате мира-94 в США итальянцам - 1:2.
Страна | Рейтинг | И | В | Н | П | М | О | % | Отборочная группа на ЧМ-98 | Место |
1 (2) ИСПАНИЯ | 75,04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 14 | 78 | 6 | 1 |
2 (6) ГОЛЛАНДИЯ | 66,71 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30-6 | 21 | 78 | 7 | 1 |
3 (1) ДАНИЯ | 65,44 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-11 | 22 | 73 | 1 | 1 |
4 (4) ЮГОСЛАВИЯ | 64,79 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15-9 | 22 | 66 | 6 | 2 |
5 (3) АНГЛИЯ | 61,48 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19-4 | 27 | 82 | 2 | 1 |
6 (5) ГЕРМАНИЯ | 61,04 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20-6 | 22 | 73 | 9 | 1 |
7 (16) НОРВЕГИЯ | 59,43 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-6 | 23 | 70 | 3 | 1 |
8 (7) ФРАНЦИЯ | 57,98 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-6 | 14 | 58 | - | - |
9 (11) РУМЫНИЯ | 57,75 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38-11 | 25 | 61 | 8 | 1 |
10 (17) АВСТРИЯ | 56,30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13-6 | 21 | 78 | 4 | 1 |
11 (8) ИТАЛИЯ | 54,07 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-10 | 22 | 61 | 2 | 2 |
12 (14) ГРЕЦИЯ | 54,04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-5 | 12 | 50 | 1 | 2 |
13 (23) БОСНИЯ | 52,85 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-10 | 19 | 43 | 1 | 4 |
14 (10) ШОТЛАНДИЯ | 51,47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-6 | 22 | 73 | 4 | 2 |
15 (19) ПОРТУГАЛИЯ | 50,21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-6 | 16 | 53 | 9 | 3 |
16 (12) ШВЕЦИЯ | 47,98 | 15 | 9 | 2 | 4 | 18-11 | 29 | 64 | 4 | 3 |
17 (18) ХОРВАТИЯ | 45,54 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16-17 | 12 | 40 | 1 | 3 |
18 (34) БОЛГАРИЯ | 44,47 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-8 | 15 | 63 | 5 | 1 |
19 (9) РОССИЯ | 43,78 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-8 | 16 | 48 | 5 | 2 |
20 (13) БЕЛЬГИЯ | 43,30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-11 | 12 | 57 | 7 | 2 |
21 (30) ТУРЦИЯ | 43,15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-13 | 15 | 50 | 7 | 3 |
22 (22) СЛОВАКИЯ | 42,75 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-12 | 20 | 61 | 6 | 3 |
23 (15) УКРАИНА | 42,32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-6 | 17 | 63 | 9 | 2 |
24 (21) ИРЛАНДИЯ | 42,10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-7 | 15 | 55 | 8 | 2 |
25 (26) ФИНЛЯНДИЯ | 40,83 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-13 | 12 | 50 | 3 | 3 |
26 (24) ЧЕХИЯ | 39,98 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-9 | 14 | 46 | 6 | 4 |
27 (28) ПОЛЬША | 38,40 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-21 | 15 | 42 | 2 | 3 |
28 (25) СЛОВЕНИЯ | 36,85 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 4 | 22 | 1 | 5 |
29 (20) МАКЕДОНИЯ | 36,73 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-15 | 9 | 43 | 8 | 4 |
30 (27) СЕВ.ИРЛАНДИЯ | 35,42 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9-10 | 11 | 33 | 9 | 5 |
31 (35) ЛИТВА | 34,28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-10 | 15 | 38 | 8 | 3 |
32 (31) ВЕНГРИЯ | 33,79 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-17 | 14 | 46 | 3 | 2 |
33 (36) ГРУЗИЯ | 33,69 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-9 | 7 | 33 | 2 | 4 |
34 (29) ИЗРАИЛЬ | 32,42 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-9 | 14 | 42 | 5 | 3 |
35 (32) ШВЕЙЦАРИЯ | 32,30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-15 | 13 | 43 | 3 | 4 |
36 (38) КИПР | 30,52 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-18 | 13 | 43 | 5 | 4 |
37 (40) ЛАТВИЯ | 28,00 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-16 | 14 | 35 | 4 | 4 |
38 (37) ЭСТОНИЯ | 27,57 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-19 | 14 | 35 | 4 | 5 |
39 (33) УЭЛЬС | 27,41 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-18 | 5 | 23 | 7 | 4 |
40 (39) АРМЕНИЯ | 25,95 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8-29 | 7 | 23 | 9 | 4 |
41 (42) ИСЛАНДИЯ | 23,42 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-18 | 5 | 18 | 8 | 5 |
42 (44) ФАРЕРЫ | 23,24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7-17 | 9 | 43 | 6 | 5 |
43 (45) АЛБАНИЯ | 21,74 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4-16 | 4 | 15 | 9 | в |
44 (46) МОЛДАВИЯ | 16,06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-15 | 0 | 0 | 2 | 5 |
45 (43) БЕЛОРУССИЯ | 14,52 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 | 4 | 4 | 6 |
46 (41) АЗЕРБАЙДЖАН | 14,48 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-13 | 1 | 5 | 3 | 5 |
47 (48) МАЛЬТА | 11,21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
48 (47) ЛЮКСЕМБУРГ | 10,91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
49 (50) САН-МАРИНО | 6,30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-32 | 0 | 0 | 7 | 5 |
50 (49) ЛИХТЕНШТЕЙН | 5,60 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-41 | 0 | 0 | 8 | 6 |
В скобках - место в рейтинге "СЭ" по итогам сезона-96/97