"СПОРТ-ЭКСПРЕСС" ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЕВРОПА | |||||||||||||
'85 | '87 | '89 | '91 | '93 | '95 | '97 | Ч | И | В | Н | П | М | |
1. ГЕРМАНИЯ (ФРГ) | 3-1-2 13:10 | 1-1-2 6:8 | 1-0-2 3:6 | 2-2-2 6:7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-31 | |||
2. ИТАЛИЯ | 1-0-2 3:4 | 3-1-2 8:4 | 0-2-1 2:3 | 0-1-2 1:6 | 4 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-17 | |||
3. ИСПАНИЯ | 4-1-1 13:5 | 1-1-1 4:4 | 5-0-1 22:6 | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39-15 | ||||
4. ПОРТУГАЛИЯ | 3-2-1 11:7 | 1-0-3 5:8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | |||||
5. ВЕНГРИЯ | 2-1-1 5:3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||||||
6. ФРАНЦИЯ | 1-1-2 6:6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | ||||||
7. СССР | 4-2-0 21:7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-7 | ||||||
8. ШОТЛАНДИЯ | 3-3-0 8:3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | ||||||
9. ГДР | 2-0-2 7:5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | ||||||
10. ЧЕХОСЛОВАКИЯ | 2-1-1 8:7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | ||||||
11 .ПОЛЬША | 3-2-1 13:7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | ||||||
12. АВСТРИЯ | 0-0-3 1:14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 |
АЗИЯ | |||||||||||||
1. КАТАР | 0-0-3 2:8 | 2-1-1 4:5 | 1-4-1 3:3 | 1-0-2 3:7 | 0-1-2 1:5 | 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13-28 | ||
2. КИТАЙ | 2-1-1 8:7 | 1-1-1 1:3 | 0-1-2 4:7 | 0-1-2 2:5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-22 | |||
3. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2-1-1 8:4 | 1-1-1 2:1 | 2-4-0 8:6 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18-11 | ||||
4. БАХРЕЙН | 2-2-2 5:5 | 1-0-2 4:8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-13 | |||||
5. ЯПОНИЯ | 1-1-2 3:4 | 1-1-1 2:2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | |||||
6. ОМАН | 3-1-2 8:7 | 2-0-2 9:8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-15 | |||||
7. КОРЕЯ | 1-1-2 5:6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | ||||||
8. ОАЭ | 0-1-2 3:10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | ||||||
9. ТАИЛАНД | 0-0-3 4:12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 |
КОНКАКАФ | |||||||||||||
1-0-2 3:5 | 1-0-2 3:5 | 1-1-1 5:7 | 3-1-0 6:2 | 1-1-2 8:8 | 0-0-3 1:6 | 1-0-2 4:7 | 7 | 23 | 8 | 3 | 12 | 30-40 | |
2. МЕКСИКА | 1-1-1 3:3 | 1-1-1 3:9 | 1-0-2 5:6 | 1-0-2 4:7 | 1-0-2 8:6 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23-31 | ||
3. КАНАДА | 0-0-3 1:8 | 0-0-3 1:9 | 0-0-3 0:18 | 0-0-3 1:7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3-42 | |||
4. КОСТА-РИКА | 0-0-3 | 1-0-2 2:5 | 0-0-3 1:6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4-20 | ||||
5. КУБА | 0-1-2 2:8 | 0-0-3 3:10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-18 |
OKEAHИЯ | |||||||||||||
1. АВСТРАЛИЯ | 3-1-0 4:1 | 2-0-2 3:5 | 0-1-2 3:6 | 2-0-2 7:6 | 1-1-2 7:5 | 1-1-2 6:7 | 6 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30-30 | |
2. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0-0-3 0:22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-22 |
АФРИКА | |||||||||||||
1. ГАНА | 0-2-1 2:3 | 4-2-0 8:3 | 5-0-1 14:3 | 6-0-0 13:4 | 4-1-1 14:5 | 5 | 27 | 19 | 5 | 3 | 51-18 | ||
2. НИГЕРИЯ | 4-2-0 10:2 | 3-2-1 7:5 | 2-2-0 7:0 | 6-0-0 20:3 | 2-1-1 6:4 | 5 | 26 | 17 | 7 | 2 | 50-14 | ||
3. ГВИНЕЯ | 2-2-2 7:7 | 0-3-0 4:4 | 1-0-2 3:6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14-17 | ||||
4 КОНГО | 0-0-3 4:10 | 1-1-1 2:3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | |||||
5. ЕГИПЕТ | 1-0-2 3:2 | 1-2-1 6:6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-8 | |||||
6. КОТ-д'ИВУАР | 4-1-1 9:7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | ||||||
7. СУДАН | 1-0-2 5:5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | ||||||
8. ТУНИС | 1-0-2 2:5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | ||||||
9. МАЛИ | 2-1-1 7:2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 |
ЮЖНАЯ AMЕРИКА | |||||||||||||
1. БРАЗИЛИЯ | 4-0-2 13:8 | 0-2-1 0:1 | 2-1-1 5:3 | 3-0-1 8:2 | 4-1-1 13:4 | 6-0-0 21:2 | 6 | 29 | 19 | 4 | 6 | 60-20 | |
2. АРГЕНТИНА | 1-1-1 5:4 | 1-2-1 5:3 | 2-2-2 5:5 | 1-1-1 7:6 | 5-0-1 12:4 | 2-1-1 3:2 | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37-24 | |
3. БОЛИВИЯ | 0-1-2 2:6 | 0-1-2 6:9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-15 | |||||
4. ЭКВАДОР | 1-0-2 1:2 | 1-1-2 4:5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-7 | |||||
5. КОЛУМБИЯ | 0-1-2 3:5 | 1-0-2 3:6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | |||||
6. ЧИЛИ | 2-3-1 12:10 | 1-1-1 7:4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19-14 | |||||
7. УРУГВАЙ | 1-0-2 1:3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 |
ВСЕ ЧЕМПИОНЫ
1985 |
НИГЕРИЯ |
1. Лакки АГБОНСЕВАФЕ |
2. Тенворими ДУЭРЕ |
3. Ндука УГБАДЕ |
4. Фатаи АТЕРЕ |
5. Бинаеби НУМА |
6. Кингсли АЙХИОНБОРЕ |
7. Салису НАКАДЕ |
8. Сани АДАМУ |
9. Джонатан АКПОБОРИ |
10. Виктор ИГБИНОБА |
11. Билла МОМО |
12. Имама АМАПАКАБОР |
14. Джозеф БАБАТУНДЕ |
15. Чуквума НВОХА |
16. Яхайя МОХАМЕД |
17. Хилари АДИКИ |
Тренер - Себастьян БРОДРИК |
1987 |
СССР |
1. Юрий ОКРОШИДЗЕ |
2. Ариф АСАДОВ |
3. Юрий МОКРИЦКИЙ |
4. Сергей БЕЖЕНАР |
5. Юрий МОРОЗ |
6. Олег МАТВЕЕВ |
7. Владислав КАДЫРОВ |
8. Анатолий МУЩИНКА |
9. Юрий НИКИФОРОВ |
10. Мирджалол КАСЫМОВ |
11. Сергей АРУТЮНЯН |
12. Ираклий ГЕЛЕНАВА |
13. Валерий ВЫСОКОС |
15. Николай РУСИН |
16. Виктор ГУЗЬ |
17. Юрий МАКАРОВ |
Тренер - Александр ПИСКАРЕВ |
1989 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
3. Сулейман АЛЬ-РЕШУДИ |
4. Аднан АБДУЛШКОР |
5. Абдулла АЛЬ-АХМАДИ |
6. Фуад АЛЬ-АНУД |
7. Ареф БУРШАИД |
8. Абдулла АЛЬ-ХАМДИ |
9. Халид АЛЬ-РОАИХИ |
10. Сауд АЛЬ-ХАММАЛИ |
11. Мансур АЛЬ-МОСА |
12. Джабари АЛЬ-ШАМРАНИ |
13. Валед АЛЬ-ТЕРАИР |
14. Салем АЛЬ-АЛВИ |
15. Мохаммед АЛЬ-ТМИЯТ |
16. Абдулла АЛЬ-ТУНЬЯН 17. Мохаммед АЛЬ-ДЕАЙЯ |
18. Шакер АЛЬ-ШУДЖА |
Тренер - Ардаис ВОРТМАН |
1991 |
ГАНА |
1. Бен ОВУ |
2. Себастьян БАРНС |
3. Айзек АСАРЕ |
4. Осей КУФФУР |
5. Кофи НИМО |
6. Мохаммед ГАРГО |
7. Яу ПРЕКО |
8. Нии ЛЭМПТИ |
9. Виллис БРАУН |
10. Александер ОПОКУ |
11. Эммануэль ДУА |
12. Даниэль АДДО |
13. Кофи МБЕА |
14. Абдул МИГИМА |
15. Джозеф ЭССЬЕН |
16. Самюэль КИССИ |
17. Марк ЭДУСЕИ |
18. Али ДЖАРРА |
Тренер - Отто ПФИСТЕР |
1993 |
НИГЕРИЯ |
1. Эммануэль БАБАЯРО |
2. Патрик ОПАРАКУ |
3. Селестен БАБАЯРО |
4. Паскаль ОДЖИГВЕ |
5. Чарльз ОКОНЕДО |
6. Блессинг АНЬЯНВУ |
7. Мохаммед МАНГА |
8. Нванкво КАНУ |
9. Фестус ОДИНИ |
10. Вилсон ОРУМА |
11. Самбо ЧОДЖИ |
12. Эммануэль ОХЕНОБО |
13. Ибрагим БАБАНГИДА |
14. Фестус ОКОУГА |
15. Элока ОСОКУ |
16. Абиодун ОГБЕБОР |
17. Питер АНОСИКЕ |
18. Дестини ИЙОНУ |
Тренер - Амун ИХАЙЕРЕ |
1995 |
ГАНА |
1. Майкл АБУ |
2. Кваку КЬЕРЕ |
3. Баширу ГАМБО |
4. Стивен АППИА |
5. Патрик АЛЛОТЕЙ |
6. Аттакора АМАНИАМПОНГ |
7. Камара ДИНИ |
8. Джозеф АНСА |
9. Абу ИДДРИСУ |
10. Эммануэль БЕНТИЛ |
11. Дэвид АМОАКО |
12. Авуду ИССАКА |
13. Кристиан ГЬЯН |
14. Баба СУЛЕ |
15. Кристиан ГАБА |
16. Раймонд ПЕННИ |
17. Чарльз АКВЕИ |
18. Ричард АККОН |
Тренер - Сэмюэль АРДАЙ |
1997 |
БРАЗИЛИЯ |
1. ФАБИО |
2. АНДРЕЙ |
3. РОЖЕРИО |
4. ФЕРНАНДО |
5. АБЕЛ |
6. ЖОРЖИНЬО |
7. ДИОГО |
8. ФЕРРУЖЕМ |
9. ФАБИО ПИНТО |
10. РОНАЛДО |
11. МАТУЗАЛЕМ |
12. РАНЬЕРЕ |
13. ФЛАВИО |
14. ЭНРИКЕ |
15. ГАВИАО |
16. АДЬЕЛ |
17 .ДЖОВАНИ |
18. АНАИЛСОН |
Тренер - КАРЛОС СЕЗАР Рамос |