ХОККЕЙ |
НХЛ |
АМЕРИКА ПРОТИВ ЕВРОПЫ: СЧЕТ ПОКА НЕ В ПОЛЬЗУ ПОСЛЕДНЕЙ
Прошло 10 дней регулярного чемпионата, сыграно более 70 из 1066 календарных матчей, 1/15 часть сезона уже позади. Наступает время подведения промежуточных итогов и составления различных вариантов символических сборных. Пока с уверенностью можно сказать об одном: в начавшемся чемпионате хоккейная Америка постаралась отодвинуть хоккейную Европу, в последние годы попортившую аборигенам немало крови, на второй план. Это проявляется хотя бы в том, что ни одному представителю Старого Света в нынешнем сезоне пока не удалось заявить о себе в полный голос. Ни чеху Яромиру Ягру, ни словаку Петеру Бондре, ни нашим Павлу Буре с Александром Могильным, ни финну Теему Селянне... А ведь в начале и середине 90-х кто-нибудь из них обязательно выстреливал с первых же дней сезона.
Североамериканские же снайперы открыли чемпионат на ура. Возьмем хотя бы лидера "Сент-Луис Блюз" Бретта Халла, прогресс которого по сравнению с прошлым годом выглядит просто фантастическим. Халл-96, в составе сборной США на Кубке мира серией важнейших голов разозливший всю хоккейную Канаду, открыл тогда сезон пятью блеклыми матчами, в ходе которых он набрал лишь одно очко. А сегодня после такого же числа встреч на счету Золотого Бретта - 7 голов, позволивших ему возглавить список лучших снайперов. Кто-то может сказать, что пример нестабильного Халла, который в прошлом сезоне - уникальный для НХЛ случай! - открыто отправлял в отставку ненавистного ему тренера "Блюз" Майка Кинэна, не совсем характерен. Но как тогда объяснить то, что канадцы Эл Макиннис и Стив Дюшен уверенно лидируют в споре лучших защитников, американец Джон Леклер и канадец Эрик Линдрос - в споре самых полезных по показателю "плюс-минус", американцы Халл и Пэт Лафонтэн - по числу голов в большинстве, в то время как в двадцатке самых результативных нашлось место лишь для двух (!) европейцев? А кто в этом чемпионате уже сделал четыре хет-трика? Ответ европейцев вновь не порадует: хоккейные зубры Северной Америки Уэйн Гретцки, Адам Оутс, все тот же Халл и Майк Модано.
Впрочем, некоторые представители Старого Света все-таки дали о себе знать. Прежде всего финн Саку Койву и словак Йозеф Штумпел, сумевшие вклиниться в число 20 бомбардиров, Буре, пока играющий не столько результативно, сколько эффектно, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов, исправно набирающие очки в составе детройтской команды-машины. Из защитников необходимо отметить Дарюса Каспарайтиса, под жестокие силовые приемы которого уже попало пол-лиги во главе с Лйндросом, и шведа Никласа Лидстрема - самого результативного хоккеиста "Детройта". Как и год назад, Доминик Гашек ожесточенно отстаивает честь европейской вратарской школы в деградирующем "Баффало", трудятся засучив рукава в дырявых "Финиксе" и "Айлендерс" Николай Хабибулин с Томми Сало.
И все же в первые 10 дней хоккейная Америка нокаутировала хоккейную Европу. А, может, Старый Свет, помня о предстоящих зимних сражениях между континентами на Олимпиаде в Нагано и во время "Матча всех звезд" в Ванкувере, просто не спешит раскрывать свои карты?
Игорь ЛАРИН, Аркадий СМИРНОВ
СИМВОЛИЧЕСКИЕ СБОРНЫЕ НЕДЕЛИ. Вариант "СЭ |
ВСЯ ЛИГА
Крис ОСГУД Детройт, Никлас ЛИДСТРЕМ Детройт, Эл МАКИННИС Сент-Луис , Адам ОУТС Вашингтон, Уэйн ГРЕТЦКИ Рейнджерс, Бретт ХАЛЛ, Сент-Луис.
НАШИ
Николай ХАБИБУЛИН Финикс, Игорь УЛАНОВ Тампа-Бэй, Дарюс КАСПАРАЙТИС Питтсбург, Дайнюс ЗУБРУС Филадельфия, Игорь ЛАРИОНОВ Детройт, Вячеслав КОЗЛОВ Детройт.
1 - 13 октября ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ГО | ГО | Бр | % | ||
1. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22,2 |
2. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 |
3. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
4. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 4 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
5. Павел БУРЕ | Ванкувер | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8,3 |
6. Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
7. Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 |
8. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,3 |
10. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25,0 |
12. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,7 |
13. Игорь КРАВЧУК | Оттава | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,1 |
14. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25,0 |
16. Валерий БУРЕ | Монреаль | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 |
17. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
19. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
20. Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
21. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 4 | 1 | О | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
22. Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
23. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
24. Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
25. Сергей НЕМЧИНОВ | Айлендерс | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25,0 |
26. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
27. Андрей ЗЮЗИН | Сан-Хосе | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
28. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
29. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31. Алексей ЯШИН | Оттава | 5 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
32. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33. Герман ТИТОВ | Калгари | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
34. Сергей САМСОНОВ | Бостон | 5 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
35. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
37. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
39. Владимир ЦЫП ЛАКОВ | Лос-Анджелес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42. Сергей ГУСЕВ | Даллас | 4 | 0 | 6 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ВРАТАРИ
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
1. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 1 | 60 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 92,6 | 0 |
2. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 5 | 287 | 2,72 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 134 | 90,3 | 0 |
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | ||
1. Йозеф ШТУМПЕЛ | Лос-Анджелес | 6 | 4 | 6 | 10 |
2. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 6 | 4 | 5 | 9 |
3. Эрик ЛИНДРОС | Филадельфия | 6 | 4 | 5 | 9 |
4. Гэрри ГЭЛЛИ | Лос-Анджелес | 6 | 2 | 7 | 9 |
5. Стив ДЮШЕН | Сент-Луис | 5 | 1 | 8 | 9 |
6. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 5 | 7 | 1 | 8 |
7. Адам ОУТС | Вашингтон | 6 | 3 | 5 | 8 |
8. Джо ЖЮНО | Вашингтон | 6 | 1 | 7 | 8 |
9. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 5 | 1 | 7 | 8 |
10. Майк МОДАНО | Даллас | 5 | 5 | 2 | 7 |
11. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 5 | 4 | 3 | 7 |
12. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 5 | 4 | 3 | 7 |
13. Уэйн ГРЕТЦКИ | Рейнджерс | 5 | 3 | 4 | 7 |
14. Джо САКИК | Колорадо | 6 | 3 | 4 | 7 |
15. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 5 | 3 | 4 | 7 |
16. Крейг ДЖЕННИ | Финикс | 5 | 2 | 5 | 7 |
17. Саку КОЙВУ | Монреаль | 4 | 0 | 7 | 7 |
18. Джейсон ДОУ | Баффало | 6 | 5 | 1 | 6 |
19. Марк РЕККИ | Монреаль | 4 | 5 | 1 | 6 |
20. Пэт ЛАФОНТЕН | Рейнджерс | 5 | 4 | 2 | 6 |
21. Кори СТИЛЛМАН | Калгари | 3 | 4 | 2 | 6 |
22. Радек БОНК | Оттава | 6 | 3 | 3 | 6 |
23. Нельсон ЭМЕРСОН | Каролина | 6 | 3 | 3 | 6 |
24. Яромир ЯГР | Питтсбург | 6 | 2 | 4 | 6 |
25. Джереми РЕНИК | Финикс | 5 | 2 | 4 | 6 |
26. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 4 | 2 | 4 | 6 |
27. Дэйв АНДРЕЙЧУК | Нью-Джерси | 5 | 1 | 5 | 6 |
28. Лэрри МЕРФИ | Детройт | 5 | 1 | 5 | 6 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | ||
1. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 5 | 7 |
2. Марк РЕККИ | Монреаль | 4 | 5 |
3. Майк МОДАНО | Даллас | 5 | 5 |
4. Джейсон ДОУ | Баффало | 6 | 5 |
5. Кори СТИЛЛМАН | Калгари | 3 | 4 |
6. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 5 | 4 |
7. Пэт ЛАФОНТЭН | Рейнджерс | 5 | 4 |
8. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 5 | 4 |
9. Рэнди МАККЕЙ | Нью-Джерси | 5 | 4 |
10. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 5 | 4 |
11. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 6 | 4 |
12. Эрик ЛИНДРОС | Филадельфия | 6 | 4 |
13. Йозеф ШТУМПЕЛ | Лос-Анджелес | 6 | 4 |
АССИСТЕНТЫ
1. Стив ДЮШЕН | Сент-Луис | 5 | 8 |
2. Саку КОЙВУ | Монреаль | 4 | 7 |
3. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 5 | 7 |
4. Гэрри ГЭЛЛИ | Лос-Анджелес | 6 | 7 |
5. Джо ЖЮНО | Вашингтон | 6 | 7 |
6. Йозеф ШТУМПЕЛ | Лос-Анджелес | 6 | 6 |
7. Грент ЛЕДЬЯРД | Ванкувер | 4 | 5 |
8. Дэйв АНДРЕЙЧУК | Нью-Джерси | 5 | 5 |
9. Крейг ДЖЕННИ | Финикс | 5 | 5 |
10. Лэрри МЕРФИ | Детройт | 5 | 5 |
11. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 6 | 5 |
12. Эрик ЛИНДРОС | Филадельфия | 6 | 5 |
13. Адам ОУТС | Вашингтон | 6 | 5 |
ГОЛЫ В БОЛЬШИНСТВЕ
И | Г | ||
1. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 5 | 4 |
2. Пэт ЛАФОНТЕН | Рейнджерс | 5 | 3 |
3. Эл МАКИННИС | Сент-Луис | 5 | 3 |
4. Дуг УЭЙТ | Эдмонтон | 5 | 3 |
5. Кевин ХЭТЧЕР | Питтсбург | 6 | 3 |
ПЛЮС/МИНУС
И | +/- | ||
1. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 6 | 8 |
2. Эрик ЛИНДРОС | Филадельфия | 6 | 8 |
БРОСКИ
И | Бр | ||
1. Бретт ХАЛЛ | Сент-Луис | 5 | 28 |
2. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 6 | 27 |
3. Петер ФОРСБЕРГ | Колорадо | 6 | 26 |
4. Джо САКИК | Колорадо | 6 | 26 |
5. Майк МОДАНО | Даллас | 5 | 25 |
6. Роб БЛЭИК | Лос-Анджелес | 6 | 25 |
7. Павел БУРЕ | Ванкувер | 4 | 24 |
8. Яромир ЯГР | Питтсбург | 6 | 24 |
9. Роман ХАМРЛИК | Тампа-Бэй | 5 | 21 |
10. Виктор КОЗЛОВ | Сан-Хосе | 5 | 21 |
ШТРАФНИКИ
И | Штр | ||
1. Дональд БРАШИР | Ванкувер | 4 | 48 |
2. Майк ПЕЛУЗО | Калгари | 5 | 44 |
3. Энрико ЧИККОНЕ | Каролина | 4 | 33 |
4. Келли ЧЕЙЗ | Сент-Луис | 4 | 29 |
5. Гэри РОБЕРТС | Каролина | 6 | 25 |