ФУТБОЛ от "СЭ" |
№ 64. Октябрь'97 |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПО СЕЗОНАМ |
Продолжение. Начало на стр. 10 |
ГОНДУРАС | |||
1966 | Энрике Грэй | Ла Салье | 14 |
1967 | Кабальеро | Маратон | 12 |
1968 | Хуния Гарден | Вида | 13 |
1969 | Абруццессе | Мотагуа | 16 |
1970 | Флавио Ортега | Маратон | 18 |
1971 | Альварадо | Вида | 16 |
1972 | Альварадо | Вида | 14 |
1973 | Марио Бландон Артика | Мотагуа | |
Плуммер | Маратон | 13 | |
1974 | Рубен Родригес Пенья | Платенсе | 15 |
1975 | Марко Тулио Лопес | Олимпия | 11 |
1976 | Оскар Эрнандес | Маратон | 10 |
1977 | Марио Хувини Каррено | Мотагуа | 10 |
1978 | Сальвадор Бернардес | Мотагуа | 15 |
1979 | Пруденсио Норалес | Олимпия | 15 |
1980 | Альтамирано | Бронкос | 13 |
1981 | Альтамирано | Бронкос | 15 |
1982 | Альтамирано | Бронкос | 13 |
1983 | Рауль Сентено Гамбоа | Платенсе | 17 |
1984 | Альтамирано | Бронкос | 13 |
1985 | Хуан Флорес | Олимпия | 10 |
1986 | Сиприано Дуэньяс | Вида | 12 |
1987 | Хильберто Мачадо | Маратом | 19 |
1988 | Мигель Мэтьюз | Мотагуа | |
Рубен Алонсо | Реал Эспанья | ||
Карлос Лобо | Кюрасао | ||
Рауль Сентено Гамбоа | Платенсе | 8 | |
1989 | Алекс Джованни Авила | Реал Эспанья | 13 |
1990 | Луис Вальехо | Реал Эспанья | 12 |
1991 | - | ||
1992 | Эдуарде Беннетт | Олимпия | 12 |
1993 | Хорхе Арриола | Реал Майя | 19 |
1994 | Алекс Пинеда Чакон | Олимпия | 12 |
1995 | Алекс Джованни Аила | Мотагуа | 14 |
1996 | Джованни Кастро | Мотагуа | 14 |
1997 | Денилсон Коста | Мотагуа | 13 |
В 1991 году проводился переход с системы весна - осень на систему осень - весна, поэтому лучший бомбардир определен не был.
ГРЕЦИЯ | |||
1960 | Неоторидис | АЕК | 33 |
1961 | Неоторидис | АЕК | 27 |
1962 | Неоторидис | АЕК | 29 |
1963 | Неоторидис | АЕК | 23 |
1964 | Д.Папаиоанну | АЕК | 29 |
1965 | Сидерис | Олимпиакос | 29 |
1966 | Д.Папаиоанну | АЕК | 23 |
1967 | Сидерис | Олимпиакос | 22 |
1968 | Идзоглу | Панионйос | 24 |
1969 | Сидерис | Олимпиакос | 35 |
1970 | Антониадис | Панатинаикос | 25 |
1971 | Дедес | Панионйос | 28 |
1972 | Антониадис | Панатинаикос | 39 |
1973 | Антониадис | Панатинаикос | 22 |
1974 | Антониадис | Панатинаикос | 26 |
1975 | Антониадис | Панатинаикос | |
Калкадера | Этникос | 20 | |
1976 | Дедес | АЕК | 15 |
1977 | Идзоглу | Этникос | |
Д. Пападопулос | ОФИ | 22 | |
1978 | Маврос | АЕК | 22 |
1979 | Маврос | АЕК | 21 |
1980 | Баевич | АЕК | 25 |
1981 | Куис | Арис | 21 |
1982 | Харалампидис | Панатинаикос | 21 |
1983 | Анастопулос | Олимпиакос | 29 |
1984 | Анастопулос | Олимпиакос | 18 |
1985 | Маврос | АЕК | 27 |
1986 | Анастопулос | Олимпиакос | 19 |
1987 | Анастопулос | Олимпиакос | 26 |
1988 | Х.Нильсен | АЕК | 21 |
1989 | Бода | Волос | 20 |
1990 | Маврос | Панионйос | 22 |
1991 | Саравакос | Панатинаикос | 23 |
1992 | Димитриадис | АЕК | 28 |
1993 | Димитриадис | АЕК | 33 |
1994 | Александрис | АЕК | |
К.Варжиха | Панатинаикос | 24 | |
1995 | К.Варжиха | Панатинаикос | 28 |
1996 | Цартас | АЕК | 26 |
1997 | Александрис | Олимпиакос | 23 |
ГРУЗИЯ | |||
1990 | Панцулая | Горда | |
Гурулй | Иберия Тб | 23 | |
1991 | Коргалидзе | Гурия | 14 |
1992 | Коргалидзе | Гурия | 40 |
1993 | Мегреладзе | Самгурали | 41 |
1994 | Мегрел адзе | Маргвети | 31 |
1995 | Иашвили | Динамо Тб | 24 |
1996 | |||
1997 | Деметрадзе | Динамо Тб | |
Уджмаджуридзе | Динамо Бт | 26 | |
ДАНИЯ | |||
1986 | К.Нильсен | Брондбю | 16 |
1987 | К.Нильсен | Брондбю | 20 |
1988 | Бент Кристенсен | Брондбю | 21 |
1989 | Мольнар Фрем | ||
Ф. Кристенсен | Люнгбю | ||
Л.Якобсен | Оденсе | 14 | |
1990 | Бент Кристенсен | Брондбю | 17 |
1991 | Бент Кристенсен | Брондбю | 11 |
1992 | Меллер | Ольборг | 17 |
1993 | Меллер | Ольборг | 20 |
1994 | С.Фредериксен | Силькеборг | 18 |
1995 | Э.-Б.Андерсен | Ольборг | 24 |
1996 | Торнингер | Орхус | 20 |
1997 | Мольнар | Люнгбю | 25 |
ИЗРАИЛЬ | |||
1987 | Армели | Маккаби X | 25 |
1988 | Табак | Маккаби Т-А | 18 |
1989 | Яни | Хапоэль К-С | 17 |
1990 | Малмилиан | Маккаби Т-А | 16 |
1991 | Левин | Хапоэль П-Т | 20 |
1992 | А.Мизрахи | Бней-Егуда | 20 |
1993 | А.Мизрахи | Бней-Егуда | 26 |
1994 | А.Мизрахи | Бней-Егуда | 28 |
1995 | Ревиво | Маккаби X | |
Туржеман | Ирони А | 17 | |
1996 | Ревиво | Маккаби X | 26 |
1997 | Какун | Хапоэль П-Т | 21 |
ИСЛАНДИЯ | |||
1985 | О.Торфасон | Фрам | 13 |
1986 | О.Торфасон | Фрам | 19 |
1987 | Ормслев | Фрам | 12 |
1988 | Кристьянссон | Вал юр | 13 |
1989 | Х.Магнуссон | Хафнарфьордюр | 12 |
1990 | Х.Магнуссон | Хафнарфьордюр | 13 |
1991 | Х.Магнуссон | Хафнарфьордюр | |
Стейнссон | Викингур | 13 | |
1992 | А.Гуннлагссон | Акранес | 15 |
1993 | Т.Гудйонссон | Акранес | 19 |
1994 | Биберчич | Акранес | 14 |
1995 | А.Гуннлагссон | Акранес | 15 |
1996 | Дадасон | КР Рейкьявик | 14 |
ИРЛАНДИЯ | |||
1986 | Гейнор | Лимерик | 15 |
1987 | Бирн | Шемрок Роверс | 12 |
1988 | Спик | ДерриСити | 24 |
1989 | Хэмилтон | Лимерик | 21 |
1990 | Эннис | Сент-Патрик'с Атлетик | 19 |
1991 | Ханрахан | Дандолк | 18 |
1992 | Коуфилд | Корк Сити | 16 |
1993 | Морли | Корк Сити | 20 |
1994 | Джогхиган | Шемрок Ровере | 23 |
1995 | Коуфилд | Корк Сити | 16 |
1996 | Джогхиган | Шелбурн | 20 |
1997 | Кузине | Шемрок Ровере | 16 |
ИСПАНИЯ | |||
1929 | Бьенсобас | Реал Сосьедад | 14 |
1930 | Горостиса | Атлетик | 19 |
1931 | Бата | Атлетик | 27 |
1932 | Горостиса | Атлетик | 12 |
1933 | Оливарес | Реал | 16 |
1934 | Лангара | Овьедо | 27 |
1935 | Лангара | Овьедо | 20 |
1936 | Лангара | Овьедо | 26 |
1940 | Унамуно | Атлетик | 30 |
1941 | Пруден | Атлетико Авиасьон | 30 |
1942 | Мундо | Валенсия | 27 |
1943 | Мартин | Барселона | 32 |
1944 | Мундо | Валенсия | 27 |
1945 | Сарра | Атлетик | 19 |
1946 | Сарра | Атлетик | 24 |
1947 | Сарра | Атлетик | 34 |
1948 | Паиньо | Сельта | 23 |
1949 | Сесар | Барселона | 28 |
1950 | Сарра | Атлетик | 25 |
1951 | Сарра | Атлетик | 38 |
1952 | Паиньо | Реал | 28 |
1953 | Сарра | Атлетик | 24 |
1954 | Ди Стефано | Реал | 19 |
1955 | Арса | Севилья | 28 |
1956 | Ди Стефано | Реал | 24 |
1957 | Ди Стефано | Реал | 31 |
1958 | Ди Стефано | Реал | |
Баденес | Вальядолид | ||
Рикардо | Валенсия | 19 | |
1959 | Ди Стефано | Реал | 23 |
1960 | Пушкаш | Реал | 28 |
1961 | Пушкаш | Реал | 27 |
1962 | Семинарио | Сарагоса | 25 |
1963 | Пушкаш | Реал | 26 |
1964 | Пушкаш | Реал | 20 |
1965 | Ре | Барселона | 25 |
1966 | Вава | Эльче | 19 |
1967 | Вальдо | Валенсия | 24 |
1968 | Уриарте | Атлетик | 22 |
1969 | Амансио | Реал | |
Гарате | Атлетико | 14 | |
1970 | Амансио | Реал | |
Гарате | Атлетико | ||
Луис | Атлетико | 16 | |
1971 | Гарате | Атлетико | |
Рексач | Барселона | 17 | |
1972 | Порта | Гранада | 20 |
1973 | Марьянин | Овьедо | 20 |
1974 | Кини | Спортинг | 20 |
1975 | Карлос | Атлетик | 19 |
1976 | Кини | Спортинг | 21 |
1977 | Кемпес | Валенсия | 24 |
1978 | Кемпес | Валенсия | 28 |
1979 | Кранкль | Барселона | 29 |
198O | Кини | Спортинг | 24 |
1981 | Кини | Барселона | 20 |
1982 | Кини | Барселона | 26 |
1983 | Ринкон | Бетис | 20 |
1984 | Да Сильва | Вальядолид | |
Хуанито | Реал | 17 | |
1985 | У.Санчес | Атлетико | 19 |
1986 | У.Санчес | Реал | 22 |
1987 | У.Санчес | Реал | 34 |
1988 | У.Санчес | Реал | 29 |
1989 | Балтазар | Атлетико | 35 |
199O | У.Санчес | Реал | 38 |
1991 | Бутрагеньо | Реал | 19 |
1992 | Маноло | Атлетико | 27 |
1993 | Бебето | Депортиво | 30 |
1994 | Ромарио | Барселона | 30 |
1995 | Саморано | Реал | 28 |
1996 | Пицци | Тенерифе | 31 |
1997 | Роналдо | Барселона | 34 |
ИТАЛИЯ | |||
193Р | Меацца | Интер | 31 |
1931 | Фольк | Рома | 29 |
1932 | Петроне | Фиорентина | |
Скьявио | Болонья | 25 | |
1933 | Борель | Ювентус | 29 |
1934 | Борель | Ювентус | 32 |
1935 | Гуаита | Рома | 28 |
1936 | Меацца | Интер | 25 |
1937 | Пиола | Лацио | 21 |
1938 | Меацца | Интер | 20 |
1939 | Боффи | Милан | |
Пуричелли | Болонья | 19 | |
1940 | Боффи | Милан | 24 |
1941 | Пуричелли | Болонья | 22 |
1942 | Боффи | Милан | 22 |
1943 | Пиола | Лацио | 21 |
1946 | Кастильяно | Торино | 13 |
1947 | В.Маццола | Торино | 29 |
1948 | Бониперти | Ювентус | 27 |
1949 | Нерш | Интер | 26 |
1950 | Нордаль | Милан | 35 |
1951 | Нордаль | Милан | 34 |
1952 | Джон Хансен | Ювентус | 30 |
1953 | Нордаль | Милан | 26 |
1954 | Нордаль | Милан | 23 |
1955 | Нордаль | Милан | 27 |
1956 | Пивателли | Болонья | 29 |
1957 | Да Коста | Рома | 22 |
1958 | Чарльз | Ювентус | 28 |
1959 | Анджелилло | Интер | 33 |
1960 | Сивори | Ювентус | 27 |
1961 | Бригенти | Сампдория | 27 |
1962 | Альтафини | Милан | |
Милани | Фиорентина | 22 | |
1963 | Нильсен | Болонья | |
Манфредини | Рома | 19 | |
1964 | Нильсен | Болонья | 21 |
1965 | Альб.Орландо | Фиорентина | |
А.Маццола | Интер | 17 | |
1966 | Виничо | Виченца | 25 |
1967 | Рива | Кальяри | 18 |
1968 | Прати | Милан | 15 |
1969 | Рива | Кальяри | 20 |
1970 | Рива | Кальяри | 21 |
1971 | Бонинсенья | Интер | 24 |
1972 | Бонинсенья | Интер | 22 |
1973 | Савольди | Болонья | |
Ривера | Милан | ||
П.Пуличи | Торино | 17 | |
1974 | Киналья | Лацио | 24 |
1975 | П.Пуличи | Торино | 18 |
1976 | П.Пуличи | Торино | 21 |
1977 | Грациани | Торино | 21 |
1978 | П.Росси | Виченца | 24 |
1979 | Джордано | Лацио | 19 |
1980 | Беттега | Ювентус | 16 |
1981 | Пруццо | Рома | 18 |
1982 | Пруццо | Рома | 15 |
1983 | Платини | Ювентус | 16 |
1984 | Платини | Ювентус | 20 |
1985 | Платини | Ювентус | 18 |
1986 | Пруццо | Рома | 19 |
1987 | Вирдис | Милан | 17 |
1988 | Марадона | Наполи | 15 |
1989 | А.Серена | Интер | 22 |
199O | Ван Бастен | Милан | 19 |
1991 | Виалли | Сампдория | 19 |
1992 | Ван Бастен | Милан | 25 |
1993 | Синьори | Лацио | 26 |
1994 | Синьори | Лацио | 23 |
1995 | Батистута | Фиорентина | 26 |
1996 | Синьори | Лацио | |
Протти | Бари | 24 | |
1997 | Индзаги | Аталанта | 24 |
Второй дивизион | |||
1930 | Де Марки | Казале | 19 |
1931 | Прендато | Падова | 25 |
1932 | Радиче | Палермо | 28 |
1933 | Романо | Коменсе | 29 |
1934 | Р.Галли | Модема | 26 |
1935 | Романо | Новара | 30 |
1936 | В.Виани | Луккезе | 37 |
1937 | Б.Аркари | Ливорно | 30 |
1938 | Торри | Новара | 25 |
1939 | Дьоталеви | Специя | 21 |
1940 | В.Виани | Ливорно | 33 |
1941 | Сентименти III | Модена | |
Пей | Брешиа | 24 | |
1942 | Костанцо | Специя | 24 |
1943 | Костанцо | Специя | |
Галланти | Фанфулла | 22 | |
1946 | А.Росси | Алессандрия (учтен только финальный турнир) | 6 |
1947 | Боффи | Сереньо (А) | 32 |
Конти | Луккезе (В) | 27 | |
Павези | Лечче (С) | 27 | |
1948 | Пьетта | Галлараттезе (А) | 20 |
Пандольфи | Спал (В) | 20 | |
Павези | Палермо (С) | 23 | |
1949 | Фрицци | Спал | 25 |
195O | Э.Бертони | Брешиа | 30 |
1951 | Э.Бертони | Леньяно | 25 |
1952 | Фрицци | Дженоа | 20 |
1953 | Зиан | Фанфулла | 19 |
1954 | Маненти | Катания | 19 |
1955 | Фраскини | Брешиа | |
Мотта | Виченца | ||
Ребицци | Леньяно | 14 | |
1956 | Милани | Монца | 23 |
1957 | Эрба | Парма | 16 |
1958 | Бьягони | Вальданьо | 19 |
1959 | Вернацца | Палермо | 19 |
196O | Фанелло | Катандзаро | 15 |
1961 | Фанелло | Алессандрия | 25 |
1962 | Каппелларо | Алессандрия | 21 |
1963 | Ночера | Фоджа | 24 |
1964 | Таккола | Прато | 19 |
1965 | Де Паоли | Брешиа | |
Клеричи | Лекко | 20 | |
1966 | Буй | Катандзаро | 18 |
1967 | Франческони | Сампдория | 20 |
1968 | Муезан | Бари | 19 |
1969 | Де Паоли | Брешиа | 18 |
197O | Брайда | Варезе | |
Беттега | Варезе | ||
Бонфанти | Катания | 13 | |
1971 | Маджистрелли | Комо | |
Спельта | Модена | 15 | |
1972 | Киналья | Лацио | 21 |
1973 | Энцо | Новара | 15 |
1974 | Каллони | Варезе | 16 |
1975 | МузьелЛо | Авеллино | |
Бончи | Парма | 14 | |
1976 | Пруццо | Дженоа | 18 |
1977 | П.Росси | Виченца | 21 |
1978 | Паланка | Катандзаро | 18 |
1979 | Дамьяни | Дженоа | 17 |
1980 | Николетти | Комо | 13 |
1981 | Антонелли | Милан | 15 |
1982 | Де Роза | Палермо | 19 |
1983 | Джордано | Лацио | 18 |
1984 | Пачоне | Аталанта | 15 |
1985 | Биви | Бари | 20 |
1986 | Гарлини | Лацио | 19 |
1987 | Ребонато | Пескара | 21 |
1988 | Марронаро | Болонья | 21 |
1989 | Скиллачи | Мессина | 23 |
1990 | Силенци | Реджана | 23 |
1991 | Байано | Фоджа | |
Бальбо | Удинезе | ||
Касагранде | Асколи | 22 | |
1992 | Ганц | Брешиа | 19 |
1993 | Бирхофф | Асколи | 20 |
1994 | Агостини | Анкона | 18 |
1995 | Пизано | Салернитана | 21 |
1996 | Убнер | Чезена | |
Монтелла | Дженоа | 22 | |
1997 | Диониджи | Дженоа | 24 |
В 1947 и 1948 годах турнир проводился в трех группах.
КИПР | |||
1961 | Кристаллис | Аполлон | 26 |
1962 | Сиалис | Анортосис | 22 |
1963 | Пападопулос | АЕЛ | 24 |
1964 | - | ||
1965 | Пиридис | Олимпиакос | 21 |
1966 | Эфтимиадис | Олимпиакос | 20 |
1967 | Стилиану | Апоэль | 29 |
1968 | Пампуллис | АЕЛ | 31 |
1969 | Эфтимиадис | Олимпиакос | 17 |
1970 | Т.Константину | ЭПА | 15 |
1971 | Стилиану | Апоэль | |
Васинадис | Аполлон | ||
Эфтимиадис | Олимпиакос | 11 | |
1972 | Кайафас | Омония | 12 |
1973 | Теодору | ЭПА | 17 |
1974 | Кайафас | Омония | 20 |
1975 | Савва | Омония | 21 |
1976 | Кайафас | Омония | 39 |
1977 | Кайафас | Омония | 44 |
1978 | Канарис | Омония | 20 |
1979 | Кайафас | Омония | 28 |
1980 | Кайафас | Омония | 23 |
1981 | Кайафас | Омония | 14 |
1982 | Кайафас | Омония | 19 |
1983 | Хаджилоизу | Арис | 17 |
1984 | Ленос | Эрмис | |
Вернон | Пезопорикос | 14 | |
1985 | Саввидис | Омония | 24 |
1986 | Я.Иоанну | Апоэль | 22 |
1987 | Джевизов | Омония | 32 |
1988 | Зуванис | Паралимни | 23 |
1989 | Макнил | Саламина | 19 |
1990 | Гогич | Апоэль | 19 |
1991 | Цюрупас | Омония | |
Песирович | Аполлон | 19 | |
1992 | Джуряк | Омония | 21 |
1993 | Щепович | Аполлон | 25 |
1994 | Гогич | Анортосис | 26 |
1995 | Б.Андреу | Саламина | 25 |
1996 | Киприх | Апоэль | 25 |
КОЛУМБИЯ | |||
1948 | Альфредо | ||
Кастильо | Мильонариос | 31 | |
1949 | Кабильон | Мильонариос | 42 |
1950 | Авалос | Перейра | 39 |
1951 | Ди Стефано | Мильонариос | 34 |
1952 | Ди Стефано | Мильонариос | 20 |
1953 | Гарелли | Киндио | 20 |
1954 | Гамбина | Насьональ | 21 |
1955 | Марине | Медельин | 20 |
1956 | Хайме Гутьеррес | Медельин | 25 |
1957 | Грекко | Санта-Фе | 25 |
1958 | Монтанини | Букараманга | 38 |
1959 | Марино | Медельин | 35 |
1960 | Марколини | Депортиво Кали | 36 |
1961 | Пераццо | Санта-Фе | 31 |
1962 | Вердум | Кукута | 36 |
1963 | Деванни | Букараманга | 36 |
1964 | Деванни | Унион Магдалена | 28 |
1965 | Перфекте | ||
Родригес | Медельин | 34 | |
1966 | Деванни | Санта Фе | 30 |
1967 | Ферреро | Мильонариос | 38 |
1968 | Ферреро | Мильонариос | 30 |
1969 | Проспитти | Санта Фе | 23 |
1970 | Сосса | Санта Фе | 28 |
1971 | Проспитти | Кальдас | 30 |
1972 | Лондеро | Кукута | 28 |
1973 | Нельсон | ||
Сильва Пачеко | Кукута-Хуниор | 36 | |
1974 | Лондеро | Атлетико Насьональ | 26 |
1975 | Касерес | Перейра | 33 |
1976 | Конверти | Мильонариос | 32 |
1977 | Палавечино | Атлетико Насьональ | 28 |
1978 | Палавечино | Атлетико Насьональ | 36 |
1979 | Иригойен | Мильонариос | 33 |
1980 | Серхио Сьерра | Перейра | 24 |
1981 | Дель Рио | Толима | 30 |
1982 | Мигель Гонсалес | Букараманга | 27 |
1983 | Готарди | Санта Фе | 29 |
1984 | Готарди | Санта Фе | 23 |
1985 | Мигель Гонсалес | Букараманга | 34 |
1986 | Эктрр Coca | Медельин | 23 |
1987 | Аравена | Депотиво Кали | 23 |
1988 | Серхио Ангуло | Санта Фе | 29 |
1989 | - | ||
1990 | Де Авила | Америка | 25 |
1991 | Валенсьяно | Хуниор | 30 |
1992 | Трельес | Атлетико Насьональ | 25 |
1993 | Герреро | Хуниор | 34 |
1994 | Рубен Эрнандес | Перейра | 32 |
1995 | Валенсьяно | Хуниор | 24 |
1996 | Валенсьяно | Хуниор | 36 |
В 1989 году турнир не был доигран.
С 1968 года в чемпионате Колумбии проводятся за один сезон проводятся два отдельных чемпионата - апертура и финалисасьон. В вышеприведенном списке фиксировались лучшие бомбардиры по сумме двух чемпионатов. Но в Колумбии принято также отмечать и лучших снайперов каждого чемпионата в отдельности.
Апертура | ||
1968 | Ферреро | 19 |
1969 | Проспитти | 19 |
1970 | Проспитти | 18 |
1971 | Лондеро | 18 |
1972 | Эфанор | 16 |
1973 | Нельсон Сильва | |
Пачеко | 19 | |
1974 | Лондеро | 15 |
1975 | Касерес | 23 |
1976 | Конверти | 18 |
1977 | Эладио Васкес | 14 |
1978 | Палавечино, Иригойен | 19 |
1979 | Агудело | 17 |
1980 | Де Кейрос | 12 |
1981 | Палавечино | 13 |
1982 | Мигель Гонсалес | 17 |
1983 | Барберон | 10 |
1984 | Готарди | 12 |
1985 | Мигель Гонсалес | 13 |
1986 | Фуньес, Урибе, Таверна | 8 |
1987 | Хуан Галеано, Сарате | 8 |
1988 | Урибе | 6 |
1989 | Карлос Валенсия | 6 |
1990 | Де Авила | 8 |
1991 | Игуаран | 8 |
1992 | Комас | 10 |
1993 | Мигель Асприлья | 10 |
1994 | Армандо Диас | 10 |
1995 | Валенсьяно | 24 |
1996 | Рубен Эрнандес | 15 |
Финалисасьон | |
Хорхе Гальего | 20 |
Лондеро | 18 |
Бенисио Феррейра | 9 |
Проспитти | 19 |
Лондеро | 17 |
Нельсон Сильва Пачеко, Аполинар Паниагуа | 16 |
Товар, Эфанор | 15 |
Эфанор | 14 |
Дель Пуэрто | 17 |
Маган | 11 |
Хайме Морон | 15 |
Иригойен | 17 |
Серхио Сьерра | 14 |
Сан Хуан | 14 |
Сапука | 14 |
Готарди | 21 |
Карлос Надаль, Готарди, Одине, Сантьяго Эскобар | 11 |
Фуньес | 17 |
Эктор Coca | 11 |
Аравена | 15 |
Серхио Ангуло, Эстрада | 16 |
Эктор Мендес | 10 |
Олайя | 14 |
Валенсьяно | 17 |
Осма | 15 |
Герреро | 20 |
Рубен Эрнандес | 24 |
Аристисабаль | 23 |
В 1995 году осуществлялся переход на систему осень - весна, поэтому был проведен лишь один чемпионат.
ЛАТВИЯ | |||
1992 | Жевнерович | ВЭФ | 19 |
1993 | Елисеев | Сконто | 20 |
1994 | Бабичев | Сконто | 14 |
1995 | Астафьев | Сконто | 19 |
1996 | Михолап | Даугава | 33 |
ЛИТВА | |||
1992 | Поцюс | Гранитас, Сакалас | |
1993 | Шлекис | Экранас | 16 |
1994 | Шлекис | Экранас | |
1995 | Подерис | Инкарас | 24 |
1996 | Янкаускас | Жальгирис | 25 |
1997 | Поцюс | Кареда | 14 |
ЛЮКСЕ | МБУРГ | ||
1986 | Крингс | Авенир | 25 |
1987 | Крингс | Авенир | 25 |
1988 | Морокутти | Унион | 26 |
1989 | Шолтен | Женесс | |
Крахен | Авенир | ||
Крингс | Авенир | 21 | |
1990 | Крахен | Авенир | 30 |
1991 | Морокутти | Унион | 23 |
1992 | Крахен | Авенир | 19 |
1993 | Крингс | Авенир | 23 |
1994 | Фанелли | Дюдеданж | 19 |
1995 | Хайнен | Ред Бойз | 22 |
1996 | Зарицкий | Авенир | 18 |
1997 | Зарицкий | Мертциг | |
Йовино | Вильтц | 19 | |
МАКЕДОНИЯ | |||
1993 | Чирич | Вардар | 35 |
1994 | |||
1995 | Чирич | Вардар | 36 |
1996 | Бошкович | Силекс | 26 |
1997 | В.Мицевски | Силекс | |
Петков | Беласица | ||
Мусибадич | Македония | 16 | |
МАЛЬТА | |||
1947 | Дечезаре | Мелита | |
К.Галеа | Флориана | 11 | |
1948 | Ландолина | Хамрун спартанс | 16 |
1949 | Скембри | Валлетта | 14 |
1950 | Паче | Валлетта | 16 |
1951 | Демануэле | Флориана | 14 |
1952 | Э.Борг | Флориана | 18 |
1953 | Паче | Валлетта | 9 |
1954 | Т.Николл | Слима Уондерерс | 12 |
1955 | Э.Борг | Флориана | |
Каучи | Флориана | 13 | |
1956 | С.Николл | Слима Уондерерс | 15 |
1957 | С.Николл | Слима Уондерерс | 14 |
1958 | Демануэле | Флориана | 14 |
1959 | А.Кассар | Хамрун спартанс | 11 |
1960 | Ф.Заммит | Валлетта | |
М.Аццопарди | Валлетта | 12 | |
1961 | Каучи | Флориана | 12 |
1962 | Каучи | Флориана | 17 |
1963 | М.Аццопарди | Валлетта | 20 |
1964 | А. Борг | Валлетта | 11 |
1965 | Чини | Слима Уондерерс | 12 |
1966 | Боннет | Слима Уондерерс | |
Кокс | Слима Уондерерс | 6 | |
1967 | А.Делия | Хибернианс | 8 |
1968 | Чини | Слима Уондерерс | 10 |
1969 | В.Кассар | Хибернианс | 9 |
1970 | Чини | Слима Уондерерс | |
Кокс | Слима Уондерерс | 7 | |
1971 | Р.Шуреб | Флориана | 5 |
1972 | Джильо | Валлетта | 9 |
1973 | К. Борг | Хамрун спартанс | 10 |
1974 | Т. Камиллери | Слима Уондерерс | 9 |
1975 | Р.Шуреб | Флориана | 17 |
1976 | Аквилина | Слима Уондерерс | 9 |
1977 | Р.Шуреб | Флориана | 16 |
1978 | Л.Фарруджа | Валлетта | 16 |
1979 | К.Бринкат | Марса | 11 |
1980 | Э. Фабри | Слима Уондерерс | |
Л.Фарруджа | Валлетта | ||
Кристиано | Валлетта | 15 | |
1981 | Э.Спитери-Гонци | Хибернианс | 13 |
1982 | Э.Спитери-Гонци | Хибернианс | 12 |
1983 | Рефало | Хамрун спартанс | 7 |
1984 | Иванов | Хамрун спартанс | |
К. Мускат | Зурриек | 7 | |
1985 | Л.Фарруджа | Валлетта | 9 |
1986 | Депонти | Зурриек | 8 |
1987 | Бузуттил | Рабат Аякс | 10 |
1988 | Б.Галлахер | Хамрун спартанс | 7 |
1989 | Дж.Зарб | Валлетта | 11 |
1990 | Дж.Зарб | Валлетта | 17 |
1991 | Дж.Зарб | Валлетта | 12 |
1 992 | Султана | Хамрун спартанс | 22 |
1993 | Заккау | Хибернианс | 22 |
1994 | Заккау | Хибернианс | |
Дж.Зарб | Валлетта | 17 | |
1995 | Сондерс | Слима Уондерерс | 18 |
1996 | А. Мускат | Слима Уондерерс | 18 |