ФУТБОЛ от "СЭ" |
№ 64. Октябрь'97 |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПО СЕЗОНАМ |
Продолжение. Начало на стр. 10 - 11 |
МЕКСИКА | |||
1925 | Эрнесто Сота | Америка | 10 |
1926 | Фридерих | Германия | 11 |
1927 | Педро Арруса | Эспанья | |
Мигель Руис | Некакса | 13 | |
1928 | Эрнесто Сота | Америка | 16 |
1929 | Ничо Мехия | Атланта | 12 |
1930 | Хорхе Сота | Америка | 12 |
1931 | - | ||
1932 | Хуан Каррено | Атланта | |
Хулио Лорес | Некакса | 20 | |
1933 | Хулио Лорес | Некакса | 8 |
1934 | Хосе Пачеко | Астуриас | 12 |
1935 | "Моко" Лопес | Некакса | 17 |
1936 | "Моко" Лопес | Некакса | 14 |
1937 | "Моко" Лопес | Некакса | 11 |
1938 | Эфраин Руис | Астуриас | 13 |
1939 | Гуаль | Эспанья | 20 |
1940 | "Кабальо" Мендоса | Атланта | 15 |
1941 | Вантолра | Атланта | 17 |
1942 | "Тико" Меса | Монтесума | 20 |
1943 | Мануэль Алонсо | Марте | 16 |
1944 | Лангара | Эспанья | 27 |
1945 | Абаллай | Астуриас | 40 |
1946 | Лангара | Эспанья | 40 |
1947 | "Думбо" Лопес | Леон | 33 |
1948 | "Думбо" Лопес | Леон | 36 |
1949 | "Думбо" Лопес | Леон | 28 |
1950 | "Апарисио" | Веракрус | 30 |
1951 | Касарин | Некакса | 17 |
1952 | "Думбо" Лопес | Оро | 16 |
1953 | Кинонес | Некакса | 14 |
1954 | Хуан Карлос Каррера | Оро | |
"Думбо" Лопес | Леон | ||
Паллейро | Некакса | 21 | |
1955 | Паллейро | Некакса | 19 |
1956 | Эктор Эрнандес | Оро | 25 |
1957 | "Меллоне" Гутьеррес | Гвадалахара | 19 |
1958 | "Чарро" Лара | Закатепек | 19 |
1959 | Пальмер | Америка | 25 |
1960 | Роландо | Тампико | 22 |
1961 | "Чарро" Лара | Закатепек | 22 |
1962 | Сальвадор Рейес | Гвадалахара | |
"Чарро" Лара | Закатепек | 21 | |
1963 | Эпаминондас | Оро | 19 |
1964 | Альберто Эчеверри | УНАМ | 20 |
1965 | Эпаминондас | Оро | 21 |
1966 | Хосе Альвес "Заге" | Америка | 20 |
1967 | Эпаминондас | Толука | 21 |
1968 | "Манолете" Эрнандес | Атланта | 19 |
1969 | "Чино" Эстрада | Леон | 24 |
1970 | Висенте Переда | Толука | 20 |
1971 | Энрике Борха | Америка | 20 |
1972 | Энрике Борха | Америка | 26 |
1973 | Энрике Борха | Америка | 24 |
1974 | "Пата Бендита" | Америка | 26 |
1975 | Сальгадо | Крус Асул | 25 |
1976 | Кабиньо | УНАМ | 29 |
1977 | Кабиньо | УНАМ | 34 |
1978 | Кабиньо | УНАМ | 33 |
1979 | Кабиньо | УНАМ | |
Уго Санчес | УНАМ | 26 | |
1980 | Кабиньо | Атланта | 30 |
1981 | Кабиньо | Атланта | 29 |
1982 | Кабиньо | Атланта | 32 |
1983 | Оутес | Америка | 22 |
1984 | Оутес | Некакса | 28 |
1985 | Кабиньо | Леон | 23 |
1986 | Лира | Тампико | |
"Абуэло" Крус | Монтеррей | 14 | |
1987 | Хосе Луис Саласар | УАГ | 23 |
1988 | Луис Флорес | УНАМ | 24 |
1989 | Лира | Тампико | 29 |
1990 | Хорхе Комас | Веракрус | 26 |
1991 | Луис Гарсия | УНАМ | 24 |
1992 | Луис Гарсия | УНАМ | 26 |
1993 | Басай | Некакса | 27 |
1994 | Эрмосильо | Крус Асул | 27 |
1995 | Эрмосильо | Крус Асул | 35 |
1996 | Эрмосильо | Крус Асул | 36 |
МОЛДАВИЯ | |||
1992 | |||
1993 | Коссе | Тилигул | 30 |
1994 | Коссе | Тилигул | |
1995 | Гаврилюк | Зимбру | 20 |
1996 | |||
1997 | Рогачев | Олимпия | 35 |
НОРВЕГИЯ | |||
1963 | Л.Эриксен | Волеренген | 16 |
1964 | Ставрюм | Люн | 18 |
1965 | Хар.Берг | Люн | 19 |
1966 | Кристофферсен | Фредрикстад | 20 |
1967 | О.Иверсен | Русенборг | 17 |
1968 | О.Иверсен | Русенборг | 30 |
1969 | О.Иверсен | Русенборг | 26 |
1970 | Петтерсен | Стремсгодсет | 16 |
1971 | Фуглсет | Фредрикстад | 17 |
1972 | Сульберг | Мьендален | |
Вольд | Викинг | 16 | |
1973 | Ст. Карлсен | Хамаркамератене | 17 |
1974 | О.Берг | Мольде | 13 |
1975 | Доккен | Стремсгодсет | 18 |
1976 | Фуглсет | Мольде | 17 |
1977 | Тр.Юханнессен | Викинг | 18 |
1978 | Т.Лунд | Лиллестрем | 17 |
1979 | О.Иверсен | Волеренген | 16 |
1980 | Доккен | Лиллестрем | 14 |
1981 | П.Якобсен | Волеренген | 16 |
1982 | Т.-А.Гранерюд | Хамаркамератене | |
Тр.Юханнесен | Викинг | 11 | |
1983 | У.Нюсетер | Конгсвингер | 14 |
1984 | Брандхауг | Русенборг | 13 |
1985 | И. Андерсен | Волеренген | 23 |
1986 | Селанд | Старт | 12 |
1987 | Фьярестад | Мосс | 18 |
1988 | Я.-О.Фьортофт | Лиллестрем | 14 |
1989 | "Мини" Якобсен | Русенборг | 18 |
1990 | Далюм | Старт | 20 |
1991 | Лекен | Русенборг | 12 |
1992 | Коса | Конгсвингер | 17 |
1993 | Мьельде | Лиллестрем | 19 |
1994 | Браттбакк | Русенборг | 17 |
1995 | Браттбакк | Русенборг | 26 |
1996 | Браттбакк | Русенборг | 28 |
ПЕРУ | |||
1928 | Алехандро Вильяну | эва Альянса | 3 |
1929 | Сильонис | Университарио | 8 |
1930 | Маноло Фуэнтес | Чалако | 3 |
1931 | Алехандро Вильяну | эва Альянса | 16 |
1932 | Лол о Фернандес | Университарио | 11 |
1933 | Лоло Фернандес | Университарио | 9 |
1934 | Лоло Фернандес | Университарио | 9 |
1935 | Алькальде | Спорт Бойз | 5 |
1936 | - | ||
1937 | Хуан Флорес | Спорт Бойз | 10 |
1938 | Алькальде | Спорт Бойз | 8 |
1939 | Лоло Фернандес | Университарио | 15 |
1940 | Лоло Фернандес | Университарио | 15 |
1941 | Кабрехос | Мунисипаль | 13 |
1942 | Лоло Фернандес | Университарио | 11 |
1943 | Серро | Университарио | 9 |
1944 | Эспиноса | Университарио | 16 |
1945 | Лоло Фернандес | Университарио | 16 |
1946 | Валериано Лопес | Спорт Бойз | 22 |
1947 | Валериано Лопес | Спорт Бойз | 20 |
1948 | Валериано Лопес | Спорт Бойз | 20 |
1949 | Эмилио Салинас | Альянса | 18 |
1950 | Терри | Университарио | 16 |
1951 | Валериано Лопес | Спорт Бойз | 31 |
1952 | Эмилио Салинас | Альянса | 22 |
1953 | Бьянко | Чалако | 17 |
1954 | Висенте Вильянуэва | Табако | 14 |
1955 | Видес Москера | Альянса | 11 |
1956 | Даниэль Руис | Университарио | 16 |
1957 | Даниэль Руис | Университарио | 20 |
1958 | Хойя | Альянса | 17 |
1959 | Даниэль Руис | Университарио | 28 |
1960 | Олаэчеа | Сентро Ике-Фло | 18 |
1961 | Альберто Гальярдо | Спортинг Кристал | 18 |
1962 | Альберто Гальярдо | Спортинг Кристал | 22 |
1963 | Перико Леон | Альянса | 13 |
1964 | Анхель Урибе | Университарио | 15 |
1965 | Уррунага | Дефенсор | 16 |
1966 | Кубильас | Альянса | 19 |
1967 | Перико Леон | Альянса | 14 |
1968 | Освальдо Рамирес | Спорт Бойз | 26 |
1969 | Москера | Мунисипаль | 15 |
1970 | Кубильас | Альянса | 22 |
1971 | Мелиан | Мунисипаль | 25 |
1972 | Педро Гонсалес | Дефенсор | 20 |
1973 | Педро Гонсалес | Дефенсор | 25 |
1974 | Мучотриго | Сьенсьяно | 24 |
1975 | Лейва | Альфонсо Угарте | 25 |
1976 | Лусес | Уарал | 17 |
1977 | Равельо | Альянса | 21 |
1978 | Оре | Университарио | 19 |
1979 | Лейва | Альфонсо Угарте | 28 |
1980 | Освальдо Рамирес | Спортинг Кристал | 18 |
1981 | Карранса | Альянса | 15 |
1982 | Перси Рохас | Университарио | 19 |
1983 | Кабальеро | Спортинг Кристал | 29 |
1984 | Драго | Университарио | |
Ф.Монтеро | Атлетико Торимо | 13 | |
1985 | Нейра | Мунисипаль | 22 |
1986 | Брисеньо | Университарио | 16 |
1987 | Фидель Суарес | Университарио | 20 |
1988 | Альберто Мора | Октавио Эспиноса | 15 |
1989 | Андрее Гонсалес | Спортинг Кристал | 14 |
1990 | Летельер | Альянса | 13 |
1991 | Франко Наварро | Спортинг Кристал | 16 |
1992 | МАркиньо | Спорт Бойз | 18 |
1993 | Валдир Саенс | Альянса | 31 |
1994 | Маэстри | Спортинг Кристал | 18 |
1995 | Жулиньо | Спортинг Кристал | 23 |
1996 | Валдир Саенс | Альянса | 19 |
ПОЛЬША | |||
1986 | Згутчински | Гурник | 20 |
1987 | Лесняк | Погонь | 24 |
1988 | Дзекановски | Легия | 20 |
1989 | Кж.Варжиха | Рух | 24 |
1990 | Юсковяк | Лех | 18 |
1991 | Дзюбински | Висла | 21 |
1992 | Подброжны | Лех | |
Валигора | Гутник | 20 | |
1993 | Подброжны | Лех | |
Сливовски | Легия | 25 | |
1994 | Бурзава | Пневи | 21 |
1995 | Циган | Сталь | 16 |
1996 | Конярек | Видзев | 29 |
1997 | Тжечек | ЛКС Лодзь | 18 |
ПОРТУГАЛИЯ | |||
1935 | Соэйру | Спортинг | 14 |
1936 | Пинга | Порту | 21 |
1937 | Соэйру | Спортинг | 24 |
1938 | Пейротеу | Спортинг | 34 |
1939 | Коштураш | Порту | 18 |
1940 | Кординья | Порту | |
Пейротеу | Спортинг | 29 | |
1941 | Пейротеу | Спортинг | 29 |
1942 | Коррейя Диаш | Порту | 36 |
1943 | Жулиньо | Бенфика | 24 |
1944 | Родригиш | Сетубал | 28 |
1945 | Родригиш | Сетубал | 21 |
1946 | Пейротеу | Спортинг | 39 |
1947 | Пейротеу | Спортинг | 43 |
1948 | Араужу | Порту | 35 |
1949 | Пейротеу | Спортинг | 40 |
1950 | Жулиньо | Бенфика | 27 |
1951 | Вашкиш | Спортинг | 29 |
1952 | Жозе Агуаш | Бенфика | 28 |
1953 | Мататеу | Белененсиш | 29 |
1954 | Мартинш | Спортинг | 31 |
1955 | Мататеу | Белененсиш | 32 |
1956 | Жозе Агуаш | Бенфика | 28 |
1957 | Жозе Агуаш | Бенфика | 30 |
1958 | Арсениу | Баррейренсе | 23 |
1959 | Жозе Агуаш | Бенфика | 26 |
1960 | Эдмур | Гимарайнш | 25 |
1961 | Жозе Агуаш | Бенфика | 27 |
1962 | Азумир | Порту | 23 |
1963 | Жозе Торриш | Бенфика | 26 |
1964 | Эйсебио | Бенфика | 28 |
1965 | Эйсебио | Бенфика | 28 |
1966 | Эйсебио | Бенфика | |
Фигейреду | Спортинг | 25 | |
1967 | Эйсебио | Бенфика | 31 |
1968 | Эйсебио | Бенфика | 42 |
1969 | Мануэл Антониу | Академика | 19 |
197O | Эйсебио | Бенфика | 20 |
1971 | Артур Жоржи | Бенфика | 23 |
1972 | Артур Жоржи | Бенфика | 27 |
1973 | Эйсебио | Бенфика | 40 |
1974 | Язалде | Спортинг | 46 |
1975 | Язалде | Спортинг | 30 |
1976 | Жордао | Бенфика | 30 |
1977 | Ф.Гомиш | Порту | 26 |
1978 | Ф.Гомиш | Порту | 25 |
1979 | Ф.Гомиш | Порту | 27 |
198O | Жордао | Спортинг | 31 |
1981 | Нене | Бенфика | 20 |
1982 | Жакиш | Порту | 27 |
1983 | Ф.Гомиш | Порту | 36 |
1984 | Ф.Гомиш | Порту | |
Нене | Бенфика | 21 | |
1985 | Ф.Гомиш | Порту | 39 |
1986 | Мануэл Фернандиш | Спортинг | 30 |
1987 | Каскавел | Гимарайнш | 22 |
1988 | Каскавел | Спортинг | 23 |
1989 | Вата | Бенфика | 16 |
199O | Магнуссон | Бенфика | 33 |
1991 | Руй Агуаш | Бенфика | 25 |
1992 | Овубокири | Боавишта | 30 |
1993 | Кадете | Спортинг | 18 |
1994 | Йекини | Сетубал | 21 |
1995 | Хассан Надер | Фаренсе | 21 |
1996 | Домингуш | Порту | 25 |
1997 | Жардел | Порту | 30 |
РОССИЯ | |||
1992 | Касумов (за 1-8-е места) | Динамо М | 16 |
Матвеев (за 9-20-е места) | Уралмаш | 20 | |
1993 | Панченко | КАМАЗ | 21 |
1994 | Симутенков | Динамо | 21 |
1995 | Веретенников | Ротор | 25 |
1996 | Маслов | Ростсельмаш | 23 |
РУМЫНИЯ | |||
1986 | Хаджи | Спортул студенцеск | 31 |
1987 | Кэмэтару | Динамо | 44 |
1988 | Пицурка | Стяуа | 34 |
1989 | Матеуц | Динамо | 43 |
199O | Балинт | Стяуа | 19 |
1991 | Ханджану | Корвинул | 24 |
1992 | Терштенмайер | Динамо | 21 |
1993 | Думитреску | Стяуа | 24 |
1994 | Крайовяну | Университета Кр | 21 |
1995 | Крайовяну | Университета Кр | 27 |
1996 | Владою | Стяуа | 25 |
1997 | С.Илие | Стяуа | 31 |
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | |||
1986 | Макгохи | Линфилд | 34 |
1987 | Маккой | Колрейн | |
Маккартни | Гленторан | 15 | |
1988 | Макгохи | Линфилд | 19 |
1989 | Бакстер | Линфилд | 17 |
199O | Макгохи | Линфилд | 19 |
1991 | Макбрайд | Гленавон | 22 |
1992 | Макбрайд | Гленавон | 18 |
Маккурт | Омаг Таун/Ардс | 18 | |
1993 | Кауэн | Портадаун | 21 |
1994 | Макбрайд | Гленавон | |
Эрскин | Ардс | 21 | |
1995 | Г.Фергюсон | Гленавон | 27 |
1996 | Хэйлок | Портадаун | 20 |
1997 | Хэйлок | Портадаун | 16 |
СЛОВАКИЯ | |||
1994 | Дина | Дунайска Стреда | 19 |
1995 | Семеник | Дукла ББ | 18 |
1996 | Семеник | Кошице | 29 |
1997 | Кожлей | Кошице | 22 |
СЛОВЕНИЯ | |||
1992 | Убавич | Олимпия | 29 |
1993 | Удович | Словам | 25 |
1994 | Шкапер | Потрошник | 23 |
1995 | Шкапер | Белтинцы | 25 |
1996 | Шиляк | Олимпия | 28 |
1997 | Камберович | Публикум | 21 |
СССР | |||
1936 (весна) | Семичастный | Динамо М | 6 |
1936 (осень) | Глазков | Спартак М | 7 |
1937 | Пайчадзе | Динамо Тб | |
Румянцев | Спартак М | ||
В.Смирнов | Динамо М | 8 | |
1938 | Пономарев | Трактор | 19 |
1939 | Г.Федотов | ЦДКА | 21 |
1940 | С.Соловьев | Динамо М | 21 |
1945 | Бобров | ЦДКА | 24 |
1946 | Пономарев | Торпедо М | 18 |
1947 | Бобров | ЦДКА | |
Николаев | ЦДКА | 14 | |
1948 | С.Соловьев | Динамо М | 25 |
1949 | Симонян | Спартак М | 26 |
1950 | Симонян | Спартак М | 34 |
1951 | Гогоберидзе | Динамо Тб | 16 |
1952 | Зазроев | Динамо К | 11 |
1953 | Симонян | Спартак М | 14 |
1954 | А.Ильин | Спартак М | |
В.Ильин | Динамо М | ||
Сочнев | Трудовые резервы Л | 11 | |
1955 | Стрельцов | Торпедо М | 15 |
1956 | Бузунов | ОДО Свердловск | 17 |
1957 | Бузунов | ЦСК МО | 16 |
1958 | А.Ильин | Спартак М | 19 |
1959 | Калоев | Динамо Тб | 16 |
1960 | Калоев | Динамо Тб | 20 |
1961 | Гусаров | Торпедо М | 22 |
1962 | Маркаров | Нефтяник Б | |
Севидов | Спартак М | 16 | |
1963 | Копаев | СКА Р-Д | 27 |
1964 | В.Федотов | ЦСКА | 16 |
1965 | Копаев | СКА Р-Д | 18 |
1966 | Датунашвили | Динамо Тб | 20 |
1967 | Мустыгин | Динамо Мн | 19 |
1968 | Абдураимов | Пахтакор | |
Гавашели | Динамо Тб | 22 | |
1969 | Осянин | Спартак М | |
Проскурин | СКА Р-Д | ||
Херхадзе | Торпедо Кт | 16 | |
1970 | Г.Нодия | Динамо Тб | 17 |
1971 | Малофеев | Динамо Мн | 16 |
1972 | Блохин | Динамо К | 14 |
1973 | Блохин | Динамо К | 18 |
1974 | Блохин | Динамо К | 20 |
1975 | Блохин | Динамо К | 18 |
1976 (весна) | Андриасян | Арарат | 8 |
1976 (осень) | Маркин | Зенит | 13 |
1977 | Блохин | Динамо К | 17 |
1978 | Ярцев | Спартак М | 19 |
1979 | Старухин | Шахтер | 26 |
1980 | Андреев | СКА Р-Д | 20 |
1981 | Шенгелия | Динамо Тб | 23 |
1982 | Якубик | Пахтакор | 23 |
1983 | Гаврилов | Спартак М | 18 |
1984 | Андреев | СКА Р-Д | 19 |
1985 | Протасов | Днепр | 35 |
1986 | Бородюк | Динамо М | 21 |
1987 | Протасов | Днепр | 18 |
1988 | Бородюк | Динамо М | |
Шахов | Днепр | 16 | |
1989 | Родионов | Спартак М | 16 |
1990 | Шмаров | Спартак М | |
Протасов | Динамо К | 12 | |
1991 | Колыванов | Динамо М | 18 |
ТУРКМЕНИЯ | |||
1992 | Казанков | ТСХТ | 41 |
1993 | Нурмурадов | Копетдаг | 25 |
1994 | Нурмурадов | Копетдаг | 13 |
1995 | Агабаев | Нисса | 41 |
ТУРЦИЯ | |||
1986 | Танжу | Самсунспор | 33 |
1987 | Танжу | Самсунспор | 25 |
1988 | Танжу | Галатасарай | 39 |
1989 | Айкут | Фенербахче | 24 |
1990 | Фейяз | Бешикташ | 28 |
1991 | Танжу | Галатасарай | 31 |
1992 | Айкут | Фенербахче | 25 |
1993 | Танжу | Фенербахче | 27 |
1994 | Уйгун | Фенербахче | 21 |
1995 | Айкут | Фенербахче | 27 |
1996 | Ш.Арвеладзе | Трабзонспор | 25 |
1997 | Хакан | Галатасарай | 38 |
УЗБЕКИСТАН | |||
1992 | Кечинов | Пахтакор | 24 |
1993 | Р.Дурманов | Нефтчи | 23 |
1994 | Р.Базаров | Нефтчи | 28 |
1995 | Шацких | Навбахор, Политотдел | 26 |
1996 | Шацких | Навбахор | |
Ирисметов | Дустлик | 23 | |
УКРАИНА | |||
1992 | Гудименко | Гаврия | 16 |
1993 | Гусев | Черноморец | 17 |
1994 | Гусейнов | Черноморец | 18 |
1995 | Аваков | Торпедо Зп | 21 |
1996 | Гусейнов | Черноморец | 20 |
1997 | О.Матвеев | Шахтер | 21 |
УРУГВАЙ | |||
1932 | Лабрага | Рампла | 17 |
1933 | Янг | Пеньяроль | 33 |
1934 | Анибаль Чокка | Насьональ | 13 |
1935 | Катальдо | Дефенсор | 12 |
1936 | Анибаль Чокка | Насьональ | 14 |
1937 | Тельечеа | Пеньяроль | 16 |
1938 | Атилио Гарсия | Насьональ | 20 |
1939 | Атилио Гарсия | Насьональ | 22 |
1940 | Атилио Гарсия | Насьональ | 18 |
1941 | Атилио Гарсия | Насьональ | 23 |
1942 | Атилио Гарсия | Насьональ | 19 |
1943 | Атилио Гарсия | Насьональ | 18 |
1944 | Атилио Гарсия | Насьональ | 21 |
1945 | Фалеро | Пеньяроль | 19 |
Скьяффино | Пеньяроль | 21 | |
1946 | Атилио Гарсия | Насьональ | 21 |
1947 | Фалеро | Пеньяроль | 17 |
1948 | Мигес | Пеньяроль | 8 |
1949 | Мигес | Пеньяроль | 20 |
1950 | Хуан Орланди | Насьональ | 14 |
1951 | Хохберг | Пеньяроль | 17 |
1952 | Энрико | Насьональ | 15 |
1953 | Хохберг | Пеньяроль | 17 |
1954 | Ромай | Пеньяроль | 12 |
1955 | Амбройс | Насьональ | 17 |
1956 | Карранса | Серро | 18 |
1957 | Вальтер Эрнандес | Дефенсор | 16 |
1958 | Педерсен | Рампла | 12 |
1959 | Гуальяноне | Уондерерс | 13 |
1960 | Анхель Кабрера | Пеньяроль | 14 |
1961 | Спенсер | Пеньяроль | 18 |
1962 | Спенсер | Пеньяроль | 16 |
1963 | Педро Роча | Пеньяроль | 18 |
1964 | Эктор Сальва | Рампла | 12 |
1965 | Педро Роча | Пеньяроль | 15 |
1966 | Аракем Де Мело | Данубио | 12 |
1967 | Спенсер | Пеньяроль | 11 |
1968 | Спенсер | Пеньяроль | |
Педро Роча | Пеньяроль | ||
Р.Гарсия | Серро | ||
Бареньо | Серро | 8 | |
1969 | Артиме | Насьональ | 24 |
1970 | Артиме | Насьональ | 21 |
1971 | Артиме | Насьональ | 16 |
1972 | Мамели | Насьональ | 20 |
1973 | Морена | Пеньяроль | 23 |
1974 | Морена | Пеньяроль | 27 |
1975 | Морена | Пеньяроль | 34 |
1976 | Морена | Пеньяроль | 18 |
1977 | Морена | Пеньяроль | 19 |
1978 | Морена | Пеньяроль | 36 |
1979 | Викторино | Насьональ | 19 |
1980 | Сивьеро | Рентистас | 19 |
1981 | Рубен Пас | Пеньяроль | 17 |
1982 | Морена | Пеньяроль | 17 |
1983 | Лусардо | Насьональ | 13 |
1984 | Вильяреал | Сентрал Эспаньол | 18 |
1985 | Алсаменди | Пеньяроль | 13 |
1986 | Хуан Карраско | Насьональ | |
Херардо Миранда | Дефенсор | 11 | |
1987 | Херардо Миранда | Дефенсор | 13 |
1988 | Рубен Да Сильва | Данубио | 23 |
1989 | Микейро | Прогресс | |
Агирре | Пеньяроль | ||
Гуальята | Уракан Бусео | 7 | |
1990 | Баран | Пеньяроль | 13 |
1991 | Хулио Дели Вальдес | НАсьональ | 16 |
1992 | Хулио Дели Вальдес | Насьональ | 13 |
1993 | Вильмер Кабрера | Уракан Бусео | 12 |
1994 | Дарио Сильва | Пеньяроль | 19 |
1995 | Хуан Гонсалес | Насьональ | 16 |
1996 | Хуан Гонсалес | Насьональ | 13 |
УЭЛЬС | |||
1993 | Вудс | Эбби Вейл | 25 |
1994 | Д.Тейлор | Портмадог | 43 |
1995 | Моттрэм | Бангор Сити | 31 |
1996 | Маккенна | Конви Юнайтед | 36 |
1997 | Берд | Барри Таун | 45 |
ФАРЕРЫ | |||
1985 | С.-П.Юстинуссен | ГИГоту | 11 |
1986 | К.Поульсен | КИ Клаксвик | 14 |
1987 | А.Хансен | Б-68 Тофтир | 10 |
1988 | С.-П.Юстинуссен | ГИГоту | 12 |
1989 | К.Меркере | КИ Клаксвик | 13 |
1990 | Г. Мор | ХБ Торсхавн | |
Й.-Э.Расмуссен | МБ Мидвагур | 10 | |
1991 | С.-П.Юстинуссен | ГИ Готу | 14 |
1992 | С.-П.Юстинуссен | ГИ Готу | 14 |
1993 | У.Арге | ХБ Торсхавн | 11 |
1994 | Й.Петерсен | ГИ Готу | 21 |
1995 | С.-Ф.Йоханнесен | Б-68 Тофтир | 24 |
1996 | К.Меркере | КИ Клаксвик | 20 |
1997 | У.Арге | ХБ Торсхавн | 24 |
ФИНЛЯНДИЯ | |||
1930 | Салин | ХИФК Хельсинки | |
Стремстен | КИФ Хельсинки | 9 | |
1931 | Салин | ХТФК Хельсинки | 11 |
1932 | Лехтинен | ТПС Турку | 13 |
1933 | Стремстен | ХИФК Хельсинки | 18 |
1934 | Стремстен | ХИФК Хельсинки | 15 |
1935 | Лехтонен | ХИК Хельсинки | |
Линтамо | ВПС Вааса | 13 | |
1936 | Лехтонен | ХИК Хельсинки | 14 |
1937 | Лехтонен | ХИК Хельсинки | 25 |
1938 | Лехтонен | ХИК Хельсинки | 14 |
1939 | Лехтонен | ХИК Хельсинки | 15 |
1941 | Валтонен | ТПС Турку | 14 |
1944 | Терес | ТПС Турку | |
Турунен | Судет Виипури | 9 | |
1948 | Мюнтти | ВИФК Вааса | 15 |
1949 | Асикайнен | Икиссат Тампере | |
Линтамо | ВПС Вааса | 20 | |
1950 | Асикайнен | Икиссат Тампере | |
Сааринен | ВПС Вааса | 15 | |
1951 | Форсберг | КИФ Хельсинки | 16 |
1952 | Ванханен | КТП Котка | |
1953 | Форсе | Пюркивя Турку | 15 |
1954 | Коскинен | ТуТо Турку | 16 |
1955 | Асикайнен | КИФ Хельсинки | 12 |
1956 | Стюк | ХИКХельсинки | 20 |
1957 | Сунделин | ТПС Турку | 21 |
1958 | Лехтовирта | ТПС Турку | |
Пальман | ХПС Хельсинки | 17 | |
1959 | Сунделин | ТПС Турку | 21 |
1960 | Сунделин | ТПС Турку | 30 |
1961 | Пальман | ХПС Хельсинки | 20 |
1962 | Эстерсунд | ХИКХанко | 22 |
1963 | Люютикяйнен | ХИФК Хельсинки | 16 |
1964 | Толса | КТП Котка | 26 |
1965 | Пальман | ХИК Хельсинки | 22 |
1966 | Хювяринен | КуПС Куопио | 16 |
1967 | Линдхольм | ТПС Турку | 22 |
1968 | Линдхольм | ТПС Турку | 23 |
1969 | Ламберг | КВП Коккола | 18 |
Таласлахти | ХИК Хельсинки | 18 | |
1970 | Мат. Паателайнен | ХИФК Хельсинки | 20 |
1971 | Тойвола | МП Миккели | 17 |
1972 | Мат. Паателайнен | ХИФК Хельсинки | 16 |
Сухонен | ТПС Турку | 16 | |
1973 | Ламберг | КВП Коккола | 13 |
1974 | Сало | ТПС Турку | 17 |
1975 | Р.Рантанен | МиПК Миккели | 16 |
1976 | Мат. Паателайнен | Хака Валкеакоски | 17 |
1977 | Мат. Паателайнен | Хака Валкеакоски | 20 |
1978 | Исмаил | ХИК Хельсинки | 20 |
1979 | Исмаил | ХИК Хельсинки | |
Сухонен | ТПС Турку | 15 | |
1980 | Раяниеми | Сеспи-78 Сейняйоки | 19 |
1981 | Химанка | ОПС Оулу | 22 |
1982 | Исмаил | ХИК Хельсинки | 19 |
1983 | Липпонен | ТПС Турку | 22 |
1984 | Липпонен | ТПС Турку | 25 |
1985 | Лиус | Куусюси Лахти | 19 |
1986 | Лиус | Куусюси Лахти | |
Ниинимяки | Ильвес Тампере | 13 | |
1987 | Хьельм | Ильвес Тампере | 20 |
1988 | Лиус | Куусюси Лахти | 22 |
1989 | Лиус | Куусюси Лахти | 15 |
1990 | Чакон | Ильвес Тампере | 16 |
1991 | Тарккио | Хака Валкеакоски | 23 |
1992 | Луис Антонио | Джаз Пори | 21 |
1993 | Сумиала | Джаз Пори | 20 |
1994 | Дионисио | ТПВ Тампере | 17 |
1995 | Попович | Хака Валкеакоски | 21 |
1996 | Луис Антонио | Джаз Пори | 17 |
1997 | Рафаэль | ХИК Хельсинки | 11 |
ФРАНЦИЯ | |||
1933 | Мерсье | Клуб Франсэ | |
Кайзер | Ренн | 15 | |
1934 | Лукач | Сет | 28 |
1935 | Абегглен | Сошо | 30 |
1936 | Куртуа | Сошо | 34 |
1937 | Pop | Страсбур | 30 |
1938 | Жан Николя | Руан | 26 |
1939 | Куртуа | Сошо | |
Кораньи | Сет | 27 | |
1943 | Станис | Ланс | 43 (С) |
Азнар | Олимпик | 45 (Ю) | |
1944 | Станис | Ланс | 41 |
1945 | Биэль | Лилль | |
Синибальди | Реймс | 30 (С) | |
Планте | Бордо | 25 | |
1946 | Биэль | Лилль | 28 |
1947 | Синибальди | Реймс | 33 |
1948 | Баратт | Лилль | 31 |
1949 | Баратт | Лилль | |
Юмпаль | Сошо | 26 | |
1950 | Грюмейон | Ренн | 24 |
1951 | Пьянтони | Нанси | 28 |
1952 | Андерссон | Олимпик | 31 |
1953 | Андерссон | Олимпик | 35 |
1954 | Каргю | Бордо | 27 |
1955 | Блиар | Реймс | 30 |
1956 | Сизовски | Расинг Париж | 31 |
1957 | Сизовски | Расинг Париж | 33 |
