ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 28. Ноябрь'97 |
ОДНА ИЗ КАРТОЧЕК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ Павла БУРЕ СТОИТ 800 ДОЛЛАРОВ!
В это трудно поверить, но первая карточка Павла Буре была выпущена отнюдь не в Северной Америке. В августе 1991 года один предприимчивый россиянин, долгое время проживший за океаном, решил издать в Москве набор карточек, посвященных знаменитым российским хоккеистам: Фетисову, Касатонову, Ларионову, Макарову, Крутову... Нашлось в наборе место и для юного форварда армейской команды Павла Буре. Когда осенью того же года автор этого проекта отправился продавать карточки в Канаду и США, то уже на границе их начали отрывать чуть ли не с руками. Дело в том, что, пока они готовились к печати, Буре успел подписать контракт с клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс" и стал за океаном довольно популярным человеком.
Первая же настоящая карточка Буре - rookie card - была выпущена фирмой Upper Deck и сейчас, спустя 6 лет, стоит 12 долларов.
Кстати, Павел - самый популярный российский игрок среди коллекционеров хоккейных карточек не только в Северной Америке, но и в Европе. В Чехии и Финляндии хозяева специализированных магазинов первым делом предлагают покупателям просмотреть папку с подборкой именно его изображений. Хотя Буре играет в НХЛ чуть поменьше Сергея Федорова (в России форвард "Детройта" наиболее ценим у фанатов этого хобби) или Александра Могильного, он превосходит их по количеству выпущенных карточек/Да и самая дорогая из НХЛовских карточек с изображениями российских хоккеистов - тоже на счету Русской Ракеты. В прошлом году карточка, выпущенная фирмой Select Certified, оценивалась в 800 долларов!
270 КАРТОЧЕК Павла БУРЕ |
СЕЗОН | НАЗВАНИЕ СЕРИИ (ПОДСЕРИИ) | НОМЕР | $ US |
1990/91 RC | Upper Deck | 526 | 12.00 |
1991/92 | OPC Premier | 67 | 0.75 |
1991/92 | Parkhurst | 404 | 0.75 |
1991/92 | Parkhurst | 446 | 0.75 |
1991/92 | Parkhurst | 462 | 8.00 |
1991/92 | Pinnacle | 315 | 1.25 |
1991/92 | Pro Set | 564 | 0.40 |
1991/92 | Pro Set Platinum | 272 | 0.60 |
1991/92 | Score Rookie/Traded | 49T | 1.00 |
1991/92 | Upper Deck | 54 | 0.75 |
1991/92 | Upper Deck | 555 | 0.75 |
1991/92 | Upper Deck | 647 | 0.75 |
1992/93 | Bowman | 154 | 2.50 |
1992/93 | O-Pee-Chee | 25 | 0.40 |
1992/93 | O-Pee-Chee | 324 | 0.50 |
1992/93 | OPC Premier Star Performers | 10 | 1.00 |
1992/93 | Parkhurst | 188 | 0.50 |
1992/93 | Parkhurst | 506 | 1.50 |
1992/93 | Pinnacle | 110 | 0.60 |
1992/93 | Pinnacle Team Pinnacle (вместе с Кевином СТИВЕНСОМ) | 4 | 8.00 |
1992/93 | Pinnacle Team 2000 | 8 | 2.50 |
1992/93 | Pro Set | 192 | 0.40 |
1992/93 | Pro Set Award Winners | CC3 | 4.00 |
1992/93 | Pro Set Gold Team Leaders | 13 | 3.00 |
1992/93 | Pro Set Rookie Goal Leaders | 2 | 5.00 |
1992/93 | Score | 14 | 0.40 |
1992/93 | Stadium Club | 246 | 0.50 |
1992/93 | Stadium Club | 489 | 0.60 |
1992/93 | Topps | 8 | 0.40 |
1992/93 | Topps | 353 | 0.40 |
1992/93 | Topps Gold | 353G | 15.00 |
1992/93 | Ultra | 219 | 0.60 |
1992/93 | Ultra Award Winners | 9 | 2.50 |
1992/93 | Ultra Imports | 2 | 5.00 |
1992/93 | Ultra Rookies | 3 | 5.00 |
1992/93 | Upper Deck | 156 | 0.50 |
1992/93 | Upper Deck | SP2 | 4.00 |
1992/93 | Upper Deck Euro-Rookie Team | ERT1 | 5.00 |
1992/93 | Upper Deck Euro-Stars | E2 | 3.00 |
1992/93 | Upper Deck World Junior Grads | WG5 | 8.00 |
1993/94 | Donruss | 351 | 0.60 |
1993/94 | Donruss Ice Kings | 8 | 2.00 |
1993/94 | Donruss Special Print | X | 6.00 |
1993/94 | Leaf | 10 | 0.60 |
1993/94 | Leaf Gold All-Stars (вместе с Александром МОГИЛЬНЫМ) | 8 | 5.00 |
1993/94 | Parkhurst | 211 | 0.50 |
1993/94 | Parkhurst East/West Stars | W2 | 8.00 |
1993/94 | Parkhurst USA/Canada Gold | G7 | 6.00 |
1993/94 | Pinnacle | 320 | 0.60 |
1993/94 | Pinnacle All-Stars | 31 | 0.50 |
1993/94 | Pinnacle Nifty Fifty | 6 | 15.00 |
1993/94 | Pinnacle Team Pinnacle (вместе с Винсеном ДАМФУССОМ) | 10 | 25.00 |
1993/94 | Pinnacle Team 2001 | 3 | 5.00 |
1993/90 | Power Play | 248 | 1.00 |
1993/94 | Power Play Global Greats | 1 | 2.50 |
1993/94 | Power Play Point Leaders | 1 | 2.00 |
1993/94 | Score | 333 | 0.40 |
1993/94 | Score Dream Team | 19 | 8.00 |
1993/94 | Score Franchise | 22 | 8.00 |
1993/94 | Score International Stars | 1 | 5.00 |
1993/94 | Stadium Club | 480 | 0.50 |
1993/94 | Stadium Club All-Stars (вместе с Кевином СТИВЕНСОМ) | 6 | 6.00 |
1993/94 | Toops/OPC Premier | 260 | 0.40 |
1993/94 | OPC Premier Black Gold | 7 | 6.00 |
1993/94 | Ultra | 37 | 0.60 |
1993/94 | Ultra All-Stars | 17 | 3.00 |
1993/94 | Ultra Red Light Specials | 2 | 4.00 |
1993/94 | Ultra Speed Merchants | 1 | 15.00 |
1993/94 | Upper Deck | 35 | 0.50 |
1993/94 | Upper Deck Future Heroes | 30 | 15.00 |
1993/94 | Upper Deck NHL's Best | HB5 | 12.00 |
1993/94 | Upper Deck Silver Skates | H2 | 6.00 |
1993/94 | Upper Deck SP | 162 | 2.50 |
1994/95 | Be A Player | R35 | 1.00 |
1994/95 | Be A Player | R177 | 1.00 |
1994/95 | Be A Player Up Close and Personal | UC3 | 6.00 |
1994/95 | Donruss | 19 | 0.60 |
1994/95 | Donruss Dominators (вместе с Бреттом ХАЛЛОМ и Теему СЕЛЯННЕ) | 8 | 12.00 |
1994/95 | Donruss Elite | 3 | 20.00 |
1994/95 | Finest | 24 | 2.50 |
1994/95 | Finest Refractors | 24 | 60.00 |
1994/95 | Finest Bowman's Best | B11 | 8.00 |
1994/95 | Finest Division's Finest Clear Cut | 20 | 10.00 |
1994/95 | Flair | 189 | 1.50 |
1994/95 | Flair Hot Numbers | 1 | 8.00 |
1994/95 | Flair Scoring Power | 1 | 4.00 |
1994/95 | Fleer | 223 | 0.60 |
1994/95 | Fleer Headliners | 1 | 1.50 |
1994/95 | Leaf | 10 | 0.60 |
1994/95 | Leaf Fire on Ice | 3 | 3.00 |
1994/95 | Leaf Gold Stars (вместе с Бреттом ХАЛЛОМ) | 4 | 40.00 |
1994/95 | Leaf Limited Inserts | 24 | 6.00 |
1994/95 | Leaf Limited | 100 | 2.50 |
1994/95 | Leaf Limited Gold | 10 | 40.00 |
1994/95 | Parkhurst | 297 | 0.30 |
1994/95 | Parkhurst Crash The Game | 24 | 4.00 |
1994/95 | Parkhurst Vintage | V18 | 2.00 |
1994/95 | Parkhurst SE | SE187 | 0.60 |
1994/95 | Parkhurst SE Euro-Stars | ES15 | 3.00 |
1994/95 | Pinnacle | 140 | 0.60 |
1994/95 | Pinnacle | MVPC | 40.00 |
1994/95 | Pinnacle Artist's Proofs | 140 | 60.00 |
1994/95 | Pinnacle Boomers | BR13 | 8.00 |
1994/95 | Pinnacle Gamers | GR4 | 12.00 |
1994/95 | Pinnacle Northern Lights | NL17 | 12.00 |
1994/95 | Pinnacle Team Pinnacle (вместе Кэмом НИЛИ) | TP12 | 30.00 |
1994/95 | Score (вместе с Домиником ГАШЕКОМ) | 78 | 0.40 |
1994/95 | Score | 190 | 0.40 |
1994/95 | Score Dream Team | DT24 | 10.00 |
1994/95 | Score Franchise | TF24 | 30.00 |
1994/95 | Score 90 Plus Club | 5 | 10.00 |
1994/95 | Select | 92 | 0.60 |
1994/95 | Select First Line | 6 | 12.00 |
1994/95 | SP | 121 | 1.25 |
1994/95 | SP Premier | 16 | 6.00 |
1994/95 | Stadium Club | 10 | 0.60 |
1994/95 | Stadium Club Dynasty and Destiny (вместе с Бреттом ХАЛЛОМ) | 3 | 8.00 |
1994/95 | Stadium Club Finest Inserts | 5 | 5.00 |
1994/95 | Toops/OPC Premier | 325 | 0.50 |
1994/95 | Toops Finest Inserts | 1 | 10.00 |
1994/95 | Toops/OPC Premier The Go To Guy | 5 | 6.00 |
1994/95 | Ultra | 222 | 0.60 |
1994/95 | Ultra All-Stars | 7 | 1.00 |
1994/95 | Ultra Red Light Specials | 2 | 4.00 |
1994/95 | Ultra Scoring Kings | 1 | 2.50 |
1994/95 | Ultra Speed Merchants | 1 | 2.50 |
1994/95 | Upper Deck | 469 | 0.60 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Hobby | H2 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Hobby | H19 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Retail | R1 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Retail | R25 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Retail | R31 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck Predictor Retail | R53 | 6.00 |
1994/95 | Upper Deck SP Inserts | SP171 | 2.50 |
1995/96 | Be A Player Lethal Lines | LL7 | 6.00 |
1995/96 | Bowman | 65 | 0.60 |
1995/96 | Bowman's Best | BB13 | 8.00 |
1995/96 | Collector's Choice | 45 | 0.50 |
1995/96 | Collector's Choice Crash The Game | C1 | 1.50 |
1995/96 | Donruss | 170 | 0.60 |
1995/96 | Donruss Dominators (вместе с Бреттом ХАЛЛОМ и Полом КАРИЯ) | 6 | 30.00 |
1995/96 | Donruss Elite | 77 | 1.00 |
1995/96 | Emotion | 178 | 1.00 |
1995/96 | Emotion Xcited | 16 | 3.00 |
1995/96 | Finest | 75 | 2.00 |
1995/96 | Finest | 187 | 40.00 |
1995/96 | Finest Refractors | 187 | 120.00 |
1995/96 | Leaf | 135 | 0.60 |
1995/96 | Leaf Fire On Ice | 1 | 15.00 |
1995/96 | Leaf Freeze Frame (вместе с Александром МОГИЛЬНЫМ) | 8 | 20.00 |
1995/96 | Leaf Limited | 17 | 2.50 |
1995/96 | Metal | 149 | 1.00 |
1995/96 | Metal Heavy Metal | 1 | 12.00 |
1995/96 | Metal International Steel | 1 | 3.00 |
1995/96 | NHL Cool Trade | 10 | 1.00 |
1995/96 | NHL. Coot Trade | RP10 | 10/00 |
1995/96 | Parkhurst International | 482 | 0.50 |
1995/96 | Parkhurst International Crown Collection Silver. Series 1 | 5 | 6.00 |
1995/96 | Parkhurst International NHL All-Stars (вместе с Бренданом ШЭНАХЭНОМ) | 3 | 15.00 |
1995/96 | Pinnacle | 1 | 0.60 |
1995/96 | Pinnacle Clear Shots | 12 | 10.00 |
1995/96 | Pinnacle Roaring 20s | 8 | 6.00 |
1995/96 | Score | 135 | 0.40 |
1995/96 | Score Border Battle | 11 | 3.00 |
1995/96 | Score Dream Team | 10 | 10.00 |
1995/96 | Score Lamplighters | 2 | 12.00 |
1995/96 | Select Certified | 16 | 2.50 |
1995/96 | Select Certified Gold Team | 5 | 30.00 |
1995/96 | SkyBox Impact | 167 | 0.40 |
1995/96 | SkyBox Impact Countdown to Impact | 9 | 10.00 |
1995/96 | SkyBox Impact Ice Quake | 3 | 8.00 |
1995/96 | SP | 149 | 1.25 |
1995/96 | SP Holoviews | FX20 | 8.00 |
1995/96 | SP Stars/Etoiles | E29 | 3.00 |
1995/96 | Stadium Club | 186 | 2.50 |
1995/96 | Stadium Club Extreme North | EN1 | 12.00 |
1995/96 | Stadium Club Nemeses (вместе с Майком РИХТЕРОМ) | N4 | 12.00 |
1995/96 | Summit | 7 | 0.60 |
1995/96 | Summit GM's Choice | 7 | 15.00 |
1995/96 | Summit Mad Hatters | 7 | 8.00 |
1995/96 | Toops | 300 | 0.40 |
1995/96 | Toops OPC Inserts | 20 | 5.00 |
1995/96 | Toops OPC Inserts | 300 | 6.00 |
1995/96 | Toops Canadian Gold | 5CG | 20.00 |
1995/96 | Toops Hidden Gems | 5HG | 10.00 |
1995/96 | Toops Marquee Men Power Booster | s 20 | 10.00 |
1995/96 | Toops Mystery Finest | M15 | 8.00 |
1995/96 | Toops Profiles | PF11 | 3.00 |
1995/96 | Ultra | 166 | 0.60 |
1995/96 | Ultra | 379 | 0.60 |
1995/96 | Upper Deck | 406 | 0.60 |
1995/96 | Upper Deck Freeze Frame | F10 | 10.00 |
1995/96 | Upper Deck NHL All-Stars (вместе с Бренданом ШЭНАХЭНОМ) | AS4 | 10.00 |
1995/96 | Upper Deck Predictor Retail | R9 | 6.00 |
1995/96 | Upper Deck Predictor Retail | R26 | 6.00 |
1995/96 | Upper Deck Special Edition | SE172 | 2.50 |
1995/96 | Zenith | 9 | 2.50 |
1995/96 | Zenith Z-Team | 12 | 60.00 |
1996/97 | Be A Player Biscuit In The Basket | 18 | 15.00 |
1996/97 | Be A Player Link to History Autographs | 4B | 60.00 |
1996/97 | Collector's Choice | 266 | 0.50 |
1996/97 | Collector's Choice (вместе с Александром МОГИЛЬНЫМ и Тревором ЛИНДЕНОМ) | 333 | 1.00 |
1996/97 | Collector's Choice Crash the Game | C17A | 1.50 |
1996/97 | Collector's Choice MVP | UD22 | 1.25 |
1996/97 | Collector's Choice Stick'Ums | S16 | 1.50 |
1996/97 | Donruss | 65 | 0.50 |
1996/97 | Donruss Dominators (вместе с Александром МОГИЛЬНЫМ и Тревором ЛИНДЕНОМ) | 7 | 15.00 |
1996/97 | Donruss Canadian Ice | 59 | 1.00 |
1996/97 | Donruss Elite | 103 | 1.25 |
1996/97 | Donruss Elite Status | 1 | 60.00 |
1996/97 | Flair | 93 | 1.50 |
1996/97 | Flair Blue Ice | 93 | 100.00 |
1996/97 | Hair Ice Spotlight | 1 | 25.00 |
1996/97 | Fleer | 111 | 0.60 |
1996/97 | Fleer Art Ross | 1 | 3.00 |
1996/97 | Fleer Pearson | 1 | 30.00 |
1996/97 | Fleer Picks Dream Lines (вместе с Сергеем ФЕДОРОВЫМ и Александром МОГИЛЬНЫМ) | 4 | 15.00 |
1996/97 | Fleer Picks Fabulous 50 | 5 | 1.50 |
1996/97 | Leaf | 15 | 0.75 |
1996/97 | Leaf Leather And Laces | 9 | 20.00 |
1996/97 | Leaf Sweaters Away | 13 | 20.00 |
1996/97 | Leaf Limited | 32 | 2.50 |
1996/97 | Leaf Limited Stubble | 10 | 40.00 |
1996/97 | Leaf Preferred | 94 | 0.75 |
1996/97 | Leaf Preferred Steel Power | 3 | 20.00 |
1 996/97 | Leaf Preferred Vanity Plates | 8 | 12.00 |
1996/97 | Metal Universe | 155 | 1.00 |
1996/97 | Metal Universe Ice Carvings | 2 | 15.00 |
1996/97 | Metal Universe Lethal Weapons | 2 | 8.00 |
1996/97 | Pinnacle | 175 | 0.75 |
1996/97 | Pinnacle By The Numbers | 15 | 10.00 |
1996/97 | Pinnacle Mint | 7 | 0.75 |
1996/97 | Pinnacle Mint Coins Brass | 7 | 2.50 |
1996/97 | Score | 35 | 0.50 |
1996/97 | Score Dream Team | 10 | 8.00 |
1996/97 | Score Sudden Death (вместе с Кертисом ДЖОЗЕФОМ) | 6 | 10.00 |
1996/97 | Select Certified | 34 | 1.50 |
1996/97 | Select Certified Mirror Blue | 34 | 100.00 |
1996/97 | Select Certified Mirror Gold | 34 | 300.00 |
1996/97 | Select Certified Mirror | 34 | 150.00 |
1996/97 | Select Certified Cornerstones | 7 | 15.00 |
1996/97 | SkyBox Impact | 131 | 0.50 |
1996/97 | SkyBox Impact Countdown to Impact | 1 | 15.00 |
1996/97 | SkyBox impact Versa Team | 1 | 25.00 |
1996/97 | SP | 157 | 1.50 |
1996/97 | SP Clearcut Winner | CW16 | 40.00 |
1996/97 | SP SPx Force (вместе с Бреттом ХАЛЛОМ, Яромиром ЯГРОМ и Теему СЕЛЯНHE) | 2 | 150.00 |
1996/97 | SPx | 46 | 3.00 |
1996/97 | Summit | 42 | 0.75 |
1996/97 | Toops Picks | 15 | 0.60 |
1996/97 | Toops Picks Fantasy Team | FT13 | 6.00 |
1996/97 | Ultra | 167 | 0.75 |
1996/97 | Ultra Mr. Momentum | 2 | 30.00 |
1996/97 | Upper Deck | 347 | 0.75 |
1996/97 | Upper Deck Game Jerseys | GJ10 | 300.00 |
1996/97 | Upper Deck Lord Stanley's Heroes Quarterfinals | LS18 | 12.00 |
1996/97 | Upper Deck Superstar Showdown | SS1A | 5.00 |
1996/97 | Upper Deck Black Diamond | 176 | 30.00 |
1996/97 | Upper Deck Black Diamond Gold | 176 | 250.00 |
1996/97 | Upper Deck Black Diamond Run for the Cup | RC14 | 300.00 |
1996/97 | Upper Deck Ice | 105 | 3.00 |
1996/97 | Upper Deck tee Parallel | 105 | 50.00 |
1996/97 | Zenith | 3 | 1.50 |
1996/97 | Zenith Z-Team | 8 | 50.00 |
1997/98 | Pacific | 96 | 1.00 |
1997/98 | Pacific Card-Supials | 20 | 10.00 |
1997/98 | Pacific Gold Crown Die Cuts | 20 | 12.00 |
1997/98 | Pacific Slap Shots Die Cuts | 11 A | 25.00 |
1997/98 | Pacific Team Checklist Cel Cards | 25 | 20.00 |
1994/95
Ultra Speed Merchants № 1
1995/96
Pinnacle № 1
1996/97
Ultra № 167