ФУТБОЛ от "СЭ" |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-97 |
ТРЕТЬЯ ЛИГА |
2-я зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. КУБАНЬ Славянск-на-Кубани | 4:0 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 5:2 | 3:1 | |
2. РАССВЕТ Троицкое | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | |
3. РОСТСЕЛЬМАШ-Д Ростов-на-Дону | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | |
4. СПАРТАК-БРАТСКИЙ Южный | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | |
5. НИВА Славянск | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | |
6. ШАХТЕР Шахты | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
7. ВОЛГОДОНСК Волгодонск | 2:2 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | |
8. МЕТАЛЛУРГ Красный Сулин | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | |
9. РОТОР-Д Волгоград | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:6 | 1:0 | 3:2 | |
10. САЛЮТ Саратов | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
11. КУБАНЬ-Д Краснодар | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
12. РОТОР-2 Михайловка | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
13. ЛОКОМОТИВ Елец | 2:1 | -:+ | 2:0 | 1:0 | -:+ | -:+ | 1:0 | -:+ | -:+ | 1:1 |
14. ЖЕМЧУЖИНА-Д Сочи | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | +:- |
15. ЭНЕРГИЯ-Д Камышин | -:+ | -:+ | -:+ | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | -:+ | 1:0 | -:+ |
16. ФАКЕЛ-Д Воронеж | 0:1 | -:+ | 1:2 | 2:2 | -:+ | -:+ | 2:2 | -:+ | -:+ | 1:1 |
2-я зона | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. КУБАНЬ Славянск-на-Кубани | 3:2 | 1:1 | +:- | 2:0 | 6:2 | +:- |
2. РАССВЕТ Троицкое | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 |
3. РОСТСЕЛЬМАШ-Д Ростов-на-Дону | 3:0 | 1:0 | +:- | 8:0 | 4:0 | +:- |
4. СПАРТАК-БРАТСКИЙ Южный | 3:0 | 3:1 | +:- | 6:1 | +:- | 6:1 |
5. НИВА Славянск | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | +:- | 5:0 |
6. ШАХТЕР Шахты | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | +:- | 1:0 |
7. ВОЛГОДОНСК Волгодонск | 4:1 | 4:2 | +:- | 1:0 | +:- | 1:0 |
8. МЕТАЛЛУРГ Красный Сулин | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 |
9. РОТОР-Д Волгоград | 3:0 | 0:0 | 4:3 | 3:2 | +:- | 5:2 |
10. САЛЮТ Саратов | 2:0 | 1:0 | +:- | 1:2 | 4:0 | +:- |
11. КУБАНЬ-Д Краснодар | 1:0 | +:- | 0:0 | 4:0 | +:- | |
12. РОТОР-2 Михайловка | 3:0 | 0:1 | 1:1 | +:- | 2:0 | |
13. ЛОКОМОТИВ Елец | 2:0 | -:+ | 2:0 | 5:1 | 8:0 | |
14. ЖЕМЧУЖИНА-Д Сочи | 2:0 | 3:1 | +:- | 2:0 | +:- | |
15. ЭНЕРГИЯ-Д Камышин | -:+ | 2:1 | - | -:+ | ||
16. ФАКЕЛ-Д Воронеж | 0:1 | -:+ | - | 1:1 | 4:1 |
2-я зона | И | В | Н | П | М | О | Пенальти | ПР | УД | Ср. посещаемость дома | |
свои | чужие | ||||||||||
1. КУБАНЬ Славянск-на-Кубани | 30 | 20 | 4 | 6 | 63-30 | 64 | 8(6) | 4(3) | 40 | - | 663 |
2. РАССВЕТ Троицкое | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-30 | 58 | 13(12) | 5(2) | 29 | - | 295 |
3. РОСТСЕЛЬМАШ-Д Ростов-на-Дону | 30 | 16 | 9 | 5 | 52-18 | 57 | 3(2) | 4(4) | 30 | 1 | 247 |
4. СПАРТАК-БРАТСКИЙ Южный | 30 | 17 | 5 | 8 | 62-36 | 56 | 6(5) | 6(6) | 23 | 1 | 1953 |
5. НИВА Славянск | 30 | 16 | 5 | 9 | 58-35 | 53 | 11(10) | 3(3) | 27 | 2 | 1700 |
6. ШАХТЕР Шахты | 30 | 14 | 6 | 10 | 40-27 | 48 | 7(4) | 1(0) | 25 | 2 | 2053 |
7. ВОЛГОДОНСК Волгодонск | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-33 | 44 | 4(4) | 9(5) | 30 | 3 | 2007 |
8. МЕТАЛЛУРГ Красный Сулин | 30 | 11 | 10 | 9 | 38-36 | 43 | 2(1) | 7(6) | 24 | - | 1287 |
9. РОТОР-Д Волгоград | 30 | 12 | 6 | 12 | 44-43 | 42 | 4(3) | 6(5) | 36 | 2 | 380 |
10. САЛЮТ Саратов | 30 | 10 | 10 | 10 | 43-36 | 40 | 5(4) | 7(5) | 35 | 3 | 513 |
11. КУБАНЬ-Д Краснодар | 30 | 11 | 5 | 14 | 28-40 | 38 | 5(3) | 6(4) | 47 | 3 | 430 |
12. РОТОР-2 Михайловка | 30 | 9 | 9 | 12 | 37-33 | 36 | 1(0) | 7(7) | 29 | 2 | 1333 |
13. ЛОКОМОТИВ Елец | 28 | 11 | 1 | 16 | 32-50 | 34 | 4(2) | 2(1) | 22 | 4 | 3435 |
14. ЖЕМЧУЖИНА-Д Сочи | 30 | 9 | 6 | 15 | 38-55 | 33 | 3(3) | 6(6) | 32 | 3 | 258 |
15. ЭНЕРГИЯ-Д Камышин | 28 | 2 | 3 | 23 | 13-79 | 9 | 4(4) | 6(5) | 23 | - | 217 |
16. ФАКЕЛ-Д Воронеж | 28 | 1 | 4 | 23 | 15-78 | 7 | 3(3) | 4(4) | 17 | 2 | 550 |
БОМБАРДИРЫ: Виктор ЛЕДОВСКИХ ("Спартак-Братский") - 16, Денис ПОПОВ ("Кубань" С/К) - 16 (1), Мурат ГОМЛЕШКО ("Нива") - 16 (6), Геннадий РЕМЕЗОВ ("Рассвет") - 15 (9), Александр БОЧАРНИКОВ ("Кубань" С/К) - 12 (5), Сергей ГЛАЗУНОВ ("Салют") - 11 (4), Валерий ПРОКУЛАТОВ ("Волгодонск") - 11 (4), Роман ОРЕЩУК ("Ростсельмаш-Д") - 10, Сергей ПОГАРЧЕНКО ("Шахтер") - 10, Сергей АФАНАСЬЕВ ("Металлург") - 10.
3-я зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ДИНАМО-Д Москва | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | |
2. ХИМКИ Химки | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
3. ТОРПЕДО-ЗИЛ Москва | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | |
4. КОСМОС Долгопрудный | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | |
5. РОДА Москва (-6) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | |
6. СПАРТАК-Д Москва | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | |
7. ТИТАН Реутов | 0:2 | 3:2 | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | |
8. УСКА-Д Москва | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | |
9. СПОРТАКАДЕМКЛУБ Москва | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | |
10. КОЛОМНА Коломна | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | |
11. СПАРТАК Луховицы | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 |
12. МОНОЛИТ Москва | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
13. ТОРГМАШ Люберцы | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 |
14. КРАСНОГВАРДЕЕЦ Москва | 4:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
15. АСМАРАЛ Москва | 1:5 | 2:0 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
16. ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ-Д Москва | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Москва | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 |
18. ФАБУС Бронницы | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:5 | 2:3 |
19. МИФИ Москва | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 1:0 |
20. ДИНАМО-2 Москва | 2:5 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:5 | 1:3 | 1:2 |
21. ЧЕРТАНОВО Москва | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:5 | 1:2 |
3-я зона | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. ДИНАМО-Д Москва | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 4:0 |
2. ХИМКИ Химки | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 5:0 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 6:1 |
3. ТОРПЕДО-ЗИЛ Москва | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 |
4. КОСМОС Долгопрудный | 3:1 | 1:2 | 6:0 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 |
5. РОДА Москва (-6) | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 8:1 |
6. СПАРТАК-Д Москва | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 5:3 | 9:1 |
7. ТИТАН Реутов | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 4:0 |
8. УСКА-Д Москва | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 7:1 |
9. СПОРТАКАДЕМКЛУБ Москва | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 |
10. КОЛОМНА Коломна | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 |
11. СПАРТАК Луховицы | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | |
12. МОНОЛИТ Москва | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | |
13. ТОРГМАШ Люберцы | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
14. КРАСНОГВАРДЕЕЦ Москва | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | |
15. АСМАРАЛ Москва | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 6:3 | 5:1 | 2:1 | 0:5 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | |
16. ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ-Д Москва | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Москва | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
18. ФАБУС Бронницы | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 8:0 | |
19. МИФИ Москва | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
20. ДИНАМО-2 Москва | 1:5 | 0:3 | 5:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | |
21. ЧЕРТАНОВО Москва | 2:8 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:7 | 1:2 |
3-я зона | И | В | Н | П | М | О | Пенальти | ПР | УД | Ср. посещаемость дома | |
слои | чужие | ||||||||||
1. ДИНАМО-Д Москва | 40 | 31 | 4 | 5 | 84-24 | 97 | 6(2) | 3(3) | 29 | 2 | 117 |
2. ХИМКИ Химки | 40 | 26 | 6 | 8 | 80-38 | 84 | 5(4) | 3(3) | 61 | 3 | 1640 |
3. ТОРПЕДО-ЗИЛ Москва | 40 | 23 | 8 | 9 | 77-29 | 77 | 8(5) | 4(4) | 55 | - | 1315 |
4. КОСМОС Долгопрудный | 40 | 23 | 7 | 10 | 83-49 | 70 | 6(6) | 5(3) | 43 | 2 | 1362 |
5. РОДА Москва (-6) | 40 | 21 | 8 | 11 | 63-41 | 71 | 5(1) | 2(2) | 63 | 3 | 497 |
6. СПАРТАК-Д Москва | 40 | 21 | 3 | 16 | 72-54 | 66 | 9(8) | 4(2) | 30 | 2 | 1090 |
7. ТИТАН Реутов | 40 | 19 | 7 | 14 | 57-52 | 64 | 9(3) | 7(4) | 45 | 3 | 440 |
8. УСКА-Д Москва | 40 | 17 | 12 | 11 | 66-53 | 63 | 7(6) | 12(8) | 52 | 2 | 520 |
9. СПОРТАКАДЕМКЛУБ Москва | 40 | 17 | 8 | 15 | 58-47 | 59 | 6(5) | 8(6) | 82 | 9 | 575 |
10. КОЛОМНА Коломна | 40 | 15 | 12 | 13 | 49-40 | 57 | 5(4) | 6(4) | 50 | 2 | 3475 |
11. СПАРТАК Луховицы | 40 | 17 | 5 | 18 | 59-53 | 56 | 15(12) | 4(3) | 50 | 3 | 890 |
12. МОНОЛИТ Москва | 40 | 15 | 8 | 17 | 57-70 | 53 | 6(5) | 9(8) | 36 | 1 | 190 |
13. ТОРГМАШ Люберцы | 40 | 13 | 9 | 18 | 42-61 | 48 | 4(2) | 6(4) | 33 | 1 | 795 |
14. КРАСНОГВАРДЕЕЦ Москва | 40 | 13 | 8 | 19 | 43-61 | 47 | 10(7) | 5(2) | 52 | 1 | 219 |
15. АСМАРАЛ Москва | 40 | 14 | 3 | 23 | 50-77 | 45 | 5(1) | 6(5) | 47 | 2 | 230 |
16. ТОРПЕДО-ЛУЖНИКИ-Д Москва | 40 | 13 | 6 | 21 | 56-58 | 45 | 8(5) | 8(6) | 40 | 7 | 174 |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Москва | 40 | 12 | 7 | 21 | 52-73 | 43 | 8(8) | 12(8) | 32 | 2 | 144 |
18. ФАБУС Бронницы | 40 | 10 | 13 | 17 | 52-57 | 43 | 6(6) | 8(7) | 40 | - | 755 |
19. МИФИ Москва | 40 | 11 | 9 | 20 | 40-53 | 42 | 2(2) | 7(5) | 49 | 7 | 200 |
20. ДИНАМО-2 Москва | 40 | 10 | 9 | 21 | 50-83 | 39 | 5(4) | 7(4) | 41 | 2 | 366 |
21. ЧЕРТАНОВО Москва | 40 | 1 | 4 | 35 | 18-135 | 7 | 2(2) | 11(7) | 44 | 3 | 224 |
БОМБАРДИРЫ: Виктор ВОРОНКОВ ("Рода") - 22 (4), Алексей СНИГИРЕВ ("Торпедо-ЗИЛ") - 21 (1), Сергей КУЛИЧЕНКО (ЦСКА-Д) - 21 (4), Сергей ЛУТОВИНОВ ("Спартак-Д") - 19 (5), Сергей КРАВЧУК ("Химки") - 17 (1), Сабир ХАМЗИН ("Спортакадемклуб") - 17 (1), Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ ("Торпедо-ЗИЛ") - 17 (2), Глеб ПАНФЕРОВ ("Торпедо-ЗИЛ") - 17 (2), Сергей АРТЕМОВ ("Динамо-Д") - 16, Вадим ШАТАЛИН ("Химки") - 15.
4-я зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. МЕТАЛЛУРГ Выкса | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
2. ЭНЕРГЕТИК Урень | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | |
3. ТОРПЕДО Владимир | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | |
4. ТОРПЕДО-ВИКТОРИЯ Нижний Новгород | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 6:0 | |
5. СПАРТАК Брянск | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 5:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | |
6. СТРОИТЕЛЬ Моршанск | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
7. ЛУЧ Тула | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | |
8. ЛОКОМОТИВ Калуга | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | |
9. ЭНЕРГИЯ Великие Луки | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
10. ВОЛОЧАНИН Вышний Волочек | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |
11. ЗЕНИТ-Д Санкт-Петербург | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 |
12. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Псков | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
13. ДИНАМО Брянск | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 |
14. НЕФТЯНИК Ярославль | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 |
15. СПАРТАК Кострома | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:1 |
16. ЛОКОМОТИВ-Д Санкт-Петербург | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 0:1 | 1:3 |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Нижний Новгород | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 2:4 | 1:3 | 1:1 |
18. ХИМИК Дзержинск | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 |
19. ИНДУСТРИЯ Боровск | -:+ | 3:3 | 0:1 | 0:0 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ |
4-я зона | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. МЕТАЛЛУРГ Выкса | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 |
2. ЭНЕРГЕТИК Урень | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | +:- |
3. ТОРПЕДО Владимир | 2:1 | 6:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | +:- |
4. ТОРПЕДО-ВИКТОРИЯ Нижний Новгород | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 3:9 | +:- |
5. СПАРТАК Брянск | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:0 |
6. СТРОИТЕЛЬ Моршанск | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
7. ЛУЧ Тула | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 |
8. ЛОКОМОТИВ Калуга | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 |
9. ЭНЕРГИЯ Великие Луки | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 |
10. ВОЛОЧАНИН Вышний Волочек | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 |
11. ЗЕНИТ-Д Санкт-Петербург | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | +:- | |
12. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Псков | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
13. ДИНАМО Брянск | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | |
14. НЕФТЯНИК Ярославль | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | +:- | |
15. СПАРТАК Кострома | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | |
16. ЛОКОМОТИВ-Д Санкт-Петербург | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | +:- | |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Нижний Новгород | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | +:- | |
18. ХИМИК Дзержинск | 2:0 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | -:+ | 0:0 | +:- | |
19. ИНДУСТРИЯ Боровск | 2:2 | -:+ | -:+ | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 |
4-я зона | И | В | Н | П | М | О | Пенальти | ПР | УД | Ср. посещаемость дома | |
свои | чужие | ||||||||||
1. МЕТАЛЛУРГ Выкса | 36 | 24 | 7 | 5 | 54-20 | 79 | 14(11) | 5(2) | 29 | 1 | 3250 |
2. ЭНЕРГЕТИК Урень | 36 | 23 | 7 | 6 | 70-35 | 76 | 12(11) | 5(4) | 32 | 1 | 2483 |
3. ТОРПЕДО Владимир | 36 | 21 | 10 | 5 | 60-27 | 73 | 5(3) | 6(4) | 45 | 5 | 2656 |
4. ТОРПЕДО-ВИКТОРИЯ Нижний Новгород | 36 | 21 | 7 | 8 | 62-18 | 70 | 6(5) | 4(2) | 38 | 3 | 2653 |
5. СПАРТАК Брянск | 36 | 17 | 10 | 9 | 54-38 | 61 | 9(9) | 5(4) | 40 | 1 | 2263 |
6. СТРОИТЕЛЬ Моршанск | 36 | 19 | 2 | 15 | 53-42 | 59 | 12(8) | 8(6) | 30 | 2 | 3306 |
7. ЛУЧ Тула | 36 | 17 | 7 | 12 | 41-37 | 58 | 9(3) | 4(4) | 41 | 3 | 1288 |
8. ЛОКОМОТИВ Калуга | 36 | 16 | 6 | 14 | 56-47 | 54 | 7(4) | 8(6) | 34 | - | 2688 |
9. ЭНЕРГИЯ Великие Луки | 36 | 13 | 14 | 9 | 43-36 | 53 | 8(5) | 4(4) | 53 | 4 | 2344 |
10. ВОЛОЧАНИН Вышний Волочек | 36 | 14 | 8 | 14 | 33-40 | 50 | 3(2) | 8(6) | 36 | 2 | 1658 |
11. ЗЕНИТ-Д Санкт-Петербург | 36 | 12 | 13 | 11 | 49-32 | 49 | 3(2) | 7(3) | 39 | 3 | 198 |
12. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ Псков | 36 | 13 | 7 | 16 | 28-40 | 46 | 4(4) | 3(2) | 33 | 2 | 1481 |
13. ДИНАМО Брянск | 36 | 13 | 7 | 16 | 38-42 | 46 | 8(6) | 8(8) | 48 | 1 | 2281 |
14. НЕФТЯНИК Ярославль | 36 | 12 | 8 | 16 | 41-46 | 44 | 7(3) | 4(2) | 28 | 0 | 881 |
15. СПАРТАК Кострома | 36 | 10 | 8 | 18 | 30-48 | 38 | 10(8) | 10(7) | 49 | 6 | 1750 |
16. ЛОКОМОТИВ-Д Санкт-Петербург | 36 | 8 | 7 | 21 | 28-57 | 31 | 1(1) | 10(10) | 51 | 2 | 126 |
17. ЛОКОМОТИВ-Д Нижний Новгород | 36 | 6 | 6 | 24 | 24-61 | 24 | 4(3) | 7(5) | 32 | 1 | 216 |
18. ХИМИК Дзержинск | 36 | 4 | 8 | 24 | 18-64 | 20 | 2(1) | 10(9) | 58 | 7 | 1250 |
19. ИНДУСТРИЯ Боровск | 36 | 4 | 8 | 24 | 21-73 | 20 | 6(6) | 5(2) | 28 | - | 1444 |
БОМБАРДИРЫ: Николай СИДОРОВ ("Локомотив" Кл) - 18 (1), Игорь АКСЕНОВ ("Нефтяник") - 18(5), Валерий КОРНЕЕВ ("Спартак" Бр) - 16 (5), Дмитрий ГОЛУБЕВ ("Металлург") - 14(4), Андрей АЛЕНИЧЕВ ("Энергия") - 14, Дмитрий ПОЖИДАЕВ ("Энергетик") - 14(9), Евгений ЛОСЕВ ("Локомотив" Кл) - 19, Анатолий ЛЫЧАГОВ ("Энергетик") - 12, Валерий ВАСИЛЬЕВ ("Строитель") - 12, Наиль САФАЕВ ("Торпедо") - 12 (1), Владислав ХАХАЛЕВ ("Торпедо") -12.
5-я зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. ЗЕНИТ Пенза | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | |
2. ДИНАМО Пермь | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 3:3 | 3:0 | 2:2 | |
3. ЗЕНИТ Челябинск | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | |
