БАСКЕТБОЛ |
МАТЧ ЗВЕЗД ЕВРОПЫ-97 |
ВОСТОК | |||||||||||||||||
ЕВРОПЕЙЦЫ | |||||||||||||||||
Место | |||||||||||||||||
Франция | Италия | Греция | Россия | Словения | Югославия | Хорватия | Германия | Литва | Турция | Македония | Польша | Украина | Латвия | Испания | Всего очков | ||
1. Артурас КАРНИШОВАС Олимпиакос | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 |
2. Петар НАУМОСКИ Эфес Пилсен | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | - | 2 | 81 |
3. Драган ТАРЛАК Олимпиакос | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 67 |
4. Никос ИКОНОМУ Панатинаикос | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 44 |
5. Гинтарас ЭЙНИКИС Автодор | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | - | 7 | 37 |
6. Андрей ФЕТИСОВ Римини | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 35 |
7. Сергей БАЗАРЕВИЧ ПТТ | - | 8 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 33 |
8. Дамир МУЛАОМЕРОВИЧ Цибона | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 8 | 33 |
9. Дино РАДЖА Панатинаикос | - | 9 | 9 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 5 | 8 | - | - | - | 3 | 32 |
10. Панайотис ФАССУЛАС Олимпиакос | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 7 | 2 | - | 32 |
11. Предраг ДРОБНЯК Партизан | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 6 | 31 |
12. Предраг СТОЯКОВИЧ ПАОК | - | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 4 | 25 |
13. Евгений КИСУРИН Цибона | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 19 |
14. Игорь КУДЕЛИН ЦСКА | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 19 |
15. Йосип СЕСАР Загреб | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
16. Ферран МАРТИНЕС Панатинаикос | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 |
17. Фанис ХРИСТОДУЛУ Панатинаикос | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
18. Михаэль КОХ Панатинаикос | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. Мачиеш ЗЕЛИНСКИ Шленск-ЕСКА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
20. Уфук САРИКА Эфес Пилсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
АМЕРИКАНЦЫ | |||||||||||||||||
1. Байрон СКОТТ Панатинаикос | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 |
2. Конрад МАКРЭИ ПАОК | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 |
3. Маркус УЭББ ЦСКА | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4. Чаки ЭТКИНС Цибона | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5. Дэррен ХЕНРИ Олимпия | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6. Брайан ХОВАРД Эфес Пилсен | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7. Тайнс УОКЕР Мазовжанка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
ВОСТОК | |||||||||||||||||
ЕВРОПЕЙЦЫ | |||||||||||||||||
1. Александр ДЖОРДЖЕВИЧ Барселона | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 133 |
2. Предраг ДАНИЛОВИЧ Киндер | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 121 |
3. Деян БОДИРОГА Реал | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 102 |
4. Карлтон МАЙЕРС Тимсистем | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 83 |
5. Желько РЕБРАЧА Бенеттон | 10 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 80 |
6. Грегор ФУЧКА Тимсистем | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | - | 2 | - | 7 | - | - | 7 | 4 | - | 9 | 41 | |
7. Антуан РИГОДО Киндер | 1 | 4 | 10 | 9 | - | - | 5 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 38 |
8. Саша ОБРАДОВИЧ Телемаркет | - | - | - | 5 | 8 | 7 | - | 4 | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 37 |
9. Василий КАРАСЕВ Альба | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | 9 | - | - | 31 |
10. Ян БОНАТО Скаволини | 4 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
11. Зоран САВИЧ Киндер | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 | 5 | - | 19 |
12. Владимир СТЕПАНИЯ Олимпия | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 |
13. Эфтимиос РЕНДЦИАС Барселона | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 15 |
14. Хеннинг ХАРНИШ Альба | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 |
15. Джим БИЛЬБА Виллербанн | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 14 | |
16. Гиоргос СИГАЛАС Стефанель | - | - | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17. Деметриос ПАПАНИКОЛАУ Киндер | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
18. Теоман АЛИБЕГОВИЧ Касерес | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. Альберто ЭРРЕРОС Реал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
20. Алан ДИГБЕ Виллербанн | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 |
25. Михаил МИХАЙЛОВ Реал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 |
АМЕРИКАНЦЫ | |||||||||||||||||
1. Доминик УИЛКИНС Тимсистем | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 20 |
2. Дэвид РИВЕРС Тимсистем | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 12 |
3. Джо АРЛАУКАС Реал | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
4. Уэнделл АЛЕКСИС Альба | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
5. Дэлани РАДД Виллербанн | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
За 7-е место европейцы получают 10 очков, за 2-е - 9 и так далее до 1 очка за 10-е место. Американцы за 1-е место получают два очка и за 2-е - одно.