ХОККЕЙ |
НХЛ |
1 октября - 7 декабря. ТОЛЬКО ЦИФРЫ |
НАШИ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Павел БУРЕ | Ванкувер | 29 | 18 | 17 | 35 | 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 113 | 15,9 |
2. Алексей ЯШИН | Оттава | 30 | 11 | 18 | 29 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 11,0 |
3. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 31 | 3 | 21 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5,7 |
4. Валерий КАМЕНСКИЙ | Колорадо | 30 | 11 | 12 | 23 | 5 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | 16,9 |
5. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 30 | 3 | 18 | 21 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,1 |
6. Валерий БУРЕ | Монреаль | 30 | 7 | 13 | 20 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | 7,9 |
7. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Лос-Анджелес | 21 | 7 | 13 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18,9 |
8. Владимир МАЛАХОВ | Монреаль | 29 | 6 | 14 | 20 | 12 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8,7 |
9. Дайнюс ЗУБРУС | Филадельфия | 23 | 5 | 15 | 20 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 13,5 |
10. Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 30 | 8 | 11 | 19 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9,8 |
11. Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 26 | 9 | 10 | 19 | -9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 6 | 34 | 26,5 |
12. Алексей КОВАЛЕВ | Рейнджерс | 31 | 7 | 11 | 18 | -13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 79 | 8,9 |
13. Игорь КРАВЧУК | Оттава | 30 | 5 | 13 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 6,7 |
14. Дмитрий МИРОНОВ | Анахайм | 28 | 4 | 12 | 16 | -4 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6,7 |
15. Сергей КРИВОКРАСОВ | Чикаго | 29 | 8 | 7 | 15 | -1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 10,5 |
16. Дмитрий ХРИСТИЧ | Бостон | 30 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15,7 |
17. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 23 | 8 | 7 | 15 | -3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 14,3 |
18. Александр СЕЛИВАНОВ | Тампа-Бэй | 27 | 7 | 8 | 15 | -14 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 72 | 9,7 |
19. Сергей НЕМЧИНОВ | Айлендерс | 27 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12,1 |
20. Герман ТИТОВ | Калгари | 27 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 13,6 |
21. Андрей КОВАЛЕНКО | Эдмонтон | 27 | 3 | 11 | 14 | -6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 6,8 |
22. Борис МИРОНОВ | Эдмонтон | 31 | 7 | 6 | 13 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10,9 |
23. Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 13 | 6 | 7 | 13 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 18,8 |
24. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 24 | 4 | 8 | 12 | -2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 6,0 |
25. Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 24 | 3 | 9 | 12 | -1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 4,4 |
26. Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 29 | 6 | 5 | 11 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18,8 |
27. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 6,7 |
28 Сергей ЖОЛТОК | Оттава | 29 | 3 | 7 | 10 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,3 |
29. Сергей САМСОНОВ | Бостон | 30 | 3 | 6 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,9 |
30. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 31 | 1 | 7 | 8 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 |
31. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 21 | 5 | 2 | 7 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9,1 |
32. Руслан САЛЕЙ | Анахайм | 4 | 3 | 7 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 10,3 | |
33. Вячеслав ФЕТИСОВ | Детройт | 24 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6,7 |
34. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Нью-Джерси | 25 | 2 | 4 | 6 | -3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 |
35. Игорь УЛАНОВ | Тампа-Бэй | 27 | 1 | 5 | 6 | -5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 |
36. Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 13 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 |
37. Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 97 | 2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12,5 |
38. Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 |
39. Александр КАРПОВЦЕВ | Рейнджерс | 25 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
40. Андрей ЗЮЗИН* | Сан-Хосе | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
41. Андрей НАЗАРОВ | Сан-Хосе | 21 | 1 | 1 | 2 | -2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
42. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 22 | 0 | 2 | 2 | -6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
43. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. Владимир ВОРОБЬЕВ | Рейнджерс | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45. Сергей ГУСЕВ* | Даллас | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
46. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Анахайм | 12 | 643 | 2,71 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 304 | 90,5 | 0 |
43. Николай ХАБИБУЛИН | Финикс | 26 | 1495 | 2,61 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 65 | 669 | 90,3 | 8 |
47. Артур ИРБЕ | Ванкувер | 8 | 371 | 3,07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 196 | 90,3 | 0 |
48. Петер СКУДРА | Питтсбург | 5 | 204 | 1,47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 75 | 93,3 | 0 |
* - играют в фарм-клубах