ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 29. Декабрь'97 |
125 ОЛИМПИЙЦЕВ НХЛ В СЕЗОНЕ-97/98
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Никлас ЛИДСТРЕМ | Швеция, Детройт | 32 | 11 | 13 | 24 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 88 | 12,5 |
2. Эл МАКИННИС | Канада, Сент-Луис | 34 | 10 | 12 | 22 | 2 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 113 | 8,8 |
3. Дмитрий МИРОНОВ | Россия, Анахайм | 30 | 4 | 17 | 21 | -1 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6,0 |
4. Брайан БЕРАРД | США, Айлендерс | 26 | 10 | 10 | 20 | -11 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 68 | 14,7 |
5. Калле ЮХАНССОН | Швеция, Вашингтон | 33 | 10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 80 | 12,5 |
6. Рэй БУРК | Канада, Бостон | 32 | 8 | 12 | 20 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 97 | 8,2 |
7. Игорь КРАВЧУК | Россия, Оттава | 32 | 5 | 13 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 6,3 |
8. Теппо НУММИНЕН | Финляндия, Финикс | 33 | 5 | 13 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 13,5 |
9. Кевин ХЭТЧЕР | США, Питтсбург | 28 | 7 | 10 | 17 | -12 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 60 | 11,7 |
10. Брайан ЛИЧ | США, Рейнджерс | 34 | 6 | 11 | 17 | -22 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 103 | 5,8 |
11. Роберт ШВЕХЛА | Словакия, Флорида | 32 | 4 | 13 | 17 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8,3 |
12. Борис МИРОНОВ | Россия, Эдмонтон | 34 | 8 | 7 | 15 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 73 | 11,0 |
13. Крис ЧЕЛИОС | США, Чикаго | 32 | 1 | 14 | 15 | -3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,3 |
14. Гэри СУТЕР | США, Чикаго | 31 | 4 | 10 | 14 | -3 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 5,2 |
15. Роб БЛЭЙК | Канада, Лос-Анджелес | 31 | 4 | 10 | 14 | 3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 4,1 |
16. Уве КРУПП | Германия, Колорадо | 34 | 3 | 11 | 14 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4,7 |
17. Маттиас ОЛУНД | Швеция, Ванкувер | 31 | 2 | 12 | 14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,7 |
18. Янне НИНИМА | Финляндия, Филадельфия | 32 | 1 | 13 | 14 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,8 |
19. Мэтью ШНЕЙДЕР | США, Торонто | 28 | 1 | 13 | 14 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,2 |
20. Роман ХАМРЛИК | Чехия, Тампа-Бэй | 30 | 3 | 10 | 13 | -20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,9 |
21. Алексей ЖИТНИК | Россия, Баффало | 26 | 4 | 8 | 12 | -2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 5,6 |
22. Юрки ЛУММЕ | Финляндия, Ванкувер | 25 | 3 | 9 | 12 | -18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,3 |
23. Крис ПРОНГЕР | Канада, Сент-Луис | 34 | 3 | 8 | 11 | 20 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5,6 |
24. Янне ЛАУККАНЕН | Финляндия, Оттава | 25 | 3 | 8 | 11 | -2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11,5 |
25. Дэриан ХЭТЧЕР | США, Даллас | 29 | 2 | 9 | 11 | -1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7,4 |
26. Эрик ДЕЖАРДЕН | Канада, Филадельфия | 28 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8,7 |
27. Кейт КАРНИ | США, Чикаго | 32 | 2 | 7 | 9 | -1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6,5 |
28. Адам ФУТ | Канада, Колорадо | 34 | 1 | 8 | 9 | -3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
29. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Россия, Питтсбург | 34 | 1 | 7 | 8 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2,9 |
30. Скотт СТИВЕНС | Канада, Нью-Джерси | 31 | 0 | 8 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
31. Руслан САЛЕЙ | Белоруссия, Анахайм | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 9,3 |
32. Иржи ШЛЕГР | Чехия, Питтсбург | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50, | 6,0 |
33. Александр КАРПОВЦЕВ | Россия, Рейнджерс | 28 | 1 | 6 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3,8 |
34. Рихард ШМЕХЛИК | Чехия, Баффало | 30 | 0 | 7 | 7 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
35. Алексей ГУСАРОВ | Россия, Колорадо | 31 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11,1 |
36. Маркус РАГНАРССОН | Швеция, Сан-Хосе | 30 | 0 | 6 | 6 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
37. Ульф САМУЭЛЬССОН | Швеция, Рейнджерс | 32 | 1 | 4 | 5 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 |
38. Маттиас НОРСТРЕМ | Швеция, Лос-Анджелес | 25 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 |
39. Петр СВОБОДА | Чехия, Филадельфия | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 |
40. Аки-Петтери БЕРГ | Финляндия, Лос-Анджелес | 27 | 0 | 5 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
41. Томми АЛЬБЕЛИН | Швеция, Калгари | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3,8 |
42. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Россия, Торонто | 25 | 0 | 2 | 2 | -7 | 30 | о | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
43. Туомас ГРОНМАН | Финляндия, Питтсбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Петер ФОРСБЕРГ | Швеция, Колорадо | 31 | 11 | 32 | 43 | 5 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 103 | 10,7 |
2. Джон ЛЕКЛЕР | США, Филадельфия | 33 | 26 | 16 | 42 | 15 | 18 | 7 | 0 | 5 | 0 | 133 | 19,5 |
3. Пэт ЛАФОНТЭН | США, Рейнджерс | 34 | 15 | 24 | 39 | -7 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 90 | 16,7 |
4. Джо САКИК | Канада, Колорадо | 34 | 16 | 22 | 38 | 3 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 135 | 11,9 |
5. Майк МОДАНО | США, Даллас | 29 | 15 | 23 | 38 | 13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 112 | 13,4 |
6. Павел БУРЕ | Россия, Ванкувер | 32 | 18 | 19 | 37 | 1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 124 | 14,5 |
7. Эрик ЛИНДРОС | Канада, Филадельфия | 32 | 13 | 24 | 37 | 7 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 13,0 |
8. Теему СЕЛЯННЕ | Финляндия, Анахайм | 33 | 26 | 10 | 36 | 7 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 121 | 21,8 |
9. Шейн КОРСОН | Канада, Монреаль | 34 | 12 | 24 | 36 | 4 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18,8 |
10. Петер БОНДРА | Словакия, Вашингтон | 29 | 21 | 14 | 35 | -2 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 104 | 20,2 |
11. Яромир ЯГР | Чехия, Питтсбург | 30 | 15 | 20 | 35 | 3 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 103 | 14,6 |
12. Роберт РАЙХЕЛ | Чехия, Айлендерс | 32 | 13 | 20 | 33 | -1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 82 | 15,9 |
13. Бретт ХАЛЛ | США, Сент-Луис | 32 | 16 | 16 | 32 | -8 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 115 | 13,9 |
14. Кейт ТКАЧУК | США, Финикс | 32 | 17 | 14 | 31 | 7 | 53 | 4 | 0 | 3 | 1 | 112 | 15,2 |
15. Зигмунд ПАЛФФИ | Словакия, Айлендерс | 32 | 15 | 16 | 31 | -1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 99 | 15,2 |
16. Теорен ФЛЕРИ | Канада, Калгари | 34 | 12 | 19 | 31 | 14 | 84 | 1 | 2 | 2 | 1 | 105 | 11,4 |
17. Джо НУИНДАЙК | Канада, Даллас | 34 | 16 | 14 | 30 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 87 | 18,4 |
18. Брендан ШЭНАХЭН | Канада, Детройт | 29 | 15 | 15 | 30 | 11 | 39 | 8 | 1 | 5 | 1 | 114 | 13,2 |
19. Дуг УЭЙТ | США, Эдмонтон | 34 | 9 | 21 | 30 | -2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 11,0 |
20. Уэйн ГРЕТЦКИ | Канада, Рейнджерс | 34 | 9 | 21 | 30 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 9,8 |
21. Йозеф ШТУМПЕЛ | Словакия, Лос-Анджелес | 31 | 8 | 22 | 30 | 6 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 12,7 |
22. Саку КОЙВУ | Финляндия, Монреаль | 34 | 8 | 22 | 30 | 9 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78 | 10,3 |
23. Тони АМОНТИ | США, Чикаго | 32 | 12 | 17 | 29 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 105 | 11,4 |
24. Алексей ЯШИН | Россия, Оттава | 32 | 11 | 18 | 29 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 105 | 10,5 |
25. Стив АЙЗЕРМАН | Канада, Детройт | 33 | 9 | 20 | 29 | -2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 13,2 |
26. Сами КАПАНЕН | Финляндия, Каролина | 33 | 15 | 12 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 73 | 20,5 |
27. Род БРИНДАМОР | Канада, Филадельфия | 33 | 13 | 13 | 26 | 1 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 82 | 15,9 |
28. Матс СУНДИН | Швеция, Торонто | 30 | 11 | 14 | 25 | -5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 95 | 11,6 |
29. Мирослав ШАТАН | Словакия, Баффало | 30 | 13 | 11 | 24 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 61 | 21,3 |
30. Валерий КАМЕНСКИЙ | Россия, Колорадо | 34 | 11 | 13 | 24 | 1 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 76 | 14,5 |
31. Мартин РУЧИНСКИ | Чехия, Монреаль | 33 | 10 | 14 | 24 | 1 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 95 | 10,5 |
32. Павол ДЕМИТРА | Словакия, Сент-Луис | 31 | 10 | 14 | 24 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 68 | 14,7 |
33. Джереми РЕНИК | США, Финикс | 32 | 10 | 13 | 23 | 6 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 73 | 13,7 |
34. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Белоруссия, Лос-Анджелес | 23 | 9 | 13 | 22 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22,0 |
35. Никлас САНДСТРЕМ | Швеция, Рейнджерс | 30 | 8 | 14 | 22 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18,6 |
36. Кейт ПРИМО | Канада, Каролина | 32 | 8 | 14 | 22 | 4 | 42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66 | 12,1 |
37. Валерий БУРЕ | Россия, Монреаль | 34 | 7 | 14 | 21 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | 7,4 |
38. Шон МАКИКЕРН | США, Оттава | 32 | 11 | 8 | 19 | -2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 94 | 11,7 |
39. Адам ДЭДМАРШ | США, Колорадо | 34 | 10 | 9 | 19 | 6 | 77 | 3 | 0 | 4 | 1 | 86 | 11,6 |
40. Йере ЛЕХТИНЕН | Финляндия, Даллас | 24 | 9 | 10 | 19 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 14,5 |
41. Марко ШТУРМ | Германия, Сан-Хосе | 32 | 7 | 12 | 19 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 12,1 |
42. Алексей КОВАЛЕВ | Россия, Рейнджерс | 34 | 7 | 11 | 18 | -18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 84 | 8,3 |
43. Мартин СТРАКА | Чехия, Питтсбург | 34 | 7 | 11 | 18 | -5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 61 | 11,5 |
44. Даниэль АЛЬФРЕДССОН | Швеция, Оттава | 17 | 10 | 7 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 22,2 |
45. Герман ТИТОВ | Россия, Калгари | 30 | 8 | 9 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 16,0 |
46. Михаэль НЮЛАНДЕР | Швеция, Калгари | 29 | 8 | 8 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 15,4 |
47. Сергей КРИВОКРАСОВ | Россия, Чикаго | 32 | 8 | 8 | 16 | -1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 10,1 |
48. Микаэль РЕНБЕРГ | Швеция, Тампа-Бэй | 29 | 5 | 11 | 16 | -15 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6,5 |
49. Сергей НЕМЧИНОВ | Россия, Айлендерс | 30 | 4 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12,1 |
50. Вацлав ПРОСПАЛ | Чехия, Филадельфия | 33 | 4 | 11 | 15 | -11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,7 |
51. Рихард ЗЕДНИК | Словакия, Вашингтон | 32 | 10 | 4 | 14 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 12,7 |
52. Тревор ЛИНДЕН | Канада, Ванкувер | 24 | 5 | 9 | 14 | -7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11,1 |
53. Алексей ЖАМНОВ | Россия, Чикаго | 27 | 4 | 10 | 14 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 5,1 |
54. Андреас ЮХАНССОН | Швеция, Питтсбург | 28 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11,1 |
55. Андрей КОВАЛЕНКО | Россия, Эдмонтон | 30 | 3 | 11 | 14 | -10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 6,0 |
56. Роб ЗАМУНЕР | Канада, Тампа-Бэй | 31 | 10 | 3 | 13 | -10 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 53 | 18,9 |
57. Матс ЛИНДГРЕН | Швеция, Эдмонтон | 34 | 8 | 4 | 12 | 3 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 59 | 13,6 |
58. Алексей МОРОЗОВ | Россия, Питтсбург | 32 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18,2 |
59. Томас САНДСТРЕМ | Швеция, Анахайм | 33 | 6 | 4 | 10 | -11 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 8,6 |
60. Яри КУРРИ | Финляндия, Колорадо | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 |
61. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Россия, Нью-Джерси | 28 | 2 | 6 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
62. Билл ГЕРИН | США, Нью-Джерси | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10,8 |
63. Эса ТИККАНЕН | Финляндия, Флорида | 14 | 1 | 6 | 7 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 |
64. Владимир ВУЙТЕК | Чехия, Тампа-Бэй | 22 | 1 | 4 | 5 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 |
65. Юха ИЛОНЕН | Финляндия, Финикс | 27 | 0 | 5 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
66. Пол КАРИЯ | Канада, Анахайм | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 |
67. Микаэль АНДЕРССОН | Швеция, Тампа-Бэй | 30 | 0 | 4 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
68. Джоэль ОТТО | США, Филадельфия | 27 | 0 | 2 | 2 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
69. Мартин ПРОХАЗКА | Чехия, Торонто | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
70. Юха ЛИНД | Финляндия, Даллас | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71. Роберт ПЕТРОВИЦКИ | Словакия, Сент-Луис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ | |||||||||||||
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
1. Мартин БРОДЕР | Канада, Нью-Джерси | 26 | 1543 | 1,63 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 42 | 603 | 93,0 | 4 |
2. Олаф КОЛЦИГ | Германия, Вашингтон | 27 | 1603 | 2,36 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 63 | 761 | 91,7 | 6 |
3. Патрик РУА | Канада, Колорадо | 27 | 1610 | 2,39 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 64 | 819 | 92,2 | 4 |
4. Томми САЛО | Швеция, Айлендерс | 25 | 1346 | 2,41 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 54 | 598 | 91,0 | 2 |
5. Майк РИХТЕР | США, Рейнджерс | 31 | 1837 | 2,61 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 80 | 786 | 89,8 | 0 |
6. Доминик ГАШЕК | Чехия, Баффало | 26 | 1521 | 2,64 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 67 | 767 | 91,3 | 6 |
7. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Россия, Анахайм | 13 | 703 | 2,73 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 327 | 90,2 | 0 |
8. Ги ЭБЕР | США, Анахайм | 22 | 1311 | 2,79 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 61 | 647 | 90,6 | 2 |
9. Кертис ДЖОЗЕФ | Канада, Эдмонтон | 29 | 1701 | 2,86 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 81 | 789 | 89,7 | 0 |
10. Джон ВАНБИСБРУК | США, Флорида | 21 | 1268 | 2,93 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 62 | 580 | 89,3 | 2 |
11. Андрей ТРЕФИЛОВ | Россия, Чикаго | 1 | 59 | 3,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 85,0 | 0 |
Данные на 15 декабря.