ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 30. Январь '98 |
НХЛ В НАГАНО-98 |
КАНАДА |
ВРАТАРИ |
Мартин БРОДЕР
26 лет, рост - 186 см, вес - 93 кг
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
И | В | Н | П | Мин | Г | Ср | И | В | Н | Мин | Г | Ср | ||
1989/90 | Сент-Хейсант | 42 | 23 | 2 | 13 | 2333 | 156 | 4,01 | 12 | 5 | 7 | 678 | 46 | 4,07 |
1990/91 | Сент-Хейсант | 52 | 22 | 4 | 24 | 2946 | 162 | 3,30 | 4 | 0 | 4 | 232 | 16 | 4,14 |
1991/92 | Нью-Джерси | 4 | 2 | 0 | 1 | 179 | 10 | 3,35 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3 | 5,63 |
Сент-Хейсант | 48 | 27 | 4 | 16 | 2846 | 161 | 3,39 | 5 | 2 | 3 | 317 | 14 | 2,65 | |
1992/93 | Ютика | 32 | 14 | 5 | 13 | 1952 | 131 | 4,03 | 4 | 1 | 3 | 258 | 18 | 4,19 |
1993/94 | Нью-Джерси | 47 | 27 | 8 | 11 | 2625 | 105 | 2,40 | 17 | 8 | 9 | 1171 | 38 | 1,95 |
1994/95 | Нью-Джерси | 40 | 19 | 6 | 11 | 2184 | 89 | 2,45 | 20 | 16 | 4 | 1222 | 34 | 1,67 |
1995/96 | Нью-Джерси | 77 | 34 | 12 | 30 | 4433 | 173 | 2,34 | У | - | - | - | - | - |
1996/97 | Нью-Джерси | 67 | 37 | 13 | 14 | 3838 | 120 | 1,88 | 10 | 5 | 5 | 659 | 19 | 1,73 |
Патрик РУА
33 года, рост - 183 см, вес - 87 кг
1982/83 | Грэнби | 54 | 13 | 1 | 35 | 2808 | 293 | 6,26 | - | - | - | - | - | - |
1983/84 | Грэнби | 61 | 29 | 1 | 29 | 3585 | 265 | 4,44 | 4 | 0 | 4 | 244 | 22 | 5,41 |
1984/85 | Монреаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Грэнби | 44 | 16 | 1 | 25 | 2463 | 228 | 5,55 | - | - | - | - | - | - | |
Шербрук | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4,00 | 13 | 10 | 3 | 769 | 37 | 2,89 | |
1985/86 | Монреаль | 47 | 23 | 3 | 18 | 2651 | 148 | 3,35 | 20 | 15 | 5 | 1218 | 39 | 1,92 |
1986/87 | Монреаль | 46 | 22 | 6 | 16 | 2686 | 131 | 2,93 | 6 | 4 | 2 | 330 | 22 | 4,00 |
1987/88 | Монреаль | 45 | 23 | 9 | 12 | 2586 | 125 | 2,90 | 8 | 3 | 4 | 430 | 24 | 3,35 |
1988/89 | Монреаль | 48 | 33 | 6 | 5 | 2744 | 113 | 2,47 | 19 | 13 | 6 | 1206 | 42 | 2,09 |
1989/90 | Монреаль | 54 | 31 | 5 | 16 | 3173 | 134 | 2,53 | 11 | 5 | 6 | 641 | 26 | 2,43 |
1990/91 | Монреаль | 48 | 25 | 6 | 15 | 2835 | 128 | 2,71 | 13 | 7 | 5 | 785 | 40 | 3,06 |
1991/92 | Монреаль | 67 | 36 | 8 | 22 | 3935 | 155 | 2,36 | 11 | 4 | 7 | 686 | 30 | 2,62 |
1992/93 | Монреаль | 62 | 31 | 5 | 25 | 3595 | 192 | 3,20 | 20 | 16 | 4 | 1293 | 46 | 2,13 |
1993/94 | Монреаль | 68 | 35 | 11 | 17 | 3867 | 161 | 2,50 | 6 | 3 | 3 | 375 | 16 | 2,56 |
1994/95 | Монреаль | 43 | 17 | 6 | 20 | 2566 | 127 | 2,97 | - | - | - | - | - | - |
1995/96 | Монреаль | 22 | 12 | 1 | 9 | 1260 | 62 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
Колорадо | 39 | 22 | 1 | 15 | 2305 | 103 | 2,68 | 22 | 16 | 6 | 1454 | 51 | 2,10 | |
1996/97 | Колорадо | 62 | 38 | 7 | 15 | 3698 | 143 | 2,32 | 17 | 10 | 7 | 1034 | 38 | 2,21 |
Кертис ДЖОЗЕФ
31 год, рост - 179 см, вес - 84 кг
1988/89 | Висконсин | 38 | 21 | 5 | 11 | 2267 | 94 | 2,49 | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Сент-Луис | 15 | 9 | 1 | 5 | 852 | 48 | 3,38 | 6 | 4 | 1 | 327 | 18 | 3,30 |
Пеория | 23 | 10 | 2 | 8 | 1241 | 80 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | |
1990/91 | Сент-Луис | 30 | 16 | 2 | 10 | 1710 | 89 | 3,12 | - | - | - | - | - | - |
1991/92 | Сент-Луис | 60 | 27 | 10 | 20 | 3494 | 175 | 3,01 | 6 | 2 | 4 | 379 | 23 | 3,64 |
1992/93 | Сент-Луис | 68 | 29 | 9 | 28 | 3890 | 196 | 3,02 | 11 | 7 | 4 | 715 | 27 | 2,27 |
1993/94 | Сент-Луис | 71 | 36 | 11 | 23 | 4127 | 213 | 3,10 | 4 | 0 | 4 | 246 | 15 | 3,66 |
1994/95 | Сент-Луис | 36 | 20 | 1 | 10 | 1914 | 89 | 2,79 | 7 | 3 | 3 | 392 | 24 | 3,67 |
1995/96 | Лас-Вегас | 15 | 12 | 1 | 2 | 874 | 29 | 1,99 | - | - | - | - | - | - |
Эдмонтон | 34 | 15 | 2 | 16 | 1936 | 111 | 3,44 | - | - | - | - | - | - | |
1996/97 | Эдмонтон | 72 | 32 | 9 | 29 | 4100 | 200 | 2,93 | 12 | 5 | 7 | 767 | 36 | 2,82 |
ЗАЩИТНИКИ |
Эл МАКИННИС
35 лет, рост - 189 см, вес - 89 кг
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
И | Г | П | О | Штр | И | г | П | О | Штр | ||
1980/81 | Китченер | 47 | 11 | 28 | 39 | 59 | 18 | 4 | 12 | 16 | 20 |
1981/82 | Калгари | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Китченер | 59 | 25 | 50 | 75 | 145 | 15 | 5 | 10 | 15 | 44 | |
1982/83 | Калгари | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
Китченер | 51 | 38 | 46 | 84 | 67 | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | |
1983/84 | Калгари | 51 | 11 | 34 | 45 | 42 | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 |
Колорадо | 19 | 5 | 14 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | |
1984/85 | Калгари | 67 | 14 | 52 | 66 | 75 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
1985/86 | Калгари | 77 | 11 | 57 | 68 | 76 | 21 | 4 | 15 | 19 | 30 |
1986/87 | Калгари | 79 | 20 | 56 | 76 | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1987/88 | Калгари | 80 | 25 | 58 | 83 | 114 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 |
1988/89 | Калгари | 79 | 16 | 58 | 74 | 126 | 22 | 7 | 24 | 31 | 46 |
1989/90 | Калгари | 79 | 28 | 62 | 90 | 82 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
1990/91 | Калгари | 78 | 28 | 75 | 103 | 90 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
1991/92 | Калгари | 72 | 20 | 57 | 77 | 83 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Калгари | 50 | 11 | 43 | 54 | 61 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 |
1993/94 | Калгари | 75 | 28 | 54 | 82 | 95 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 |
1994/95 | Сент-Луис | 32 | 8 | 20 | 28 | 43 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 |
1995/96 | Сент-Луис | 82 | 17 | 44 | 61 | 88 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 |
1996/97 | Сент-Луис | 72 | 13 | 30 | 43 | 65 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Рэй БУРК
37 лет, рост - 181 см, вес - 99 кг
1976/77 | Сорель | 69 | 12 | 36 | 48 | 61 | - | - | - | - | - |
1977/78 | Вердан | 72 | 22 | 57 | 79 | 90 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
1978/79 | Вердан | 63 | 22 | 71 | 93 | 44 | 11 | 3 | 16 | 19 | 18 |
1979/80 | Бостон | 80 | 17 | 48 | 65 | 73 | 10 | 2 | 9 | 11 | 27 |
1980/81 | Бостон | 67 | 27 | 29 | 56 | 96 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1981/82 | Бостон | 65 | 17 | 49 | 66 | 51 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 |
1982/83 | Бостон | 65 | 22 | 51 | 73 | 20 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 |
1983/84 | Бостон | 78 | 31 | 65 | 96 | 57 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1984/85 | Бостон | 73 | 20 | 66 | 86 | 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
1985/86 | Бостон | 74 | 19 | 58 | 77 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/87 | Бостон | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1987/88 | Бостон | 78 | 17 | 64 | 81 | 72 | 23 | 3 | 18 | 21 | 26 |
1988/89 | Бостон | 60 | 18 | 43 | 61 | 52 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 |
1989/90 | Бостон | 76 | 19 | 65 | 84 | 50 | 17 | 5 | 12 | 17 | 16 |
1990/94 | Бостон | 76 | 21 | 73 | 94 | 75 | 19 | 7 | 18 | 25 | 12 |
1991/92 | Бостон | 80 | 21 | 60 | 81 | 56 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
1992/93 | Бостон | 78 | 19 | 63 | 82 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1993/94 | Бостон | 72 | 20 | 71 | 91 | 58 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 |
1994/95 | Бостон | 46 | 12 | 31 | 43 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1995/96 | Бостон | 82 | 20 | 62 | 82 | 58 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 |
1996/97 | Бостон | 62 | 19 | 31 | 50 | 18 | - | - | - | - | - |
Роб БЛЭЙК
28 лет, рост - 191 см. вес - 97 кг
1987/88 | Боулинг Грин | 43 | 5 | 8 | 13 | 88 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Боулинг Грин | 46 | 11 | 21 | 32 | 140 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Боулинг Грин | 42 | 23 | 36 | 59 | 140 | - | - | - | - | - |
Лос-Анджелес | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1990/91 | Лос-Анджелес | 75 | 12 | 34 | 46 | 125 | 12 | 1 | 4 | 5 | 26 |
1991/92 | Лос-Анджелес | 57 | 7 | 13 | 20 | 102 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
1992/93 | Лос-Анджелес | 76 | 16 | 43 | 59 | 152 | 23 | 4 | 6 | 10 | 46 |
1993/94 | Лос-Анджелес | 84 | 20 | 48 | 68 | 137 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Лос-Анджелес | 24 | 4 | 7 | 11 | 38 | - | - | - | - | - |
1995/96 | Лос-Анджелес | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Лос-Анджелес | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 | - | - | - | - | - |
Крис ПРОНГЕР
23 года, рост - 196 см. вес - 100 кг
1991/92 | Питерборо | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 |
1992/93 | Питерборо | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 |
1993/94 | Хартфорд | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Хартфорд | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - | - | - | - | - |
1995/96 | Сент-Луис | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 |
1996/97 | Сент-Луис | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Эрик ДЕЖАРДЕН
28 лет, рост - 186 см, вес - 91 кг
1986/87 | Гренби | 66 | 14 | 24 | 38 | 178 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 |
1987/88 | Шербрук | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Гренби | 62 | 18 | 49 | 67 | 138 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
1988/89 | Монреаль | 36 | 2 | 12 | 14 | 26 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1989/90 | Монреаль | 55 | 3 | 13 | 16 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1990/91 | Монреаль | 62 | 7 | 18 | 25 | 27 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
1991/92 | Монреаль | 77 | 6 | 32 | 38 | 50 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
1992/93 | Монреаль | 82 | 13 | 32 | 45 | 98 | 20 | 4 | 10 | 14 | 23 |
1993/94 | Монреаль | 84 | 12 | 23 | 35 | 97 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1994/95 | Монреаль | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Филадельфия | 34 | 5 | 18 | 23 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
1995/96 | Филадельфия | 80 | 7 | 40 | 47 | 45 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 |
1996/97 | Филадельфия | 82 | 12 | 34 | 46 | 50 | 19 | 2 | 8 | 10 | 12 |
Адам ФУТ
26 лет, рост - 186 см, вес - 92 кг
1988/89 | Сент-Мари | 66 | 7 | 32 | 39 | 120 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Сент-Мари | 61 | 12 | 43 | 55 | 199 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Сент-Мари | 59 | 18 | 51 | 69 | 93 | 14 | 5 | 12 | 17 | 28 |
1991/92 | Квебек | 46 | 2 | 5 | 7 | 44 | - | - | - | - | - |
Галифакс | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Квебек | 81 | 4 | 12 | 16 | 168 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1993/94 | Квебек | 45 | 2 | 6 | 8 | 67 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Квебек | 35 | 0 | 7 | 7 | 52 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
1995/96 | Колорадо | 73 | 5 | 11 | 16 | 88 | 22 | 1 | 3 | 4 | 36 |
1996/97 | Колорадо | 78 | 2 | 19 | 21 | 135 | 17 | 0 | 4 | 4 | 62 |
Скотт СТИВЕНС
33 года, рост - 188 см, вес - 97 кг
1980/81 | Китченер | 40 | 7 | 33 | 40 | 82 | - | - | - | - | - |
1981/82 | Китченер | 68 | 6 | 36 | 42 | 158 | 15 | 1 | 10 | 11 | 71 |
1982/83 | Вашингтон | 77 | 9 | 16 | 25 | 195 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 |
1983/84 | Вашингтон | 78 | 13 | 32 | 45 | 201 | 8 | 1 | 8 | 9 | 21 |
1984/85 | Вашингтон | 80 | 21 | 44 | 65 | 221 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 |
1985/86 | Вашингтон | 73 | 15 | 38 | 53 | 165 | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 |
1986/87 | Вашингтон | 77 | 10 | 51 | 61 | 283 | 7 | 0 | 5 | 5 | 19 |
1987/88 | Вашингтон | 80 | 12 | 60 | 72 | 184 | 13 | 1 | 11 | 12 | 46 |
1988/89 | Вашингтон | 80 | 7 | 61 | 68 | 225 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 |
1989/90 | Вашингтон | 56 | 11 | 29 | 40 | 154 | 15 | 2 | 7 | 9 | 25 |
1990/91 | Сент-Луис | 78 | 5 | 44 | 49 | 150 | 13 | 0 | 3 | 3 | 36 |
1991/92 | Нью-Джерси | 68 | 17 | 42 | 59 | 124 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 |
1992/93 | Нью-Джерси | 81 | 12 | 45 | 57 | 120 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
1993/94 | Нью-Джерси | 81 | 18 | 60 | 78 | 112 | 20 | 2 | 9 | 11 | 42 |
1994/95 | Нью-Джерси | 48 | 2 | 20 | 22 | 56 | 20 | 1 | 7 | 8 | 24 |
1995/96 | Нью-Джерси | 82 | 5 | 23 | 28 | 100 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Нью-Джерси | 79 | 5 | 19 | 24 | 70 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ |
Джо САКИК
28 лет, рост - 182 см, вес - 84 кг
1986/87 | Свифт Каррент | 72 | 60 | 73 | 133 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1987/88 | Свифт Каррент | 64 | 78 | 82 | 160 | 64 | 10 | 11 | 13 | 24 | 12 |
1988/89 | Квебек | 70 | 23 | 39 | 62 | 24 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Квебек | 80 | 39 | 63 | 102 | 27 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Квебек | 80 | 48 | 61 | 109 | 24 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Квебек | 69 | 29 | 65 | 94 | 20 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Квебек | 78 | 48 | 57 | 105 | 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
1993/94 | Квебек | 84 | 28 | 64 | 92 | 18 | - | - | - | - | |
1994/95 | Квебек | 47 | 19 | 43 | 62 | 30 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
1995/96 | Колорадо | 82 | 51 | 69 | 120 | 44 | 22 | 18 | 16 | 34 | 14 |
1996/97 | Колорадо | 65 | 22 | 52 | 74 | 34 | 17 | 8 | 17 | 25 | 14 |
Эрик ЛИНДРОС
24 года, рост - 191 см, вес - 107 кг
1989/90 | Детройт (ю) | 14 | 23 | 29 | 52 | 123 | - | - | - | - | - |
Ошава | 25 | 17 | 19 | 36 | 61 | 17 | 18 | 18 | 36 | 76 | |
1990/91 | Ошава | 57 | 71 | 78 | 149 | 189 | 16 | 18 | 20 | 38 | 93 |
1991/92 | Ошава | 13 | 9 | 22 | 31 | 54 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Филадельфия | 61 | 41 | 34 | 75 | 147 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Филадельфия | 65 | 44 | 53 | 97 | 103 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Филадельфия | 46 | 29 | 41 | 70 | 60 | 12 | 4 | 11 | 15 | 18 |
1995/96 | Филадельфия | 73 | 47 | 68 | 115 | 163 | 12 | 6 | 6 | 12 | 43 |
1996/97 | Филадельфия | 52 | 32 | 47 | 79 | 136 | 19 | 12 | 14 | 26 | 40 |
Шейн КОРСОН
31 год, рост - 186 см, вес - 91 кг
1983/84 | Брэнтфорд | 66 | 25 | 46 | 71 | 165 | 6 | 4 | 1 | 5 | 26 |
1984/85 | Гамильтон | 54 | 27 | 63 | 90 | 154 | 11 | 3 | 7 | 10 | 19 |
1985/86 | Монреаль | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Гамильтон | 47 | 41 | 57 | 98 | 153 | - | - | - | - | - | |
1986/87 | Монреаль | 55 | 12 | 11 | 23 | 144 | 17 | 6 | 5 | 11 | 30 |
1987/88 | Монреаль | 71 | 12 | 27 | 39 | 152 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
1988/89 | Монреаль | 80 | 26 | 24 | 50 | 193 | 21 | 4 | 5 | 9 | 65 |
1989/90 | Монреаль | 76 | 31 | 44 | 75 | 144 | 11 | 2 | 8 | 10 | 20 |
1990/91 | Монреаль | 71 | 23 | 24 | 47 | 138 | 13 | 9 | 6 | 15 | 36 |
1991/92 | Монреаль | 64 | 17 | 36 | 53 | 118 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 |
1992/93 | Эдмонтон | 80 | 16 | 31 | 47 | 209 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Эдмонтон | 64 | 25 | 29 | 54 | 118 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Эдмонтон | 48 | 12 | 24 | 36 | 86 | - | - | - | - | |
1995/96 | Сент-Луис | 77 | 18 | 28 | 46 | 192 | 13 | 8 | 6 | 14 | 22 |
1996/97 | Сент-Луис | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | - | - | - | - | - |
Монреаль | 47 | 6 | 15 | 21 | 80 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Теорен ФЛЕРИ
29 лет, рост - 168 см, вес - 72 кг
1984/85 | Муз Джоу | 71 | 29 | 46 | 75 | 82 | - | - | - | - | - |
1985/86 | Муз Джоу | 72 | 43 | 65 | 108 | 124 | - | - | - | - | - |
1986/87 | Муз Джоу | 66 | 61 | 68 | 129 | 110 | 9 | 7 | 9 | 16 | 34 |
1987/88 | Муз Джоу | 65 | 68 | 92 | 160 | 235 | - | - | - | - | - |
Солт Лейк | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 16 | 16 | |
1988/89 | Калгари | 36 | 14 | 20 | 34 | 46 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 |
Солт Лейк | 40 | 37 | 37 | 74 | 81 | - | - | - | - | - | |
1989/90 | Калгари | 80 | 31 | 35 | 66 | 157 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 |
1990/91 | Калгари | 79 | 51 | 53 | 104 | 136 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
1991/92 | Калгари | 80 | 33 | 40 | 73 | 133 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Калгари | 83 | 34 | 66 | 100 | 88 | 6 | 5 | 7 | 12 | 27 |
1993/94 | Калгари | 83 | 40 | 45 | 85 | 186 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 |
1994/95 | Таппара | 10 | 8 | 9 | 17 | 22 | - | - | - | - | - |
Калгари | 47 | 29 | 29 | 58 | 112 | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
1995/96 | Калгари | 80 | 46 | 50 | 96 | 112 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
1996/97 | Калгари | 81 | 29 | 38 | 67 | 104 | - | - | - | - | - |
Джо НУИНДАЙК
31 год, рост - 185 см, вес - 88 кг
1984/85 | Корнелл | 29 | 21 | 24 | 45 | 30 | - | - | - | - | - |
1985/86 | Корнелл | 29 | 26 | 28 | 54 | 67 | - | - | - | - | - |
1986/87 | Корнелл | 23 | 26 | 26 | 52 | 26 | - | - | - | - | - |
Калгари | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
1987/88 | Калгари | 75 | 51 | 41 | 92 | 23 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
1988/89 | Калгари | 77 | 51 | 31 | 82 | 40 | 22 | 10 | 4 | 14 | 10 |
1989/90 | Калгари | 79 | 45 | 50 | 95 | 40 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 |
1990/91 | Калгари | 79 | 45 | 40 | 85 | 36 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 |
1991/92 | Калгари | 69 | 22 | 34 | 56 | 55 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Калгари | 79 | 38 | 37 | 75 | 52 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 |
1993/94 | Калгари | 64 | 36 | 39 | 75 | 51 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
1994/95 | Калгари | 46 | 21 | 29 | 50 | 33 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
1995/96 | Даллас | 52 | 14 | 18 | 32 | 41 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Даллас | 66 | 30 | 21 | 51 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Брендан ШЭНАХЭН
28 лет, рост - 190 см, вес - 99 кг
1985/86 | Лондон | 59 | 28 | 34 | 62 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
1986/87 | Лондон | 56 | 39 | 53 | 92 | 92 | - | - | - | - | - |
1987/88 | Нью-Джерси | 65 | 7 | 19 | 26 | 131 | 12 | 2 | 1 | 3 | 44 |
1988/89 | Нью-Джерси | 68 | 22 | 28 | 50 | 115 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Нью-Джерси | 73 | 30 | 42 | 72 | 137 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 |
1990/91 | Нью-Джерси | 75 | 29 | 37 | 66 | 141 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 |
1991/92 | Сент-Луис | 80 | 33 | 36 | 69 | 171 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 |
1992/93 | Сент-Луис | 71 | 51 | 43 | 94 | 174 | 11 | 4 | 3 | 7 | 18 |
1993/94 | Сент-Луис | 81 | 52 | 50 | 102 | 211 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
1994/95 | Дюссельдорф | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
Сент-Луис | 45 | 20 | 21 | 41 | 136 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | |
1995/96 | Хартфорд | 74 | 44 | 34 | 78 | 125 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Хартфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Детройт | 79 | 46 | 41 | 87 | 131 | 20 | 9 | 8 | 17 | 43 |
Уэйн ГРЕТЦКИ
36 лет, рост - 183 см, вес - 84 кг
1976/77 | Питерборо | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
1977/78 | Сент-Мари | 64 | 70 | 112 | 182 | 14 | 13 | 6 | 20 | 26 | 0 |
1978/79 | Индианаполис | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
Эдмонтон | 72 | 43 | 61 | 104 | 19 | 13 | 10 | 10 | 20 | 2 | |
1979/80 | Эдмонтон | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1980/81 | Эдмонтон | 80 | 55 | 109 | 164 | 28 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 |
1981/82 | Эдмонтон | 80 | 92 | 120 | 212 | 26 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 |
1982/83 | Эдмонтон | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | 16 | 12 | 26 | 38 | 4 |
1983/84 | Эдмонтон | 74 | 87 | 118 | 205 | 39 | 19 | 13 | 22 | 35 | 12 |
1984/85 | Эдмонтон | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | 18 | 17 | 30 | 47 | 4 |
1985/86 | Эдмонтон | 80 | 52 | 163 | 215 | 46 | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 |
1986/87 | Эдмонтон | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 | 21 | 5 | 29 | 34 | 6 |
1987/88 | Эдмонтон | 64 | 40 | 109 | 149 | 24 | 19 | 12 | 31 | 43 | 16 |
1988/89 | Лос-Анджелес | 78 | 54 | 114 | 168 | 26 | 11 | 5 | 17 | 22 | 0 |
1989/90 | Лос-Анджелес | 73 | 40 | 102 | 142 | 42 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
1990/91 | Лос-Анджелес | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 |
1991/92 | Лос-Анджелес | 74 | 31 | 90 | 121 | 34 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
1992/93 | Лос-Анджелес | 45 | 16 | 49 | 65 | 6 | 24 | 15 | 25 | 40 | 4 |
1993/94 | Лос-Анджелес | 81 | 38 | 92 | 130 | 20 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Лос-Анджелес | 48 | 11 | 37 | 48 | 6 | - | - | - | - | - |
1995/96 | Лос-Анджелес | 62 | 15 | 66 | 81 | 32 | - | - | - | - | - |
Сент-Луис | 18 | 8 | 13 | 21 | 2 | 13 | 2 | 14 | 16 | 0 | |
1996/97 | Рейнджерс | 82 | 25 | 72 | 97 | 28 | 15 | 10 | 10 | 20 | 2 |
Стив АЙЗЕРМАН
32 года, рост - 181 см, вес - 84 кг
1981/82 | Питерборо | 58 | 21 | 43 | 64 | 65 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
1982/83 | Питерборо | 56 | 42 | 49 | 91 | 33 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
1983/84 | Детройт | 80 | 39 | 48 | 87 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
1984/85 | Детройт | 80 | 30 | 59 | 89 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1985/86 | Детройт | 51 | 14 | 28 | 42 | 16 | - | - | - | - | - |
1986/87 | Детройт | 80 | 31 | 59 | 90 | 43 | 16 | 5 | 13 | 18 | 8 |
1987/88 | Детройт | 64 | 50 | 52 | 102 | 44 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
1988/89 | Детройт | 80 | 65 | 90 | 155 | 61 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
1989/90 | Детройт | 79 | 62 | 65 | 127 | 79 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Детройт | 80 | 51 | 57 | 108 | 34 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
1991/92 | Детройт | 79 | 45 | 58 | 103 | 64 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 |
