ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 30. Январь '98 |
НХЛ В НАГАНО-98 |
ЧЕХИЯ |
ВРАТАРЬ |
Доминик ГАШЕК
32 года, рост - 181 см, вес - 76 кг
Peгулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||
И | В | Н | П | Мин | Г | Ср | И | В | П | Мин | Г | Ср | ||
1981/82 | Пардубице | 12 | - | - | - | 661 | 34 | 3,09 | - | - | - | - | - | - |
1982/83 | Пардубице | 42 | - | - | - | 2358 | 105 | 2,67 | - | - | - | - | - | - |
1983/84 | Пардубице | 40 | - | - | - | 2304 | 108 | 2,81 | - | - | - | - | - | - |
1984/85 | Пардубице | 42 | - | - | - | 2419 | 131 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
1985/86 | Пардубице | 45 | - | - | - | 2689 | 138 | 3,08 | - | - | - | - | - | - |
1986/87 | Пардубице | 43 | - | - | - | 2515 | 103 | 2,46 | - | - | - | - | - | - |
1987/88 | Пардубице | 31 | - | - | - | 1862 | 93 | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
1988/89 | Пардубице | 42 | - | - | - | 2507 | 114 | 2,73 | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Дукла | 40 | - | - | - | 2251 | 80 | 2,13 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Чикаго | 5 | 3 | 1 | 0 | 195 | 8 | 2,46 | 3 | 0 | 0 | 69 | 3 | 2,61 |
Индианаполис | 33 | 20 | 1 | 11 | 1903 | 80 | 2,52 | 1 | 1 | 0 | 60 | 3 | 3,00 | |
1991/92 | Чикаго | 20 | 10 | 1 | 4 | 1014 | 44 | 2,60 | 3 | 0 | 2 | 158 | 8 | 3,04 |
Индианаполис | 20 | 7 | 3 | 10 | 1162 | 69 | 3,56 | - | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Баффало | 28 | 11 | 4 | 10 | 1429 | 75 | 3,15 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 1,33 |
1993/94 | Баффало | 58 | 30 | 6 | 20 | 3358 | 109 | 1,95 | 7 | 3 | 4 | 484 | 13 | 1,61 |
1994/95 | Пардубице | 2 | - | - | - | 124 | 6 | 2,90 | - | - | - | - | - | - |
Баффало | 41 | 19 | 7 | 14 | 2416 | 85 | 2,11 | 5 | 1 | 4 | 309 | 18 | 3,50 | |
1995/96 | Баффало | 59 | 22 | 6 | 30 | 3417 | 161 | 2,83 | - | - | - | - | - | - |
1996/97 | Баффало | 67 | 37 | 10 | 20 | 4037 | 153 | 2,27 | 3 | 1 | 1 | 153 | 5 | 1,96 |
ЗАЩИТНИКИ |
Роман ХАМРЛИК
23 года, рост - 188 см, вес - 92 кг
Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||
И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1990/91 | Злин | 14 | 2 | 2 | 4 | 18 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Злин | 34 | 5 | 5 | 10 | 50 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Тампа-Бэй | 67 | 6 | 15 | 21 | 71 | - | - | - | - | - |
Атланта | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | Тампа-Бэй | 64 | 3 | 18 | 21 | 135 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Злин | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
Тампа-Бэй | 48 | 12 | 11 | 23 | 86 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Тампа-Бэй | 82 | 16 | 49 | 65 | 103 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1996/97 | Тампа-Бэй | 79 | 12 | 28 | 40 | 57 | - | - | - | - | - |
Иржи ШЛЕГР
26 лет, рост - 186 см, вес - 93 кг
1987/88 | Литвинов | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Литвинов | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Литвинов | 51 | 4 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Литвинов | 47 | 11 | 36 | 47 | 26 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Литвинов | 42 | 9 | 23 | 32 | 38 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Ванкувер | 41 | 4 | 22 | 26 | 109 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Гамильтон | 21 | 4 | 14 | 18 | 42 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | Ванкувер | 78 | 5 | 33 | 38 | 86 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Литвинов | 11 | 3 | 10 | 13 | 80 | - | - | - | - | - |
Ванкувер | 19 | 1 | 5 | 6 | 32 | - | - | - | - | - | |
Эдмонтон | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Эдмонтон | 57 | 4 | 13 | 17 | 74 | - | - | - | - | - |
Кейп Бретон | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | |
1996/97 | Литвинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Седертелье | 30 | 4 | 14 | 18 | 62 | - | - | - | - | - |
Рихард ШМЕХЛИК
27 лет, рост - 191 см, вес - 101 кг
1988/89 | Витковице | 38 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Витковице | 51 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Дукла | 58 | 4 | 3 | 7 | 22 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Витковице | 47 | 9 | 10 | 19 | 42 | - | 1 - | - | - | - |
1992/93 | Баффало | 80 | 4 | 27 | 31 | 59 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
1993/94 | Баффало | 84 | 14 | 27 | 41 | 69 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1994/95 | Витковице | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | - | - |
Баффало | 39 | 4 | 7 | 11 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1996/97 | Баффало | 62 | 11 | 19 | 30 | 46 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Петр СВОБОДА
31 год, рост - 186 см, вес - 88 кг
1982/83 | Литвинов | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
1983/84 | Литвинов | 18 | 3 | 1 | 4 | 20 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Монреаль | 73 | 4 | 27 | 31 | 65 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
1985/86 | Монреаль | 73 | 1 | 18 | 19 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1986/87 | Монреаль | 70 | 5 | 17 | 22 | 63 | 14 | 0 | 5 | 5 | 10 |
1987/88 | Монреаль | 69 | 7 | 22 | 29 | 149 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 |
1988/89 | Монреаль | 71 | 8 | 37 | 45 | 147 | 21 | 1 | 11 | 12 | 16 |
1989/90 | Монреаль | 60 | 5 | 31 | 36 | 98 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 |
1990/91 | Монреаль | 60 | 4 | 22 | 26 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1991/92 | Монреаль | 58 | 5 | 16 | 21 | 94 | - | - | - | - | - |
Баффало | 13 | 1 | 6 | 7 | 52 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
1992/93 | Баффало | 40 | 2 | 24 | 26 | 59 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Баффало | 60 | 2 | 14 | 16 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1994/95 | Литвинов | 8 | 2 | 0 | 2 | 50 | - | - | - | - | - |
Баффало | 26 | 0 | 5 | 5 | 60 | - | - | - | - | - | |
Филадельфия | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
1995/96 | Филадельфия | 73 | 1 | 28 | 29 | 105 | 12 | 0 | 6 | 6 | 22 |
1996/97 | Филадельфия | 67 | 2 | 12 | 14 | 94 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 |
НАПАДАЮЩИЕ |
Яромир ИГР
25 лет, рост - 189 см, вес - 98 кг
1988/89 | Кладно | 39 | 8 | 10 | 18 | 4 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Кладно | 51 | 30 | 29 | 59 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Питтсбург | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 |
1991/92 | Питтсбург | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 |
1992/93 | Питтсбург | - | - | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 |
1993/94 | Питтсбург | - | - | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
1994/95 | Кладно | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | - | - | - | - | - |
Больцано | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | |
Шальке | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | |
Питтсбург | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
1995/96 | Питтсбург | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 |
1996/97 | Питтсбург | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Роберт РАЙХЕЛ
26 лет, рост - 178 см, вес - 84 кг
1987/88 | Литвинов | 36 | 17 | 10 | 27 | 8 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Литвинов | 44 | 23 | 25 | 48 | 32 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Литвинов | 52 | 49 | 34 | 83 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Калгари | 66 | 19 | 22 | 41 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1991/92 | Калгари | 77 | 20 | 34 | 54 | 32 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Калгари | 80 | 40 | 48 | 88 | 54 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
1993/94 | Калгари | 84 | 40 | 53 | 93 | 58 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
1994/95 | Франкфурт | 21 | 19 | 24 | 43 | 41 | - | - | - | - | - |
Калгари | 48 | 18 | 17 | 35 | 28 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
1995/96 | Франкфурт | 46 | 47 | 54 | 101 | 84 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1996/97 | Калгари | 70 | 16 | 27 | 43 | 22 | - | - | - | - | - |
Айлендерс | 12 | 5 | 14 | 19 | 4 | - | - | - | - | - |
Мартин РУЧИНСКИ
26 лет, рост - 183 см, вес - 90 кг
1988/89 | Литвинов | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Литвинов | 47 | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Литвинов | 56 | 24 | 20 | 44 | 69 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Эдмонтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кейп Бретон | 35 | 11 | 12 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | |
Квебек | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Галифакс | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Квебек | 77 | 18 | 30 | 48 | 51 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1993/94 | Квебек | 60 | 9 | 23 | 32 | 58 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Литвинов | 13 | 12 | 10 | 22 | 54 | - | - | - | - | - |
Квебек | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Вшетин | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
Колорадо | 22 | 4 | 11 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | |
Монреаль | 56 | 25 | 35 | 60 | 54 | - | - | - | - | - | |
1996/97 | Монреаль | 70 | 28 | 27 | 55 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мартин СТРАКА
25 лет, рост - 178 см, вес - 81 кг
1989/90 | Пльзень | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Пльзень | 47 | 7 | 24 | 31 | 6 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Пльзень | 50 | 27 | 28 | 55 | 20 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Питтсбург | 42 | 3 | 13 | 16 | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Кливленд | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | Питтсбург | 84 | 30 | 34 | 64 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1994/95 | Пльзень | 19 | 10 | 11 | 21 | 18 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 31 | 4 | 12 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | |
Оттава | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Оттава | 43 | 9 | 16 | 25 | 29 | - | - | - | - | - |
Айлендерс | 22 | 2 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | |
Флорида | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1996/97 | Флорида | 55 | 7 | 22 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир ВУЙТЕК
25 лет, рост - 186 см, вес - 86 кг
1988/89 | Витковице | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Витковице | 29 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Витковице | 26 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Трай-Сити | 37 | 26 | 18 | 44 | 25 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
1991/92 | Монреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Трай-Сити | 53 | 41 | 61 | 102 | 114 | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Эдмонтон | 30 | 1 | 10 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
Кейп Бретон | 20 | 10 | 9 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993/94 | Эдмонтон | 40 | 4 | 15 | 19 | 14 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Витковице | 18 | 5 | 7 | 12 | 51 | - | - | - | - | - |
Кейп Бретон | 30 | 10 | 11 | 21 | 30 | - | - | - | - | - | |
Лас-Вегас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Витковице | 26 | 6 | 7 | 13 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
1996/97 | Эссет | 50 | 27 | 31 | 58 | 48 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Мартин ПРОХАЗКА
25 лет, рост - 181 см, вес - 82 кг
1989/90 | Кладно | 49 | 18 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Кладно | 50 | 19 | 10 | 29 | 21 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Дукла Йиглава | 44 | 18 | 11 | 29 | 2 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Кладно | 46 | 26 | 12 | 38 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Кладно | 43 | 24 | 16 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
1994/95 | Кладно | 41 | 25 | 33 | 58 | 18 | 11 | 8 | 4 | 12 | 4 |
1995/96 | Кладно | 37 | 15 | 27 | 42 | - | 8 | 2 | 4 | 6 | - |
1996/97 | АИК | 49 | 16 | 23 | 39 | 38 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |