ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 30. Январь '98 |
НХЛ В НАГАНО-98 |
ШВЕЦИЯ |
ВРАТАРЬ |
Томми САЛО
26 лет, рост - 181 см, вес - 78 кг
Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||
И | В | Н | П | Мин | Г | Ср | И | В | П | Мин | Г | Ср | ||
1990/91 | Вестерос | 2 | - | - | - | 100 | 11 | 6,60 | - | - | - | - | - | - |
1992/93 | Вестерос | 24 | - | - | - | 1431 | 59 | 2,47 | 2 | - | - | 120 | 6 | 3,00 |
1993/94 | Вестерос | 32 | - | - | - | 1896 | 106 | 3,35 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Денвер | 65 | 45 | 4 | 14 | 3810 | 165 | 2,60 | 8 | 7 | 0 | 390 | 20 | 3,07 |
Айлендерс | 6 | 1 | 0 | 5 | 358 | 18 | 3,02 | - | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Айлендерс | 10 | 1 | 1 | 7 | 523 | 35 | 4,02 | - | - | - | - | - | - |
Юта | 45 | 28 | 2 | 15 | 2695 | 119 | 2,65 | 22 | 15 | 7 | 1342 | 51 | 2,28 | |
1996/97 | Айлендерс | 58 | 20 | 8 | 27 | 3208 | 151 | 2,82 | - | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ |
Никлас ЛИДСТРЕМ
27 лет, рост - 188 см, вес - 84 кг
Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||
И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1987/88 | Вестерос | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
1988/89 | Вестерос | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Вестерос | 39 | 8 | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1990/91 | Вестерос | 38 | 4 | 19 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1991/92 | Детройт | 80 | 11 | 49 | 60 | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1992/93 | Детройт | 84 | 7 | 34 | 41 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1993/94 | Детройт | 84 | 10 | 46 | 56 | 26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
1994/95 | Вестерос | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
Детройт | 43 | 10 | 16 | 26 | 6 | 18 | 4 | 12 | 16 | 8 | |
1995/96 | Детройт | 81 | 17 | 50 | 67 | 20 | 19 | 5 | 9 | 14 | 10 |
1996/97 | Детройт | 79 | 15 | 42 | 57 | 30 | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Калле ЮХАНССОН
30 лет, рост - 182 см, вес - 90 кг
1983/84 | Фрелунда | 28 | 4 | 4 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Фрелунда | 25 | 8 | 13 | 21 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1985/86 | Бьеркловен | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
1986/87 | Бьеркловен | 30 | 2 | 13 | 15 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
1987/88 | Баффало | 71 | 4 | 38 | 42 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1988/89 | Баффало | 47 | 2 | 11 | 13 | 33 | - | - | - | - | - |
Вашингтон | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
1989/90 | Вашингтон | 70 | 8 | 31 | 39 | 25 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 |
1990/91 | Вашингтон | 80 | 11 | 41 | 52 | 23 | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 |
1991/92 | Вашингтон | 80 | 14 | 42 | 56 | 49 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
1992/93 | Вашингтон | 77 | 7 | 38 | 45 | 56 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 |
1993/94 | Вашингтон | 88 | 9 | 33 | 42 | 59 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1994/95 | Клотен | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
Вашингтон | 46 | 5 | 26 | 31 | 35 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
1995/96 | Вашингтон | 78 | 10 | 25 | 35 | 50 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Вашингтон | 65 | 6 | 11 | 17 | 16 | - | - | - | - | - |
Маттиас ОЛУНД
21 год, рост - 191 см, вес - 95 кг
1992/93 | Питеа | 22 | 0 | 6 | 6 | 16 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Питеа | 28 | 7 | 10 | 17 | 62 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Лулео | 34 | 6 | 10 | 16 | 34 | 9 | 4 | 0 | 4 | 16 |
1995/96 | Лулео | 38 | 4 | 10 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 |
1996/97 | Лулео | 47 | 7 | 9 | 16 | 38 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Маркус РАГНАРССОН
26 лет, рост - 186 см, вес - 97 кг
1989/90 | Юргорден | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/91 | Юргорден | 35 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1991/92 | Юргорден | 40 | 8 | 5 | 13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1992/93 | Юргорден | 35 | 3 | 3 | 6 | 53 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
1993/94 | Юргорден | 19 | 0 | 4 | 4 | 24 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Юргорден | 38 | 7 | 9 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1995/96 | Сан-Хосе | 71 | 8 | 31 | 39 | 42 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Сан-Хосе | 69 | 3 | 14 | 17 | 63 | - | - | - | - | - |
Ульф САМУЭЛЬССОН
33 года, рост - 186 см, вес - 93 кг
1981/82 | Лександ | 31 | 3 | 1 | 4 | 40 | - | - | - | - | - |
1982/83 | Лександ | 33 | 9 | 6 | 15 | 72 | - | - | - | - | - |
1983/84 | Лександ | 36 | 5 | 11 | 16 | 53 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Хартфорд | 41 | 2 | 6 | 8 | 83 | - | - | - | - | - |
Бингхэмтон | 36 | 5 | 11 | 16 | 92 | - | - | - | - | - | |
1985/86 | Хартфорд | 80 | 5 | 19 | 24 | 174 | 10 | 1 | 2 | 3 | 38 |
1986/87 | Хартфорд | 78 | 2 | 31 | 33 | 162 | 5 | 0 | 1 | 1 | 41 |
1987/88 | Хартфорд | 76 | 8 | 33 | 41 | 159 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1988/89 | Хартфорд | 71 | 9 | 26 | 35 | 181 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1989/90 | Хартфорд | 55 | 2 | 11 | 13 | 177 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1990/91 | Хартфорд | 62 | 3 | 18 | 21 | 174 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 14 | 1 | 4 | 5 | 37 | 20 | 3 | 2 | 5 | 34 | |
1991/92 | Питтсбург | 62 | 1 | 14 | 15 | 206 | 21 | 0 | 2 | 2 | 39 |
1992/93 | Питтсбург | 77 | 3 | 26 | 29 | 249 | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 |
1993/94 | Питтсбург | 80 | 5 | 24 | 29 | 199 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Х994/95 | Лександ | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 44 | 1 | 15 | 16 | 113 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
1995/96 | Рейнджерс | 74 | 1 | 18 | 19 | 122 | 11 | 1 | 5 | 6 | 16 |
1996/97 | Рейнджерс | 73 | 6 | 11 | 17 | 138 | 15 | 0 | 2 | 2 | 30 |
Маттиас НОРСТРЕМ
25 лет, рост -186 см, вес - 93 кг
1991/92 | АИК | 39 | 4 | 3 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1992/93 | АИК | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Рейнджерс | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
Бингхэмтон | 55 | 1 | 9 | 10 | 70 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | Бингхэмтон | 63 | 9 | 10 | 19 | 91 | - | - | - | - | - |
Рейнджерс | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/96 | Рейнджерс | 25 | 2 | 1 | 3 | 22 | - | - | - | - | - |
Лос-Анджелес | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | |
1996/97 | Лос-Анджелес | 80 | 1 | 21 | 22 | 84 | - | - | - | - | - |
Томми АЛЬБЕЛИН
33 года, рост - 186 см. вес - 86 кг
1982/83 | Юргорден | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1983/84 | Юргорден | 30 | 9 | 5 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1984/85 | Юргорден | 32 | 9 | 8 | 17 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
1985/86 | Юргорден | 35 | 4 | 8 | 12 | 26 | - | - | - | - | - |
1986/87 | Юргорден | 33 | 7 | 5 | 12 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/88 | Квебек | 60 | 3 | 23 | 26 | 47 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Квебек | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | - | - | - | - | - |
Галифакс | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |
Нью-Джерси | 46 | 7 | 24 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | |
1989/90 | Нью-Джерси | 68 | 6 | 23 | 29 | 63 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Нью-Джерси | 47 | 2 | 12 | 14 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ютика | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | |
1991/92 | Нью-Джерси | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Утика | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Нью-Джерси | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1993/94 | Нью-Джерси | 62 | 2 | 17 | 19 | 36 | 20 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Олбани | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | Нью-Джерси | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 |
1995/96 | Нью-Джерси | 53 | 1 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - |
Калгари | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | р | 0 | 0 | 0 | |
1996/97 | Калгари | 72 | 4 | 11 | 15 | 14 | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ |
Петер ФОРСБЕРГ
24 года, рост - 183 см, вес - 86 кг
1990/91 | МоДо | 23 | 7 | 10 | 17 | 22 | - | - | - | - | - |
1991/92 | МоДо | 39 | 9 | 18 | 27 | 78 | - | - | - | - | - |
1992/93 | МоДо | 39 | 23 | 24 | 47 | 92 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
1993/94 | МоДо | 39 | 18 | 26 | 44 | 82 | 11 | 9 | 7 | 16 | 14 |
1994/95 | МоДо | 11 | 5 | 9 | 14 | 20 | - | - | - | - | - |
Квебек | 47 | 15 | 35 | 50 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
1995/96 | Колорадо | 82 | 30 | 86 | 116 | 47 | 22 | 10 | 11 | 21 | 18 |
1996/97 | Колорадо | 65 | 28 | 58 | 86 | 73 | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 |
Матс СУНДИН
26 лет, рост - 193 см, вес - 97 кг
1988/89 | Наска | 25 | 10 | 8 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Юргорден | 34 | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 |
1990/91 | Квебек | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Квебек | 80 | 33 | 43 | 76 | 103 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Квебек | 80 | 47 | 67 | 114 | 96 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1993/94 | Квебек | 84 | 32 | 53 | 85 | 60 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Юргорден | 12 | 7 | 2 | 9 | 14 | - | - | - | - | - |
Торонто | 47 | 23 | 24 | 47 | 14 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
1995/96 | Торонто | 76 | 33 | 50 | 83 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
1996/97 | Торонто | 82 | 41 | 53 | 94 | 59 | - | - | - | - |
Никлас САНДСТРЕМ
22 года, рост - 183 см, вес - 84 кг
1991/92 | МоДо | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
1992/93 | МоДо | 40 | 7 | 11 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | МоДо | 37 | 7 | 12 | 19 | 28 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
1994/95 | МоДо | 33 | 8 | 13 | 21 | 30 | - | - | - | - | - |
1995/96 | Рейнджерс | 82 | 9 | 12 | 21 | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 |
1996/97 | Рейнджерс | 82 | 24 | 28 | 52 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Даниэль АЛЬФРЕДССОН
25 лет, рост - 181 см, вес - 91 кг
1991/92 | Молндал | 32 | 12 | 8 | 20 | 43 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Фрелунда | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Фрелунда | 39 | 20 | 10 | 30 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
1994/95 | Фрелунда | 22 | 7 | 11 | 18 | 22 | - | - | - | - | - |
1995/96 | Оттава | 82 | 26 | 35 | 61 | 28 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Оттава | 76 | 24 | 47 | 71 | 30 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Микаэль НЮЛАНДЕР
25 лет, рост - 181 см, вес - 86 кг
1989/90 | Хаддиндж | 31 | 7 | 15 | 22 | 4 | - | - | - | - | - |
1990/91 | Хаддиндж | 33 | 14 | 20 | 34 | 10 | - | - | - | - | - |
1991/92 | АИК | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
1992/93 | Хартфорд | 59 | 11 | 22 | 33 | 36 | - | - | - | - | - |
Спрингфилд | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
1993/94 | Хартфорд | 58 | 11 | 33 | 44 | 24 | - | - | - | - | - |
Спрингфилд | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | |
Калгари | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994/95 | Ювяскюля | 16 | 11 | 19 | 30 | 63 | - | - | - | - | - |
Калгари | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
1995/96 | Калгари | 73 | 17 | 38 | 55 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | Лугано | 36 | 12 | 43 | 55 | 28 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Микаэль РЕНБЕРГ
25 лет, рост - 188 см, вес - 99 кг
1988/89 | Питеа | 12 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
1989/90 | Питеа | 29 | 15 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Лулео | 29 | 11 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1991/92 | Лулео | 38 | 8 | 15 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/93 | Лулео | 39 | 19 | 13 | 32 | 61 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
1993/94 | Филадельфия | 83 | 38 | 44 | 82 | 36 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Лулео | 10 | 9 | 4 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
Филадельфия | 47 | 26 | 31 | 57 | 20 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
1995/96 | Филадельфия | 51 | 23 | 20 | 43 | 45 | 11 | 3 | 6 | 9 | 14 |
1996/97 | Филадельфия | 77 | 22 | 37 | 59 | 65 | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 |
АндреасЮХАНССОН
24 года, рост - 183 см, вес - 93 кг
1990/91 | Фалун | 31 | 12 | 10 | 22 | 38 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Ферьестад | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1992/93 | Ферьестад | 38 | 4 | 7 | 11 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/94 | Ферьестад | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Ферьестад | 36 | 9 | 10 | 19 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1995/96 | Айлендерс | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Вустер | 29 | 5 | 5 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | |
Юта | 22 | 4 | 13 | 17 | 28 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
1996/97 | Айлендерс | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 27 | 2 | 7 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | |
Кливленд | 10 | 2 | 4 | 6 | 42 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Матс ЛИНДГРЕН
23 года, рост - 188 см, вес - 91 кг
1991/92 | Шеллефтео | 29 | 14 | 8 | 22 | 14 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Шеллефтео | 32 | 20 | 14 | 34 | 18 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Ферьестад | 22 | 11 | 6 | 17 | 26 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Ферьестад | 37 | 17 | 15 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1995/96 | Кейп Бретон | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Эдмонтон | 69 | 11 | 14 | 25 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Гамильтон | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
Томас САНДСТРЕМ
33 года, рост - 188 см, вес - 93 кг
1981/82 | Фагестра | 32 | 28 | 11 | 39 | 74 | - | - | - | - | - |
1982/83 | Брюнес | 36 | 23 | 14 | 37 | 50 | - | - | - | - | - |
1983/84 | Брюнес | 34 | 19 | 10 | 29 | 81 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Рейнджерс | 74 | 29 | 29 | 58 | 51 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1985/86 | Рейнджерс | 73 | 25 | 29 | 54 | 109 | 16 | 4 | 6 | 10 | 20 |
1986/87 | Рейнджерс | 64 | 40 | 34 | 74 | 60 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 |
1987/88 | Рейнджерс | 69 | 28 | 40 | 68 | 95 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Рейнджерс | 79 | 32 | 56 | 88 | 148 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 |
1989/90 | Рейнджерс | 48 | 19 | 19 | 38 | 100 | - | - | - | - | - |
Лос-Анджелес | 28 | 13 | 20 | 33 | 28 | 10 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
1990/91 | Лос-Анджелес | 68 | 45 | 44 | 89 | 106 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 |
1991/92 | Лос-Анджелес | 49 | 17 | 22 | 39 | 70 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
1992/93 | Лос-Анджелес | 39 | 25 | 27 | 52 | 57 | 24 | 8 | 17 | 25 | 12 |
1993/94 | Лос-Анджелес | 51 | 17 | 24 | 41 | 59 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 27 | 6 | 11 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1994/95 | Мальме | 12 | 10 | 5 | 15 | 14 | - | - | - | - | - |
Питтсбург | 47 | 21 | 23 | 44 | 42 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
1995/96 | Питтсбург | 58 | 35 | 35 | 70 | 69 | 18 | 4 | 2 | 6 | 30 |
1996/97 | Питтсбург | 40 | 9 | 15 | 24 | 33 | - | - | - | - | - |
Детройт | 34 | 9 | 9 | 18 | 36 | 20 | 0 | 4 | 4 | 24 |
Микаэль АНДЕРССОН
31 год, рост - 181 см, вес - 84 кг
1982/83 | Фрелунда | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
1983/84 | Фрелунда | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
1984/85 | Фрелунда | 30 | 16 | 11 | 27 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
1985/86 | Баффало | 32 | 1 | 9 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
Рочестер | 20 | 10 | 4 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | |
1986/87 | Баффало | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
Рочестер | 42 | 6 | 20 | 26 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1987/88 | Баффало | 37 | 3 | 20 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Рочестер | 35 | 12 | 24 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | |
1988/89 | Баффало | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Рочестер | 56 | 18 | 33 | 51 | 12 | - | - | - | - | - | |
1989/90 | Хартфорд | 50 | 13 | 24 | 37 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1990/91 | Хартфорд | 41 | 4 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
Спрингфилд | 26 | 7 | 22 | 29 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | |
1991/92 | Хартфорд | 74 | 18 | 29 | 47 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1992/93 | Тампа-Бэй | 77 | 16 | 11 | 27 | 14 | - | - | - | - | - |
1993/94 | Тампа-Бэй | 76 | 13 | 12 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Фрелунда | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 | - | - | - | - | - |
Тампа-Бэй | 36 | 4 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Тампа-Бэй | 64 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1996/97 | Тампа-Бэй | 70 | 5 | 14 | 19 | 8 | - | - | - | - | - |