ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 30. Январь '98 |
НХЛ В НАГАНО-98 |
СЛОВАКИЯ |
ЗАЩИТНИК |
Роберт ШВЕХЛА
28 лет, рост - 186 см, вес - 86 кг
Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||
И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1989/90 | Дукла Тренчин | 29 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Дукла Тренчин | 52 | 16 | 9 | 25 | 62 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Дукла Тренчин | 51 | 23 | 28 | 51 | 74 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Мальме | 40 | 19 | 10 | 29 | 86 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
1993/94 | Мальме | 37 | 14 | 25 | 39 | 127 | 10 | 5 | 1 | 6 | 23 |
1994/95 | Мальме | 32 | 11 | 13 | 24 | 83 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Флорида | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Флорида | 81 | 8 | 49 | 57 | 94 | 22 | 0 | 6 | 6 | 32 |
1996/97 | Флорида | 82 | 13 | 32 | 45 | 86 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ |
Петер БОНДРА
29 лет, рост - 186 см, вес - 91 кг
1986/87 | Кошице | 32 | 4 | 5 | 9 | 24 | - | - | - | - | - |
1987/88 | Кошице | 45 | 27 | 11 | 38 | 20 | - | - | - | - | - |
1988/89 | Кошице | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | - | - | - | - | - |
1989/90 | Кошице | 49 | 36 | 19 | 55 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Вашингтон | 54 | 12 | 16 | 28 | 47 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1991/92 | Вашингтон | 71 | 28 | 28 | 56 | 42 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
1992/93 | Вашингтон | 83 | 37 | 48 | 85 | 70 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
1993/94 | Вашингтон | 69 | 24 | 19 | 43 | 40 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
1994/95 | Кошице | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Вашингтон | 47 | 34 | 9 | 43 | 24 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
1995/96 | Детройт (ИХЛ) | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
Вашингтон | 67 | 52 | 28 | 80 | 40 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
1996/97 | Вашингтон | 77 | 46 | 31 | 77 | 72 | - | - | - | - | - |
Зигмунд ПАЛФФИ
25 лет, рост - 178 см, вес - 83 кг
1990/91 | Нитра | 50 | 34 | 16 | 50 | 18 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Дукла Тренчин | 45 | 41 | 33 | 74 | 36 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Дукла Тренчин | 43 | 38 | 41 | 79 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Айлендерс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Солт Лейк | 57 | 25 | 32 | 57 | 83 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | Денвер | 33 | 20 | 23 | 43 | 40 | - | - | - | - | - |
Айлендерс | 33 | 10 | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Айлендерс | 81 | 43 | 44 | 87 | 56 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Дукла Тренчин | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Айлендерс | 80 | 48 | 42 | 90 | 43 | - | - | - | - | - |
Йозеф ШТУМПЕЛ
25 лет, рост - 191 см, вес - 95 кг
1989/90 | Нитра | 38 | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - |
1990/91 | Нитра | 49 | 23 | 22 | 45 | 14 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Кельн | 37 | 20 | 19 | 39 | 35 | - | - | - | - | - |
Бостон | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
1992/93 | Бостон | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Провиденс | 56 | 31 | 61 | 92 | 26 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
1993/94 | Бостон | 59 | 8 | 15 | 23 | 14 | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Провиденс | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | Кельн | 25 | 16 | 23 | 39 | 18 | - | - | - | - | - |
Бостон | 44 | 5 | 13 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/96 | Бостон | 76 | 18 | 36 | 54 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1996/97 | Бостон | 78 | 21 | 55 | 76 | 14 | - | - | - | - | - |
Мирослав ШАТАН
23 года, рост - 186 см, вес - 88 кг
1991/92 | Топокални | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Дукла Тренчин | 38 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - |
1993/94 | Дукла Тренчин | 30 | 32 | 16 | 48 | 16 | - | - | - | - | - |
1994/95 | Кейп-Бретон | 25 | 24 | 16 | 40 | 15 | - | - | - | - | - |
Детройт (ИХЛ) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
Сан-Диего | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Эдмонтон | 62 | 18 | 17 | 35 | 22 | - | - | - | - | - |
1996/97 | Эдмонтон | 64 | 17 | 11 | 28 | 22 | - | - | - | - | - |
Баффало | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павол ДЕМИТРА
23 года, рост - 183 см, вес - 86 кг
1991/92 | Спартак Дубница | 28 | 13 | 10 | 23 | 12 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Дукла Тренчин | 46 | 10 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Дубница | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
1993/94 | Оттава | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
ПЕИ | 41 | 18 | 23 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | ПЕИ | 61 | 26 | 48 | 74 | 23 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Оттава | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Оттава | 31 | 7 | 10 | 17 | 6 | - | - | - | - | - |
ПЕИ | 48 | 28 | 53 | 81 | 44 | - | - | - | - | - | |
1996/97 | Дукла Тренчин | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Лас-Вегас | 22 | 8 | 13 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | |
Сент-Луис | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Грэнд Рэпидз | 42 | 20 | 30 | 50 | 24 | - | - | - | - | - |
Рихард ЗЕДНИК
21 год, рост - 180 см, вес - 78 кг
1993/94 | Быстрица | 25 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - |
1994/95 | Портленд | 65 | 35 | 51 | 86 | 89 | 9 | 5 | 5 | 10 | 20 |
1995/96 | Вашингтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Портленд (WHL) | 61 | 44 | 37 | 81 | 154 | 7 | 8 | 4 | 12 | 23 | |
Портленд (АХЛ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 | 5 | 9 | 26 | |
1996/97 | Вашингтон | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
Портленд | 56 | 15 | 20 | 35 | 70 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Роберт ПЕТРОВИЦКИ
24 года, рост - 180 см, вес - 80 кг
1990/91 | Дукла Тренчин | 33 | 9 | 14 | 23 | 12 | - | - | - | - | - |
1991/92 | Дукла Тренчин | 46 | 25 | 36 | 61 | 28 | - | - | - | - | - |
1992/93 | Хартфорд | 42 | 3 | 6 | 9 | 45 | - | - | - | - | - |
Спрингфилд | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 15 | 5 | 6 | 11 | 14 | |
1993/94 | Дукла Тренчин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Хартфорд | 33 | 6 | 5 | 11 | 39 | - | - | - | - | ||
Спрингфилд | 30 | 16 | 8 | 24 | 39 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
1994/95 | Спрингфилд | 74 | 30 | 52 | 82 | 121 | - | - | - | - | - |
Хартфорд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
1995/96 | Спрингфилд | 9 | 4 | 8 | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
Детройт (ИХЛ) | 12 | 5 | 3 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | |
Даллас | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
Мичиган | 50 | 23 | 23 | 46 | 63 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | |
1996/97 | Сент-Луис | 44 | 7 | 12 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вустер | 12 | 5 | 4 | 9 | 19 | - | - | - | - |