ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 30. Январь '98 |
124 ОЛИМПИЙЦА НХЛ В СЕЗОНЕ-97/98
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр | % | ||
1. Никлас ЛИДСТРЕМ | Швеция, Детройт | 48 | 14 | 22 | 36 | 13 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 125 | 11,2 |
2. Эл МАКИННИС | Канада, Сент-Луис | 40 | 13 | 14 | 27 | 6 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | 123 | 10,6 |
3. Кевин ХЭТЧЕР | США, Питтсбург | 41 | 9 | 18 | 27 | -11 | 44 | 7 | о | 2 | 1 | 86 | 10,5 |
4. Крис ЧЕЛИОС | США, Чикаго | 47 | 2 | 25 | 27 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 6 | 112 | 1,8 |
5. Брайан БЕРАРД | США, Айлендерс | 41 | 12 | 14 | 26 | -22 | 41 | 8 | 0 | 1 | 1 | 104 | 11,5 |
6. Брайан ЛИЧ | США, Рейнджерс | 47 | 10 | 16 | 26 | -22 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 147 | 6,8 |
7. Рэй БУРК | Канада, Бостон | 46 | 8 | 18 | 26 | 2 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 141 | 5,7 |
8. Дмитрий МИРОНОВ | Россия, Анахайм | 45 | 5 | 21 | 26 | -8 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 4,9 |
9. Роберт ШВЕХЛА | Словакия, Флорида | 48 | 5 | 21 | 26 | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | о | 75 | 6,7 |
10. Калле ЮХАНССОН | Швеция, Вашингтон | 47 | 12 | 13 | 25 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 110 | 10,9 |
11. Теппо НУММИМЕН | Финляндия, Финикс | 47 | 5 | 19 | 24 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 8,6 |
12. Роб БЛЭЙК | Канада, Лос-Анджелес | 46 | 10 | 13 | 23 | -2 | 53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 139 | 7,2 |
13. Гэри СУТЕР | США, Чикаго | 42 | 8 | 15 | 23 | 5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 7,2 |
14. Дэриан ХЭТЧЕР | США, Даллас | 44 | 5 | 17 | 22 | 1 | 77 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 10,4 |
15. Мэтью ШНЕЙДЕР | США, Торонто | 41 | 4 | 18 | 22 | -8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3,5 |
16. Крис ПРОНГЕР | Канада, Сент-Луис | 49 | 6 | 14 | 20 | 24 | 104 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 | 6,7 |
17. Игорь КРАВЧУК | Россия, Оттава | 47 | 5 | 15 | 20 | -2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 102 | 4,9 |
18. Уве КРУПП | Германия, Колорадо | 49 | 5 | 15 | 20 | 21 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 89 | 5,6 |
19. Роман ХАМРЛИК | Чехия, Эдмонтон | 44 | 4 | 16 | 20 | -10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4,1 |
20. Янне НИНИМА | Финляндия, Филадельфия | 44 | 3 | 17 | 20 | 2 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3,8 |
21 . Борис МИРОНОВ | Россия, Эдмонтон | 47 | 9 | 10 | 19 | -1 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 108 | 8,3 |
22. Маттиас ОЛУНД | Швеция, Ванкувер | 47 | 3 | 16 | 19 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2,8 |
23. Юрки ЛУММЕ | Финляндия, Ванкувер | 41 | 5 | 13 | 18 | -27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7,5 |
24. Янне ЛАУККАНЕН | Финляндия, Оттава | 40 | 3 | 14 | 17 | -9 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7,9 |
25. Алексей ЖИТНИК | Россия, Баффало | 41 | 5 | 11 | 16 | О | 42 | 1 | 0 | 2 | 1 | 96 | 5,2 |
26. Эрик ДЕЖАРДЕН | Канада, Филадельфия | 40 | 5 | 11 | 16 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 6,9 |
27. Скотт СТИВЕНС | Канада, Нью-Джерси | 46 | 2 | 14 | 16 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,3 |
28. Кейт КАРНИ | США, Чикаго | 47 | 2 | 11 | 13 | -1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4,7 |
29. Маркус РАГНАРССОН | Швеция, Сан-Хосе | 43 | 2 | 11 | 13 | -3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 |
30. Рихард ШМЕХЛИК | Чехия, Баффало | 45 | 1 | 11 | 12 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 |
31. Иржи ШЛЕГР | Чехия, Питтсбург | 40 | 4 | 7 | 11 | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,6 |
32. Алексей ГУСАРОВ | Россия, Колорадо | 45 | 3 | 8 | 11 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9,7 |
33. Александр КАРПОВЦЕВ | Россия, Рейнджерс | 41 | 3 | 7 | 10 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7,1 |
34. Петр СВОБОДА | Чехия, Филадельфия | 30 | 2 | 7 | 9 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 |
35. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Россия, Питтсбург | 47 | 2 | 7 | 9 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
36. Адам ФУТ | Канада, Колорадо | 45 | 1 | 8 | 9 | -3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,5 |
37. Маттиас НОРСТРЕМ | Швеция, Лос-Анджелес | 39 | 1 | 8 | 9 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 |
38. Томми АЛЬБЕЛИН | Швеция, Калгари | 38 | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2,3 |
39. Руслан САЛЕЙ | Белоруссия, Анахайм | 35 | 4 | 4 | 8 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 7,0 |
40. Ульф САМУЭЛЬССОН | Швеция, Рейнджерс | 41 | 1 | 6 | 7 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 |
41. Аки-Петтери БЕРГ | Финляндия, Лос-Анджелес | 41 | 0 | 7 | 7 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
42. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Россия, Торонто | 37 | 0 | 5 | 5 | -2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
43. Туомас ГРОНМАН | Финляндия, Питтсбург | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,7 |
НАПАДАЮЩИЕ |
1. Петер ФОРСБЕРГ | Швеция, Колорадо | 46 | 18 | 41 | 59 | 7 | 58 | 5 | 1 | 3 | 1 | 145 | 12,4 |
2. Яромир ЯГР | Чехия, Питтсбург | 43 | 21 | 35 | 56 | 8 | 30 | 4 | 0 | 7 | 1 | 147 | 14,3 |
3. Джон ЛЕКЛЕР | США, Филадельфия | 45 | 33 | 21 | 54 | 22 | 20 | 9 | 0 | 6 | 1 | 176 | 18,8 |
4. Павел БУРЕ | Россия, Ванкувер | 48 | 28 | 25 | 53 | 2 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 191 | 14,7 |
5. Джо САКИК | Канада, Колорадо | 49 | 22 | 30 | 52 | 9 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 187 | 11,8 |
6. Эрик ЛИНДРОС | Канада, Филадельфия | 44 | 20 | 32 | 52 | 9 | 82 | 5 | 0 | 3 | 0 | 142 | 14,1 |
7. Теему СЕЛЯННЕ | Финляндия, Анахайм | 48 | 33 | 16 | 49 | 5 | 20 | 6 | 0 | 5 | 3 | 173 | 19,1 |
8. Кейт ТКАЧУК | США, Финикс | 46 | 29 | 19 | 48 | 9 | 109 | 8 | 0 | 7 | 1 | 148 | 19,6 |
9. Роберт РАЙХЕЛ | Чехия, Айлендерс | 47 | 19 | 28 | 47 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 131 | 14,5 |
10. Пэт ЛАФОНТЭН | США, Рейнджерс | 47 | 17 | 29 | 46 | -10 | 24 | 7 | 0 | 2 | 3 | 118 | 14,4 |
11. Шейн КОРСОН | Канада, Монреаль | 48 | 16 | 30 | 46 | 6 | 70 | 12 | 0 | 1 | 0 | 99 | 16,2 |
12. Петер БОНДРА | Словакия, Вашингтон | 44 | 28 | 17 | 45 | 0 | 30 | 7 | 1 | 7 | 2 | 141 | 19,9 |
13. Уэйн ГРЕТЦКИ | Канада, Рейнджерс | 47 | 12 | 33 | 45 | -3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 133 | 9,0 |
14. Зигмунд ПАЛФФИ | Словакия, Айлендерс | 47 | 22 | 22 | 44 | -3 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 143 | 15,4 |
'15. Матс СУНДИН | Швеция, Торонто | 45 | 20 | 24 | 44 | -6 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 132 | 15,2 |
16. Йозеф ШТУМПЕЛ | Словакия, Лос-Анджелес | 46 | 13 | 31 | 44 | 6 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 95 | 13,7 |
17. Майк МОДАНО | США, Даллас | 36 | 16 | 27 | 43 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 136 | 11,8 |
18. Дуг УЭЙТ | США, Эдмонтон | 47 | 16 | 27 | 43 | -3 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 124 | 12,9 |
19. Тони АМОНТИ | США, Чикаго | 47 | 16 | 27 | 43 | 12 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 166 | 9,6 |
20. Теорен ФЛЕРИ | Канада, Калгари | 48 | 16 | 26 | 42 | 11 | 109 | 1 | 2 | 2 | 1 | 153 | 10,5 |
21. Саку КОЙВУ | Финляндия, Монреаль | 46 | 10 | 31 | 41 | 13 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101 | 9,9 |
22. Алексей ЯШИН | Россия, Оттава | 47 | 20 | 20 | 40 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 162 | 12,3 |
23. Стив АЙЗЕРМАН | Канада, Детройт | 49 | 12 | 28 | 40 | -1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 106 | 11,3 |
24. Род БРИНДАМОР | Канада, Филадельфия | 45 | 19 | 20 | 39 | -2 | 36 | 4 | 2 | 4 | 0 | 112 | 17,0 |
25. Брендан ШЭНАХЭН | Канада, Детройт | 44 | 20 | 18 | 38 | 8 | 85 | 11 | 1 | 5 | 1 | 162 | 12,3 |
26. Сами КАПАНЕН | Финляндия, Каролина | 48 | 17 | 20 | 37 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 101 | 16,8 |
27. Джо НУИНДАЙК | Канада, Даллас | 40 | 20 | 16 | 36 | 9 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 102 | 19,6 |
28. Бретт ХАЛЛ | США, Сент-Луис | 38 | 19 | 17 | 36 | -5 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 126 | 15,1 |
29. Мартин РУЧИНСКИ | Чехия, Монреаль | 47 | 15 | 21 | 36 | 8 | 66 | 4 | 2 | 3 | 0 | 128 | 11,7 |
30. Валерий КАМЕНСКИЙ | Россия, Колорадо | 44 | 16 | 19 | 35 | 5 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 99 | 16,2 |
31. Джереми РЕНИК | США, Финикс | 46 | 13 | 22 | 35 | 9 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 107 | 12,1 |
32. Кейт ПРИМО | Канада, Каролина | 47 | 15 | 19 | 34 | 9 | 55 | 5 | 2 | 1 | 0 | 107 | 14,0 |
33. Йере ЛЕХТИНЕН | Финляндия, Даллас | 39 | 17 | 13 | 30 | 18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 110 | 15,5 |
34. Павол ДЕМИТРА | Словакия, Сент-Луис | 39 | 13 | 17 | 30 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 89 | 14,6 |
35. Шон МАКИКЕРН | США, Оттава | 47 | 13 | 16 | 29 | 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 130 | 10,0 |
36. Мирослав ШАТАН | Словакия, Баффало | 44 | 16 | 12 | 28 | -4 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 79 | 20,3 |
37. Владимир ЦЫПЛАКОВ | Белоруссия, Лос-Анджелес | 38 | 11 | 17 | 28 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18,0 |
38. Адам ДЭДМАРШ | США, Колорадо | 47 | 13 | 14 | 27 | 7 | 92 | 4 | 0 | 5 | 3 | 119 | 10,9 |
39. Алексей ЖАМНОВ | Россия, Чикаго | 42 | 12 | 15 | 27 | 9 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 124 | 9,7 |
40. Валерий БУРЕ | Россия, Монреаль | 45 | 7 | 20 | 27 | -2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 125 | 5,6 |
41. Никлас СУНДСТРЕМ | Швеция, Рейнджерс | 35 | 10 | 15 | 25 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18,9 |
42. Герман ТИТОВ | Россия, Калгари | 44 | 11 | 13 | 24 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 14,1 |
43. Сергей НЕМЧИНОВ | Россия, Айлендерс | 44 | 7 | 17 | 24 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 13,0 |
44. Алексей КОВАЛЕВ | Россия, Рейнджерс | 46 | 8 | 15 | 23 | -19 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 106 | 7,5 |
45. Матс ЛИНДГРЕН | Швеция, Эдмонтон | 47 | 11 | 10 | 21 | 4 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 79 | 13,9 |
46. Марко ШТУРМ | Германия, Сан-Хосе | 45 | 7 | 14 | 21 | -2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 74 | 9,5 |
47. Тревор ЛИНДЕН | Канада, Ванкувер | 39 | 7 | 14 | 21 | -11 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 10,1 |
48. Микаэль НЮЛАНДЕР | Швеция, Калгари | 42 | 10 | 10 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 11,6 |
49. Рихард ЗЕДНИК | Словакия, Вашингтон | 46 | 12 | 7 | 19 | -2 | 24 | 2 | 0 | Г | 0 | 111 | 10,8 |
50. Микаэль РЕНБЕРГ | Швеция, Тампа-Бэй | 32 | 7 | 12 | 19 | -18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8,3 |
51. Роб ЗАМУНЕР | Канада, Тампа-Бэй | 46 | 13 | 5 | 18 | 15 | 27 | 0 | 3 | 4 | 1 | 79 | 16,5 |
52. Даниэль АЛЬФРЕДССОН | Швеция, Оттава | 20 | 10 | 8 | 18 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 19,2 |
53. Пол КАРИЯ | Канада, Анахайм | 16 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11,7 |
54. Мартин СТРАКА | Чехия, Питтсбург | 40 | 7 | 11 | 18 | -8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 72 | 9,7 |
55. Сергей КРИВОКРАСОВ | Россия, Чикаго | 34 | 8 | 9 | 17 | -2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 9,6 |
56. Яри КУРРИ | Финляндия, Колорадо | 47 | 5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,4 |
57. Андрей КОВАЛЕНКО | Россия, Эдмонтон | 41 | 3 | 14 | 17 | -11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 4,4 |
58. Билл ГЕРИН | США, Эдмонтон | 24 | 7 | 7 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 11,3 |
59. Андреас ЮХАНССОН | Швеция, Питтсбург | 38 | 4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9,3 |
60. Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Россия, Эдмонтон | 40 | 3 | 11 | 14 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,4 |
61. Алексей МОРОЗОВ | Россия, Питтсбург | 43 | 7 | 6 | 13 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15,9 |
62. Томас САНДСТРЕМ | Швеция, Анахайм | 48 | 6 | 6 | 12 | -18 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 6,7 |
63. Юха ИЛОНЕН | Финляндия, Финикс | 40 | 0 | 9 | 9 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
64. Микаэль АНДЕРССОН | Швеция, Тампа-Бэй | 42 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3,5 |
65. Эса ТИККАНЕН | Финляндия, Флорида | 19 | 1 | 6 | 7 | -7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 |
66. Мартин ПРОХАЗКА | Чехия, Торонто | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | о | 0 | 0 | 28 | 7,1 |
67. Владимир ВУЙТЕК | Чехия, Тампа-Бэй | 29 | 2 | 4 | 6 | -1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4,7 |
68. Джоэль ОТТО | США, Филадельфия | 35 | 1 | 3 | 4 | -1 | 30 | 0 | о | 0 | 1 | 31 | 3,2 |
69. Юха ЛИНД | Финляндия, Даллас | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
70. Роберт ПЕТРОВИЦКИ | Словакия, Сент-Луис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ |
И | Мин | К | В | П | Н | ПВ | С | Г | Бр | % | Штр | ||
1. Мартин БРОДЕР | Канада, Нью-Джерси | 38 | 2252 | 1,84 | 27 | 9 | 2 | 2 | 4 | 69 | 905 | 92,4 | 4 |
2. Патрик РУА | Канада, Колорадо | 38 | 2292 | 2,23 | 19 | 5 | 12 | 3 | 2 | 85 | 1121 | 92,4 | 4 |
3. Олаф КОЛЦИГ | Германия, Вашингтон | 39 | 2326 | 2,30 | 21 | 10 | 6 | 4 | 2 | 89 | 1092 | 91,8 | 10 |
4. Доминик ГАШЕК | Чехия, Баффало | 40 | 2329 | 2,42 | 16 | 16 | 6 | 2 | 7 | 94 | 1203 | 92,2 | 12 |
5. Майк РИХТЕР | США, Рейнджерс | 41 | 2364 | 2,54 | 12 | 16 | 10 | 4 | 0 | 100 | 1019 | 90,2 | 0 |
6. Томми САЛО | Швеция, Айлендерс | 34 | 1845 | 2,67 | 12 | 16 | 2 | 7 | 3 | 82 | 828 | 90,1 | 2 |
7. Кертис ДЖОЗЕФ | Канада, Эдмонтон | 41 | 2424 | 2,77 | 14 | 19 | 8 | 4 | 2 | 112 | 1136 | 90,1 | 0 |
8. Джон ВАНБИСБРУК | США, Флорида | 36 | 2164 | 2,77 | 13 | 16 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1003 | 90,0 | 2 |
9. Ги ЭБЕР | США, Анахайм | 36 | 2114 | 2,81 | 10 | 19 | 5 | 3 | 3 | 99 | 1022 | 90,3 | 4 |
10. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Россия, Анахайм | 17 | 809 | 2,97 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | 386 | 89,6 | 0 |
11. Андрей ТРЕФИЛОВ | Россия, Чикаго | 3 | 178 | 3,03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 89,5 | 0 |
Данные на 20 января.