ОЛИМПИЗМ |
NAGANO-1998 |
ХОККЕЙ |
13 - 20 февраля. ОСТАЛОСЬ ДВА МАТЧА |
КАНАДА |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
И | Г | П | О | ПГ | ГБ | +/- | Бр | % | Штр | |
77 Рэй БУРК | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5,6 | 4 |
52 Эл МАКИННИС | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 8,7 | 2 |
44 Роб БЛЭЙК | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 24 | 4,2 | 2 |
24 Крис ПРОНГЕР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
4 Скотт СТИВЕНС | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 |
37 Эрик ДЕЖАРДЕН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
52 Адам ФУТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
25 Джо НУИНДАЙК | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | 2 |
88 Эрик ЛИНДРОС | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11,1 | 2 |
74 Теорен ФЛЕРИ | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11,1 | 2 |
55 Кейт ПРИМО | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 11,1 | 4 |
91 Джо САКИК | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7,7 | 4 |
99 Уэйн ГРЕТЦКИ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 |
17 Род БРИНДАМОР | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 Стив АЙЗЕРМАН | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6,7 | 6 |
27 Шейн КОРСОН | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11,1 | 2 |
7 Роб ЗАМУНЕР | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 6 |
14 Брендан ШЭНАХЭН | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5,6 | 0 |
16 Тревор ЛИНДЕН | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10,0 | 8 |
8 Марк РЕККИ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ВРАТАРЬ | |||||||
И | Мин | Г | Ср | Бр | % | Штр | |
33 Патрик РУА | 5 | 310:00 | 6 | 1,16 | 123 | 95,2 | 0 |
РОССИЯ |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
И | Г | П | О | ПГ | ГБ | +/- | Бр | % | Штр | |
15 Дмитрий МИРОНОВ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
29 Игорь КРАВЧУК | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
55 Сергей ГОНЧАР | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
11 Дарюс КАСПАРАЙТИС | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 |
2 Борис МИРОНОВ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 |
44 Алексей ЖИТНИК | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 |
5 Алексей ГУСАРОВ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
10 Павел БУРЕ | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 33 | 27,3 | 2 |
19 Алексей ЯШИН | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 18 | 16,7 | 0 |
91 Сергей ФЕДОРОВ | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5,3 | 8 |
51 Андрей КОВАЛЕНКО | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 | 23,5 | 14 |
24 Алексей МОРОЗОВ | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | 0 |
33 Алексей ЖАМНОВ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18,2 | 2 |
25 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 |
13 Валерий КАМЕНСКИЙ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5,9 | 0 |
14 Герман ТИТОВ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12,5 | 6 |
8 Сергей НЕМЧИНОВ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 |
20 Валерий БУРЕ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5,0 | 0 |
9 Сергей КРИВОКРАСОВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
ВРАТАРИ | |||||||
И | Мин | Г | Ср | Бр | % | Штр | |
35 Михаил ШТАЛЕНКОВ | 4 | 230:24 | 7 | 1,82 | 95 | 92,6 | 0 |
34 Андрей ТРЕФИЛОВ | 2 | 69:36 | 4 | 3,45 | 38 | 89,5 | 0 |
ФИНЛЯНДИЯ |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
И | Г | П | О | ПГ | ГБ | +/- | Бр | % | Штр | |
44 Янне НИНИМА | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 | 8 |
27 Теппо НУММИНЕН | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,0 | 2 |
21 Юрки ЛУММЕ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 7,1 | 16 |
4 Киммо ТИМОНЕН | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 | 0 | 2 |
12 Янне ЛАУККАНЕН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0 | 4 |
5 Аки БЕРГ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
6 Туомас ГРОНМАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
8 Теему СЕЛЯННЕ | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 25 | 16,0 | 8 |
11 Саку КОЙВУ | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 19 | 10,5 | 2 |
20 Йере ЛЕХТИНЕН | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17,6 | 2 |
17 Яри КУРРИ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
14 Раймо ХЕЛМИНЕН | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 8 | 25,0 | 0 |
40 Мика НИМИНЕН | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | 16,7 | 2 |
16 Вилле ПЕЛТОНЕН | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 20 | 5,0 | 4 |
10 Эса ТИККАНЕН | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15 | 6,7 | 0 |
25 Киммо РИНТАНЕН | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | 14,3 | 0 |
24 Сами КАПАНЕН | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 |
19 Юха ЛИНД | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 6 |
37 Юха ИЛОНЕН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
15 Антти ТОРМАНЕН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ | |||||||
И | Мин | Г | Ср | Бр | % | Штр | |
31 Ари СУЛАНДЕР | 1 | 60:00 | 2 | 2,00 | 15 | 86,7 | 0 |
35 Ярмо МЮЛЛЮС | 4 | 237:33 | 14 | 3,54 | 94 | 85,1 | 0 |
ЧЕХИЯ |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||
И | Г | П | О | ПГ | ГБ | +/- | Бр | % | Штр | |
44 Роман ХАМРЛИК | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8,3 | 2 |
71 Иржи ШЛЕГР | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6,3 | 8 |
23 Петр СВОБОДА | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 35 |
32 Рихард ШМЕХЛИК | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
4 Франтишек КУЧЕРА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
6 Ярослав ШПАЧЕК | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
5 Либор ПРОХАЗКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||
68 Яромир ЯГР | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | 5,0 | 0 |
26 Мартин РУЧИНСКИ | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20,0 | 4 |
10 Павол ПАТЕРА | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18,2 | 0 |
97 Владимир РУЖИЧКА | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 25,0 | 0 |
28 Мартин СТРАКА | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | 0 |
30 Иржи ДОПИТА | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
13 Роберт ЛАНГ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
21 Роберт РАЙХЕЛ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 12,5 | 0 |
20 Мартин ПРОХАЗКА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7,7 | 0 |
42 Йозеф БЕРАНЕК | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8,3 | 4 |
22 Давид МОРАВЕЦ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
16 Ян КАЛОУН | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
24 Милан ХЕЙДУК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
ВРАТАРЬ | |||||||
И | Мин | Г | Ср | Бр | % | Штр | |
39 Доминик ГАШЕК | 5 | 309:36 | 6 | 1,16 | 135 | 95,6 | 0 |
За 3-е место.
КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ |
21 февраля. Big Hat 9.15
Финал.
РОССИЯ - ЧЕХИЯ |
22 февраля. Big Hat. 7.45
БОМБАРДИРЫ | |||||
И | Г | П | О | ||
1. Теему СЕЛЯННЕ | Финляндия | 5 | 4 | 6 | 10 |
2. Павел БУРЕ | Россия | 5 | 9 | 0 | 9 |
3. Саку КОЙВУ | Финляндия | 5 | 2 | 6 | 8 |
4. Алексей ЯШИН | Россия | 5 | 3 | 3 | 6 |
5. Сергей ФЕДОРОВ | Россия | 5 | 1 | 5 | 6 |
6. Андрей КОВАЛЕНКО | Россия | 5 | 4 | 1 | 5 |
7. Йере ЛЕХТИНЕН | Финляндия | 5 | 3 | 2 | 5 |
8. Даниэль АЛЬФРЕДССОН | Швеция | 4 | 2 | 3 | 5 |
9. Джо НУИНДАЙК | Канада | 5 | 2 | 3 | 5 |
10. Эрик ЛИНДРОС | Канада | 5 | 2 | 3 | 5 |
11. Яромир ЯГР | Чехия | 5 | 1 | 4 | 5 |
12. Петер ФОРСБЕРГ | Швеция | 4 | 1 | 4 | 5 |
СНАЙПЕРЫ | |||
И | Г | ||
1. Павел БУРЕ | Россия | 5 | 9 |
2. Андрей КОВАЛЕНКО | Россия | 5 | 4 |
3. Теему СЕЛЯННЕ | Финляндия | 5 | 4 |
4. Йере ЛЕХТИНЕН | Финляндия | 5 | 3 |
5. Мартин РУЧИНСКИ | Чехия | 5 | 3 |
6. Владимир РУЖИЧКА | Чехия | 5 | 3 |
7. Матс СУНДИН | Швеция | 4 | 3 |
8. Алексей ЯШИН | Россия | 5 | 3 |
АССИСТЕНТЫ | |||
И | П | ||
1. Саку КОЙВУ | Финляндия | 5 | 6 |
2. Теему СЕЛЯННЕ | Финляндия | 5 | 6 |
3. Сергей ФЕДОРОВ | Россия | 5 | 5 |
4. Петер ФОРСБЕРГ | Швеция | 4 | 4 |
5. Яромир ЯГР | Чехия | 5 | 4 |
6. Яри КУРРИ | Финляндия | 5 | 4 |
ПЛЮС/МИНУС | |||
И | +/- | ||
1. Дарюс КАСПАРАЙТИС | Россия | 5 | 9 |
2. Роб БЛЭЙК | Канада | 5 | 8 |
3. Рэй БУРК | Канада | 5 | 8 |
4. Борис МИРОНОВ | Россия | 5 | 8 |
5. Валерий КАМЕНСКИЙ | Россия | 5 | 7 |
6. Сергей ФЕДОРОВ | Россия | 5 | 7 |
7. Алексей ЯШИН | Россия | 5 | 7 |
8. Алексей ЖАМНОВ | Россия | 5 | 7 |
9. Андрей КОВАЛЕНКО | Россия | 5 | 6 |
10. Павел БУРЕ | Россия | 5 | 6 |
ВРАТАРИ | ||||||
И | Мин | Г | Ср | % | ||
1. Доминик ГАШЕК | Чехия | 5 | 309:36 | 6 | 1,16 | 95,6 |
2. Патрик РУА | Канада | 5 | 310:00 | 6 | 1,16 | 95,2 |
3. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Россия | 4 | 230:24 | 7 | 1,82 | 92,6 |
4. Томми САЛО | Швеция | 4 | 238:23 | 9 | 2,27 | 91,3 |
5. Ярмо МЮЛЛЮС | Финляндия | 4 | 237:33 | 14 | 3,54 | 85,1 |
6. Майк РИХТЕР | США | 4 | 236:57 | 14 | 3,55 | 85,0 |
ЗВЕНЬЯ | ||
Голы | ||
1. Валерий КАМЕНСКИЙ - Алексей ЖАМНОВ - Павел БУРЕ | Россия | 12 (1+2+9) |
2. Теему СЕЛЯННЕ - Саку КОЙВУ - Йере ЛЕХТИНЕН | Финляндия | 9 (4+2+3) |
3. Сергей ФЕДОРОВ - Алексей ЯШИН - Андрей КОВАЛЕНКО | Россия | 8 (1+3+4) |
4. Яромир ЯГР - Владимир РУЖИЧКА - Мартин СТРАКА | Чехия | 5 (1+3+1) |
5. Роберт ЛАНГ - Роберт РАЙХЕЛ - Мартин РУЧИНСКИ | Чехия | 5 (0+2+3) |
6. Михаэль АНДЕРССОН - Матс СУНДИН - Никлас СУНДСТРЕМ | Швеция | 5 (1+3+1) |