БАСКЕТБОЛ |
ЕВРОЛИГА. Плей-офф. 1/8 финала |
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ И ИСПАНИИ В ЕВРОЛИГЕ-97/98
ЦСКА |
И | Минуты | Броски с игры | 3-очковые | Штрафные | Подборы | ПР | ПХ | ПТ | Ф | Очки | ||||||||
В | Ср. | П/В | % | П/В | % | П/В | % | С | Ч | В | В | Ср. | ||||||
ДАЙНЕКО | 16 | 465 | 29,1 | 86/161 | 54,7 | 16/28 | 57,1 | 53/58 | 91,4 | 56 | 28 | 84 | 27 | 18 | 30 | 47 | 241 | 15,1 |
КУДЕЛИН | 3 | 83 | 27,7 | 17/33 | 51,5 | 8/19 | 42,1 | 3/6 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 45 | 15,0 |
ПАНОВ | 16 | 424 | 26,5 | 68/116 | 58,6 | 11/28 | 39,3 | 41/52 | 78,8 | 43 | 16 | 59 | 35 | 44 | 24 | 54 | 188 | 11,8 |
ВЕТРА | 3 | 88 | 29,3 | 9/24 | 37,5 | 3/9 | 33,3 | 12/14 | 85,7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 33 | 11,0 |
ШАКУЛИН | 15 | 309 | 20,6 | 63/121 | 52,1 | 14/42 | 33,3 | 13/15 | 86,7 | 9 | 7 | 16 | 16 | 9 | 20 | 51 | 153 | 10,2 |
УЭББ | 16 | 449 | 28,1 | 61/90 | 67,8 | 1/3 | 33,3 | 38/63 | 60,3 | 78 | 43 | 121 | 23 | 40 | 42 | 56 | 161 | 10,1 |
ТИХОНЕНКО | 16 | 344 | 21,5 | 43/99 | 43,4 | 10/28 | 35,7 | 30/37 | 81,1 | 40 | 15 | 55 | 27 | 6 | 28 | 21 | 126 | 7,9 |
ЮДИН | 15 | 287 | 19,1 | 37/92 | 40,2 | 21/53 | 39,6 | 16/18 | 88,9 | 17 | 7 | 24 | 13 | 8 | 10 | 23 | 111 | 7,4 |
ГУТОРОВ | 15 | 380 | 25,3 | 25/68 | 36,8 | 5/24 | 20,8 | 31/40 | 77,5 | 27 | 9 | 36 | 38 | 21 | 32 | 32 | 86 | 5,7 |
СОЛОВЬЕВ | 6 | 81 | 13,5 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0,0 | 7/17 | 41,2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | 3,5 |
КУРАШОВ | 5 | 49 | 9,8 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3,0 |
МОРГУНОВ | 3 | 38 | 12,7 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2,7 |
ДОМАНИ | 14 | 182 | 13,0 | 10/29 | 34,5 | 1/8 | 12,5 | 6/14 | 42,9 | 14 | 6 | 20 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | 1,9 |
БАШМИНОВ | 2 | 14 | 7,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1,0 |
ДЖЕННИНГС | 2 | 7 | 3,5 | 0/3 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
Всего | 3200 | 437/870 | 50,2 | 90/244 | 36,9 | 253/338 | 74,9 | 311 | 145 | 456 | 216 | 178 | 222 | 352 | 1217 | 76,1 |
БАРСЕЛОНА |
И | Минуты | Броски с игры | 3-очковые | Штрафные | Подборы | ПР | ПХ | ПТ | Ф | Очки | ||||||||
В | Ср. | П/В | % | П/В | % | П/В | % | С | Ч | В | В | Ср. | ||||||
ДЖОРДЖЕВИЧ | 15 | 540 | 36,0 | 59/155 | 38,1 | 29/80 | 36,3 | 95/111 | 85,6 | 44 | 4 | 48 | 64 | 25 | 38 | 47 | 242 | 16,1 |
ЭСТЕЛЛЕР | 16 | 506 | 31,6 | 74/134 | 55,2 | 21/39 | 53,8 | 39/59 | 66,1 | 34 | 18 | 52 | 48 | 25 | 28 | 40 | 208 | 13,0 |
МУСТАФ | 16 | 424 | 26,5 | 74/143 | 51,7 | 0/2 | 0,0 | 25/32 | 78,1 | 79 | 25 | 104 | 14 | 23 | 27 | 40 | 173 | 10,8 |
РЕНДЦИАС | 11 | 266 | 24,2 | 36/72 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 35/46 | 76,1 | 34 | 17 | 51 | 4 | 5 | 25 | 32 | 108 | 9,8 |
НИКОЛА | 16 | 360 | 22,5 | 57/108 | 52,8 | 10/36 | 27,8 | 20/29 | 69,0 | 40 | 10 | 50 | 31 | 7 | 24 | 50 | 144 | 9,0 |
ФЕРНАНДЕС | 16 | 305 | 19,1 | 39/81 | 48,1 | 18/40 | 45,0 | 41/46 | 89,1 | 11 | 9 | 20 | 21 | 6 | 20 | 34 | 137 | 8,6 |
МОРГАДО | 6 | 133 | 22,2 | 16/33 | 48,5 | 2/4 | 50,0 | 10/11 | 90,9 | 15 | 5 | 20 | 9 | 5 | 10 | 16 | 44 | 7,3 |
АНДРЕ | 11 | 206 | 18,7 | 27/44 | 61,4 | 0/0 | 0,0 | 11/21 | 52,4 | 35 | 17 | 52 | 8 | 9 | 12 | 37 | 65 | 5,9 |
А. ХИМЕНЕС | 12 | 161 | 13,4 | 25/41 | 61,0 | 0/0 | 0,0 | 14/24 | 58,3 | 14 | 10 | 24 | 6 | 5 | 9 | 31 | 64 | 5,3 |
ДУЭНЬЯС | 5 | 101 | 20,2 | 10/23 | 43,5 | 0/0 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 5,0 |
АЛЗАМОРА | 3 | 53 | 17,7 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5,0 |
ХОФРЕСА | 7 | 114 | 16,3 | 9/19 | 47,4 | 5/11 | 45,5 | 8/12 | 66,7 | 10 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 7 | 31 | 4,4 |
АЛЕМАНИ | 7 | 43 | 6,1 | 4/11 | 36,4 | 0/3 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1,7 |
КАЗОРЛА | 4 | 29 | 7,3 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,3 |
НАВАРРО | 3 | 9 | 3,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
Всего | 3250 | 438/879 | 49,8 | 86/217 | 39,6 | 311/418 | 74,4 | 331 | 137 | 468 | 221 | 120 | 211 | 362 | 1273 | 79,6 |
И - игры, В - всего, П - попадания, С - свой щит, Ч - чужой щит, ПР - передачи, ПХ - перехваты, ПТ - потери, Ф - фолы.