ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 31. Март'98 |
ВСЕ КАРТОЧКИ НАШИХ ХОККЕИСТОВ |
SCORE. Shard Shooters - 92/93 | ||
Сергей МАКАРОВ | 2 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 5 | |
Игорь ЛАРИОНОВ | 13 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 27 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 28 | |
PINNACLE AMERICAN AND CANADIAN | ||
Сергей ФЕДОРОВ | 20 | |
Михаил ТАТАРИНОВ | 35 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 64 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 76 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 77 | |
Павел БУРЕ | 110 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 146 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 158 | |
Алексей ГУСАРОВ | 161 | |
Андрей ЛОМАКИН | 162 | |
Игорь КРАВЧУК - Rookie | 225 | |
Евгений ДАВЫДОВ - Rookie | 226 | |
Вячеслав КОЗЛОВ - Rookie | 230 | |
Дмитрий МИРОНОВ и Вячеслав ФЕТИСОВ - The Idols | 247 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 286 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 289 | |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 299 | |
Сергей МАКАРОВ | 335 | |
Анатолий СЕМЕНОВ | 386 | |
Алексей ЖИТНИК - Rookies | 292 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ - Rookies | 394 | RC |
Андрей КОВАЛЕНКО - Rookies | 395 | RC |
Николай БОРЩЕВСКИЙ - Rookies | 397 | RC |
Виталий КАРАМНОВ - Rookies | 398 | RC |
Алексей КОВАЛЕВ - Rookies | 403 | |
Виталий ПРОХОРОВ - Rookies | 404 | RC |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ - Rookies | 405 | RC |
Дарюс КАСПАРАЙТИС - Rookies | 407 | |
Владимир МАЛАХОВ - Rookies | 409 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ - Rookies | 410 | |
Алексей ЖАМНОВ - Rookies | 416 | |
Игорь КОРОЛЕВ - Rookies | 417 | RC |
Дмитрий МИРОНОВ - Rookies | 419 | |
PINNACLE.Americfn And Canadian Team Pinnaclе | ||
Павел БУРЕ (с Кевином Стивенсом) | 4 | |
PINNACLE. Team 2000 | ||
Павел БУРЕ | 8 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 13 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 25 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 28 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 30 | |
UPPER DECK | ||
Анатолий СЕМЕНОВ - Team Checklists | 20 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | 27 | |
Александр СЕМАК | 45 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 83 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 96 | |
Алексей ГУСАРОВ | 127 | |
Павел БУРЕ | 156 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 157 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 167 | |
Михаил ТАТАРИНОВ | 183 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 219 | |
Игорь КРАВЧУК | 239 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 267 | |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 278 | |
Вячеслав КОЗЛОВ | 294 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 295 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 298 | |
Игорь УЛАНОВ | 300 | |
Сергей МАКАРОВ | 314 | |
Алексей ЯШИН - Russian Stars | 334 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС - Russian Stars | 335 | |
Александр ЮДИН - Russian Stars | 336 | |
Сергей БАУТИН - Russian Stars | 337 | |
Игорь КОРОЛЕВ - Russian Stars | 338 | |
Сергей КЛИМОВИЧ - Russian Stars | 339 | |
Андрей НИКОЛИШИН - Russian Stars | 340 | |
Виталий КАРАМНОВ - Russian Stars | 341 | |
Александр АНДРИЕВСКИЙ - Russian Stars | 342 | |
Сергей СОРОКИН - Russian Stars | 343 | |
Ян КАМИНСКИЙ - Russian Stars | 344 | |
Андрей ТРЕФИЛОВ - Russian Stars | 345 | |
Сергей ПЕТРЕНКО - Russian Stars | 346 | |
Равиль ХАЙДАРОВ- Russian Stars | 347 | |
Дмитрий ФРОЛОВ - Russian Stars | 348 | |
Равиль ЯКУБОВ - Russian Stars | 349 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ - Russian Stars | 350 | |
Александр КАРПОВЦЕВ - Russian Stars | 351 | |
Игорь ДОРОФЕЕВ - Russian Stars | 352 | |
Александр ГАЛЬЧЕНЮК - Russian Stars | 353 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ - Rookie Report | 357 | |
Павел БУРЕ - Rookie Report | 362 | |
Игорь КРАВЧУК - Rookie Report | 367 | |
Евгений ДАВЫДОВ | 420 | |
Андрей ЛОМАКИН | 428 | |
Павел БУРЕ - Calder Memorial Trophy Winners | 431 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ (с Адамом ОУТСОМ и Джозефом ЖЮНО) - Lethal Lines | 455 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ (с Пэтом ЛАФОНТЭНОМ и Дэвидом АНДРЕЙЧУКОМ) - Lethal Lines | 456 | |
Виталий ПРОХОРОВ | 486 | RC |
Григорий ПАНТЕЛЕЕВ | 492 | RC |
Сергей БАУТИН | 499 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 503 | RC |
Юрий ХМЫЛЕВ | 504 | RC |
Виталий КАРАМНОВ | 510 | RC |
Андрей ТРЕФИЛОВ | 514 | |
Сергей ЗУБОВ | 516 | RC |
Анатолий СЕМЕНОВ | 535 | |
Михаил КРАВЕЦ Дарюс КАСПАРАЙТИС | 542 | RC |
и Владимир МАЛАХОВ - Young Guns: Checklist | 554 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ - Young Guns | 561 | RC |
Дарюс КАСПАРАЙТИС - Young Guns | 563 | |
Алексей ЖИТНИК - Young Guns | 566 | |
Андрей КОВАЛЕНКО - Young Guns | 567 | RC |
Сандис ОЗОЛИНЬШ - Young Guns | 568 | RC |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ - Young Guns | 570 | RC |
Николай БОРЩЕВСКИЙ - Young Guns | 572 | RC |
Алексей КОВАЛЕВ - Young Guns | 573 | |
Владимир МАЛАХОВ - Young Guns | 577 | |
Алексей ЖАМНОВ - Young Guns | 578 | |
Виктор ГОРДИЮК - Young Guns | 579 | RC |
Игорь КОРОЛЕВ - Young Guns | 581 | RC |
Сергей КРИВОКРАСОВ - Young Guns | 582 | |
Николай СЕМИН - World Junior Championships Sweden'93 | 610 | |
Игорь АЛЕКСАНДРОВ - World Junior Championships Sweden'93 | 611 | |
Вадим ШАРИФЬЯНОВ - World Junior Championships Sweden'93 | 612 | |
Виктор КОЗЛОВ - World Junior Championships Sweden'93 | 613 | |
Николай ЦУЛЫГИН - World Junior Championships Sweden'93 | 614 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС - Profiles | 623 | |
Сергей ФЕДОРОВ - Profiles | 632 | |
Алексей КОВАЛЕВ - Profiles | 633 | |
UPPER DECK. Euro Rоokies | ||
Игорь КОРОЛЕВ | ER3 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | ERS | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | ER7 | |
Алексей ЖАМНОВ | ERS | |
Алексей КОВАЛЕВ | ER10 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | ER12 | |
Алексей ЖИТНИК | ER13 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | ER14 | |
Владимир МАЛАХОВ | ER15 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | ER16 | |
Евгений ДАВЫДОВ | ER17 | |
Виктор ГОРДИЮК | ER18 | |
UPPER DECK. Calder Соndidаte | ||
Игорь КОРОЛЕВ | CC2 | |
Алексей ЖИТНИК | CC7 | |
Алексей КОВАЛЕВ | CC11 | |
Владимир МАЛАХОВ | CC12 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | CC13 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | CC17 | |
Евгений ДАВЫДОВ | CC19 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ | CC20 | |
UPPER DECK. Euro Stars | ||
Сергей ФЕДОРОВ | E1 | |
Павел БУРЕ | E2 | |
Игорь КРАВЧУК | E7 | |
Евгений ДАВЫДОВ | E8 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | E10 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | E12 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | E13 | |
Игорь УЛАНОВ | E15 | |
Сергей МАКАРОВ | E16 | |
Андрей ЛОМАКИН | E17 | |
Валерий КАМЕНСКИЙ | E20 | |
UPPER DECK. All Rookie Teаm | ||
Владимир КОНСТАНТИНОВ | AR5 | |
UPPER DECK. Euro-Rookie Teаm | ||
Павел БУРЕ | ERT1 | |
Александр СЕМАК | ERT5 | |
UPPER DECK. All World Teаm | ||
Владимир КОНСТАНТИНОВ | W5 | |
UPPER DECK. World Junior Grads Class Of92 | ||
Вячеслав КОЗЛОВ | WG2 | |
Павел БУРЕ | WG5 | |
Алексей КОВАЛЕВ | WG9 | |
Сергей ФЕДОРОВ | WVG16 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | WVG18 | |
UPPER DECK. Gogdie Howe Selects | ||
Владимир МАЛАХОВ | GT2 | |
Алексей КОВАЛЕВ | G13 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | G19 | |
UPPER DECK. 44ТН NHL All Star Game | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ - Wales Conferense All-Stars | 8 | |
Павел БУРЕ - Campbell Conference All-Stars | 21 | |
Алексей КОВАЛЕВ - Future All-Stars | 54 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ - Future All-Stars | 55 | |
Владимир МАЛАХОВ - Future All-Stars | 57 | |
Алексей ЖАМНОВ - Future All-Stars | 60 | |
FLEER ULTRA | ||
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 18 | |
Сергей МАКАРОВ | 24 | |
Игорь КРАВЧУК | 38 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 48 | |
Владимир КОНСТАНТИНОВ | 49 | |
Вячеслав КОЗЛОВ - Rookie | 50 | |
Валерий ЗЕЛЕПУКИН | 122 | |
Алексей КОВАЛЕВ - Rookie | 137 | |
Сергей НЕМЧИНОВ | 140 | |
Вячеслав БУЦАЕВ - Rookie | 153 | RC |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ - Rookie | 161 | RC |
Алексей ГУСАРОВ | 173 | |
Михаил ТАТАРИНОВ | 181 | |
Павел БУРЕ | 219 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 235 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ - Rookie | 252 | RC |
Григорий ПАНТЕЛЕЕВ - Rookie | 254 | RC |
Юрий ХМЫЛЕВ - Rookie | 260 | RC |
Сергей КРИВОКРАСОВ - Rookie | 276 | RC |
Алексей ЖИТНИК - Rookie | 314 | RC |
Вячеслав ФЕТИСОВ | 337 | |
Алексей КАСАТОНОВ | 340 | |
Александр СЕМАК | 341 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС - Rookie | 344 | RC |
Владимир МАЛАХОВ - Rookie | 346 | RC |
Сергей ЗУБОВ - Rookie | 359 | RC |
Андрей ЛОМАКИН | 372 | |
Андрей КОВАЛЕНКО - Rookie | 387 | RC |
Игорь КОРОЛЕВ - Rookie | 395 | RC |
Виталий ПРОХОРОВ - Rookie | 397 | RC |
Сандис ОЗОЛИНЬШ - Rookie | 402 | RC |
Николай БОРЩЕВСКИЙ - Rookie | 418 | RC |
Дмитрий МИРОНОВ - Rookie | 422 | RC |
Анатолий СЕМЕНОВ | 429 | |
Сергей БАУТИН - Rookie | 440 | RC |
Евгений ДАВЫДОВ - Rookie | 441 | |
Алексей ЖАМНОВ - Rookie | 447 | RC |
FLEER ULTRA. Rookies | ||
Павел БУРЕ - Rapid Fire Road Runner | 3 | |
FLEER ULTRA. Award Winners | ||
Павел БУРЕ - Calder Memorial Trophy | 9 | |
FLEER ULTRA. Impоrts | ||
Николай БОРЩЕВСКИЙ | 1 | |
Павел БУРЕ | 2 | |
Сергей ФЕДОРОВ | 3 | |
Артур ИРБЕ | 5 | |
Дмитрий ХРИСТИЧ | 7 | |
Андрей КОВАЛЕНКО | 9 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 10 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 12 | |
Владимир МАЛАХОВ | 14 | |
Дмитрий МИРОНОВ | 15 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | 16 | |
Сандис ОЗОЛИНЬШ | 19 | |
CLASSIC GAMES. Exclusive Limited Print Insert Cards | ||
Алексей ЯШИН | LP2 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | LP4 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | LP6 | |
Валерий БУРЕ | LP9 | |
CLASSIC GAMES. Four Sport | ||
Алексей ЯШИН | 152 | |
Дарюс КАСПАРАЙТИС | 154 | |
Андрей НАЗАРОВ | 157 | |
Валерий БУРЕ | 163 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 183 | |
Сергей ГОНЧАР | 184 | |
Борис МИРОНОВ | 185 | |
Денис МЕТЛЮК | 186 | |
Сергей КЛИМОВИЧ | 187 | |
Сергей БРЫЛИН | 188 | |
Андрей НИКОЛИШИН | 189 | |
Александр ЧЕРБАЕВ | 190 | |
Виталий ТОМИЛИН | 191 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 222 | |
Виктор КОЗЛОВ | 225 | |
CLASSIC GAMES. Bonos Cards | ||
Валерий БУРЕ | BC8 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | ВСЮ | |
Виктор КОЗЛОВ | BC12 | |
CLASSIC GAMES. 1992 Exclusive Limited Print Cards | ||
Валерий БУРЕ | LP22 | |
Алексей ЯШИН | LP25 | |
CLASSIC GAMES 1993 Hockey Pro Prospects | ||
Олег ПЕТРОВ | 8 | |
Алексей КОВАЛЕВ - Classic All Star | 10 | |
Роман ОКСЮТА | 11 | |
Андрей ТРЕФИЛОВ - Classic All Star | 30 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | 33 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 38 | |
Владимир МАЛАХОВ - Classic All Star | 55 | |
Дмитрий МОТКОВ | 57 | |
Денис ЧЕРВЯКОВ | 69 | |
Сергей ЗУБОВ - Classic All Star | 70 | |
Алексей КОВАЛЕВ и Сергей ЗУБОВ - Checkist | 74 | |
Александр АНДРИЕВСКИЙ - Classic All Stars | 75 | |
Игорь МАЛЫХИН | 86 | |
Виктор ГОРДИЮК | 88 | |
Виктор КОЗЛОВ | 93 | |
Михаил ШТАЛЕНКОВ | 94 | |
Леонид ТОРОПЧЕНКО | 95 | |
Алексей ГАЛЬЧЕНЮК | 96 | |
Анатолий ФЕДОТОВ | 97 | |
Игорь ЧИБИРЕВ | 98 | |
Артур ИРБЕ | 117 | |
Виктор ИГНАТЬЕВ | 128 | |
Григорий ПАНТЕЛЕЕВ - Classic All Star | 130 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | 131 | |
Вячеслав КОЗЛОВ - Classic All Star | 135 | |
Павел КОСТИЧКИН | 137 | |
CLASSIC GAMES Exclusive Limited Print Cards | ||
Алексей КОВАЛЕВ | LP2 | |
Виктор КОЗЛОВ | LP4 | |
CLASSIC GAMES 1992-93 Bonus Cаrds | ||
Алексей КОВАЛЕВ | BC1 | |
Андрей ТРЕФИЛОВ | BC2 | |
Владимир МАЛАХОВ | BC4 | |
Сергей ЗУБОВ | BC6 | |
Виктор КОЗЛОВ | BC9 | |
Вячеслав БУЦАЕВ | BC14 | |
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ | BC17 | |
CLASSIC GAMES 1993 Hockey Draft | ||
Виктор КОЗЛОВ - Тор Теn | 6 | |
Максим БЕЦ | 15 | |
Валерий БУРЕ | 18 | |
Алексей ЯШИН (с Александром Дэйглом) - Checklist | 34 | |
Владимир ЧЕБАТУРКИН | 37 | |
Александр ЧЕРБАЕВ | 38 | |
Владимир КРЕЧИН | 41 | |
Алексей КУДАШОВ | 42 | |
Николай ЦУЛЫГИН | 46 | |
Николай ЗАВАРУХИН | 49 | |
Вячеслав БУЦАЕВ - 1993 World Champions | 87 | |
Ян КАМИНСКИЙ - 1993 World Champions | 88 | |
Александр КАРПОВЦЕВ - 1993 World Champions | 89 | |
Валерий КАРПОВ - 1993 World Champions | 90 | |
Сергей ПЕТРЕНКО - 1993 World Champions | 91 | |
Андрей САПОЖНИКОВ - 1 993 World Champions | 92 | |
Сергей СОРОКИН - 1993 World Champions | 93 | |
Герман ТИТОВ - 1993 World Champions | 94 | |
Андрей ТРЕФИЛОВ - 1993 World Champions | 95 | |
Алексей ЯШИН - 1993 World Champions | 96 | |
Дмитрий ЮШКЕВИЧ - 1993 World Champions | 97 | |
Александр ХАРЛАМОВ - Class Of'94 | 105 | |
Вадим ШАРИФЬЯНОВ - Class Of'94 | 110 | |
Олег ТВЕРДОВСКИЙ - Class Of'94 | 111 | |
Павел БУРЕ - Flashbacks | 117 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ - Flashbacks | 122 | |
Анатолий ФЕДОТОВ | 130 | |
Алексей КОВАЛЕВ | 137 | |
Сергей КРИВОКРАСОВ | 138 | |
Михаил ШТАЛЕНКОВ | 148 | |
CLASSIC GAMES. Class Of 1994 | ||
Вадим ШАРИФЬЯНОВ | CL6 | |
CLASSIC GAMES. Classik Crash | ||
Павел БУРЕ | N6 | |
Александр МОГИЛЬНЫЙ | N7 | |
CLASSIC GAMES. Classic Top Ten | ||
Виктор КОЗЛОВ | DP6 |
Продолжение. Начало в "Хоккее от "СЭ" № 29
1992/93 |
PARKHURST
Григорий ПАНТЕЛЕЕВ
Calder Candidate. RC
№243
1992/93 |
UPPER DECK
Сергей ПЕТРЕНКО
Russian Stars
№346
1992/93 |
PARKHURST
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ
International Rising Star
№222
1992/93 |
CLASSIC GAMES
Сергей КРИВОКРАСОВ
1993 Hockey Pro Prospect
№38
1992/93 |
CLASSIC GAMES
Михаил ШТАЛЕНКОВ
1993 Hockey Draft
№148
1992/93 |
O-PEE-CHEE
Сергей МАКАРОВ
Premier
№45