ХОККЕЙ от "СЭ" |
№ 31. Март'98 |
"ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ"
ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА НХЛ
В своеобразном клубном НХЛовском зачете победителем Игр-98 в Нагано оказался "Питтсбург", 9 игроков которого в составах своих национальных сборных завоевали 7 олимпийских медалей. Сразу 4 представителя клуба - Яромир Ягр, Иржи Шлегр, Роберт Ланг и Мартин Страка - вместе с командой Чехии стали чемпионами Белой Олимпиады. Кстати, из всех клубов НХЛ столько же соотечественников-олимпийцев делегировал в Японию еще только "Чикаго": цвета американской сборной защищали 4 "Черных Ястреба" - Крис Челиос, Тони Амонти, Гэри Сутер и Кейт Карни. Впрочем, болельщики "Чикаго" имели все основания переживать и за российскую сборную, в которой было 3 игрока этого клуба.
МЕДАЛИ НАГАНО-98 |
Игроки | Всего | З | С | Б | |
1. ПИТТСБУРГ | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2. БАФФАЛО | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3. ЭДМОНТОН | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4. МОНРЕАЛЬ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5. ОТТАВА | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6. АНАХАЙМ | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
7. КОЛОРАДО | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
8. ТОРОНТО | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. АЙЛЕНДЕРС | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10. ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11. ЧИКАГО | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12. ВАНКУВЕР | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13. ФИНИКС | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. ДАЛЛАС | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. ВАШИНГТОН | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. ДЕТРОЙТ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. КАЛГАРИ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18. КАРОЛИНА | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. ФЛОРИДА | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. БОСТОН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. САН-ХОСЕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. НЬЮ-ДЖЕРСИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. ТАМПА-БЭЙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. СЕНТ-ЛУИС | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. РЕЙНДЖЕРС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубные итоги Олимпиады-98 - стр. 6 |